大会当日受付前選手lリスト(Control Practice用) 事前タイムschedule(scheduleは変更となる場合があります) 決勝日timeschedule
Album 1 Album 2 Album 3 Album 4 Album 5

2WD Class 4WD-OPEN Class
予選-Qualifying Round コントロールプラクティス結果
1Round 2Round 3Round Point Total
決勝-Main Finals
Pos. 氏名 所属支部 PointTotal 1 Rd 2 Rd 3 Rd
1 松倉 直人 関東 20 3 10 10
2 前住  諭 中京 18 10 8 5
3 足立伸之介 関東 18 7 9 9
4 井土 正継 北海道 15 9 6 2
5 木村 心哉 関東 14 8 5 6
6 三瓶 達也 関東 14 6 7 7
7 秋元宏太 関東 13 5 3 8
8 吉岡 大輔 中京 8 4 1 4
9 野口 国明 関東 7 2 4 3
10 宇都木 稔 関東 3 1 2 1
A Main Roud 1
Pos. 車# 氏名 所属支部 Point Lap# Total Best
1 2 前住  諭 中京 10 14 5:18.063 21.625
2 5 井土 正継 北海道 9 14 5:19.095 21.455
3 6 木村 心哉 関東 8 14 5:20.338 21.277
4 3 足立伸之介 関東 7 13 5:02.491 21.319
5 10 三瓶 達也 関東 6 13 5:05.510 21.506
6 4 秋元宏太 関東 5 13 5:06.769 21.317
7 8 吉岡 大輔 中京 4 13 5:08.241 21.799
8 1 松倉 直人 関東 3 13 5:08.630 21.246
9 7 野口 国明 関東 2 13 5:10.331 22.071
10 9 宇都木 稔 関東 1 13 5:16.406 21.464
A Main Roud 2
Pos. 車# 氏名 所属支部 Point Lap# Total Best
1 1 松倉 直人 関東 10 14 05:01.3 20.722
2 3 足立伸之介 関東 9 14 05:04.7 20.761
3 2 前住  諭 中京 8 14 05:07.0 21.129
4 10 三瓶 達也 関東 7 14 05:07.1 21.044
5 5 井土 正継 北海道 6 14 05:12.5 21.232
6 6 木村 心哉 関東 5 14 05:13.6 20.917
7 7 野口 国明 関東 4 14 05:15.1 20.905
8 4 秋元宏太 関東 3 14 05:15.9 21.028
9 9 宇都木 稔 関東 2 13 05:02.3 21.281
10 8 吉岡 大輔 中京 1 13 05:04.2 21.143
A Main Roud 3
Pos. 車# 氏名 所属支部 Point Lap# Total Best
1 1 松倉 直人 関東 10 15 5:19.679 20.504
2 3 足立伸之介 関東 9 15 5:20.003 20.350
3 4 秋元宏太 関東 8 14 5:05.267 20.971
4 10 三瓶 達也 関東 7 14 5:07.094 20.599
5 6 木村 心哉 関東 6 14 5:08.439 21.026
6 2 前住  諭 中京 5 14 5:12.905 20.919
7 8 吉岡 大輔 中京 4 14 5:12.993 20.811
8 7 野口 国明 関東 3 14 5:14.783 20.782
9 5 井土 正継 北海道 2 14 5:19.261 21.530
10 9 宇都木 稔 関東 1 14 5:21.076 21.014
B Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 3 亀谷 貴章 関東 14 5:14.509 21.046
2 1 菊池  快 関東 14 5:20.572 21.691
3 4 杉浦 悠介 関東 14 5:21.459 21.725
4 2 鈴木  昭 関東 13 5:00.004 21.444
5 6 鈴木 清和 中京 13 5:09.135 21.789
6 10 芹沢 勇久 関東 13 5:09.429 21.166
7 7 尾野 秀峰 関東 13 5:13.194 21.614
8 8 河島 良寛 関東 13 5:14.888 21.648
9 5 鈴木  浩 関東 13 5:17.187 21.506
10 9 清水  健 関西 13 5:17.601 22.184
C Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 6 松崎 隼人 関東 14 5:21.612 21.086
2 2 飯田 勇一 関東 13 5:00.307 21.743
3 1 名嘉 良光 三重 13 5:02.428 22.070
4 3 延原  崇 三重 13 5:08.159 21.202
5 8 中島 秀樹 三重 13 5:14.185 21.804
6 10 茂本 祐之 関西 13 5:16.941 22.050
7 7 西川 友善 関東 12 5:03.741 21.948
8 5 森井 昭寿 関西 12 5:08.185 22.660
9 9 瀬尾 健太 関東 6 2:28.223 22.149
10 4 近藤 忠義 関東 0 -.--- -.---
D Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 1 井上  匠 関東 14 5:13.433 21.303
2 8 深谷 健治 関東 13 5:05.196 22.025
3 10 筋師 利雄 関東 13 5:12.968 22.200
4 7 市川 清貴 関東 12 5:00.307 22.553
5 9 増田 健司 三重 12 5:01.889 22.934
6 5 関    健 関東 12 5:07.603 23.190
7 3 近藤 清二 中京 12 5:09.564 22.467
8 2 水越 一弥 関東 12 5:09.747 22.317
9 6 安部 一寿 関東 12 5:12.138 22.368
10 4 青柳 雄一 関東 0 -.--- -.---
E Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 1 平野 宏一 北陸 13 5:05.107 22.293
2 4 海平 孝雄 九州 13 5:05.819 22.115
3 5 河野 秀暁 関東 13 5:15.965 21.589
4 6 野中 唯久 関東 13 5:16.747 22.249
5 7 小林 裕介 関東 13 5:17.311 21.433
6 3 大畑  進 関東 13 5:18.558 22.937
7 9 藤井 諭志 関西 12 5:06.969 22.721
8 2 菊池 遊 関東 12 5:07.961 22.008
9 10 党  武彦 九州 12 5:16.245 22.998
10 8 嶋田  徹 関西 12 5:20.946 23.624
F Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 1 羽田  寛 関東 13 5:08.164 22.280
2 3 鈴木  守 関東 13 5:15.259 21.512
3 9 虫賀  明 関東 13 5:19.820 22.553
4 5 高崎 昭彦 関東 13 5:22.793 22.626
5 6 峰岸 達也 関東 12 5:01.521 22.479
6 7 新井 邦光 関東 12 5:01.817 21.803
7 2 坂口 昌史 関東 12 5:04.774 23.214
8 8 榎本 圭介 関東 12 5:06.932 22.928
9 4 小林 大雄 九州 12 5:08.597 22.156
10 10 上田 正三 関東 12 5:18.762 23.093
G Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 1 関口 正英 関東 13 5:01.280 21.906
2 10 川嶌 規之 関西 13 5:08.908 21.212
3 7 皆川 恭二 三重 12 5:05.074 21.966
4 8 岩田  亨 関東 12 5:06.688 23.250
5 5 中島  誠 関東 12 5:11.525 23.315
6 2 井本 崇大 関東 12 5:18.881 23.172
7 3 木下 武志 関東 12 5:19.578 23.011
8 4 吉田 清祐 関東 12 5:21.042 22.641
9 9 大塚 昌広 関西 11 5:00.605 22.941
10 6 細田 恭延 関東 0 -.--- -.---
H Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 5 河野 修平 関東 13 5:13.644 22.591
2 2 村上 友清 九州 13 5:20.391 22.147
3 9 重田 忠彦 三重 12 5:02.017 23.465
4 1 諸橋 泰弘 関東 12 5:02.241 22.609
5 6 遠藤 興紀 関東 12 5:03.910 23.136
6 4 坂本 大輔 関東 12 5:12.257 23.013
7 7 田村  進 関東 12 5:21.446 22.859
8 8 藤原 言哲 関東 12 5:24.602 23.184
9 3 古石  聡 関東 0 -.--- -.---
10 10 大友 光明 関東 0 -.--- -.---
I Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 3 藤本  章 関西 13 5:19.964 23.197
2 4 加藤 大介 関東 13 5:23.241 22.032
3 2 小池 駿介 関東 13 5:27.281 22.712
4 10 古賀 国宏 九州 12 5:05.988 23.019
5 8 畠山  崇 関東 12 5:14.393 23.234
6 5 藤田 恵一 関東 12 5:26.465 23.017
7 7 岩井 雅洋 中京 11 5:08.604 24.453
8 9 丹下 智晴 中国 9 4:00.173 21.862
9 1 加藤 友章 中京 3 1:21.736 23.825
10 6 筋師 浩之 関東 0 6.078 -.---
J Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 8 竹馬 喜雪 関東 12 5:02.240 22.783
2 1 松井  優 関西 12 5:02.791 22.302
3 3 広瀬 龍介 関東 12 5:17.097 23.702
4 9 松田 秀俊 中京 12 5:17.244 23.000
5 4 飯田  学 関東 12 5:19.394 22.976
6 7 前川 雅純 九州 12 5:26.873 23.924
7 5 滝本雄二郎 関東 11 5:05.827 23.833
8 2 岩井 圭太 関東 11 手動計測
9 6 百崎 晋也 九州 11 5:11.851 25.927
10 10 芦崎 和夫 北陸 11 5:25.196 24.955
K Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 3 三森 裕介 関東 12 05:12.8 23.239
2 2 古本  祐 九州 12 05:14.7 22.281
3 4 松本 和彦 関東 12 05:23.0 22.647
4 1 臼井 義貴 中京 11 05:00.6 22.945
5 6 川路 尚茂 関西 11 05:07.7 23.49
6 5 岩永 佑介 九州 11 05:11.0 23.451
7 9 濱田 隆志 九州 11 05:17.0 25.076
8 8 杉原 勝利 中京 11 05:17.0 23.646
9 7 矢倉 憲一 関東 1 32.442 25.983
10 10 長谷 直人 中京 0 -.--- -.---
K Main Final
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 1 上村 和幸 関東 12 5:26.292 24.006
2 8 松尾 浩司 関東 11 5:03.651 24.979
3 2 木村 友則 関西 11 5:09.004 24.529
4 5 佐野  宙 関東 11 5:09.654 23.364
5 3 森田  剛 北陸 11 5:15.289 24.260
6 4 稲谷  大 九州 11 5:28.108 25.985
7 6 河野  修 中国 10 5:03.845 25.767
8 7 三戸 常夫 中国 9 5:18.696 27.805
予選-Qualifying Round コントロールプラクティス結果
1Round 2Round 3Round Point Total
決勝-Main Finals
Pos. 氏名 所属支部 PointTotal 1 Rd 2 Rd 2 Rd
1 松倉 直人 関東 20 10 10 1
2 足立伸之介 関東 19 9 1 10
3 井土 正継 北海道 18 2 9 9
4 鈴木  浩 関東 14 5 8 6
5 松崎 隼人 関東 14 7 7 4
6 木村 心哉 関東 13 8 5 5
7 秋元宏太 関東 12 3 4 8
8 三瓶 達也 関東 11 4 3 7
9 野口 国明 関東 9 1 6 3
10 前住  諭 中京 8 6 2 2
A Main Roud 1
Pos. 車# 名(F) 所属支部 Point Lap# Total Best
1 1 松倉 直人 関東 10 15 5:03.199 19.619
2 2 足立伸之介 関東 9 15 5:10.270 19.617
3 5 木村 心哉 関東 8 15 5:13.686 19.894
4 3 松崎 隼人 関東 7 15 5:14.613 19.687
5 8 前住  諭 中京 6 15 5:17.961 20.030
6 7 鈴木  浩 関東 5 15 5:18.986 19.742
7 9 三瓶 達也 関東 4 15 5:19.193 19.800
8 6 秋元宏太 関東 3 15 5:19.918 19.718
9 4 井土 正継 北海道 2 14 5:06.032 20.174
10 10 野口 国明 関東 1 9 3:16.649 20.018
A Main Roud 2
Pos. 車# 名(F) 所属支部 Point Lap# Total Best
1 1 松倉 直人 関東 10 15 5:03.070 19.711
2 4 井土 正継 北海道 9 15 5:08.012 19.782
3 7 鈴木  浩 関東 8 15 5:11.484 19.836
4 3 松崎 隼人 関東 7 15 5:14.792 19.591
5 10 野口 国明 関東 6 15 5:17.152 19.994
6 5 木村 心哉 関東 5 15 5:20.347 20.050
7 6 秋元宏太 関東 4 14 4:57.526 19.788
8 9 三瓶 達也 関東 3 14 5:03.857 19.976
9 8 前住  諭 中京 2 14 5:06.806 20.024
10 2 足立伸之介 関東 1 11 3:53.920 19.589
A Main Roud 3
Pos. 車# 氏名 所属支部 Point Lap# Total Best
1 2 足立伸之介 関東 10 15 5:05.350 19.745
2 4 井土 正継 北海道 9 15 5:07.181 19.794
3 6 秋元宏太 関東 8 15 5:09.151 19.548
4 9 三瓶 達也 関東 7 15 5:11.857 19.783
5 7 鈴木  浩 関東 6 15 5:13.367 19.784
6 5 木村 心哉 関東 5 15 5:14.091 19.874
7 3 松崎 隼人 関東 4 15 5:14.765 19.200
8 10 野口 国明 関東 3 15 5:19.058 19.964
9 8 前住  諭 中京 2 14 5:02.111 20.414
10 1 松倉 直人 関東 1 0 -.--- -.---
B Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 5 菊池  快 関東 14 5:01.442 20.346
2 4 亀谷 貴章 関東 14 5:04.242 19.688
3 1 鈴木  昭 関東 14 5:05.959 19.799
4 2 川嶌 規之 関西 14 5:10.003 20.625
5 8 宇都木 稔 関東 14 5:12.220 20.398
6 3 吉岡 大輔 中京 14 5:16.788 20.114
7 6 鈴木 清和 中京 14 5:18.588 20.493
8 9 小林 裕介 関東 13 5:05.043 20.645
9 7 芹沢 勇久 関東 13 5:14.309 20.906
10 10 井上  匠 関東 11 5:05.449 21.305
C Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 4 尾野 秀峰 関東 14 5:07.555 20.528
2 1 河島 良寛 関東 14 5:08.579 20.209
3 6 平野 宏一 北陸 14 5:09.114 20.327
4 7 飯田 勇一 関東 14 5:12.818 20.577
5 3 坂本 大輔 関東 14 5:12.967 20.714
6 2 清水  健 関西 14 5:15.679 20.713
7 10 海平 孝雄 九州 14 5:16.613 21.117
8 8 河野 秀暁 関東 14 5:23.014 20.822
9 9 西川 友善 関東 13 5:00.843 21.395
10 5 瀬尾 健太 関東 6 2:11.164 20.565
D Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 3 杉浦 清彦 関東 14 5:10.555 21.041
2 7 高尾 佳史 中京 14 5:12.252 20.787
3 2 市川 清貴 関東 14 5:13.469 21.157
4 6 山下  勝 三重 14 5:17.014 20.510
5 10 羽田  寛 関東 13 5:12.813 21.457
6 5 延原  崇 三重 12 5:00.771 21.594
7 8 中島 秀樹 三重 11 4:43.756 21.176
8 4 深谷 健治 関東 9 3:56.798 21.965
9 1 青柳 雄一 関東 3 1:13.203 20.647
10 9 小林 大雄 九州 0 -.--- -.---
E Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 4 河野 修平 関東 14 5:09.564 21.015
2 6 筋師 利雄 関東 14 5:21.363 21.024
3 1 松田 秀俊 中京 14 5:26.930 21.256
4 8 峰岸 達也 関東 14 5:31.305 21.509
5 3 鈴木  守 関東 13 5:03.122 20.571
6 5 木下 武志 関東 13 5:03.605 20.874
7 7 坂口 昌史 関東 13 5:11.100 21.529
8 9 虫賀  明 関東 13 5:11.653 21.188
9 2 藤原 言哲 関東 11 4:19.289 21.475
10 10 田村  進 関東 8 5:01.921 23.609
F Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 7 新井 邦光 関東 14 5:16.714 21.230
2 5 高崎 昭彦 関東 13 5:02.982 20.904
3 4 加藤 大介 関東 13 5:08.397 21.556
4 9 大畑  進 関東 13 5:12.514 21.165
5 8 大友 光明 関東 13 5:15.486 21.586
6 1 近藤 清二 中京 13 5:18.807 22.247
7 3 皆川 恭二 三重 12 5:01.934 21.999
8 10 吉田 清祐 関東 12 5:04.449 21.753
9 6 関口 正英 関東 12 5:11.052 21.833
10 2 筋師 浩之 関東 11 4:29.486 21.223
G Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 3 菊池 遊 関東 14 5:21.792 21.357
2 10 名嘉 良光 三重 13 5:00.131 21.447
3 9 松本 侑子 九州 13 5:07.937 21.850
4 6 藤田 恵一 関東 13 5:09.185 21.723
5 7 松井  優 関西 13 5:10.793 21.514
6 8 岩永 佑介 九州 13 5:21.527 21.774
7 1 増田 健司 三重 13 5:25.807 21.989
8 4 丹下 智晴 中国 12 5:06.662 21.679
9 5 藤本  章 関西 11 5:01.695 21.584
10 2 大塚 昌広 関西 0 -.--- -.---
H Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 5 党  武彦 九州 14 5:16.769 21.634
2 6 森井 昭寿 関西 14 5:21.065 20.858
3 1 岩田  亨 関東 13 5:00.808 21.731
4 2 加藤 友章 中京 13 5:04.931 21.105
5 7 上村 和幸 関東 13 5:10.391 21.485
6 9 飯田  学 関東 13 5:18.022 21.774
7 10 大森 将也 中京 12 4:51.103 21.567
8 4 遠藤 興紀 関東 11 4:26.733 21.681
9 3 安部 一寿 関東 9 3:38.384 21.317
10 8 古石  聡 関東 0 -.--- -.---
I Main
Pos. 車# 名(F) 所属支部 Lap# Total Best
1 5 畠山  崇 関東 13 5:06.299 21.439
2 3 竹馬 喜雪 関東 13 5:07.666 21.568
3 9 古本  祐 九州 13 5:10.003 21.413
4 6 滝本雄二郎 関東 13 5:16.197 21.588
5 7 臼井 義貴 中京 13 5:18.260 21.805
6 1 桑野 宏昌 関東 13 5:19.333 21.549
7 2 岩井 雅洋 中京 12 5:02.468 22.454
8 10 百崎 晋也 九州 12 5:12.865 23.135
9 8 井本 崇大 関東 12 5:17.964 23.031
10 4 茂本 祐之 関西 8 3:45.007 22.739
J Main
Pos. 車# 名(F) 所属支部 Lap# Total Best
1 4 小池 駿介 関東 13 5:13.129 22.383
2 10 芦崎 和夫 北陸 13 5:15.303 21.927
3 6 岩井 圭太 関東 13 5:19.155 22.139
4 9 諸橋 泰弘 関東 12 5:01.151 22.181
5 1 前川 雅純 九州 12 5:07.838 21.776
6 5 佐野  宙 関東 12 5:11.879 22.391
7 3 杉原 勝利 中京 12 5:14.586 23.320
8 7 矢倉 憲一 関東 12 5:19.788 22.157
9 8 広瀬 龍介 関東 12 5:22.329 22.224
10 2 古賀 国宏 九州 0 -.--- -.---
K Main
Pos. 車# 氏名 所属支部 Lap# Total Best
1 9 関    健 関東 13 5:17.935 21.239
2 10 松本 和彦 関東 13 5:30.477 22.103
3 7 川路 尚茂 関西 12 5:06.554 23.137
4 6 細野 正文 中京 12 5:20.789 21.399
5 4 井波 雅憲 北陸 12 5:28.021 22.565
6 1 丹羽  肇 中京 11 5:04.751 24.216
7 8 河野  修 中国 11 5:06.733 23.109
8 3 佐藤 正幸 関東 11 5:14.353 22.497
9 5 重田 忠彦 三重 10 4:14.118 22.932
10 2 三森 裕介 関東 0 41.356 -.---
L Main
Pos. 車# 名(F) 所属支部 Lap# Total Best
1 3 村上 友清 九州 13 05:05.4 21.201
2 5 濱田 隆志 九州 12 05:18.0 22.31
3 6 稲谷  大 九州 12 05:21.9 23.576
4 2 桜井 弘之 中京 11 05:01.6 21.882
5 1 三戸 常夫 中国 11 05:03.3 25.126
6 4 竹内 弘喜 関東 0 -.--- -.---
7 7 長谷 直人 中京 0 -.--- -.---
* コントロール・プラクティスの成績により組替えを行い、予選3Roundを戦います。
* 予選はRoundごとにPointを付与しPointトータルにより決勝Mainの組み分けが行われます

* 本年度の表彰は決勝各Mainのトップゴール者にトロフィーを贈呈いたします

大会名称 平成20度 第23回 1/10電動オフロード・カー全日本選手権
日程 平成20年7月25(金)〜27(日) 25日 2WD予選 3ラウンド / 26日 4WD 3ラウンド / 27日 各クラス決勝
会場 茨城県谷田部アリーナ・オフロードトラック コース全長= 134 M / 周回方向 左=反時計周り
種目 1/10電動オフロード・カー 2WD/4WD 参加人数 2WD=121名  4WD=121名 参加者リスト
役員 中西 和彦/三橋 正徳/鬼塚 全章/大山 豊/野村 重夫/高坂 勉/内田 哲聖/間瀬 磨徳/滝沢泰男/木島 徹/鈴木 浩/笠井 真弘
取材 HPI JAPAN 吉村 / RCマガジン 宮野 / ゼノン 華産 / ヨコモ 中村 / 双葉電子 浅野 / RCW 鈴木・浜野 / RCS 長谷川 /
Course Layout
スタート/フィニッシュ モーグル 操縦台前コンビネーション
テーブルトップ 180度バンク ディープバレージャンプ
コーナリングウォッシュボード 右曲がりトリプル トリプルスリット
バックストレート 高速最終左コーナー