2008電動オフロード・カー
全日本選手権・練習組み合わせ
Timeschedule

最終更新2008/7/23

本年度、電動オフロード・カー2WD及び4WDの練習とコントロールプラクティスの組み合わせ表です。受付後、以下の組み合わせで練習とコントロールプラクティスを実施いたします。コントロールプラクティスの成績により組分けを行い予選ラウンドを実施いたします。
本来、各選手に郵送でお届けすべきところ、手違いにより同封されず、参加者にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びいたしますとともに、氏名、ポンダーID、周波数等下表と異なる場合は、谷田部会場のホストでありますJMRCA関東支部まで至急ご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、お知らせいただく場合はクラス、ヒート、ゼッケンを併記いただきますようお願いいたします。
修正完了したものに関しましては、下表に青字で修正してまいりますので、お便りいただいたにもかかわらず、修正なき場合はお手数ですが、再度お知らせいただくようお願いいたします。
4WD
2WD
1ヒート 2ヒート 3ヒート
車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正
1 上田 正三 7381855 ss2.4G 1 名嘉 良光 8287099 01 1 足立伸之介 5307764 ss2.4G
2 竹馬 喜雪 3902269 ss2.4G 2 清水  健 3071598 ss2.4G 2 深谷 健治 7996915 63
3 矢沢 健浩 3868117 01 3 藤本  章 5427155 ss2.4G 3 河島 良寛 8377263 61
4 井本 崇大 8354211 12 4 田村  進 4910935 ss2.4G 4 加藤 大介 9953377 ss2.4G
5 岩井 雅洋 2872871 10 5 坂口 昌史 8395291 ss2.4G 5 遠藤 興紀 6821996 65
6 水越 一弥 5350769 ss2.4G 6 山下  勝 6744333 ss2.4G 6 高崎 昭彦 7880180 01
7 岩永 佑介 05 7 市川 清貴 2920235 10 7 吉岡 大輔 2827189 ss2.4G
8 党  武彦 75 8 筋師 利雄 4453050 ss2.4G 8 飯田 勇一 4353419 02
9 茂本 祐之 5109179 65 7/18 9 新井 邦光 7645674 ss2.4G 9 中島 秀樹 2306969 67
10 井土 正継 5539430 61 10 川路 尚茂 7002957 ss2.4G 10 藤原 言哲 4307890 71 7/21
4ヒート 5ヒート 6ヒート
車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正
1 芹沢 勇久 6278091 07 1 鈴木  浩 ss2.4G 1 瀬尾 健太 9804253 65
2 羽田  寛 9756215 ss2.4G 2 木下 武志 5796834 08 2 矢倉 憲一 3444559 ss2.4G
3 嶋田  徹 69 3 村上 友清 4007914 ss2.4G 3 細田 恭延 3345237 05
4 河野 修平 3659090 71 4 古石  聡 5350461 10 4 松本 和彦 3454198 ss2.4G
5 筋師 浩之 9865876 ss2.4G 5 河野  修 8006623 ss2.4G 5 吉田 清祐 7039862 ss2.4G
6 滝本雄二郎 6020285 04 6 広瀬 龍介 5036373 ss2.4G 6 井上  匠 3469102 08
7 小林 大雄 2152194 61 7 青柳 雄一 5930907 ss2.4G 7 木村 友則 9575084 07
8 杉浦 悠介 4677404 75 8 稲谷  大 8114525 01 8 飯田  学 6175150 ss2.4G
9 峰岸 達也 2354454 ss2.4G 9 濱田 隆志 6070667 ss2.4G 9 佐野  宙 7305853 ss2.4G
10 川嶌 規之 8255199 01
7ヒート 8ヒート 9ヒート
車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正
1 野口 国明 3839583 71 1 松倉 直人 ss2.4G 1 三瓶 達也 8481522 ss2.4G
2 小林 裕介 2746893 ss2.4G 2 森井 昭寿 6970129 ss2.4G 2 大友 光明 3811239 02
3 大畑  進 9851909 ss2.4G 3 小池 駿介 5603761 ss2.4G 3 芦崎 和夫 2442628 ss2.4G
4 丹下 智晴 6692564 ss2.4G 4 鈴木  守 7580230 10 4 藤井 諭志 8699831 03
5 重田 忠彦 7935647 11 5 西川 友善 8519277 ss2.4G 5 近藤 忠義 5098446 67
6 諸橋 泰弘 3836668 03 6 皆川 恭二 6409183 03 6 古賀 国宏 7021352 12
7 関    健 5748021 ss2.4G 7/19 7 中島  誠 8077141 69 7 宇都木 稔 8181593 01
8 森田  剛 5428557 ss2.4G 8 松尾 浩司 9518307 ss2.4G 8 海平 孝雄 4802844 69
9 虫賀  明 2135003 ss2.4G 9 尾野 秀峰 3085382 02 9 亀谷 貴章 7778523 61
10ヒート 11ヒート 12ヒート
車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正
1 鈴木  昭 4309739 ss2.4G 1 松崎 隼人 4016674 ss2.4G 1 前住  諭 ss2.4G
2 加藤 尚彦 ss2.4G 2 三森 裕介 2759021 63 2 大塚 昌広 7198555 03 7/22
3 畠山  崇 3455598 08 3 松田 秀俊 6779931 ss2.4G 7/19 3 木村 心哉 9934527 ss2.4G
4 古本  祐 2747788 73 4 岩田  亨 6687391 73 4 岩井 圭太 7616681 ss2.4G
5 坂本 大輔 3978322 ss2.4G 5 菊池 遊 3287068 10 5 榎本 圭介 6158526 ss2.4G
6 関口 正英 7650101 12 6 藤田 恵一 3819700 69 7/19 6 上村 和幸 5845540 ss2.4G
7 増田 健司 2433035 01 7 三戸 常夫 5923858 75 7 杉原 勝利 3407689 01
8 近藤 清二 3485393 61 8 百崎 晋也 7228303 01 8 加藤 友章 8693562 ss2.4G
9 前川 雅純 7522905 ss2.4G 9 松井  優 7652006 ss2.4G 9 臼井 義貴 2845663 ss2.4G
13ヒート
車# 名(F) ポンダー# 電波 修正
1 秋元宏太 7644031 ss2.4G
2 河野 秀暁 5764925 ss2.4G
3 菊池  快 9559883 ss2.4G
4 鈴木 清和 3726877 02
5 長谷 直人 3221654 ss2.4G
6 延原  崇 3690618 08
7 野中 唯久 6155388 07
8 安部 一寿 4758802 01
9 平野 宏一 7691466 ss2.4G 7/21
4WD
1ヒート 2ヒート 3ヒート
車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正
1 鈴木  浩 ss2.4G 1 吉田 清祐 7039862 ss2.4G 1 三瓶 達也 3951293 ss2.4G
2 濱田 隆志 6070667 ss2.4G 2 臼井 義貴 2845663 ss2.4G 2 大森 将也 9781995 01 7/18
3 小林 大雄 2152194 61 3 杉原 勝利 6800753 03 3 竹馬 喜雪 5686572 ss2.4G
4 芦崎 和夫 3778683 ss2.4G 4 新井 邦光 3816781 ss2.4G 4 桜井 弘之 2981827 73
5 井本 崇大 8354211 12 5 河島 良寛 7070975 61 5 松井  優 7652006 ss2.4G
6 諸橋 泰弘 8320836 09 6 名嘉 良光 8287099 05 6 羽田  寛 5480026 ss2.4G
7 田村  進 5310228 ss2.4G 7 瀬尾 健太 9901857 65 7 尾野 秀峰 4169009 02
8 坂口 昌史 7296148 ss2.4G 8 平野 宏一 7248943 ss2.4G 7/21 8 岩田  亨 9402988 75
9 岩井 雅洋 2872871 10 9 上村 和幸 7212615 02 9 深谷 健治 7996915 63
10 井波 雅憲 3323460 11 10 芹沢 勇久 4473916 01 10 茂本 祐之 5109179 65 7/18
4ヒート 5ヒート 6ヒート
車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正
1 松倉 直人 ss2.4G 1 井土 正継 5154119 61 1 前住  諭 ss2.4G
2 虫賀  明 4383430 ss2.4G 2 菊池  快 9559883 ss2.4G 2 飯田  学 6175150 ss2.4G
3 松本 侑子 04 3 川路 尚茂 7002957 ss2.4G 3 近藤 清二 3485393 67
4 加藤 大介 9953377 ss2.4G 4 河野  修 7517806 ss2.4G 4 広瀬 龍介 5036373 ss2.4G
5 河野 秀暁 9591581 ss2.4G 5 中島 秀樹 4868812 67 5 延原  崇 7770611 08
6 木下 武志 2821747 08 6 海平 孝雄 4802844 69 6 矢倉 憲一 3444559 ss2.4G
7 稲谷  大 8114525 12 7 藤本  章 5427155 ss2.4G 7 亀谷 貴章 9332323 61
8 川嶌 規之 8255199 01 8 小池 駿介 6028563 ss2.4G 8 重田 忠彦 6695650 11
9 前川 雅純 7522905 ss2.4G 9 長谷 直人 9652987 ss2.4G 9 関口 正英 9116173 12
10 細田 恭延 7099311 05
7ヒート 8ヒート 9ヒート
車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正
1 野口 国明 5081262 71 1 三森 裕介 2759021 65 1 吉岡 大輔 6636297 75
2 関    健 2917517 ss2.4G 2 加藤 友章 8693562 ss2.4G 2 古本  祐 2747788 73
3 佐藤 正幸 4598587 ss2.4G 3 筋師 利雄 2764604 ss2.4G 3 松田 秀俊 3787786 ss2.4G 7/19
4 岩井 圭太 7616681 ss2.4G 4 松本 和彦 7269298 ss2.4G 4 橋垣  巧 5062900 69
5 佐野  宙 2350025 ss2.4G 5 岩永 佑介 06 5 古石  聡 5350461 10
6 山下  勝 5948427 ss2.4G 6 党  武彦 75 6 鈴木  守 5393038 08
7 大塚 昌広 7198555 03 7/19 7 竹内 弘喜 6123194 63 7 桑野 宏昌 9721492 63
8 大畑  進 9851909 ss2.4G 8 木村 心哉 9934527 ss2.4G 8 大友 光明 5691860 01
9 鈴木 清和 3685922 04 9 増田 健司 4234307 01 9 丹下 智晴 7580484 ss2.4G
10ヒート 11ヒート 12ヒート
車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正 車# 名(F) ポンダー# 電波 修正
1 足立伸之介 6180790 ss2.4G 1 清水  健 7423042 ss2.4G 1 秋元宏太 3780180 ss2.4G
2 市川 清貴 3531714 10 2 菊池 遊 3287068 10 2 畠山  崇 7667656 08
3 下国 裕一 67 3 飯田 勇一 5628577 02 3 古賀 国宏 7021352 12
4 井上  匠 4404909 07 4 遠藤 興紀 3663685 69 4 安部 一寿 4758802 05
5 藤田 恵一 8793530 69 7/19 5 滝本雄二郎 6020285 04 5 杉浦 清彦 9471821 03
6 河野 修平 3659090 71 6 細野 正文 8035289 01 6 高崎 昭彦 9542185 01
7 丹羽  肇 4203146 63 7 森井 昭寿 6970129 ss2.4G 7 小林 裕介 2848692 ss2.4G
8 百崎 晋也 8197246 01 8 皆川 恭二 4024900 03 8 村上 友清 4007914 ss2.4G
9 藤原 言哲 3786090 04 7/21 9 三戸 常夫 8442869 75 9 筋師 浩之 8148084 ss2.4G
13ヒート
車# 名(F) ポンダー# 電波 修正
1 松崎 隼人 7963169 ss2.4G
2 坂本 大輔 6238697 ss2.4G
3 西川 友善 8519277 ss2.4G
4 鈴木  昭 2394874 ss2.4G
5 青柳 雄一 5930907 ss2.4G
6 矢沢 健浩 3868117 02
7 宇都木 稔 8558812 01
8 峰岸 達也 6469342 ss2.4G
9 高尾 佳史 4005300 04 7/23