JMRCA ƒgƒbƒv‚Ö@2008“d“®ƒIƒtƒ[ƒhƒgƒbƒv‚Ö
4WD —\‘I3Round@Œ‹‰Ê
Pos. Ž–¼ Š‘®
Žx•”
Lap# Total Best Pos. Ž–¼ Š‘®
Žx•”
Lap# Total Best Pos. Ž–¼ Š‘®
Žx•”
Lap# Total Best
1 ¼‘q@’¼l ŠÖ“Œ 15 5:07.313 19.790 41 ŽR‰º@@Ÿ ŽOd 13 5:01.889 20.906 81 ‰Pˆä@‹`‹M ’†‹ž 12 5:01.449 22.015
2 ¼è@”¹l ŠÖ“Œ 15 5:07.799 19.915 42 ŠFì@‹±“ñ ŽOd 13 5:03.928 21.850 82 •Sè@W–ç ‹ãB 12 5:01.778 23.236
3 ˆä“y@³Œp –kŠC“¹ 15 5:08.132 20.023 43 ‰„Œ´@@’ ŽOd 13 5:04.758 21.312 83 ‘ê–{—Y“ñ˜Y ŠÖ“Œ 12 5:01.837 22.535
4 ‘«—§L”V‰î ŠÖ“Œ 15 5:09.903 20.123 44 “c‘º@@i ŠÖ“Œ 13 5:05.757 22.214 84 •ôŠÝ@’B–ç ŠÖ“Œ 12 5:02.440 21.798
5 –Ø‘º@SÆ ŠÖ“Œ 15 5:10.271 19.980 45 ‹g“c@´—S ŠÖ“Œ 13 5:05.760 21.847 85 Šâ‰i@—C‰î ‹ãB 12 5:03.854 22.081
6 HŒ³G‘¾ ŠÖ“Œ 15 5:11.455 20.246 46 ‰H“c@@Š° ŠÖ“Œ 13 5:06.265 21.953 86 ”‹´@‘×O ŠÖ“Œ 12 5:04.754 22.635
7 —é–Ø@@_ ŠÖ“Œ 15 5:16.168 20.498 47 —é–Ø@@Žç ŠÖ“Œ 13 5:07.902 21.771 87 ŒÃ‰ê@‘G ‹ãB 12 5:04.831 23.579
8 ŽO•r@’B–ç ŠÖ“Œ 15 5:17.657 20.694 48 ¬—Ñ@‘å—Y ‹ãB 13 5:08.229 21.432 88 ²–ì@@’ˆ ŠÖ“Œ 12 5:07.779 23.994
9 ‘OZ@@—@ ’†‹ž 15 5:20.513 20.258 49 Žsì ´‹M ŠÖ“Œ 13 5:08.890 21.892 89 ²“¡@³K ŠÖ“Œ 12 5:09.937 23.345
10 —é–Ø@´˜a ’†‹ž 15 5:21.999 20.797 50 ’Ž‰ê@@–¾ ŠÖ“Œ 13 5:09.081 21.616 90 ˆä”g@‰ëŒ› –k—¤ 12 5:10.173 22.308
11 ‹e’r@@‰õ ŠÖ“Œ 14 5:02.604 20.820 51 㑺@˜aK ŠÖ“Œ 13 5:09.167 22.049 91 L£@—´‰î ŠÖ“Œ 12 5:12.102 23.459
12 –ìŒû@‘–¾ ŠÖ“Œ 14 5:03.883 20.639 52 ‹ØŽt@_”V ŠÖ“Œ 13 5:09.211 22.433 92 ¼–{@˜a•F ŠÖ“Œ 12 5:13.612 22.744
13 ‹T’J@‹MÍ ŠÖ“Œ 14 5:05.798 20.593 53 ‹ØŽt@—˜—Y ŠÖ“Œ 13 5:11.210 21.636 93 ‘Oì@‰ëƒ ‹ãB 12 5:15.060 22.348
14 웸@‹K”V ŠÖ¼ 14 5:05.919 20.964 54 ‚è@º•F ŠÖ“Œ 13 5:11.526 21.802 94 ÷ˆä@O”V ’†‹ž 12 5:18.118 23.481
15 ‹Ú‘ò@—E‹v ŠÖ“Œ 14 5:06.311 20.825 55 Vˆä@–MŒõ ŠÖ“Œ 13 5:12.504 21.648 95 –î‘q@Œ›ˆê ŠÖ“Œ 12 5:21.673 22.697
16 ‹g‰ª@‘å•ã ’†‹ž 14 5:06.981 20.476 56 “¡“c@Œbˆê ŠÖ“Œ 13 5:12.779 22.612 96 ‘ºã@—F´ ‹ãB 12 5:22.007 22.885
17 —é–Ø@@º ŠÖ“Œ 14 5:08.309 20.203 57 ”Ñ“c@@Šw ŠÖ“Œ 13 5:13.031 22.503 97 ˆ°è@˜a•v –k—¤ 12 5:24.391 22.489
18 –ö@—Yˆê ŠÖ“Œ 14 5:09.849 21.258 58 “¡–{@@Í ŠÖ¼ 13 5:13.268 22.459 98 ì˜H@®–Î ŠÖ¼ 11 5:01.507 24.377
19 ‰Í“‡@—ÇŠ° ŠÖ“Œ 14 5:11.322 21.154 59 Šâ“c@@‹œ ŠÖ“Œ 13 5:13.465 22.322 99 ‰Í–ì@@C ’†‘ 11 5:02.080 24.609
20 ”ö–ì@G•ô ŠÖ“Œ 14 5:12.092 21.146 60 ‰Á“¡@‘å‰î ŠÖ“Œ 13 5:13.865 22.580 100 ŽOŒË@í•v ’†‘ 11 5:05.153 24.422
21 â–{@‘å•ã ŠÖ“Œ 14 5:12.303 21.072 61 ¼ˆä@@—D ŠÖ¼ 13 5:14.139 22.603 101 ŒÃÎ@@‘ ŠÖ“Œ 11 5:07.167 23.217
22 £”ö@Œ’‘¾ ŠÖ“Œ 14 5:12.522 21.689 62 ’|”n@Šìá ŠÖ“Œ 13 5:14.755 22.293 102 –¼‰Ã@—ÇŒõ ŽOd 11 5:07.798 21.880
23 ¬—Ñ@—T‰î ŠÖ“Œ 14 5:12.596 21.028 63 ŠÖŒû@³‰p ŠÖ“Œ 13 5:14.797 21.608 103 “}@@••F ‹ãB 11 5:13.724 24.579
24 ‰F“s–Ø@–« ŠÖ“Œ 14 5:12.800 20.784 64 ’O‰º@’q° ’†‘ 13 5:15.236 21.983 104 ˆî’J@@‘å ‹ãB 11 5:14.487 25.824
25 ”Ñ“c@—Eˆê ŠÖ“Œ 14 5:13.033 21.496 65 ‘“c@Œ’Ži ŽOd 13 5:15.440 21.646 105 ’|“à@OŠì ŠÖ“Œ 11 5:21.691 26.602
26 ™‰Y@´•F ŠÖ“Œ 14 5:16.256 21.429 66 ‘唨@@i ŠÖ“Œ 13 5:16.351 22.385 106 ˆÀ•”@ˆêŽõ ŠÖ“Œ 10 3:57.505 22.141
27 ´…@@Œ’ ŠÖ¼ 14 5:16.275 21.447 67 ‘åX@«–ç ’†‹ž 13 5:16.514 22.116 107 Šâˆä@‰ë—m ’†‹ž 10 4:23.159 23.234
28 ‰Í–ì@G‹Å ŠÖ“Œ 14 5:16.599 21.772 68 ‘å’Ë@¹L ŠÖ¼ 13 5:18.067 21.598 108 à_“c@—²Žu ‹ãB 10 5:13.790 23.973
29 ŠC•½@F—Y ‹ãB 14 5:17.239 21.665 69 ŒK–ì@G¹ ŠÖ“Œ 13 5:18.880 22.190 109 ’O‰H@@”£ ’†‹ž 9 5:16.060 24.433
30 [’J Œ’Ž¡ ŠÖ“Œ 14 5:17.506 21.831 70 ¼“c@Gr ’†‹ž 13 5:20.929 21.921 110 ‰Á“¡@—FÍ ’†‹ž 8 3:09.015 22.789
31 ‚”ö@‰ÀŽj ’†‹ž 14 5:19.679 21.327 71 ‰““¡@‹»‹I ŠÖ“Œ 13 5:20.971 21.860 111 Xˆä@ºŽõ ŠÖ¼ 8 3:15.400 21.621
32 ˆäã@@  ŠÖ“Œ 14 5:19.693 21.382 72 ¼–{@˜ÐŽq ‹ãB 13 5:21.835 23.006 112 ŠÖ@@@@Œ’ ŠÖ“Œ 8 3:19.935 22.182
33 •½–ì@Gˆê –k—¤ 14 5:20.352 21.741 73 ”©ŽR@@’ ŠÖ“Œ 13 5:22.964 23.132 113 ŽOX@—T‰î ŠÖ“Œ 3 1:15.734 23.309
34 “¡Œ´@Œ¾“N ŠÖ“Œ 14 5:21.652 21.538 74 ‹ß“¡@´“ñ ’†‹ž 13 5:24.640 22.272 114 d“c@’‰•F ŽOd 2 55.216 25.810
35 âŒû@¹Žj ŠÖ“Œ 14 5:23.974 21.940 75 ¬’r@x‰î ŠÖ“Œ 13 5:25.042 22.449 115 –؉º@•Žu ŠÖ“Œ 1 22.868 22.868
36 ‹e’r@—V ŠÖ“Œ 13 5:00.262 21.689 76 Šâˆä@Œ\‘¾ ŠÖ“Œ 13 5:25.627 22.578 116 ’·’J@’¼l ’†‹ž 0 -.--- -.---
37 ¼ì@—F‘P ŠÖ“Œ 13 5:00.550 21.745 77 –Ζ{@—S”V ŠÖ¼ 12 4:51.694 21.540 117 ˆä–{@’‘å ŠÖ“Œ 0 -.--- -.---
38 ‘å—F@Œõ–¾ ŠÖ“Œ 13 5:00.599 22.010 78 ŒÃ–{@@—S ‹ãB 12 4:56.732 22.046
39 ’†“‡@GŽ÷ ŽOd 13 5:01.013 21.594 79 ×–ì@³•¶ ’†‹ž 12 5:00.273 23.179
40 ‰Í–ì C•½ ŠÖ“Œ 13 5:01.151 21.351 80 ™Œ´@Ÿ—˜ ’†‹ž 12 5:00.865 23.430