| 
        
          
            |  | 2008世界選手権 日本チーム
 
 | 最終更新2008/12/14 |  | 
    
      | IFMAR 1/8 OFF ROAD WORLD CHAMPIONSHIP 成績表
 
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
        
          
            | 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | EP OFF 世界チャンピオン 原 選手 |  | 1/12 EP レーシング世界チャンピオン 松倉 選手 |  
                        |  |  |  |  
                        | 2008年度は、日本人選手の中から2人の世界チャンピオンが誕生しました!
 |  |  |  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | タイ・バンコックで開催された1/12電動レーシング・カー/1/10電動ツーリング・カー世界選手権のアルバム全2ページ 1 / 2 (JMRCA滝沢理事提供) | 
    
      |  | 
    
      | アメリカノースカロライナで開催されたGPオフロード・カー世界選手権のアルバム全3ページ 1 / 2 / 3  ( JMRCA湯上理事提供 ) | 
    
      |  | 
    
      | ポルトガル、リスボンで開催されたGPツーリング・カー世界選手権のアルバム全5ページ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ( JMRCA湯上理事提供 ) | 
    
      | アメリカGP OFF ROAD 世界選手権アルバム近日公開予定です | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | FEMCAより、8/4に選手のメンバーリスト確定の連絡があり、下記会員の世界選手権出場が確定いたしました。 | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 2008 World Championships Team Japan | 
    
      | 
        
          
            | 以下の会員が、日本代表として世界選手権へ参加します。 |  | 
    
      | 
        
          
            | 1/10GPツーリング (8名確定) | 1/8GPオフロード(15名確定) | 1/12電動レーシングド(12名確定) | 1/10電動ツーリングド(15名確定) |  
            | 8/7-17 リスボン・ポルトガル | 9/15-21 ノースカロライナ・USA | 11/8-16 バンコック・タイ |  
            | 
                
                  | first name | family name | pre. |  
                  | TAKAAKI | SHIMO | Tokyo |  
                  | HIDEO | KITAZAWA | Chiba |  
                  | YUYA | SAHASHI | Osaka |  
                  | KAZUYA | YURUKI | Kanagawa |  
                  | KEN | FURUKAWA | Kanagawa |  
                  | KEISUKE | FUKUDA | Kanagawa |  
                  | TADAHIKO | SAHASHI | Mie |  
                  | TAKEHIRO | TERAUCHI | Osaka |  | 
                
                  | first name | family name | pre. |  
                  | ATSUSHI | HARA | Shizuoka |  
                  | YUICHI | AJISHI | Saitama |  
                  | ATSUSHI | KAWAMOTO | Kumamoto |  
                  | YOSHIO | OTSUKA | Tochigi |  
                  | YUICHI | KANAI | Tokyo |  
                  | KENJI | OSAKA | Chiba |  
                  | TAKAYUKI | OBA | Chiba |  
                  | SEIJI | ICHIKAWA | Tokyo |  
                  | KATSUYA | FUKUSHIMA | Tochigi |  
                  | TAKUYA | KIMURA | Saitama |  
                  | DAISUKE | ENDO | Aichi |  
                  | SEIYA | ARAKI | Kumamoto |  
                  | KAZUKI | SASATSU | Saitama |  
                  | OHNO | ATUHIRO | Osaka |  
                  | KAZUSHIGE | YOSHIDA | Osaka |  | 
              
                
                  | first name | family name | pre. |  
                  | NAOTO | MATSUKURA | Tokyo |  
                  | MASAMI | HIROSAKA | Tokyo |  
                  | HIDEO | KITAZAWA | Chiba |  
                  | KAZUKI | ENDO | Tokyo |  
                  | NAOKI | WATANABE | Tokyo |  
                  | ATSUSHI | HARA | Shizuoka |  
                  | DAISIKE | YOSHIOKA | Shizuoka |  
                  | SHINNOSUKE | ADACHI | Kanagawa |  
                  | EIJI I | MOROHASHI | Niigata |  
                  | ATSUSHI | HASEGAWA | Tokyo |  
                  | YOSHIAKI | TAKAHASHI | Niigata |  
                  | TOMOHIRO | HIRAI | Kyoto |  | 
              
                
                  | first name | family name | pre. |  
                  | HAYATO | MATSUZAKI | Saitama |  
                  | ATSUSHI | HARA | Shizuoka |  
                  | DAISUKE | YOSHIOKA | Shizuoka |  
                  | MASAMI | HIROSAKA | Tokyo |  
                  | MASAYUKI | OYAIZU | Aichi |  
                  | SATOSHI | MAEZUMI | Shizuoka |  
                  | TAKASHI | KATO | Aichi |  
                  | SHINNOSUKE | ADACHI | Kanagawa |  
                  | KAZUKI | ENDO | Tokyo |  
                  | TOMOHIRO | HIRAI | Kyoto |  
                  | NAOTO | MATSUKURA | Tokyo |  
                  | HIDEO | KITAZAWA | Chiba |  
                  | MIO | HAKAMATA | Shizuoka |  
                  | EIJI | MOROHASHI | Niigata |  
                  | YOSHIAKI | TAKAHASHI | Niigata |  |  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      | 平成19年度成績上位者 | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 以下のリストの会員は昨年度、全日本選手権で優秀な成績を収められましたので、事務局より世界選手権参加申込書類をお送りいたします。 必要事項を記入の上、お申込ください。
 また、都合により参加できない方も、03-5825-3202(JMRCA世界選手権事務室)宛「不参加」のご連絡をいただきますようお願いいたします。
 (4/4 茂木会員4/7田中会員4/8河本会員4/16竹内会員から1/8GPオフロード不参加のご連絡をいただきました)
 (4/18 市道会員4/21村井会員から5/12高尾会員から不参加のご連絡をいただきました)
 
 |  | 
    
      | 
        
          
            | 1/10GPツーリング |  | 1/8GPオフロード |  | 1/12電動レーシング |  | 1/10電動ツーリング |  
            | 上位20名 3/15締め切り
 |  | 上位22名 4/15締め切り
 |  | 4/15発送しました |  | 4/15発送しました |  
            | 
  
                  | 1 | 下  高章 | 関東 |  
                  | 2 | 北澤 秀郎 | 関東 |  
                  | 3 | 北出 次雄 | 関東 |  
                  | 4 | 佐橋 祐也 | 関西 |  
                  | 5 | 田留木一也 | 関東 |  
                  | 6 | 安藤 忠博 | 関東 |  
                  | 7 | 古川 賢 | 関東 |  
                  | 8 | 三瓶 達也 | 関東 |  
                  | 9 | 内藤 信夫 | 関東 |  
                  | 10 | 高橋 広文 | 関東 |  
                  | 11 | 飯田 和樹 | 関東 |  
                  | 12 | 福田 圭亮 | 関東 |  
                  | 13 | 伊藤 拓也 | 関東 |  
                  | 14 | 浜小路和徳 | 九州 |  
                  | 15 | 小林  弘 | 関東 |  
                  | 16 | 小柳津将之 | 中京 |  
                  | 17 | 遠井 宏明 | 関東 |  
                  | 18 | 奥村 浩之 | 新潟 |  
                  | 19 | 菊池 博保 | 関東 |  
                  | 20 | 石島 隆至 | 関東 |  |  | 
  
                  | 1 | 原  篤志 | 中 京 |  
                  | 2 | 安宍 祐一 | 関 東 |  
                  | 3 | 篠宮  猛 | 関 東 |  
                  | 4 | 河本 篤志 | 九 州 |  
                  | 5 | 茂木  誠 | 関 東 |  
                  | 6 | 大塚 由雄 | 関 東 |  
                  | 7 | 金井 祐一 | 関 東 |  
                  | 8 | 加藤 隆史 | 中 京 |  
                  | 9 | 大阪 賢治 | 関 東 |  
                  | 10 | 竹内 康久 | 中 京 |  
                  | 11 | 田中 和哉 | 関 東 |  
                  | 12 | 石田  勝 | 関 東 |  
                  | 13 | 河本  周 | 関 東 |  
                  | 14 | 大場 孝之 | 関 東 |  
                  | 15 | 市川 清二 | 関 東 |  
                  | 16 | 福島 克也 | 関 東 |  
                  | 17 | 木村 拓也 | 関 東 |  
                  | 18 | 岩本 敏行 | 九 州 |  
                  | 19 | 平尾  徹 | 関 東 |  
                  | 20 | 渡辺 幹之 | 関 東 |  
                  | 21 | 古谷 卓一 | 関 東 |  
                  | 22 | 遠藤 大輔 | 中 京 |  |  | 
              
                
                  | 1 | 松倉 直人 | 関東 |  
                  | 2 | 広坂 正美 | 関東 |  
                  | 3 | 北澤 秀郎 | 関東 |  
                  | 4 | 遠藤 一樹 | 関東 |  
                  | 5 | 松本 裕之 | 関東 |  
                  | 6 | 坂本 大輔 | 関東 |  
                  | 7 | 新井 信博 | 関東 |  
                  | 8 | 村井 正順 | 中京 |  
                  | 9 | 木村 哲也 | 関東 |  
                  | 10 | 伊藤 拓也 | 関東 |  
                  | 11 | 田中 広芳 | 関西 |  
                  | 12 | 福岡 真 | 中京 |  
                  | 13 | 市道 直喜 | 関東 |  
                  | 14 | 田中 学 | 関西 |  
                  | 15 | 渡辺 直喜 | 関東 |  
                  | 16 | 山崎 聡 | 関東 |  
                  | 17 | 瀧澤 豊 | 関東 |  
                  | 18 | 森田 栄俊 | 関東 |  
                  | 19 | 高尾 佳史 | 中京 |  
                  | 20 | 今野 泰男 | 関東 |  |  | 
              
                
                  | 1 | 松崎 隼人 | 関東 |  
                  | 2 | 原 篤志 | 中京 |  
                  | 3 | 吉岡 大輔 | 中京 |  
                  | 4 | 広坂 正美 | 関東 |  
                  | 5 | 小柳津 将之 | 中京 |  
                  | 6 | 前住 諭 | 中京 |  
                  | 7 | 加藤 隆史 | 中京 |  
                  | 8 | 菊地 絹佳 | 関東 |  
                  | 9 | 高尾 佳史 | 中京 |  
                  | 10 | 足立 伸之介 | 関東 |  
                  | 11 | 横山 武 | 甲信 |  
                  | 12 | 冨田 和成 | 関西 |  
                  | 13 | 遠藤 一樹 | 関東 |  
                  | 14 | 平井 智裕 | 関西 |  
                  | 15 | 松倉 直人 | 関東 |  
                  | 16 | 松本 裕之 | 関東 |  
                  | 17 | 北澤 秀郎 | 関東 |  
                  | 18 | 瀧澤 豊 | 関東 |  
                  | 19 | 上林 博 | 中京 |  
                  | 20 | 福田 一郎 | 中国 |  |  |