最終更新 2013/07/23
JMRCA TOP 決勝結果 予選結果
三重県 ホクセイサーキット 7/19〜21

2013年度、GPツーリングカー全日本選手権大会が<三重県ホクセイサーキットで開催中です
大会1日目、練習走行・コントロールプラクティスの後、組み換えて5分の周回レース・予選2ラウンドを実施、2ラウンドのベストタイムにより再度組み替え、明日の3〜6ラウンドを予定、全6ラウンド中のベストタイムにより予選順位が決定します。
会場のホクセイサーキットは好天に恵まれ、参加選手は実力を存分に発揮して、予選ヒートに臨んでいる模様です。

明日2日目は朝8時から受付開始予定です。

大会2日目 受付時は曇りで過ごしやすかったが、ヒートが進むにつれ次第に真夏の太陽が容赦なく路面を照りつけます。練習走行ののち、予選3〜6ラウンドを実行し明日の決勝グリッドを決定します。
条件が整った6ラウンドに各選手が好タイムを叩き出し、下記の結果で予選が終了しました。明日は下位ファイナルから、勝ち上がり決勝レースで本年度の全日本チャンピオンが決定します。

大会3日目、朝7時受付開始、員弁市上空は曇りですが、選手のモチベーションは、これから始まる決勝ヒートにむけ次第に上昇、7:30分からの練習走行ののち、勝ち上がり決勝がスタートします


順調に上位ファイナルに勝ち上がる選手、涙をのむ選手・・ドラマ以上にドラマチックな展開で、本年度のGASパワーツーリング全日本チャンピオンが決定しました

その他写真は近日中に公開いたします


オープンクラスグランドファイナル進出の皆さん
スポーツクラスグランドファイナル進出の皆さん
決勝結果
オープンクラス 準優勝 寺内 翼皓  優勝 下 高章  三位 松田 拓海
Open 4位 Open 5位 Open 6位 Open 7位 Open 8位 Open 9位 Open 10位
佐橋 忠彦 福田 圭亮 佐橋 祐也 嶋ア 真弥 横山 慎之佑 小室 崇仁 山田 勇斗

スポーツクラス 準優勝 神本 好樹   優勝 澤田 勇樹  三位 小口 恭平
Sports 4位 Sports 5位 Sports 6位 Sports 7位 Sports 8位 Sports 9位 Sports 10位
小口 和馬 小林 広紀 武田 悟 渡辺 英男 倉田 琢哉 戸川 卓 神田 侑輝
スポーツクラス オープンクラス
Grand Final
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 1 澤田 勇樹 関西 113 40:06.857 20.263
2 7 神本 好樹 中国 110 40:20.390 20.557
3 3 小口 恭平 甲信 109 40:12.823 20.281
4 4 小口 和馬 甲信 107 40:02.103 20.015
5 9 小林 広紀 中京 107 40:02.264 20.728
6 6 武田 悟 関西 107 40:21.660 20.709
7 2 渡辺 英男 中京 104 40:02.839 20.127
8 8 倉田 琢哉 関東 100 40:19.925 20.659
9 10 戸川 卓 中京 78 30:08.702 20.950
10 5 神田 侑輝 関西 57 26:53.805 20.172
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 1 下 高章 関東 116 40:12.972 19.758
2 9 寺内 翼皓 関西 116 40:17.518 19.907
3 4 松田 拓海 関西 116 40:19.241 19.584
4 2 佐橋 忠彦 関西 115 40:18.380 19.755
5 8 福田 圭亮 関東 113 40:15.959 20.235
6 5 佐橋 祐也 関西 113 40:16.486 19.664
7 7 嶋ア 真弥 中京 111 40:06.161 19.809
8 3 横山 慎之佑 関西 111 40:15.019 19.725
9 10 小室 崇仁 関東 82 40:00.625 20.222
10 6 山田 勇斗 関西 77 29:06.265 20.076
1/2 Final
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 総合
A1 2 小口 恭平 甲信 56 20:12.4 20.178 GF3
B1 2 小口 和馬 甲信 56 20:16.6 20.464 GF4
A2 1 神田 侑輝 関西 56 20:19.0 20.348 GF5
A3 8 神本 好樹 中国 56 20:19.5 20.572 GF7
B2 9 武田 悟 関西 55 20:08.0 20.648 GF6
B3 5 倉田 琢哉 関東 55 20:09.8 20.513 GF8
B4 6 小林 広紀 中京 55 20:10.8 20.534 GF9
B5 8 戸川 卓 中京 55 20:11.6 20.595 GF10
11 7 日栄 由紀夫 中京 55 20:12.8 20.546 A4
12 9 川島 靖裕 中京 55 20:15.3 20.679 A5
12 4 東 泰司 中京 54 20:03.7 20.311 B6
14 7 大東 肇 関西 54 20:15.3 20.573 B7
15 3 遠藤 凛 中国 53 20:02.5 20.46 A6
16 3 松田 篤明 北陸 53 20:06.9 20.289 B8
17 6 阪井 亘浩 関東 53 20:16.9 20.583 A7
18 10 寺田 正幸 中京 53 20:21.0 20.912 B9
19 4 山下 香月 関西 37 19:11.6 20.135 A8
20 5 萩元 辰之介 関西 28 10:50.3 20.482 A9
21 1 杉浦 諒 中京 20 09:08.3 20.846 B10
22 10 能ア 倫明 北陸 0 -.--- -.--- A10
1/4 Final 
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 総合
B1 1 戸川 卓 中京 28 10:18.8 20.629
B2 3 武田 悟 関西 27 10:00.9 20.563
A1 4 神本 好樹 中国 27 10:05.5 20.49
A2 3 川島 靖裕 中京 27 10:11.5 20.56
B3 8 寺田 正幸 中京 27 10:12.8 20.66
23 6 上村 二郎 関西 27 10:16.2 20.925 B4
A3 1 能ア 倫明 北陸 27 10:17.4 20.772
24 4 開地 範之 関西 26 10:01.2 20.883 B5
25 5 河合 徹也 関東 26 10:05.1 21.152 A4
26 10 足立 修 関西 26 10:08.9 21.335 A5
27 8 鳥井 涼平 中京 26 10:11.2 20.874 A6
28 6 原田 博志 関西 25 10:13.5 21.143 A7
29 2 藤川 直亮 関東 24 10:07.8 20.637 A8
30 2 前田 博志 関西 24 10:11.7 20.029 B6
31 9 星 隆一 関東 24 10:16.3 21.371 A9
32 7 山本 智祥 中国 24 10:22.0 20.971 A10
33 9 中山 博夫 関東 21 10:24.8 21.216 B7
34 7 中野 晃 中京 13 07:13.5 21.346 B8
35 10 富岡 慎雄 甲信 8 04:37.0 20.952 B9
36 5 大西 裕一朗 中京 2 03:52.4 21.169 B10
1/8 Final 
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 総合
B1 2 寺田 正幸 中京 27 10:07.0 20.898
A1 2 鳥井 涼平 中京 27 10:13.7 21.004
B2 9 中山 博夫 関東 27 10:20.5 21.351
B3 7 富岡 慎雄 甲信 26 09:59.1 21.014
37 3 足立 幸雄 関西 26 10:03.4 20.657 B4
A2 5 星 隆一 関東 26 10:06.2 21.387
A3 1 足立 修 関西 26 10:09.0 21.25
38 4 松田 誠 関西 26 10:11.2 21.421 A4
39 1 入口 親宏 関東 26 10:11.4 20.612 B5
40 4 土屋 勝平 中京 26 10:17.6 21.658 B6
41 9 竹内 聡史 甲信 24 10:00.1 21.659 A5
42 10 本房 健 甲信 24 10:03.5 21.778 B7
43 7 河上 錠 中京 24 10:35.7 21.34 A6
44 10 棚橋 研 関西 24 10:43.0 21.376 A7
45 5 細川 祥道 中京 23 10:08.9 21.382 B8
46 6 高梨 開 関東 23 10:09.6 21.24 B9
47 3 足立 賢司 中京 21 10:23.9 20.849 A8
48 6 後藤 哲裕 中京 14 06:30.0 21.875 A9
49 8 小森 雅晴 中京 3 01:53.9 23.443 A10
50 8 北野 義生 中京 0 28.376 01:23.9 B10
1/16 Final 
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 総合
A1 1 小森 雅晴 中京 26 10:08.5 21.33
B1 3 北野 義生 中京 26 10:18.2 21.362
B2 2 中山 博夫 関東 25 10:02.6 21.653
A2 2 竹内 聡史 甲信 25 10:04.4 21.867
A3 3 棚橋 研 関西 25 10:05.8 21.499
B3 1 本房 健 甲信 25 10:10.5 21.935
51 4 長谷川 正敏 中京 24 10:10.1 21.912 A4
52 4 大久保 順一 甲信 24 10:20.6 22.313 B4
53 6 国枝 秀伸 中京 20 10:05.0 25.117 A5
54 5 濱田 信義 中京 13 05:14.0 21.443 A6
55 5 奥畑 和也 関西 0 -.--- -.--- B5
56 0 水野 武志 0 0 DNS 0 0
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 総合
B1 2 松田 拓海 関西 58 20:17.6 19.92 GF4
A1 2 横山 慎之佑 関西 57 20:04.6 19.97 GF3
A2 1 佐橋 祐也 関西 57 20:05.5 20.03 GF5
B2 4 山田 勇斗 関西 57 20:11.6 20.261 GF6
B3 3 福田 圭亮 関東 57 20:16.5 20.11 GF8
A3 3 嶋ア 真弥 中京 57 20:17.9 19.961 GF7
A4 4 寺内 翼皓 関西 56 20:15.5 19.875 GF9
A5 5 小室 崇仁 関東 56 20:19.2 20.276 GF10
11 6 大岩 秀幸 中京 55 20:04.1 20.555 A6
12 5 田中 隆佳 北陸 55 20:07.1 20.593 B4
13 1 畑 翔暉 中国 52 20:00.1 19.845 B5
14 7 馬場 一実 甲信 41 16:47.7 21.205 B6
15 6 鈴木 武則 関東 9 03:50.7 21.094 B7
16 7 安達 裕一 関東 0 21.99 01:20.8 A7
欠席 植月 徹也 / 大藪 成人

21日タイムスケジュール
7:00 受付・送信機回収
7:30 各ファイナル練習走行 5分走行入れ替え1分
8:30 ドライバーズ・ミーティング
9:00 スポーツ1/16B 10分周回レース、上位3名勝ち上がり
9:20 スポーツ1/16A 10分周回レース、上位3名勝ち上がり
9:40 スポーツ1/8B 10分周回レース、上位3名勝ち上がり
10:00 スポーツ1/8A 10分周回レース、上位3名勝ち上がり
10:20 スポーツ1/4B 10分周回レース、上位3名勝ち上がり
10:40 スポーツ1/4A 10分周回レース、上位3名勝ち上がり
11:00 スポーツ1/2B 20分周回レース、上位3名勝ち上がり+AB成績順2名
11:30 スポーツ1/2A 20分周回レース、上位3名勝ち上がり+AB成績順2名
12:00 各グランドファイナルシード選手練習 ランチタイム
12:30 オープン1/2B 20分周回レース、上位3名勝ち上がり+AB成績順2名
13:00 オープン1/2A 20分周回レース、上位3名勝ち上がり+AB成績順2名
13:50 スポーツクラスグランドファイナル 40分周回レース
15:00 オープンクラスグランドファイナル 40分周回レース
16:20 表彰式・清掃・解散

予選結果
スポーツクラス予選成績>>詳細 オープンクラス予選成績>>詳細
Pos. Name 支部 Lap# Total Best Rnd
1 澤田 勇樹 関西 16 5:19.748 19.752 R 6
2 渡辺 英男 中京 15 5:00.891 19.657 R 6
3 神田 侑輝 関西 15 5:02.318 19.775 R 6
4 杉浦 諒 中京 15 5:02.551 19.890 R 6
5 小口 恭平 甲信 15 5:02.768 19.880 R 4
6 小口 和馬 甲信 15 5:03.881 19.949 R 3
7 遠藤 凛 中国 15 5:04.142 19.850 R 6
8 松田 篤明 北陸 15 5:04.291 19.991 R 6
9 山下 香月 関西 15 5:08.377 20.000 R 4
10 東 泰司 中京 15 5:09.526 20.097 R 6
11 萩元 辰之介 関西 15 5:10.511 20.101 R 5
12 倉田 琢哉 関東 15 5:11.506 20.473 R 6
13 阪井 亘浩 関東 15 5:11.591 20.298 R 1
14 小林 広紀 中京 15 5:11.637 20.313 R 5
15 日栄 由紀夫 中京 15 5:12.477 20.300 R 1
16 大東 肇 関西 15 5:12.571 20.441 R 6
17 能ア 倫明 北陸 15 5:13.216 20.453 R 6
18 戸川 卓 中京 15 5:14.026 20.490 R 6
19 藤川 直亮 関東 15 5:14.214 20.544 R 6
20 前田 博志 関西 15 5:14.567 20.383 R 2
21 川島 靖裕 中京 15 5:15.218 20.419 R 5
22 武田 悟 関西 15 5:15.376 20.709 R 6
23 神本 好樹 中国 15 5:15.757 20.215 R 5
24 開地 範之 関西 15 5:15.911 20.657 R 3
25 河合 徹也 関東 15 5:17.031 20.599 R 3
26 大西 裕一朗 中京 15 5:17.393 20.700 R 6
27 原田 博志 関西 15 5:18.430 20.635 R 1
28 上村 二郎 関西 15 5:18.579 20.615 R 6
29 山本 智祥 中国 15 5:19.212 20.729 R 6
30 中野 晃 中京 15 5:19.746 20.607 R 1
31 足立 修 関西 15 5:20.641 20.705 R 3
32 入口 親宏 関東 15 5:21.213 20.731 R 3
33 鳥井 涼平 中京 14 4:59.734 20.927 R 4
34 寺田 正幸 中京 14 4:59.769 21.028 R 6
35 足立 賢司 中京 14 5:00.854 20.745 R 5
36 足立 幸雄 関西 14 5:01.016 20.815 R 3
37 松田 誠 関西 14 5:01.652 21.030 R 4
38 土屋 勝平 中京 14 5:02.500 20.866 R 4
39 星 隆一 関東 14 5:03.057 21.127 R 4
40 細川 祥道 中京 14 5:04.669 20.836 R 2
41 後藤 哲裕 中京 14 5:05.453 21.282 R 3
42 高梨 開 関東 14 5:05.754 21.492 R 3
43 河上 錠 中京 14 5:06.598 21.088 R 3
44 富岡 慎雄 甲信 14 5:06.960 21.084 R 4
45 小森 雅晴 中京 14 5:07.731 21.094 R 5
46 本房 健 甲信 14 5:08.308 21.333 R 3
47 竹内 聡史 甲信 14 5:09.013 21.365 R 6
48 中山 博夫 関東 14 5:11.730 21.117 R 3
49 棚橋 研 関西 14 5:12.638 21.720 R 6
50 北野 義生 中京 14 5:14.389 21.677 R 6
51 長谷川 正敏 中京 14 5:18.140 22.124 R 4
52 大久保 順一 甲信 14 5:18.237 22.104 R 2
53 濱田 信義 中京 14 5:18.651 21.487 R 2
54 奥畑 和也 関西 13 5:07.895 21.790 R 6
55 国枝 秀伸 中京 11 5:04.917 26.033 R 2
56 水野 武志 中京 0 -.--- -.--- R 1
Pos. Name 支部 Lap# Total Best Rnd.
1 下 高章 関東 16 5:09.945 18.895 R 6
2 佐橋 忠彦 関西 16 5:11.673 19.243 R 6
3 佐橋 祐也 関西 16 5:11.718 19.217 R 6
4 畑 翔暉 中国 16 5:12.401 19.266 R 3
5 横山 慎之佑 関西 16 5:13.048 19.221 R 6
6 松田 拓海 関西 16 5:13.336 19.367 R 3
7 嶋ア 真弥 中京 16 5:16.223 19.337 R 2
8 福田 圭亮 関東 16 5:16.713 19.506 R 6
9 寺内 翼皓 関西 16 5:17.012 19.437 R 6
10 山田 勇斗 関西 15 5:00.577 19.619 R 1
11 小室 崇仁 関東 15 5:02.927 19.794 R 6
12 田中 隆佳 北陸 15 5:04.447 19.917 R 6
13 大岩 秀幸 中京 15 5:06.477 19.962 R 6
14 鈴木 武則 関東 15 5:06.654 19.997 R 2
15 安達 裕一 関東 15 5:12.078 20.268 R 2
16 馬場 一実 甲信 15 5:18.429 20.555 R 3
Sports Class Control Practice Open Class Control Practice
Pos. Name 支部 Lap# Total Best
1 澤田 勇樹 関西 15 5:04.116 19.963
2 神本 好樹 中国 15 5:10.564 20.248
3 小口 和馬 甲信 15 5:10.719 20.282
4 渡辺 英男 中京 15 5:12.872 20.428
5 阪井 亘浩 関東 15 5:13.826 20.621
6 日栄 由紀夫 中京 15 5:16.276 20.678
7 大東 肇 関西 15 5:16.685 20.564
8 能ア 倫明 北陸 15 5:17.112 20.808
9 小林 広紀 中京 15 5:17.228 20.690
10 戸川 卓 中京 15 5:17.684 20.824
11 武田 悟 関西 15 5:17.697 20.784
12 松田 篤明 北陸 15 5:17.784 20.170
13 倉田 琢哉 関東 15 5:18.207 20.870
14 遠藤 凛 中国 15 5:18.325 20.300
15 川島 靖裕 中京 15 5:19.298 20.710
16 河合 徹也 関東 15 5:21.273 20.847
17 開地 範之 関西 15 5:21.893 20.718
18 神田 侑輝 関西 14 4:48.847 20.054
19 藤川 直亮 関東 14 5:01.325 20.939
20 大西 裕一朗 中京 14 5:01.971 20.744
21 原田 博志 関西 14 5:04.339 21.152
22 松田 誠 関西 14 5:04.586 20.910
23 中野 晃 中京 14 5:04.589 20.761
24 星 隆一 関東 14 5:07.342 21.428
25 上村 二郎 関西 14 5:07.859 20.911
26 鳥井 涼平 中京 14 5:08.760 21.272
27 土屋 勝平 中京 14 5:08.829 20.902
28 山本 智祥 中国 14 5:08.929 21.181
29 足立 賢司 中京 14 5:09.328 21.161
30 中山 博夫 関東 14 5:12.866 21.185
31 細川 祥道 中京 14 5:13.087 21.436
32 本房 健 甲信 14 5:22.771 22.300
33 萩元 辰之介 関西 13 4:30.840 20.391
34 杉浦 諒 中京 13 4:31.376 20.577
35 前田 博志 関西 13 4:37.047 20.774
36 寺田 正幸 中京 13 4:46.101 21.329
37 入口 親宏 関東 13 4:59.825 21.226
38 高梨 開 関東 13 5:02.756 22.217
39 濱田 信義 中京 13 5:05.422 21.794
40 大久保 順一 甲信 13 5:06.442 22.431
41 長谷川 正敏 中京 13 5:11.949 22.116
42 河上 錠 中京 12 5:25.705 21.863
43 足立 幸雄 関西 9 5:00.192 21.123
44 後藤 哲裕 中京 6 2:09.951 21.125
45 竹内 聡史 甲信 5 2:20.344 22.621
46 山下 香月 関西 4 3:57.697 25.076
47 小口 恭平 甲信 3 1:02.623 20.460
48 足立 修 関西 1 2:14.032 1:25.130
49 国枝 秀伸 中京 0 -.--- -.---
50 北野 義生 中京 0 -.--- -.---
51 水野 武志 中京 0 -.--- -.---
52 奥畑 和也 関西 0 -.--- -.---
Pos. Name 支部 Lap# Total Best
1 下 高章 関東 16 5:16.276 19.451
2 佐橋 祐也 関西 16 5:16.888 19.593
3 嶋ア 真弥 中京 16 5:18.170 19.543
4 寺内 翼皓 関西 16 5:18.464 19.637
5 畑 翔暉 中国 15 4:55.817 19.544
6 松田 拓海 関西 15 5:00.516 19.698
7 山田 勇斗 関西 15 5:07.670 19.745
8 福田 圭亮 関東 15 5:11.344 19.858
9 鈴木 武則 関東 15 5:12.092 20.241
10 田中 隆佳 北陸 15 5:13.045 20.354
11 大岩 秀幸 中京 15 5:13.288 20.467
12 安達 裕一 関東 15 5:17.391 20.583
13 横山 慎之佑 関西 14 4:38.388 19.629
14 小室 崇仁 関東 14 4:46.995 20.183
15 佐橋 忠彦 関西 13 4:16.270 19.445