最終更新 2009/09/14

若干12歳の全日本チャンピオン誕生! 昨年につづき、連覇達成!
Sportsman class Grand Finalists Open class Grand Finalists
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 7 松田 拓海 関西 110 40:07.201 20.553
2 1 稲垣 正義 中京 110 40:07.439 20.420
3 6 峰岸 誠一 関東 109 40:17.337 20.679
4 5 植場 章光 関西 108 40:13.032 20.840
5 8 村井 一磨 関東 107 40:16.134 20.764
6 4 奥田 寛之 関西 107 40:19.102 20.445
7 9 安井 良浜 中京 107 40:20.751 21.463
8 3 藤井 拓哉 中国 106 40:09.336 20.177
9 2 渡辺 英男 中京 100 40:02.879 20.546
10 10 喜多 祐将 北陸 97 40:12.103 20.747
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 2 福田 圭亮 関東 114 40:00.403 20.161
2 6 佐橋 忠彦 関西 114 40:07.002 20.088
3 1 下 高章 関東 114 40:14.456 20.018
4 4 古川 賢 関東 114 40:15.170 20.179
5 5 佐橋 祐也 関西 112 40:07.730 20.167
6 8 嶋崎 真弥 関西 111 40:04.611 20.002
7 7 井上 貴之 中国 111 40:10.255 20.269
8 3 寺内 翼晧 関西 109 40:19.195 20.032
9 9 北澤 秀郎 関東 109 40:20.964 20.681
10 10 大岩 秀幸 中京 107 40:04.192 20.228
スポーツマンクラス表彰台の上位3選手 オープンクラス表彰台の上位3選手

Sportsman Class TQ賞=稲垣 正義 Open Class TQ賞=下 高章
Sportsman Class Grand Finalists 4th - 10th
4位 植場 章光 5位 村井 一磨 6位 奥田 寛之 7位 安井 良浜 8位 藤井 拓哉 9位 渡辺 英男 10位 喜多 祐将
Open Class Grand Finalists 4th - 10th
4位 古川 賢 5位 佐橋 祐也 6位 嶋崎 真弥 7位 井上 貴之 8位 寺内 翼晧 9位 北澤 秀郎 10位 大岩 秀幸

11日 タイムスケジュール 12日タイムスケジュール 大会ALBUM

欠席 → 村山 久幸 / 玉野 洋 / 藤川 直亮 / 石川 智之
12日から参加予定 → 酒井 一昭 / 吉村 圭司 / 吉川 正彦 / 河田 洋輔 / 片岡 大作 / 藤井 禎
Sportsman 決勝結果
1/2 Final
Pos. Name 支部 Lap# Total Best
1 藤井 拓哉 中国 56 20:09.817 20.484 A 勝ち上がり
2 奥田 寛之 関西 55 20:02.294 20.656 B 勝ち上がり
3 峰岸 誠一 関東 55 20:07.731 20.860 B 勝ち上がり
4 植場 章光 関西 55 20:13.938 20.599 A 勝ち上がり
5 松田 拓海 関西 55 20:14.005 20.595 A 勝ち上がり
6 村井 一磨 関東 55 20:22.191 21.159 A 勝ち上がり
7 安井 良浜 中京 54 20:08.329 21.309 B 勝ち上がり
8 喜多 祐将 北陸 54 20:22.205 21.231 B 勝ち上がり
9 横田 隆雄 関西 53 20:12.240 21.251 B  
10 安達 裕一 関東 53 20:21.000 20.472 A  
11 倉田 琢哉 関東 52 20:00.742 21.110 A  
12 阪井 亘浩 関東 52 20:05.223 21.465 A  
13 森谷 将 北陸 52 20:14.376 20.937 A  
14 鳥井 清張 中京 51 20:05.040 20.900 A  
15 若竹 伸哉 中京 51 20:08.827 21.519 B  
16 小林 仁 新潟 49 20:00.487 21.135 B  
17 竹村 和憲 関西 37 14:04.870 21.333 B  
18 鈴木 典道 中京 13 4:57.961 21.363 A  
19 苣木 信彦 九州 10 3:34.719 21.198 B  
20 當銘 大生 関東 8 2:57.939 21.572 B  
1/4 Final
1 松田 拓海 関西 28 9:55.998 20.542 A 勝ち上がり
2 當銘 大生 関東 28 10:15.057 21.096 B 勝ち上がり
3 小林 仁 新潟 28 10:19.450 20.968 B 勝ち上がり
4 阪井 亘浩 関東 28 10:21.100 21.112 A 勝ち上がり
5 倉田 琢哉 関東 27 10:00.097 20.983 A 勝ち上がり
6 若竹 伸哉 中京 27 10:02.402 21.494 B 勝ち上がり
7 大西 裕一朗 中京 27 10:02.927 21.243 B  
8 武田 淳 関東 27 10:05.229 21.541 A  
9 森村 眞次 関西 27 10:05.837 21.394 A  
10 北山 博之 関西 27 10:08.943 21.227 B  
11 大福 宏一 中国 27 10:13.431 21.406 A  
12 玉木 昌也 新潟 27 10:21.808 21.283 B  
13 緒方 政昭 九州 26 10:00.397 21.140 A  
14 北出 幸一 三重 26 10:20.857 20.622 A  
15 古川 順一 九州 26 10:20.906 21.225 B  
16 當銘 政人 関東 25 10:09.221 20.877 B  
17 武田 悟志 関西 23 9:03.811 21.233 B  
18 木村 拓也 関東 22 10:17.393 21.522 A  
19 長 友美 九州 20 7:57.398 21.427 B  
20 村上 卓也 三重 16 5:59.171 21.104 A  
1/8 Final 
Pos. Name 支部 Lap# Total Best
1 當銘 政人 関東 28 10:10.944 21.126 B 勝ち上がり
2 大西 裕一朗 中京 28 10:14.098 20.925 B 勝ち上がり
3 村上 卓也 三重 28 10:20.304 21.447 A 勝ち上がり
4 若竹 伸哉 中京 27 10:01.845 21.349 B 勝ち上がり
5 青野 恭二 四国 27 10:08.789 21.667 B  
6 森村 眞次 関西 27 10:09.132 21.539 A 勝ち上がり
7 河田 洋輔 中国 27 10:14.589 21.325 B  
8 大福 宏一 中国 27 10:14.773 21.868 A 勝ち上がり
9 久保 輝恭 三重 27 10:21.136 21.415 A  
10 尾崎 二郎 中京 26 10:04.233 22.166 B  
11 今枝 和明 中京 25 9:48.331 20.776 A  
12 小林 義弘 中京 25 10:00.694 22.232 A  
13 能崎 倫明 北陸 25 10:02.173 22.036 A  
14 穴見 賢一 九州 25 10:16.531 22.034 B  
15 中津 貴久生 四国 23 10:07.245 22.180 B  
16 吉川 正彦 中国 22 10:07.870 21.310 A  
17 日栄由紀夫 中京 22 10:12.786 21.219 B  
18 松田 篤明 北陸 22 10:13.218 21.553 B  
19 高窪 博 北陸 21 10:21.878 21.889 A  
20 片岡 大作 中国 8 3:47.380 21.248 A  
1/16 Final 
1 松田 篤明 北陸 28 10:18.765 21.287 B 勝ち上がり
2 片岡 大作 中国 27 10:19.386 21.806 A 勝ち上がり
3 吉川 正彦 中国 26 10:05.913 21.647 A 勝ち上がり
4 小林 義弘 中京 26 10:09.267 22.040 A 勝ち上がり
5 中津 貴久生 四国 26 10:52.467 22.430 B 勝ち上がり
6 田村 廣継 関東 25 10:01.648 21.982 A  
7 藤井 禎 関西 25 10:02.936 22.387 A  
8 山崎 正人 北陸 24 10:17.241 22.663 A  
9 日栄由紀夫 中京 23 10:09.072 21.422 B 勝ち上がり
10 本房 健 関東 23 10:16.996 22.805 B  
11 酒井 一昭 九州 22 8:36.080 22.130 B  
12 熊谷 聡 新潟 21 10:01.679 21.449 B  
13 濱田 信義 中京 19 10:22.345 22.148 B  
14 吉村 圭司 中国 11 4:28.389 22.523 A  
15 長岡 民雄 中京 2 1:49.001 24.289 A  
16 大藪 成人 関東 0 -.--- -.--- B  
Open 1/2 Final
Pos. Name 支部 Lap# Total Best
1 寺内 翼晧 関西 57 20:00.888 20.436 A 勝ち上がり
2 古川 賢 関東 57 20:02.183 20.342 B 勝ち上がり
3 佐橋 祐也 関西 57 20:02.257 20.384 A 勝ち上がり
4 佐橋 忠彦 関西 57 20:08.223 20.384 B 勝ち上がり
5 嶋崎 真弥 関西 57 20:08.671 20.346 B 勝ち上がり
6 井上 貴之 中国 57 20:15.537 20.500 A 勝ち上がり
7 北澤 秀郎 関東 56 20:00.206 20.643 B 勝ち上がり
8 大岩 秀幸 中京 56 20:05.516 20.420 B 勝ち上がり
9 横山 慎之佑 関西 56 20:07.348 20.551 A  
10 東 泰司 中京 56 20:10.821 20.545 B  
11 森 潤一 北陸 56 20:14.243 20.671 B  
12 西山 正樹 中国 56 20:19.534 20.443 B  
13 藤田 弘樹 中京 56 20:20.715 20.782 A  
14 川野 貴義 四国 55 20:08.719 20.969 A  
15 岩本 敏行 九州 55 20:16.899 20.322 B  
16 大元 敏嗣 中国 55 20:21.253 20.958 A  
17 小室 崇仁 関東 54 20:06.041 20.822 B  
18 高畑 翔暉 中国 52 20:09.466 20.460 A  
19 菊池 博保 関東 50 20:09.262 20.894 B  
20 植月 徹也 中国 41 16:09.879 20.979 A  
Sportsman Class Qualify
Round Total Round 1 Round 2 Round 3
Pos. Name 支部 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 稲垣 正義 中京 15 5:06.965 ラウンド 1 20.138 ラウンド 1 15 5:06.965 20.138 15 5:07.574 20.262 15 5:12.938 20.314
2 渡辺 英男 中京 15 5:07.087 ラウンド 1 20.159 ラウンド 1 15 5:07.087 20.159 15 5:15.629 20.212 15 5:12.952 20.447
3 藤井 拓哉 中国 15 5:07.576 ラウンド 2 20.009 ラウンド 2 14 5:21.099 20.725 15 5:07.576 20.009 15 5:19.387 20.517
4 峰岸 誠一 関東 15 5:09.247 ラウンド 1 20.422 ラウンド 1 15 5:09.247 20.422 7 2:32.421 20.650 14 4:59.409 20.792
5 鈴木 典道 中京 15 5:11.062 ラウンド 2 20.374 ラウンド 2 15 5:11.159 20.407 15 5:11.062 20.374 15 5:16.624 20.727
6 奥田 寛之 関西 15 5:11.915 ラウンド 1 20.319 ラウンド 3 15 5:11.915 20.432 10 3:26.728 20.401 15 5:18.149 20.319
7 安達 裕一 関東 15 5:12.230 ラウンド 2 20.327 ラウンド 2 15 5:14.692 20.446 15 5:12.230 20.327 12 5:24.879 20.514
8 村井 一磨 関東 15 5:12.754 ラウンド 2 20.361 ラウンド 2 15 5:17.292 20.497 15 5:12.754 20.361 14 5:20.596 20.957
9 植場 章光 関西 15 5:13.202 ラウンド 2 20.273 ラウンド 1 11 4:07.002 20.273 15 5:13.202 20.536 14 5:01.388 20.759
10 横田 隆雄 関西 15 5:15.096 ラウンド 2 20.541 ラウンド 2 14 5:05.438 20.723 15 5:15.096 20.541 14 5:06.370 21.141
11 鳥井 清張 中京 15 5:15.597 ラウンド 2 20.689 ラウンド 2 14 5:00.753 20.976 15 5:15.597 20.689 15 5:18.790 20.832
12 喜多 祐将 北陸 15 5:15.701 ラウンド 2 20.623 ラウンド 2 14 5:03.781 20.743 15 5:15.701 20.623 13 5:03.085 20.843
13 森谷 将 北陸 15 5:15.747 ラウンド 1 20.318 ラウンド 1 15 5:15.747 20.318 0 0.000 1:08.835 10 5:17.482 21.166
14 竹村 和憲 関西 15 5:16.095 ラウンド 2 20.573 ラウンド 2 15 5:18.460 20.767 15 5:16.095 20.573 10 3:40.791 21.488
15 安井 良浜 中京 15 5:16.170 ラウンド 2 20.487 ラウンド 3 0 5:03.649 20.521 15 5:16.170 20.750 6 2:41.869 20.487
16 苣木 信彦 九州 15 5:16.524 ラウンド 1 20.859 ラウンド 1 15 5:16.524 20.859 14 4:56.614 20.879 14 5:01.191 21.192
17 阪井 亘浩 関東 15 5:17.814 ラウンド 3 20.513 ラウンド 2 15 5:20.042 20.679 15 5:19.499 20.513 15 5:17.814 20.721
18 長 友美 九州 15 5:17.816 ラウンド 2 20.770 ラウンド 1 15 5:19.795 20.770 15 5:17.816 20.833 11 5:09.475 21.016
19 北出 幸一 三重 15 5:18.508 ラウンド 2 20.669 ラウンド 3 13 4:39.483 21.073 15 5:18.508 20.828 8 2:49.489 20.669
20 當銘 大生 関東 15 5:18.541 ラウンド 2 20.865 ラウンド 1 15 5:19.755 20.865 15 5:18.541 20.877 13 4:37.674 21.118
21 倉田 琢哉 関東 15 5:18.595 ラウンド 1 20.869 ラウンド 1 15 5:18.595 20.869 15 5:20.930 20.899 14 5:02.780 21.053
22 北山 博之 関西 15 5:18.735 ラウンド 2 20.856 ラウンド 1 14 5:06.318 20.856 15 5:18.735 20.860 14 5:06.830 20.921
23 松田 拓海 関西 15 5:19.021 ラウンド 3 20.572 ラウンド 1 9 3:19.919 20.572 7 2:24.833 20.593 15 5:19.021 20.868
24 小林 仁 新潟 15 5:20.842 ラウンド 2 21.020 ラウンド 1 14 5:05.919 21.020 15 5:20.842 21.062 14 5:03.952 21.072
25 緒方 政昭 九州 14 4:57.800 ラウンド 2 20.960 ラウンド 1 14 5:00.065 20.960 14 4:57.800 21.011 0 -.--- -.---
26 玉木 昌也 新潟 14 5:00.008 ラウンド 2 20.765 ラウンド 2 0 0.000 1:04.789 14 5:00.008 20.765 0 -.--- -.---
27 武田 淳 関東 14 5:00.024 ラウンド 2 21.038 ラウンド 2 9 4:39.131 21.118 14 5:00.024 21.038 14 5:07.224 21.412
28 武田 悟志 関西 14 5:00.139 ラウンド 3 21.050 ラウンド 3 0 1:00.126 2:48.089 13 4:41.081 21.135 14 5:00.139 21.050
29 木村 拓也 関東 14 5:00.754 ラウンド 2 20.982 ラウンド 2 14 5:02.081 21.123 14 5:00.754 20.982 4 1:27.025 21.497
30 古川 順一 九州 14 5:00.875 ラウンド 1 20.809 ラウンド 2 14 5:00.875 21.064 14 5:01.344 20.809 14 5:05.961 21.309
31 森村 眞次 関西 14 5:03.377 ラウンド 2 20.855 ラウンド 3 14 5:11.964 21.397 14 5:03.377 21.013 14 5:04.696 20.855
32 青野 恭二 四国 14 5:03.468 ラウンド 3 21.320 ラウンド 3 10 4:00.626 21.552 14 5:12.078 21.599 14 5:03.468 21.320
33 大福 宏一 中国(九州) 14 5:03.533 ラウンド 2 21.099 ラウンド 2 13 5:01.364 21.242 14 5:03.533 21.099 13 5:14.006 21.464
34 當銘 政人 関東 14 5:03.618 ラウンド 1 20.839 ラウンド 3 14 5:03.618 20.879 1 27.130 27.130 14 5:06.451 20.839
35 能崎 倫明 北陸 14 5:03.622 ラウンド 2 21.427 ラウンド 1 14 5:12.747 21.427 14 5:03.622 21.432 13 5:00.379 21.450
36 尾崎 二郎 中京 14 5:04.836 ラウンド 2 21.344 ラウンド 2 4 1:32.860 22.784 14 5:04.836 21.344 14 5:11.760 21.807
37 村上 卓也 三重 14 5:04.944 ラウンド 2 21.084 ラウンド 2 14 5:09.688 21.356 14 5:04.944 21.084 14 5:06.982 21.139
38 大西 裕一朗 中京 14 5:05.304 ラウンド 3 20.412 ラウンド 2 0 -.--- -.--- 10 4:48.564 20.412 14 5:05.304 20.945
39 今枝 和明 中京 14 5:05.389 ラウンド 3 20.425 ラウンド 1 10 3:28.929 20.425 4 1:24.630 20.894 14 5:05.389 20.881
40 穴見 賢一 九州 14 5:06.846 ラウンド 2 21.524 ラウンド 2 14 5:20.178 21.690 14 5:06.846 21.524 14 5:19.883 21.888
41 久保 輝恭 三重 14 5:07.301 ラウンド 2 21.099 ラウンド 1 14 5:15.247 21.099 14 5:07.301 21.240 13 5:03.774 21.544
42 若竹 伸哉 中京 14 5:07.732 ラウンド 3 21.219 ラウンド 1 12 5:00.778 21.219 8 3:40.669 21.561 14 5:07.732 21.604
43 高窪 博 北陸 14 5:08.877 ラウンド 2 21.031 ラウンド 1 13 5:01.828 21.031 14 5:08.877 21.279 13 5:01.474 21.797
44 河田 洋輔 中国 14 5:13.347 ラウンド 3 21.738 ラウンド 3 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 14 5:13.347 21.738
45 片岡 大作 中国 14 5:14.745 ラウンド 3 21.675 ラウンド 3 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 14 5:14.745 21.675
46 松田 篤明 北陸 14 5:14.995 ラウンド 2 20.974 ラウンド 2 0 -.--- -.--- 14 5:14.995 20.974 14 5:17.684 21.464
47 小林 義弘 中京 14 5:15.467 ラウンド 2 21.643 ラウンド 3 0 5:00.238 21.884 14 5:15.467 21.724 14 5:15.962 21.643
48 熊谷 聡 新潟 14 5:15.928 ラウンド 3 21.153 ラウンド 3 13 5:21.078 21.571 14 5:18.488 21.433 14 5:15.928 21.153
49 吉川 正彦 中国 14 5:16.874 ラウンド 3 21.568 ラウンド 3 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 14 5:16.874 21.568
50 中津 貴久生 四国 14 5:21.126 ラウンド 3 22.128 ラウンド 3 13 5:09.176 22.338 13 5:10.003 22.317 14 5:21.126 22.128
51 田村 廣継 関東 14 5:21.849 ラウンド 2 21.812 ラウンド 1 13 5:00.976 21.812 14 5:21.849 22.095 4 1:52.540 22.107
52 酒井 一昭 九州 13 5:00.921 ラウンド 3 21.498 ラウンド 3 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 13 5:00.921 21.498
53 山崎 正人 北陸 13 5:01.145 ラウンド 1 21.630 ラウンド 3 13 5:01.145 22.067 13 5:01.691 21.933 13 5:03.547 21.630
54 本房 健 関東 13 5:05.275 ラウンド 3 22.401 ラウンド 3 0 -.--- -.--- 12 5:07.693 22.682 13 5:05.275 22.401
55 長岡 民雄 13 5:15.755 ラウンド 2 21.439 ラウンド 2 0 4:42.464 21.641 13 5:15.755 21.439 6 3:07.486 21.501
56 濱田 信義 中京 12 5:06.688 ラウンド 3 22.248 ラウンド 2 1 22.925 22.925 5 2:11.020 22.248 12 5:06.688 23.619
57 藤井 禎 関西 11 4:33.533 ラウンド 3 22.593 ラウンド 3 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 11 4:33.533 22.593
58 大藪 成人 関東 11 4:53.571 ラウンド 3 24.040 ラウンド 2 10 5:19.757 26.161 11 4:56.804 24.040 11 4:53.571 24.761
59 吉村 圭司 中国 10 4:52.734 ラウンド 3 23.683 ラウンド 3 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 10 4:52.734 23.683
60 日栄由紀夫 中京 8 5:06.988 ラウンド 3 21.164 ラウンド 1 0 5:15.963 21.164 4 1:27.872 21.384 8 5:06.988 21.409
Open Class Qualify
Round Total Round 1 Round 2 Round 3
Pos. Name 支部 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 下 高章 関東 15 4:59.784 ラウンド 2 19.835 ラウンド 2 0 -.--- -.--- 15 4:59.784 19.835 15 5:07.411 20.262
2 福田 圭亮 関東 15 5:00.389 ラウンド 2 19.832 ラウンド 2 15 5:02.699 19.858 15 5:00.389 19.832 15 5:09.644 20.145
3 佐橋 祐也 関西 15 5:00.805 ラウンド 2 19.733 ラウンド 2 15 5:01.205 19.761 15 5:00.805 19.733 15 5:07.791 20.108
4 岩本 敏行 九州 15 5:01.147 ラウンド 2 19.849 ラウンド 2 15 5:04.634 19.993 15 5:01.147 19.849 15 5:11.867 20.412
5 寺内 翼晧 関西 15 5:01.984 ラウンド 2 19.750 ラウンド 1 15 5:18.061 19.750 15 5:01.984 19.976 15 5:06.915 20.194
6 佐橋 忠彦 関西 15 5:02.640 ラウンド 2 20.002 ラウンド 2 12 5:04.622 20.127 15 5:02.640 20.002 15 5:08.521 20.386
7 高畑 翔暉 中国 15 5:03.184 ラウンド 2 19.952 ラウンド 2 15 5:04.648 19.966 15 5:03.184 19.952 15 5:13.654 20.593
8 古川 賢 関東 15 5:03.543 ラウンド 2 19.848 ラウンド 2 15 5:04.102 20.008 15 5:03.543 19.848 15 5:06.910 20.157
9 藤田 弘樹 中京 15 5:03.766 ラウンド 2 19.973 ラウンド 2 15 5:05.896 20.049 15 5:03.766 19.973 15 5:21.516 20.577
10 嶋崎 真弥 関西 15 5:03.945 ラウンド 1 19.880 ラウンド 1 15 5:03.945 19.880 7 2:21.529 19.917 15 5:15.685 20.331
11 井上 貴之 中国 15 5:04.632 ラウンド 2 20.088 ラウンド 2 12 4:21.052 20.186 15 5:04.632 20.088 15 5:09.793 20.369
12 森 潤一 北陸 15 5:04.641 ラウンド 3 19.955 ラウンド 1 15 5:08.077 19.955 0 0.000 1:16.948 15 5:04.641 19.987
13 大岩 秀幸 中京 15 5:05.056 ラウンド 1 19.979 ラウンド 2 15 5:05.056 20.121 15 5:05.562 19.979 15 5:11.817 20.183
14 北澤 秀郎 関東 15 5:05.453 ラウンド 2 20.025 ラウンド 2 12 5:07.033 20.160 15 5:05.453 20.025 15 5:07.660 20.251
15 横山 慎之佑 関西 15 5:06.311 ラウンド 1 19.931 ラウンド 1 15 5:06.311 19.931 6 2:01.908 20.025 15 5:09.791 20.299
16 西山 正樹 中国 15 5:06.328 ラウンド 2 20.234 ラウンド 2 15 5:12.898 20.359 15 5:06.328 20.234 15 5:12.312 20.511
17 植月 徹也 中国 15 5:09.730 ラウンド 2 20.182 ラウンド 2 14 5:03.579 20.452 15 5:09.730 20.182 15 5:14.357 20.565
18 小室 崇仁 関東 15 5:10.646 ラウンド 1 20.124 ラウンド 1 15 5:10.646 20.124 15 5:12.900 20.371 15 5:16.993 20.488
19 大元 敏嗣 中国 15 5:11.230 ラウンド 2 20.350 ラウンド 2 15 5:20.648 20.541 15 5:11.230 20.350 15 5:16.656 20.720
20 東 泰司 中京 15 5:13.701 ラウンド 2 20.320 ラウンド 2 15 5:17.155 20.384 15 5:13.701 20.320 15 5:18.446 20.369
21 川野 貴義 四国 15 5:14.011 ラウンド 2 20.478 ラウンド 1 14 4:56.079 20.478 15 5:14.011 20.666 13 5:03.437 21.063
22 菊池 博保 関東 15 5:17.151 ラウンド 3 20.203 ラウンド 2 12 5:25.343 20.372 8 5:15.907 20.203 15 5:17.151 20.757
Sportsman ControlPractice 結果 Open Class ControlPractice 結果
Pos. Name Lap# Total Best
1 松田 拓海 15 5:11.081 20.398
2 稲垣 正義 15 5:11.287 20.280
3 渡辺 英男 15 5:12.979 20.206
4 鈴木 典道 15 5:13.122 20.357
5 植場 章光 15 5:14.527 20.446
6 村井 一磨 15 5:14.888 20.682
7 安井 良浜 15 5:15.892 20.617
8 竹村 和憲 15 5:16.973 20.612
9 峰岸 誠一 15 5:17.017 20.739
10 森谷 将 15 5:17.320 20.755
11 當銘 政人 15 5:18.515 20.958
12 横田 隆雄 15 5:18.587 20.869
13 奥田 寛之 15 5:20.154 20.422
14 大西 裕一朗 15 5:20.409 21.046
15 當銘 大生 14 4:55.150 20.658
16 鳥井 清張 14 4:56.092 20.853
17 苣木 信彦 14 4:57.824 20.853
18 倉田 琢哉 14 4:58.182 20.855
19 緒方 政昭 14 5:01.296 20.835
20 北山 博之 14 5:01.885 20.833
21 長 友美 14 5:02.028 21.012
22 古川 順一 14 5:03.267 21.065
23 日栄由紀夫 14 5:04.727 20.986
24 松田 篤明 14 5:06.311 20.660
25 能崎 倫明 14 5:06.942 21.311
26 高窪 博 14 5:08.650 21.298
27 大福 宏一 14 5:09.044 21.348
28 阪井 亘浩 14 5:10.848 20.658
29 藤井 拓哉 14 5:12.561 20.955
30 玉木 昌也 14 5:12.806 21.023
31 尾崎 二郎 14 5:16.795 21.397
32 田村 廣継 14 5:20.230 21.943
33 熊谷 聡 14 5:20.800 21.291
34 今枝 和明 13 4:37.667 20.308
35 穴見 賢一 13 4:49.384 21.634
36 長岡 民雄 13 4:50.456 21.578
37 小林 仁 13 4:59.367 21.285
38 濱田 信義 13 5:01.064 21.909
39 喜多 祐将 13 5:03.735 20.741
40 中津 貴久生 13 5:12.305 22.336
41 武田 淳 12 4:36.699 21.441
42 本房 健 12 4:53.009 23.728
43 村上 卓也 12 5:03.348 20.988
44 山崎 正人 11 5:08.909 22.576
45 森村 眞次 10 3:47.770 21.482
46 小林 義弘 9 4:11.374 21.614
47 大藪 成人 9 5:00.546 23.962
48 木村 拓也 8 5:15.903 22.112
49 北出 幸一 6 2:10.915 20.892
50 久保 輝恭 6 2:16.308 21.462
51 武田 悟志 0 53.321 2:37.000
52 安達 裕一 0 -.--- -.---
53 若竹 伸哉 0 -.--- -.---
54 青野 恭二 0 -.--- -.---
Pos. Name Lap# Total Best
1 下 高章 15 5:00.748 19.829
2 佐橋 祐也 15 5:01.800 19.955
3 寺内 翼晧 15 5:02.177 19.793
4 岩本 敏行 15 5:03.040 20.015
5 横山 慎之佑 15 5:03.337 20.015
6 古川 賢 15 5:03.590 19.896
7 大岩 秀幸 15 5:06.289 19.998
8 井上 貴之 15 5:07.940 20.165
9 高畑 翔暉 15 5:09.201 20.125
10 藤田 弘樹 15 5:12.251 20.082
11 大元 敏嗣 15 5:14.186 20.421
12 西山 正樹 15 5:15.194 20.336
13 植月 徹也 15 5:19.356 20.323
14 菊池 博保 15 5:19.405 20.157
15 福田 圭亮 15 5:20.128 20.010
16 佐橋 忠彦 14 4:42.093 19.887
17 森 潤一 14 5:04.082 20.054
18 川野 貴義 13 4:37.038 20.773
19 北澤 秀郎 13 5:17.416 19.886
20 東 泰司 13 5:33.593 20.255
21 小室 崇仁 11 4:35.920 20.382
22 嶋崎 真弥 10 5:10.418 20.030