最終更新2009/7/21
Time Schedule 18 / Time Schedule 19 / Time Schedule 20 / ControlPractice / Qualify / Album
展示ブース


ドライバーズ・ミーティングに先立ち、全員で記念撮影
決勝メイン結果
A Main
4位 棚橋 一雄 5位 松本 裕之 6位 山崎  聡 7位 新井 信博
準優勝 北澤 秀郎 / 優勝 松倉 直人 / 3位 村井 正順 8位 加藤 隆史 9位渡辺 直喜 10位 遠藤 一樹
Point Round 1 Round 2 Round 3
Pos. Name 所属支部 合計ポイント Round 1 Round 2 Round 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 松倉 直人 関東支部 20 10 9 10 33 8:06.483 14.128 33 8:08.345 14.095 33 8:02.359 14.041
2 北澤 秀郎 関東支部 18 7 10 8 33 8:14.153 14.275 33 8:06.001 14.177 33 8:10.821 14.229
3 村井 正順 中京支部 17 6 8 9 32 8:01.378 14.205 33 8:10.342 14.118 33 8:07.740 14.204
4 棚橋 一雄 中京支部 15 9 3 6 33 8:10.441 14.170 30 7:30.539 14.195 33 8:14.576 14.010
5 松本 裕之 関東支部 14 8 6 5 33 8:14.092 14.297 32 8:10.091 14.419 32 8:02.094 14.387
6 山崎  聡 関東支部 12 3 5 7 32 8:08.675 14.439 32 8:11.329 14.448 33 8:14.085 14.376
7 新井 信博 関東支部 11 4 7 4 32 8:08.514 14.072 32 8:02.961 14.286 32 8:11.382 14.284
8 加藤 隆史 中京支部 8 5 2 3 32 8:05.008 14.417 11 3:02.915 14.622 32 8:13.491 14.695
9 渡辺 直喜 関東支部 6 1 4 2 19 4:53.159 14.602 31 8:06.461 14.608 31 8:07.136 14.421
10 遠藤 一樹 関東支部 3 2 1 1 28 7:22.795 14.342 2 47.541 16.611 3 55.894 14.792
 B Main  F Main
 優 勝 
国友 俊希
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 3 国友 俊希 関東支部 33 8:10.907 14.105
2 1 小柳津 将之 中京支部 33 8:11.484 14.265
3 9 松倉 友美 関東支部 32 8:04.254 14.490
4 5 田中 広芳 関西支部 32 8:07.229 14.489
5 6 斉藤 史郎 北陸支部 32 8:07.550 14.241
6 10 石川 衛 関東支部 32 8:07.937 14.435
7 7 市道 直喜 関東支部 31 8:00.294 14.645
8 2 坂本 大輔 関東支部 31 8:06.955 14.487
9 4 山本 雅樹 関東支部 18 4:36.224 14.462
10 8 福岡 真 中京支部 0 -.--- -.---
 優 勝 
樺澤 信幸
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 1 樺澤 信幸 関東支部 30 8:00.569 15.102
2 4 稲本 滋 中京支部 30 8:02.018 15.314
3 10 石川 和男 関東支部 30 8:03.152 15.210
4 8 片山 和久 関西支部 30 8:09.824 15.033
5 5 富永 一司 関西支部 30 8:26.519 15.154
6 3 古屋 英樹 中京支部 29 8:09.290 15.116
7 9 大河平 隆之 関東支部 21 5:44.489 15.167
8 2 渡部 朗 三重支部 0 -.--- -.---
9 6 斎藤 貴重 関東支部 0 -.--- -.---
10 7 山口 亮一 関東支部 0 -.--- -.---
 C Main  G Main
 優 勝 
石岡 勇人
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 7 石岡 勇人 関東支部 32 8:08.142 14.477
2 6 北村 哲也 中京支部 32 8:13.401 14.493
3 4 高木 覚 北陸支部 32 8:13.481 14.608
4 3 塚本 晃司 関東支部 32 8:15.347 14.569
5 5 堀 正宏 関東支部 32 8:18.561 14.606
6 1 小出 秀幸 関西支部 32 8:25.814 14.411
7 2 三溝 貴夫 関東支部 31 8:02.629 14.380
8 8 諸橋 栄治 新潟支部 30 8:09.763 14.876
9 9 徳留 雄二 中京支部 14 3:41.471 14.480
10 10 田中 静男 中京支部 0 11.130 -.---
 優 勝 
大石 博幸
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 2 大石 博幸 中京支部 31 8:15.007 15.173
2 5 山口 雅史 関東支部 30 8:08.876 15.328
3 9 中田 聖二 関東支部 30 8:11.510 15.434
4 7 西田 育浩 関西支部 30 8:11.767 15.414
5 10 渡邊 信太郎 中京支部 30 8:11.835 15.494
6 1 斎藤 知彦 関東支部 29 8:02.119 15.544
7 6 庄司 良弘 東北支部 29 8:06.240 15.826
8 4 石川 警 関西支部 28 8:05.134 15.709
9 3 石川 拓巳 関東支部 27 8:13.673 15.997
10 8 岩田  亨 関東支部 13 3:36.904 14.951
 D Main  H Main
 優 勝 
原 俊彦
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 4 原 俊彦 中京支部 31 8:00.829 14.703
2 2 富樫 泰之 関東支部 31 8:03.150 14.590
3 6 杉田 朋毅 関東支部 31 8:04.609 14.482
4 5 松岡 計生 四国支部 31 8:04.902 14.394
5 8 高橋 喜久夫 関東支部 31 8:15.590 15.064
6 1 高尾 佳史 中京支部 30 8:06.943 14.574
7 7 矢内 幹久 関東支部 30 8:21.970 14.593
8 10 飯田 勇一 関東支部 29 7:36.216 14.523
9 9 有森 誠二 九州支部 26 7:10.965 14.656
10 3 藤井 邦弘 三重支部 0 -.--- -.---
 優 勝 
小和田 稔
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 2 小和田 稔 関東支部 30 8:14.346 15.729
2 6 柿原 将児 関東支部 29 8:10.221 15.741
3 8 末吉 正和 東北支部 29 8:11.241 15.869
4 4 背黒 正行 関東支部 29 8:12.356 15.577
5 9 雨宮 孝弥 関西支部 29 8:13.622 15.573
6 3 山本 清貴 中京支部 28 8:03.549 15.945
7 10 広瀬 龍介 関東支部 28 8:16.340 16.410
8 5 松島 億寛 関東支部 27 8:04.978 15.143
9 1 大森 将也 中京支部 13 4:03.457 15.647
10 7 三木 隆成 中京支部 0 -.--- -.---
 E Main  I Main
 優 勝 
堀越 雄也
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 7 堀越 雄也 関東支部 31 8:04.855 14.804
2 5 松本 義明 関東支部 31 8:14.375 15.117
3 8 千葉 和樹 関東支部 31 8:14.835 14.836
4 2 古賀 国宏 九州支部 30 8:07.526 15.169
5 6 中野 健一 関東支部 30 8:08.290 15.120
6 3 阿部 裕之 関西支部 30 8:10.149 15.203
7 4 澁谷 和孝 中京支部 30 8:10.998 15.235
8 10 安西 正憲 四国支部 30 8:11.558 15.020
9 1 金田 隆宏 三重支部 0 -.--- -.---
9 9 武居 義則 関東支部 0 -.--- -.---
 優 勝 
山本 政和
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 3 山本 政和 東北支部 28 8:02.474 16.025
2 2 上田 正三 関東支部 28 8:04.941 15.981
3 4 小和田 勇司 関東支部 28 8:05.028 16.033
4 1 曽我部 正則 四国支部 27 8:00.811 16.479
5 5 柳  宣幸 関東支部 9 3:58.469 20.138
6 6 奥村 秀彰 三重支部 0 -.--- -.---
予選6ラウンド中のベストタイムによる 1 -6ラウンド 結果
Best Time Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
Pos. Name 所属支部 Lap# Total Rnd Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 松倉 直人 関東支部 34 8:02.590 R 5 34 8:05.317 14.048 33 8:09.016 13.862 34 8:06.023 13.991 34 8:09.807 13.761 34 8:02.590 13.860 34 8:07.126 13.850
2 村井 正順 中京支部 34 8:05.819 R 6 33 8:08.936 14.317 34 8:14.727 14.171 34 8:13.726 14.224 34 8:09.906 14.101 34 8:09.845 13.965 34 8:05.819 14.068
3 北澤 秀郎 関東支部 34 8:06.238 R 6 32 8:12.788 14.516 33 8:02.609 14.311 34 8:07.096 13.983 34 8:10.879 14.005 34 8:14.096 13.987 34 8:06.238 13.957
4 棚橋 一雄 中京支部 34 8:10.762 R 1 34 8:10.762 14.043 33 8:01.861 13.998 32 8:01.230 14.186 25 6:48.815 14.121 34 8:14.776 13.942 33 8:02.513 14.209
5 松本 裕之 関東支部 34 8:10.799 R 4 32 8:02.496 14.289 33 8:06.585 14.285 33 8:03.688 14.194 34 8:10.799 13.978 14 3:33.413 14.392 33 8:03.323 14.346
6 遠藤 一樹 関東支部 34 8:13.173 R 1 34 8:13.173 14.283 11 2:45.385 14.196 33 8:01.931 14.131 28 6:49.656 14.218 11 2:47.129 14.490 33 8:04.102 14.294
7 渡辺 直喜 関東支部 34 8:14.430 R 4 33 8:06.373 14.167 34 8:15.724 14.238 31 7:24.999 14.137 34 8:14.430 14.111 33 8:01.522 14.104 33 8:10.841 14.222
8 山崎  聡 関東支部 34 8:15.651 R 5 33 8:12.475 14.263 33 8:19.712 14.252 33 8:00.341 14.248 33 8:00.358 14.276 34 8:15.651 14.341 33 8:03.422 14.209
9 新井 信博 関東支部 33 8:01.478 R 6 33 8:14.177 14.376 29 8:14.676 14.479 33 8:09.034 14.426 28 6:59.507 14.285 14 3:34.147 14.460 33 8:01.478 14.104
10 加藤 隆史 中京支部 33 8:02.357 R 5 21 5:39.987 14.238 33 8:10.928 14.550 23 5:42.703 14.451 32 8:01.720 14.344 33 8:02.357 14.294 32 7:59.210 14.147
11 小柳津 将之 中京支部 33 8:02.519 R 6 32 8:01.398 14.412 32 8:00.762 14.501 33 8:08.940 14.539 33 8:06.029 14.431 33 8:12.975 14.399 33 8:02.519 14.276
12 坂本 大輔 関東支部 33 8:04.140 R 2 33 8:06.820 14.511 33 8:04.140 14.354 32 8:03.186 14.472 32 8:02.757 14.623 20 5:12.866 14.664 17 4:21.617 14.356
13 国友 俊希 関東支部 33 8:04.301 R 6 33 8:10.298 14.357 21 5:19.723 14.463 33 8:12.082 14.404 33 8:09.332 14.467 32 8:08.216 14.606 33 8:04.301 14.232
14 山本 雅樹 関東支部 33 8:04.479 R 4 33 8:22.466 14.556 32 8:00.938 14.610 33 8:14.241 14.418 33 8:04.479 14.371 33 8:05.106 14.349 30 7:33.138 14.206
15 田中 広芳 関西支部 33 8:04.645 R 6 33 8:11.230 14.311 33 8:07.407 14.295 33 8:05.918 14.396 33 8:05.548 14.361 32 8:10.758 14.422 33 8:04.645 14.368
16 斉藤 史郎 北陸支部 33 8:05.087 R 5 32 8:03.827 14.499 33 8:06.352 14.352 32 8:00.061 14.452 27 8:00.776 14.640 33 8:05.087 14.310 20 5:06.858 14.578
17 市道 直喜 関東支部 33 8:06.592 R 5 32 8:09.861 14.512 32 8:13.720 14.606 32 8:03.392 14.670 33 8:11.401 14.457 33 8:06.592 14.358 21 5:18.385 14.303
18 福岡 真 中京支部 33 8:07.205 R 2 33 8:08.051 14.503 33 8:07.205 14.543 33 8:08.360 14.299 32 8:00.861 14.633 33 8:09.872 14.484 33 8:07.957 14.262
19 松倉 友美 関東支部 33 8:07.977 R 6 31 8:01.225 14.750 32 8:11.126 14.793 32 8:11.252 14.754 31 8:07.549 14.646 32 8:12.481 14.559 33 8:07.977 14.541
20 石川 衛 関東支部 33 8:09.336 R 3 31 8:14.079 14.840 32 8:12.430 14.513 33 8:09.336 14.392 16 4:03.237 14.629 32 8:02.813 14.468 33 8:12.600 14.448
21 小出 秀幸 関西支部 33 8:10.219 R 4 31 8:04.772 14.815 31 8:06.873 14.876 32 8:06.819 14.874 33 8:10.219 14.502 33 8:12.530 14.576 31 7:46.971 14.264
22 三溝 貴夫 関東支部 33 8:10.698 R 5 19 5:24.900 14.471 32 8:04.404 14.565 31 8:08.173 14.605 33 8:10.866 14.423 33 8:10.698 14.528 33 8:14.118 14.465
23 塚本 晃司 関東支部 33 8:11.510 R 2 32 8:05.706 14.631 33 8:11.510 14.479 32 8:01.644 14.524 31 8:05.858 14.677 32 8:00.341 14.640 32 8:00.926 14.496
24 高木 覚 北陸支部 33 8:11.950 R 4 33 8:14.597 14.552 33 8:12.705 14.670 33 8:13.322 14.556 33 8:11.950 14.497 32 8:00.411 14.552 31 8:13.624 14.873
25 堀 正宏 関東支部 33 8:12.805 R 5 32 8:13.662 14.521 33 8:14.762 14.566 29 8:05.667 14.740 33 8:14.167 14.550 33 8:12.805 14.485 32 8:00.129 14.322
26 北村 哲也 中京支部 33 8:13.098 R 6 31 8:04.483 14.813 32 8:08.407 14.947 32 8:10.262 14.820 31 8:06.176 14.766 32 8:12.459 14.912 33 8:13.098 14.559
27 石岡 勇人 関東支部 33 8:13.369 R 5 14 3:36.551 14.513 31 8:06.495 14.694 0 0.000 -.--- 33 8:13.512 14.514 33 8:13.369 14.639 32 8:16.120 14.379
28 諸橋 栄治 新潟支部 33 8:13.380 R 4 32 8:08.845 14.491 32 8:03.377 14.555 16 4:21.982 14.929 33 8:13.380 14.562 29 7:30.152 14.465 32 8:07.139 14.648
29 徳留 雄二 中京支部 33 8:13.754 R 6 31 8:06.659 14.988 32 8:10.548 14.575 27 7:00.827 14.550 24 6:28.708 14.915 5 1:17.406 15.156 33 8:13.754 14.503
30 田中 静男 中京支部 33 8:14.704 R 2 30 8:03.663 14.729 33 8:14.704 14.610 32 8:00.796 14.550 32 8:16.086 14.794 31 8:00.288 14.576 32 8:03.089 14.499
31 高尾 佳史 中京支部 33 8:15.014 R 5 10 2:40.284 14.937 31 8:19.753 14.840 32 8:13.213 14.999 31 8:12.943 14.600 33 8:15.014 14.715 32 8:04.756 14.551
32 富樫 泰之 関東支部 33 8:16.097 R 6 31 8:06.360 14.736 32 8:19.653 14.683 32 8:12.062 14.966 32 8:05.261 14.622 30 8:13.884 14.849 33 8:16.097 14.482
33 藤井 邦弘 三重支部 33 8:17.860 R 4 31 8:11.578 14.776 32 8:10.162 14.731 32 8:02.456 14.475 33 8:17.860 14.618 32 8:02.636 14.409 0 -.--- -.---
34 原 俊彦 中京支部 33 8:19.371 R 2 32 8:03.483 14.674 33 8:19.371 14.581 32 8:02.274 14.691 32 8:13.290 14.834 31 8:10.704 14.617 23 5:53.169 14.648
35 松岡 計生 四国支部 32 8:01.508 R 5 31 8:00.059 14.851 30 8:00.008 14.953 32 8:08.510 14.759 32 8:03.566 14.713 32 8:01.508 14.577 32 8:11.134 14.576
36 杉田 朋毅 関東支部 32 8:01.607 R 6 31 8:04.794 14.531 31 8:02.800 14.566 32 8:06.539 14.852 32 8:02.274 14.640 23 5:47.872 14.570 32 8:01.607 14.491
37 矢内 幹久 関東支部 32 8:03.674 R 3 29 7:27.960 14.471 31 8:14.951 14.445 32 8:03.674 14.477 32 8:13.756 14.576 32 8:05.567 14.517 32 8:10.946 14.529
38 高橋 喜久夫 関東支部 32 8:07.455 R 6 32 8:12.683 14.826 31 8:00.734 14.981 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 32 8:07.455 14.860
39 有森 誠二 九州支部 32 8:09.852 R 4 7 1:56.129 15.213 31 8:04.612 15.009 30 8:03.218 14.973 32 8:09.852 14.889 30 8:06.354 14.499 31 8:02.770 14.966
40 飯田 勇一 関東支部 32 8:10.813 R 5 30 8:09.478 15.259 29 7:32.028 14.921 32 8:13.017 14.791 10 2:31.838 14.690 32 8:10.813 14.936 22 5:49.272 14.857
41 金田 隆宏 三重支部 32 8:10.899 R 3 4 1:07.320 15.075 29 8:09.567 15.110 32 8:10.899 14.836 1 17.815 17.815 31 8:02.878 14.861 0 -.--- -.---
42 古賀 国宏 九州支部 32 8:11.012 R 6 29 8:06.000 15.139 30 8:08.826 15.219 31 8:04.901 14.927 31 8:03.269 15.035 31 8:01.109 15.115 32 8:11.012 14.963
43 阿部 裕之 関西支部 32 8:12.544 R 6 29 8:03.128 15.606 31 8:15.381 15.572 30 8:04.868 15.506 30 8:01.898 15.367 30 8:17.115 15.331 32 8:12.544 14.697
44 澁谷 和孝 中京支部 32 8:12.586 R 4 29 8:07.510 15.612 31 8:05.657 15.083 31 8:09.434 14.987 32 8:12.586 14.939 32 8:16.846 14.681 11 3:05.513 15.313
45 松本 義明 関東支部 32 8:12.590 R 6 31 8:14.905 15.016 31 8:12.335 15.307 31 8:05.672 15.181 28 7:16.437 15.062 31 8:05.461 15.017 32 8:12.590 14.813
46 中野 健一 関東支部 31 8:00.228 R 3 28 7:11.811 14.736 29 8:18.331 14.899 31 8:00.228 14.962 31 8:08.333 15.179 31 8:15.492 15.294 12 3:16.807 15.060
47 堀越 雄也 関東支部 31 8:02.033 R 4 0 0.000 -.--- 30 8:01.737 15.368 31 8:05.437 15.078 31 8:02.033 15.117 31 8:03.982 14.816 17 4:18.755 14.795
48 千葉 和樹 関東支部 31 8:02.104 R 5 30 8:03.846 15.278 31 8:09.858 15.254 31 8:02.131 15.031 30 8:07.439 14.878 31 8:02.104 15.059 19 5:05.630 14.935
49 武居 義則 関東支部 31 8:02.119 R 6 19 5:00.100 14.833 2 33.557 16.310 31 8:09.660 15.203 14 3:48.814 15.051 28 7:22.277 14.941 31 8:02.119 15.053
50 安西 正憲 四国支部 31 8:03.660 R 3 29 8:02.456 15.950 30 8:14.055 15.485 31 8:03.660 15.051 31 8:08.814 14.911 31 8:07.648 14.884 31 8:04.766 14.902
51 樺澤 信幸 関東支部 31 8:03.702 R 4 31 8:07.963 15.266 30 8:06.708 15.418 31 8:12.411 15.173 31 8:03.702 14.853 31 8:16.961 15.042 31 8:03.929 15.153
52 渡部 朗 三重支部 31 8:04.411 R 4 30 8:01.275 15.534 31 8:12.572 15.280 31 8:13.918 14.922 31 8:04.411 15.056 28 7:32.641 14.909 0 -.--- -.---
53 古屋 英樹 中京支部 31 8:04.966 R 6 30 8:00.678 15.154 31 8:17.662 14.710 31 8:07.545 15.060 23 6:01.975 15.274 31 8:08.794 15.059 31 8:04.966 14.953
54 稲本 滋 中京支部 31 8:06.167 R 6 29 8:10.088 15.168 31 8:12.314 15.444 30 8:06.221 15.608 31 8:16.569 15.391 31 8:08.079 15.394 31 8:06.167 14.983
55 富永 一司 関西支部 31 8:06.355 R 6 29 8:00.282 15.379 30 8:12.962 15.520 31 8:14.333 15.409 31 8:14.866 15.507 31 8:15.614 15.621 31 8:06.355 15.222
56 斎藤 貴重 関東支部 31 8:09.936 R 3 30 8:06.731 15.603 30 8:09.376 15.121 31 8:09.936 15.052 28 7:51.521 14.920 29 8:01.005 15.044 0 -.--- -.---
57 山口 亮一 関東支部 31 8:09.965 R 4 30 8:01.986 15.270 28 8:02.434 15.524 31 8:11.741 15.185 31 8:09.965 14.944 30 8:12.470 15.392 30 8:02.245 15.067
58 片山 和久 関西支部 31 8:10.754 R 3 30 8:10.007 15.558 29 8:01.448 15.349 31 8:10.754 15.114 30 8:09.553 15.406 31 8:14.636 15.353 31 8:11.027 14.873
59 大河平 隆之 関東支部 31 8:11.630 R 6 31 8:12.828 15.200 28 8:01.820 15.573 30 8:07.185 15.394 18 5:09.438 15.361 30 8:11.372 15.332 31 8:11.630 15.136
60 石川 和男 関東支部 31 8:12.077 R 2 30 8:31.655 15.274 31 8:12.077 15.145 31 8:13.010 15.056 30 8:06.747 15.145 30 8:07.873 15.159 0 14.698 -.---
61 斎藤 知彦 関東支部 31 8:13.807 R 5 29 8:02.495 15.938 6 1:38.821 15.722 30 8:06.267 15.534 29 8:05.176 15.465 31 8:13.807 15.388 30 8:10.314 15.746
62 大石 博幸 中京支部 31 8:14.529 R 5 30 8:06.486 14.824 29 8:05.394 15.214 24 6:28.182 14.750 31 8:25.092 14.862 31 8:14.529 15.182 21 6:07.653 14.826
63 石川 拓巳 関東支部 31 8:14.706 R 4 29 8:14.236 15.918 29 8:00.879 15.678 30 8:06.717 15.467 31 8:14.706 15.203 29 8:00.828 15.240 28 8:09.896 15.997
64 石川 警 関西支部 31 8:15.322 R 5 28 8:11.352 15.983 29 8:12.519 15.804 30 8:03.246 15.437 20 5:33.736 15.721 31 8:15.322 15.254 30 8:03.309 15.235
65 山口 雅史 関東支部 31 8:15.549 R 6 30 8:00.091 15.296 30 8:12.183 15.656 8 2:42.159 15.613 30 8:02.624 15.549 30 8:05.396 15.423 31 8:15.549 15.195
66 庄司 良弘 東北支部 31 8:15.647 R 4 18 5:29.940 16.085 30 8:12.493 15.879 30 8:09.177 15.575 31 8:15.647 15.584 30 8:03.107 15.555 30 8:07.187 15.743
67 西田 育浩 関西支部 30 8:00.868 R 5 30 8:13.126 15.760 12 3:38.967 16.142 30 8:02.064 15.194 30 8:05.430 15.441 30 8:00.868 15.321 15 4:38.330 15.882
68 岩田  亨 関東支部 30 8:02.289 R 5 30 8:14.057 15.334 29 8:00.709 15.413 30 8:03.072 15.554 18 5:25.256 15.408 30 8:02.289 15.309 30 8:04.524 15.083
69 中田 聖二 関東支部 30 8:02.347 R 6 10 2:49.964 15.848 29 8:15.312 15.728 29 8:12.924 16.140 30 8:02.454 15.680 29 8:10.075 15.418 30 8:02.347 15.630
70 渡邊 信太郎 中京支部 30 8:02.902 R 6 29 8:00.271 15.516 30 8:12.647 15.469 16 4:51.143 15.508 29 8:00.414 15.394 21 5:43.889 15.470 30 8:02.902 15.677
71 大森 将也 中京支部 30 8:03.817 R 5 27 8:00.868 15.500 30 8:16.396 14.875 28 8:03.665 15.277 0 0.000 -.--- 30 8:03.817 14.753 30 8:10.650 15.542
72 小和田 稔 関東支部 30 8:04.516 R 2 29 8:12.190 15.876 30 8:04.516 15.655 29 8:06.068 15.578 26 8:00.790 15.930 28 8:06.906 16.265 29 8:01.746 15.758
73 山本 清貴 中京支部 30 8:05.624 R 5 28 8:14.090 15.680 12 3:17.738 15.606 29 8:12.565 15.492 30 8:12.804 15.557 30 8:05.624 15.341 29 8:03.292 15.399
74 背黒 正行 関東支部 30 8:09.649 R 1 30 8:09.649 15.188 30 8:09.885 15.119 28 8:01.299 15.338 30 8:14.191 15.325 29 8:05.961 15.413 21 7:34.849 15.401
75 松島 億寛 関東支部 30 8:11.152 R 4 28 8:03.204 15.804 29 8:09.751 15.512 29 8:01.340 15.397 30 8:11.152 15.177 29 8:03.596 15.147 29 8:02.599 15.026
76 柿原 将児 関東支部 30 8:14.128 R 6 28 8:20.573 15.374 1 1:05.863 1:05.863 29 8:09.954 15.556 29 8:03.930 15.888 29 8:01.110 15.994 30 8:14.128 15.959
77 三木 隆成 中京支部 30 8:15.883 R 2 29 8:09.174 15.623 30 8:15.883 15.440 30 8:26.123 15.411 29 8:04.164 15.633 1 19.125 19.125 0 -.--- -.---
78 末吉 正和 東北支部 30 8:16.474 R 4 29 8:09.933 15.445 23 6:43.410 15.688 0 0.000 -.--- 30 8:16.474 15.692 29 8:07.620 15.706 19 5:31.858 15.584
79 雨宮 孝弥 関西支部 29 8:06.355 R 5 28 8:07.701 16.113 0 -.--- -.--- 29 8:06.848 16.152 29 8:06.860 15.887 29 8:06.355 15.734 29 8:10.518 16.197
80 広瀬 龍介 関東支部 29 8:06.948 R 6 12 3:17.967 16.068 29 8:13.013 16.334 6 1:39.129 16.086 29 8:11.129 16.094 2 33.061 16.520 29 8:06.948 16.090
81 曽我部 正則 四国支部 29 8:09.504 R 4 27 8:01.121 16.116 25 8:13.084 17.132 29 8:14.548 15.680 29 8:09.504 15.993 29 8:10.111 15.665 28 8:06.933 16.076
82 上田 正三 関東支部 29 8:12.451 R 5 24 7:48.571 15.705 26 8:12.511 16.440 1 17.994 17.994 28 8:14.665 16.313 29 8:12.451 15.734 25 7:57.101 16.163
83 山本 政和 東北支部 29 8:15.386 R 4 6 3:00.182 16.802 27 8:03.813 16.334 26 8:11.858 16.401 29 8:15.386 16.092 28 8:08.672 16.417 22 6:52.064 16.681
84 小和田 勇司 関東支部 28 8:05.326 R 5 28 8:13.067 16.220 15 4:18.633 16.176 28 8:09.946 16.571 27 8:02.976 16.673 28 8:05.326 16.279 12 3:24.682 16.399
85 柳  宣幸 関東支部 25 8:10.527 R 4 20 8:06.271 18.159 1 40.883 40.883 8 2:58.416 18.912 25 8:10.527 17.554 1 36.431 36.431 23 8:00.546 17.249
86 奥村 秀彰 三重支部 18 8:13.878 R 3 17 8:17.590 20.208 0 -.--- -.--- 18 8:13.878 21.764 14 5:06.836 18.766 18 8:16.313 21.680 0 -.--- -.---
欠席 福田 一郎 / 加古 晃 / 山口 智明 / 高野 英二 / 山口 尚樹 / 平岡 章宏
Control Practice 結果
Pos. 選手名 Lap# Total Best 所属支部
1 松倉 直人 34 8:07.136 13.906 関東支部
2 村井 正順 34 8:13.108 14.092 中京支部
3 松本 裕之 33 8:01.612 14.264 関東支部
4 渡辺 直喜 33 8:04.494 14.343 関東支部
5 山崎  聡 33 8:05.798 14.342 関東支部
6 田中 広芳 33 8:08.156 14.336 関西支部
7 加藤 隆史 33 8:08.553 14.309 中京支部
8 遠藤 一樹 33 8:09.731 14.193 関東支部
9 坂本 大輔 33 8:11.181 14.464 関東支部
10 新井 信博 33 8:13.394 14.389 関東支部
11 山本 雅樹 33 8:14.204 14.469 関東支部
12 国友 俊希 33 8:14.711 14.439 関東支部
13 堀 正宏 32 8:00.924 14.349 関東支部
14 三溝 貴夫 32 8:01.702 14.586 関東支部
15 松岡 計生 32 8:02.158 14.480 四国支部
16 小柳津 将之 32 8:02.429 14.446 中京支部
17 高木 覚 32 8:03.694 14.677 北陸支部
18 市道 直喜 32 8:05.601 14.543 関東支部
19 福岡 真 32 8:06.489 14.456 中京支部
20 塚本 晃司 32 8:08.803 14.699 関東支部
21 石川 衛 32 8:10.476 14.893 関東支部
22 矢内 幹久 32 8:10.609 14.812 関東支部
23 富樫 泰之 32 8:12.125 14.633 関東支部
24 石岡 勇人 32 8:12.530 14.669 関東支部
25 藤井 邦弘 32 8:13.504 14.558 三重支部
26 杉田 朋毅 32 8:14.008 14.849 関東支部
27 小出 秀幸 32 8:14.530 15.129 関西支部
28 諸橋 栄治 32 8:14.949 14.790 新潟支部
29 有森 誠二 32 8:15.625 14.995 九州支部
30 飯田 勇一 32 8:18.934 14.856 関東支部
Pos. 選手名 Lap# Total Best 所属支部
31 松倉 友美 32 8:20.798 14.614 関東支部
32 田中 静男 31 7:45.378 14.535 中京支部
33 北澤 秀郎 31 8:00.555 14.555 関東支部
34 北村 哲也 31 8:03.667 15.135 中京支部
35 中野 健一 31 8:05.186 15.022 関東支部
36 古屋 英樹 31 8:10.870 14.894 中京支部
37 樺澤 信幸 31 8:14.537 15.220 関東支部
38 金田 隆宏 31 8:15.363 14.651 三重支部
39 高橋 喜久夫 31 8:15.768 14.874 関東支部
40 高尾 佳史 31 8:16.949 15.278 中京支部
41 堀越 雄也 30 8:04.244 15.103 関東支部
42 古賀 国宏 30 8:04.759 15.462 九州支部
43 稲本 滋 30 8:07.366 15.442 中京支部
44 小和田 稔 30 8:09.423 15.494 関東支部
45 背黒 正行 30 8:10.322 15.609 関東支部
46 西田 育浩 30 8:12.769 15.448 関西支部
47 安西 正憲 30 8:13.264 15.607 四国支部
48 棚橋 一雄 30 8:15.372 14.497 中京支部
49 渡部 朗 30 8:15.451 15.326 三重支部
50 石川 和男 29 8:03.014 15.482 関東支部
51 阿部 裕之 29 8:05.606 15.715 関西支部
52 山口 雅史 29 8:07.646 15.525 関東支部
53 大河平 隆之 29 8:07.687 15.747 関東支部
54 曽我部 正則 29 8:10.537 15.541 四国支部
55 大石 博幸 29 8:13.130 15.111 中京支部
56 富永 一司 29 8:16.340 15.572 関西支部
57 斎藤 貴重 29 8:16.476 16.137 関東支部
58 広瀬 龍介 28 8:01.520 16.324 関東支部
59 原 俊彦 28 8:04.681 14.815 中京支部
60 大森 将也 28 8:06.625 15.388 中京支部
Pos. 選手名 Lap# Total Best 所属支部
61 片山 和久 28 8:08.340 15.362 関西支部
62 中田 聖二 28 8:12.466 15.966 関東支部
63 斎藤 知彦 27 8:01.558 16.499 関東支部
64 石川 拓巳 27 8:02.325 16.588 関東支部
65 三木 隆成 27 8:04.055 15.499 中京支部
66 渡邊 信太郎 27 8:04.323 16.610 中京支部
67 松島 億寛 27 8:17.066 16.177 関東支部
68 上田 正三 27 8:24.536 16.213 関東支部
69 石川 警 26 8:00.040 16.162 関西支部
70 岩田  亨 26 8:01.639 16.267 関東支部
