2001
平成13年度全日本選手権
1/10EPツーリングカー
スポーツクラス決勝結果
2001全日本選手権


最終更新2008/03/08


 チャンピオンは藤田和芳(中京支部)選手
順位 選手名 1Rタイム ポイント 2Rタイム ポイント 3Rタイム ポイント ポイント合計
1位 藤田 和芳 23L 8'15.110 10 22L 8'11.750 2 23L 8'13.320 10 20
2位 前住  篤 22L 8'04.410 3 23L 8'20.410 10 23L 8'14.250 9 19
3位 加藤  誠 23L 8'17.380 9 22L 8'06.160 6 23L 8'17.560 8 17
4位 岡本 政利 23L 8'21.480 7 22L 8'06.020 7 23L 8'20.150 6 14
 5位 中嶋 正樹 22L 8'02.410 5 22L 8'01.860 9 22L 8'05.390 4 14
 6位 林   裕 23L 8'20.690 8 22L 8'06.450 5 22L 8'02.620 5 13
 7位 名和  孝 22L 8'02.530 4 22L 8'09.680 3 23L 8'18.300 7 11
 8位 酒井 義信 22L 8'09.290 2 22L 8'05.160 8 22L 8'05.440 3 11
 9位 宇城 久二 22L 8'00.900 6 22L 8'07.990 4 22L 8'12.310 1 10
 10位 一乗 敏径 22L 8'13.700 1 21L 8'00.230 1 22L 8'10.240 2 3
2位・前住  篤 3位・加藤  誠 4位・岡本 政利 5位・中嶋 正樹 6位・林   裕
7位・名和  孝 8位・酒井 義信 9位・宇城 久二 10位・一乗 敏径
 順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム  順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム
Bメイン Kメイン
   1位 丸山 勝平   23L 8'22.760    1位 美登路忠光   22L 8'15.610
   2位 冨田 和成   22L 8'01.810    2位 川島  寛   21L 8'00.030
   3位 鎌田 朋彦   22L 8'06.370    3位 村山  弥   21L 8'00.050
   4位 岡島 賢展   22L 8'06.550    4位 中村賢一郎   21L 8'07.600
   5位 三宅 常晴   22L 8'08.380    5位 岡本 雅司   21L 8'08.990
   6位 高賀 雅也   22L 8'08.880    6位 三宅 智也   21L 8'09.140
   7位 内藤 一裕   22L 8'11.950    7位 後藤 興祐   21L 8'14.910
   8位 高橋 亮二   22L 8'17.660    8位 片山 博之   21L 8'17.120
   9位 高橋 久也   22L 8'19.100    9位 高辻 知宏   21L 8'21.060
  10位 八島 定明    2L 31.58   10位 藤井 佑矢   21L 8'23.310
Cメイン Lメイン
   1位 宮脇 和典   22L 8'02.820    1位 竹迫  聡   22L 8'18.020
   2位 岡田 一夫   22L 8'03.230    2位 土井川崇嗣   22L 8'18.720
   3位 古橋 明   22L 8'08.740    3位 中島 健一   22L 8'20.630
   4位 須崎 栄達   22L 8'11.030    4位 池本 義人   22L 8'20.870
   5位 汐見  隆   22L 8'12.580    5位 野瀬 寛行   22L 8'21.320
   6位 根本  勝   22L 8'12.820    6位 関口 一志   21L 8'04.870
   7位 中村  満   22L 8'13.480    7位 湯浅 昭紀   21L 8'07.070
   8位 木村 哲也   22L 8'16.700    8位 野口 敏雄   20L 8'07.980
   9位 笠原 直樹   22L 8'18.020    9位 菅野  衛   18L 6'49.550
  10位 江野 哲也   22L 8'20.420   10位 根岸 裕幸    1L 3.03
Dメイン Mメイン
   1位 稲垣 友男   22L 8'03.000    1位 大島 則夫   22L 8'20.670
   2位 油谷亜津司   22L 8'12.600    2位 高橋 章宏   22L 8'22.480
   3位 出見 哲也   22L 8'14.300    3位 久保 博之   22L 8'24.270
   4位 平野 年夫   22L 8'14.380    4位 田中 政博   21L 8'00.650
   5位 山本 哲史   22L 8'14.780    5位 小泉 真一   21L 8'02.440
   6位 久保田智己   22L 8'15.250    6位 塚本 佳一   21L 8'05.480
   7位 平野 宏一   21L 8'05.370    7位 小林 英雄   21L 8'05.830
   8位 中森  栄   16L 6'19.800    8位 石本 健次   21L 8'12.900
   9位 須田 健一         9位 本宮  淳   21L 8'15.160
  10位 原  信行        10位 夏目  勇   10L 3'45.540
Eメイン Nメイン
   1位 渡辺 久純   22L 8'03.630    1位 岩田 知之   22L 8'16.420
   2位 高芝 大輔   22L 8'09.750    2位 森島 大策   22L 8'18.630
   3位 松岡 久司   22L 8'10.520    3位 青木 順一   22L 8'23.140
   4位 小寺 弘修   22L 8'14.120    4位 小林 圭二   21L 8'01.160
   5位 長峯 準治   22L 8'16.760    5位 清水 勝巳   21L 8'03.990
   6位 永原 誠一   22L 8'25.180    6位 植田 健太   21L 8'04.420
   7位 大橋 弘人   21L 8'00.310    7位 永田  淳   21L 8'09.820
   8位 中塚 敦己   21L 8'02.340    8位 湯浅 智之   21L 8'10.770
   9位 吉田 恭章   10L 6'45.620    9位 佐藤 敏光   21L 8'14.010
  10位 堀口 健児        10位 辻田 和弘   20L 8'05.480
Fメイン Oメイン
   1位 初岡  幹   22L 8'02.940    1位 伊藤 里美   21L 8'04.910
   2位 河合 謙治   22L 8'12.050    2位 徳田  毅   21L 8'05.640
   3位 石谷 康浩   22L 8'14.750    3位 菅谷 幸博   21L 8'12.110
   4位 西村  司   22L 8'15.110    4位 亀井 英基   21L 8'13.060
   5位 福井  廷   22L 8'18.710    5位 玉置 政希   21L 8'13.200
   6位 平城 敬司   21L 8'01.370    6位 小國  格   21L 8'19.440
   7位 鈴江 明男   21L 8'03.970    7位 内田 初雄   21L 8'26.160
   8位 新田 敦久   21L 8'07.400    8位 安藤 芳史   20L 8'04.020
   9位 森  潤一   21L 8'11.620    9位 広津 誠司   16L 6'21.470
  10位 橋本トシキ   17L 6'20.330   10位 脇田 秀未    1L 0'02.110
Gメイン Pメイン
   1位 松崎 隼人   22L 8'12.440    1位 三浦 勝広   21L 8'03.630
   2位 中村 友一   22L 8'15.160    2位 小原 健悦   21L 8'09.160
   3位 島袋 邦夫   22L 8'15.700    3位 廣田 郷史   21L 8'09.320
   4位 星野  雅   22L 8'18.760    4位 西岡  訓   21L 8'12.090
   5位 吉川 周重   21L 8'00.420    5位 佐藤 裕治   21L 8'13.160
   6位 田中  誠   21L 8'05.160    6位 宮平  忍   21L 8'15.100
   7位 山田  努   21L 8'06.670    7位 木村 浩樹   21L 8'15.370
   8位 和田 輝喜   21L 8'14.390    8位 前田 信男   21L 8'20.650
   9位 新保 秀之   21L 8'19.980    9位 近藤 健司   20L 8'00.550
  10位 川崎 降大   20L 8'02.370   10位 高橋 直樹    5L 1'43.160
Hメイン Qメイン
   1位 富岡 慎雄   22L 8'10.050    1位 沼  健吾   21L 8'13.880
   2位 田村 昌博   22L 8'12.080    2位 待鳥 勝浩   21L 8'25.300
   3位 刈谷 文昭   22L 8'20.970    3位 中嶋 昌昭   21L 8'28.660
   4位 佐藤 雄二   22L 8'21.190    4位 藤井 裕喜   20L 8'09.810
   5位 知久巳希明   22L 8'21.600    5位 爾見 俊一   20L 8'18.360
   6位 今出 周朗   22L 8'21.860    6位 宮城 春吾   20L 8'18.760
   7位 平田 稔明   21L 8'02.380    7位 泉川  誠   19L 8'00.770
   8位 諸橋  映   21L 8'06.370    8位 山崎 哲也    9L 3'56.450
   9位 松澤 浩二   21L 8'07.810    9位 加藤  啓    6L 2'23.790
  10位 深迫建太郎    5L 1'40.340   10位 上鶴 昌史    5L 1'53.820
Iメイン Rメイン
   1位 三浦  勇   22L 8'09.560    1位 北村 健志   21L 8'23.750
   2位 川島 清好   22L 8'13.630
   3位 中村 雅人   22L 8'16.770
   4位 笠井 康彦   22L 8'17.740
   5位 安達 恵二   22L 8'18.160
   6位 太田十三雄   21L 8'01.620
   7位 坂詰 雅智   21L 8'02.190
   8位 藤村 和典   21L 8'05.130
   9位 松永 幸治   19L 7'08.780
  10位 佐藤  光   18L 6'54.680
Jメイン
 順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム
   1位 西田 俊徳   22L 8'15.770
   2位 三上 保人   22L 8'18.490
   3位 海平 秀幸   22L 8'18.600
   4位 通縁 和明   22L 8'21.880
   5位 原  浩昭   22L 8'22.080
   6位 磯野 洋樹   21L 8'05.780
   7位 福谷 義嗣    4L 1'14.630
   8位 糸久 武志    2L 0'29.900
   9位 浜野 勝之    1L 0'2.290
  10位 関口 眞一