2022 IFMAR WORLD CHAMPIONSHIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last up date 16/Nov/ 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイエンジンツーリングカー世界選手権 MyRCM大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イタリア電動ツーリングカー世界選手権 MyRCM大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペインエンジンオフロード世界選手権 MyRCM大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真提供 三浦正行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5GPT世界選手権アルバムページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動ツーリング世界選手権3位入賞 祖父江選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イタリア電動ツーリングカー世界選手権 MyRCM大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペインオフロード世界選手権 MyRCM大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【世界戦参加費について】 1/8GP・OFF:40.000円 1/5GP:40.000円 1/10EP・T:40.000円 1/10GP・T:72.000円(燃料、タイヤ代含む) 尚、本年度、会員未更新の方は別途2.000円プラスとなります。 お手数ですが、当協会、問合せメールで郵便番号、住所をお知らせ下さい、更新シールを郵送させて頂きます。 又、本年度はチームポロシャツに関しては、手配、調達等の関係でご用意ありませんのでご了承長います。 ☆参加選手は下記振込先に8月10日(水)までに処理願います。 (振込先) 銀行名・みずほ銀行 支店名:蒲田支店 種類:普通 口座番号:1751637 口座名義:JMRCA オオヤマ ユタカ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界選手権参加希望者 8/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||