最終更新 2011/07/23
2011 7/23-24 神奈川県BOSS SPEED
予選結果 決勝結果 写真集
台風一過、素晴らしい天気で開幕した本大会
Grand Final 進出の10名
準優勝 福田 圭亮 / 優勝 下 高章 / 3位 高畑 翔暉 / 4位 Top Qualfy 田中 勝大 (敬称 略)

5位 馬場 剛 6位 横山 慎之佑 7位 小林 一揆 8位 寺内 翼皓 9位 宮下 崇 10位 古川 賢

これから始まる45分間の激戦を前に緊張の操縦台前



2日間の大会の最後を制した直後の下選手
決勝結果
Pos. 名前 支部 Total Lap# Best Rnd. Total
1 下 高章 関東 45:09.237 167 15.576 Grand Final
2 福田 圭亮 関東 45:10.346 167 15.532 Grand Final
3 高畑 翔暉 中国 45:15.128 166 15.681 Grand Final
4 田中 勝大 関東 45:21.062 166 15.320 Grand Final
5 馬場 剛 関東 45:01.284 162 15.682 Grand Final
6 横山 慎之佑 関西 45:12.500 162 15.759 Grand Final
7 小林 一揆 関東 45:07.067 161 15.684 Grand Final
8 寺内 翼皓 関西 45:01.541 158 15.510 Grand Final
9 宮下 崇 関東 40:37.682 125 15.886 Grand Final
10 古川 賢 関東 40:59.299 92 15.739 Grand Final
11 由留木 一也 関東 20:06.214 72 16.019 1/2 Final B
12 細谷 広幸 関東 20:01.234 71 16.073 1/2 Final B
13 嶋崎 真弥 中京 20:02.362 71 15.580 1/2 Final B
14 石島 隆至 関東 20:05.859 71 16.189 1/2 Final B
15 道上 龍 関東 20:11.478 71 16.203 1/2 Final A
16 高安 理寛 関東 20:12.947 71 15.839 1/2 Final A
17 菊池 博保 関東 20:13.840 71 16.221 1/2 Final A
18 秋山 典幸 関東 20:03.316 70 16.094 1/2 Final B
19 佐橋 忠彦 関西 19:14.427 67 15.641 1/2 Final A
20 小室 崇仁 関東 17:30.177 62 15.816 1/2 Final A
21 松田 拓海 関西 15:00.005 54 15.912 1/2 Final A
22 佐橋 祐也 関西 -.--- 0 -.--- 1/2 Final B
23 田中 隆佳 北陸 10:08.174 36 16.300 1/4 Final A
24 OH YONG TAEK 海外 10:10.756 36 16.288 1/4 Final A
25 森田 栄俊 関東 10:13.634 36 16.109 1/4 Final A
Pos. 名前 支部 Total Lap# Best Rnd. Total
26 入口 秀輝 関東 10:15.721 36 15.816 1/4 Final A
27 馬場 俊夫 関東 10:01.202 35 16.332 1/4 Final B
28 野口 竜二 関東 10:05.264 35 16.392 1/4 Final B
29 笠間 浩一 関東 10:12.346 35 16.450 1/4 Final A
30 大西 裕一朗 中京 10:14.733 35 16.502 1/4 Final B
31 玉木 昌也 関東 10:00.699 34 16.398 1/4 Final B
32 馬場 勇 関東 10:15.453 30 16.525 1/4 Final B
33 泉 卓志 関東 10:06.708 25 16.169 1/4 Final A
34 追立 和哉 関東 05:41.103 20 15.939 1/4 Final B
35 樋山 信一 関東 02:31.444 9 16.086 1/4 Final B
36 佐藤 茂樹 新潟 02:02.038 7 16.664 1/4 Final A
37 鈴木 正晃 関東 10:07.555 35 16.301 1/8 Final B
38 奥村 浩之 新潟 10:12.029 35 16.572 1/8 Final A
39 藤岡 治 関東 10:03.753 34 16.635 1/8 Final B
40 田中 正寿 新潟 10:12.900 34 16.269 1/8 Final A
41 高梨 開 関東 10:00.787 33 16.595 1/8 Final B
42 細田 茂 中国 10:17.748 30 16.453 1/8 Final B
43 寺井 哲夫 関東 09:11.480 25 17.408 1/8 Final B
44 溝渕 幸治 関東 10:05.994 25 17.123 1/8 Final A
45 遠藤 凛 中国 04:20.346 15 16.306 1/8 Final A
46 荒木 丈晴 関東 3:06.162 10 17.007 1/8 Final B
47 後藤 靖卓 関東 2:38.231 9 16.511 1/8 Final B
48 上田 衛 関東 2:27.338 8 16.590 1/8 Final A
49 渡邊 慎也 関東 2:01.949 7 16.674 1/8 Final A
50 樋川 健次 関東 22.057 1 01:07.1 1/8 Final A
予選結果
予選総合結果 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
Pos. Name 出身 Lap Total Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best
1 田中 勝大 関東 20 5:09.330 5 19 4:59.409 15.420 19 5:21.109 15.468 19 4:57.353 15.455 20 5:11.780 15.430 20 5:09.330 15.315 20 05:10.2 15.32
2 福田 圭亮 関東 20 5:10.549 6 19 5:01.374 15.601 19 5:02.162 15.645 20 5:18.008 15.561 20 5:12.170 15.389 20 5:10.906 15.371 20 05:10.5 15.373
3 下 高章 関東 20 5:10.750 5 19 5:04.594 15.762 19 5:04.129 15.724 20 5:15.792 15.610 20 5:12.916 15.443 20 5:10.750 15.312 20 05:11.1 15.367
4 嶋崎 真弥 中京 20 5:12.685 6 17 4:33.796 15.817 19 5:07.262 15.900 19 5:09.349 15.733 19 5:01.292 15.549 20 5:18.201 15.342 20 05:12.7 15.398
5 古川 賢 関東 20 5:12.834 6 19 5:08.750 15.928 19 5:04.760 15.805 19 5:02.961 15.800 13 3:27.718 15.487 20 5:14.972 15.428 20 05:12.8 15.352
6 寺内 翼皓 関西 20 5:13.227 6 14 5:07.096 15.613 19 5:04.571 15.689 7 2:01.554 15.559 18 4:42.172 15.459 20 5:13.934 15.360 20 05:13.2 15.412
7 高畑 翔暉 中国 20 5:13.303 5 19 5:05.450 15.779 19 5:05.873 15.733 19 5:01.317 15.529 20 5:14.843 15.463 20 5:13.303 15.483 19 05:02.5 15.635
8 馬場 剛 関東 20 5:14.149 6 19 5:04.397 15.702 19 5:08.300 15.770 19 5:04.968 15.767 19 5:00.596 15.601 19 5:03.776 15.384 20 05:14.1 15.371
9 横山 慎之佑 関西 20 5:14.657 5 19 5:07.411 15.606 19 5:05.104 15.556 19 5:01.520 15.531 15 3:58.042 15.354 20 5:14.657 15.238 19 05:00.9 15.606
10 宮下 崇 関東 20 5:14.678 5 19 5:09.216 15.983 19 5:05.522 15.852 19 5:05.007 15.847 19 5:01.205 15.482 20 5:14.678 15.494 19 05:06.0 15.663
11 佐橋 忠彦 関西 19 4:57.039 5 19 5:03.795 15.720 19 5:01.615 15.471 17 4:28.172 15.564 15 5:10.743 15.389 19 4:57.039 15.358 0 -.--- -.---
12 佐橋 祐也 関西 19 4:57.309 4 0 5:03.748 15.690 19 5:05.077 15.685 19 5:00.454 15.609 19 4:57.309 15.354 17 4:27.345 15.287 18 05:12.4 15.433
13 道上 龍 関東 19 5:00.156 6 15 5:10.494 16.108 19 5:10.393 16.041 19 5:07.470 15.831 19 5:02.298 15.537 19 5:01.431 15.476 19 05:00.2 15.475
14 由留木 一也 関東 19 5:01.734 5 0 5:13.377 16.125 19 5:09.723 16.094 19 5:11.731 16.053 19 5:02.543 15.669 19 5:01.734 15.561 19 05:12.0 15.776
15 小室 崇仁 関東 19 5:02.150 5 18 5:11.795 15.786 19 5:09.652 15.978 19 5:05.381 15.829 19 5:03.651 15.688 19 5:02.150 15.666 11 02:55.4 15.286
16 小林 一揆 関東 19 5:02.390 6 18 4:57.318 16.228 19 5:11.093 16.169 19 5:12.516 16.160 19 5:05.212 15.802 19 5:04.091 15.802 19 05:02.4 15.74
17 松田 拓海 関西 19 5:03.977 5 9 2:31.009 15.981 0 4:36.064 16.204 18 5:14.249 15.996 18 4:51.222 15.859 19 5:03.977 15.424 19 05:09.3 15.791
18 追立 和哉 関東 19 5:04.016 6 19 5:16.010 16.112 19 5:13.522 15.984 17 4:50.238 16.060 19 5:07.785 15.861 19 5:04.773 15.691 19 05:04.0 15.706
19 入口 秀輝 関東 19 5:04.088 6 19 5:11.590 16.169 19 5:11.378 15.957 19 5:09.826 15.989 2 32.406 16.088 19 5:04.598 15.636 19 05:04.1 15.772
20 秋山 典幸 関東 19 5:04.618 5 18 5:03.370 16.270 18 4:58.794 16.244 19 5:12.852 16.135 19 5:12.063 15.861 19 5:04.618 15.527 19 05:05.0 15.731
21 高安 理寛 関東 19 5:04.641 5 19 5:08.954 15.869 19 5:06.628 15.562 19 5:05.200 15.690 19 5:06.083 15.381 19 5:04.641 15.621 19 05:05.9 15.411
22 細谷 広幸 関東 19 5:05.066 6 19 5:15.116 16.289 19 5:14.309 16.145 19 5:07.948 15.903 19 5:07.020 15.851 19 5:05.751 15.531 19 05:05.1 15.558
23 菊池 博保 関東 19 5:05.163 6 18 5:03.399 16.433 19 5:14.005 16.310 19 5:13.046 16.231 19 5:05.520 15.976 19 5:05.298 15.876 19 05:05.2 15.811
24 石島 隆至 関東 19 5:05.213 6 19 5:13.661 16.136 19 5:11.350 15.982 19 5:14.552 16.225 19 5:06.612 15.848 19 5:05.520 15.836 19 05:05.2 15.84
25 森田 栄俊 関東 19 5:05.296 5 17 4:37.841 15.728 19 5:15.028 15.792 19 5:12.082 15.544 19 5:08.349 15.662 19 5:05.296 15.322 19 05:06.1 15.523
26 樋山 信一 関東 19 5:06.116 5 18 4:58.097 16.081 19 5:14.186 16.181 19 5:08.671 16.046 19 5:07.383 15.752 19 5:06.116 15.819 19 05:06.5 15.805
27 田中 隆佳 北陸 19 5:06.778 6 19 5:16.214 16.305 18 5:01.011 16.240 18 4:56.110 16.236 19 5:12.978 16.264 19 5:09.026 16.016 19 05:06.8 15.78
28 馬場 勇 関東 19 5:11.555 6 11 5:13.706 16.807 18 5:08.574 16.659 2 1:06.597 17.170 1 51.082 51.082 15 5:11.164 16.972 19 05:11.6 16.124
29 OH YONG TAEK 海外 19 5:11.686 6 0 5:10.108 16.576 18 5:03.102 16.471 19 5:16.101 16.263 18 5:02.955 16.377 18 5:02.179 16.279 19 05:11.7 16.046
30 野口 竜二 関東 19 5:11.797 6 18 5:04.929 16.557 18 5:01.792 16.529 4 1:08.915 16.531 18 5:00.410 16.244 19 5:14.095 16.117 19 05:11.8 16.15
31 泉 卓志 関東 19 5:12.116 3 18 5:09.804 16.571 18 5:01.613 16.412 19 5:12.116 16.153 19 5:15.910 16.082 19 5:14.693 16.036 19 05:12.4 16.039
32 馬場 俊夫 関東 19 5:12.353 6 18 5:17.242 16.822 15 5:14.878 16.891 18 5:08.984 16.795 18 5:16.062 16.513 18 5:01.322 16.278 19 05:12.4 16.122
33 佐藤 茂樹 新潟 19 5:13.542 6 13 5:03.703 17.032 18 5:08.703 16.609 18 5:03.665 16.458 18 5:03.244 16.355 19 5:16.586 16.407 19 05:13.5 16.182
34 玉木 昌也 新潟 19 5:14.118 6 13 5:05.088 16.665 18 5:04.194 16.389 18 5:03.518 16.321 18 5:01.302 16.518 18 5:00.389 16.083 19 05:14.1 16.236
35 上田 衛 関東 19 5:15.277 5 16 4:32.712 16.524 0 4:35.328 16.492 0 0.000 1:39.170 18 5:13.737 16.366 19 5:15.277 16.162 16 05:04.7 16.403
36 後藤 靖卓 関東 18 4:59.150 6 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 18 04:59.1 16.281
37 遠藤 凛 中国 18 5:00.333 6 15 5:16.350 16.964 16 5:16.528 17.024 17 5:02.514 16.915 15 4:27.847 17.035 17 5:03.925 16.324 18 05:00.3 16.389
38 細田 茂 中国 18 5:00.881 6 6 1:44.531 16.913 18 5:13.583 16.940 10 2:53.648 16.951 8 2:26.183 16.843 18 5:03.260 16.396 18 05:00.9 16.286
39 笠間 浩一 関東 18 5:01.580 5 17 4:54.461 16.725 18 5:05.796 16.450 16 4:28.835 16.376 18 5:15.238 16.397 18 5:01.580 16.316 5 01:22.2 16.186
40 鈴木 正晃 関東 18 5:02.033 6 15 4:25.076 16.926 4 1:16.298 17.417 16 4:39.289 16.974 17 5:00.649 16.842 18 5:12.054 16.910 18 05:02.0 16.491
41 奥村 浩之 新潟 18 5:02.223 3 18 5:04.190 16.410 10 5:12.504 16.521 18 5:02.223 16.420 18 5:13.858 16.440 18 5:05.049 16.474 14 04:00.4 16.365
42 大西 裕一朗 中京 18 5:03.325 2 17 4:57.679 16.312 18 5:03.325 16.351 17 5:04.842 16.634 15 4:59.298 16.721 0 -.--- -.--- 18 05:09.3 16.225
43 田中 正寿 新潟 18 5:03.564 2 18 5:07.067 16.377 18 5:03.564 16.262 18 5:06.805 16.380 18 5:10.849 16.426 18 5:03.845 16.484 18 05:08.8 15.949
44 高梨 開 関東 18 5:03.608 6 16 5:00.407 17.558 6 1:48.059 17.228 17 5:02.937 17.378 17 5:02.086 17.029 18 5:13.991 16.985 18 05:03.6 16.5
45 渡邊 慎也 関東 18 5:03.789 5 11 3:27.299 16.369 18 5:10.549 16.545 18 5:06.430 16.631 18 5:06.408 16.579 18 5:03.789 16.468 18 05:05.3 16.378
46 藤岡 治 関東 18 5:03.849 6 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 18 05:03.8 16.526
47 樋川 健次 関東 18 5:06.015 6 17 5:00.681 17.069 18 5:14.313 16.974 18 5:12.970 16.801 18 5:11.145 16.845 18 5:12.983 16.774 18 05:06.0 16.109
48 荒木 丈晴 関東 18 5:08.195 4 0 5:12.973 16.731 18 5:14.466 16.836 18 5:14.647 16.899 18 5:08.195 16.746 18 5:12.074 16.373 18 05:10.1 16.427
49 溝渕 幸治 関東 18 5:16.681 4 0 -.--- -.--- 17 5:04.252 16.977 17 5:14.834 17.214 18 5:16.681 16.807 17 5:02.527 17.002 16 04:59.2 16.772
50 寺井 哲夫 関東 17 4:57.277 6 0 -.--- -.--- 17 5:15.105 17.102 0 -.--- -.--- 1 48.237 48.237 0 -.--- -.--- 17 04:57.3 16.706
写真集

5/28・29の2日にわたり開催を予定しておりました上記大会は、台風接近の悪天候が予想されるため、7/23・24に開催を延期いたしました。
受付時には東北地方の復興を願い、チャリティーTシャツの販売と、応援バナーに全員で署名。受付終了後にドライバーズミーティングを実施、その際、今月アメリカ・マイアミで開催された同カテゴリー世界選手権で優秀な成績(グランドファイナル進出)を収めた選手、ならびに参加した選手を中心に、その栄誉を全員で称えました。
また、2013年の1/8レーシングカーの世界選手権が、日本(千葉)で開催されることも発表され、今後の本カテゴリーのますますの発展を確認いたしました。
なお、チャリティーTシャツは今年の全日本選手権会場で販売予定。また、その他購入方法も、まもなく発表いたします。
実車レーサー道上氏も署名
チャリティーTシャツ 中西理事長 雨天で朝を迎えた会場