最終更新 2011/10/23
JMRCA Top album集 Seniorクラス
本年度のガスパワーオフロードチャンピオンを決定すべく千葉県市原市、フタババギートラクトにおいて表記大会が開催されました。参加申し込み74名に対し一日目の受付は66名。やはり震災の影響か、諸事情により参加できない選手もいる模様。また、天気予報によると、明日・土曜日、明後日・日曜日は雨マーク・・・。受付後、急遽スケジュールを変更し、本日3ラウンドを実施予定の発表となりました。
朝9時より各ヒート10分間の練習走行開始、この練習走行のベストラップタイムで、本日の予選ヒートの組み分けを行います。

練習走行が終了し、11時10分から予選1ラウンド開始です。曇り空の好条件もあいまって、路面コンディションは安定しており、選手のテクニックを十分に発揮できる模様。ヒートも順調に進み、第2ラウンドを終了、インターバルの合間に、ごく僅かながら、雨粒が落ち始める・・・そして本日最終ラウンドが午後3時前からスタートしました。

無事全スケジュールを終了し明日の4〜5ラウンドを天気の状況を見ながら実施する予定です。

大会二日目、明け方から遠雷とともに土砂降りの雨、しかし受付一時間前には、薄日がさし始め、バギートラクトスタッフによる懸命のコース修復作業もあり、予定より一時間後れで受付開始。ラウンドの進行とともに驚異的に天候は回復し、午後は夏を彷彿とさせる日差しとなりました。
予選4ラウンドに続き、5ラウンドを好条件で終了し、決勝組み分け、いよいよ明日最終日に日本一の栄冠をかけ各ファイナル勝ち上がり決勝がスタートします。

大会最終日、昨日と同様に、明け方に降雨、受付直後にも降雨というきわどい状況・・・若干のウェイティングの後、いよいよい決勝レーススタート。順調に勝ち上がり決勝が進み、1/2Aポールの大阪選手がグランドファイナルにおいて、見事にトップゴールを果し、本年度のチャンピオンの栄光を獲得されました。

ご参加いただきました選手・助手の皆さん、ご協力いただきましたメーカー関係各位、また応援いただきましたファンの皆様。更に素晴らしいコンディションのトラックをご提供いただきました会場スタッフの皆様に御礼申し上げます


グランドファイナル進出選手
コースレイアウト内に配置された表彰台

成績上位者 Grand Final
優勝 大阪 賢治 準優勝 河本 篤志  3位 田中 和哉 4位 茂木 誠 5位 河本 周

6位 小林 英樹 7位 大塚 由雄 8位 金井 祐一 9位 篠宮 猛 10位 井 真宏

成績上位者 1/2 Final
11位 木村 拓也 12位 安宍 祐一 13位 八木 則行 14位 廣木 大 15位 井土 正継 16位 加藤 隆史

17位 森田 栄俊 18位 村井 一磨 19位 城 航 20位 竹内 康久 21位 飯田 和樹 22位 葛谷 保

決勝総合成績
Pos. Final Name 支部 Lap# Total Best
1 GF 大阪 賢治 関 東 87 1:00:06.350 39.252
2 GF 河本 篤志 九 州 87 1:00:16.310 39.864
3 GF 田中 和哉 関 東 87 1:00:20.752 39.325
4 GF 茂木 誠 関 東 87 1:00:31.613 39.577
5 GF 河本 周 関 東 86 1:00:08.581 39.978
6 GF 小林 英樹 甲 信 86 1:00:40.013 40.193
7 GF 大塚 由雄 関 東 85 1:00:10.662 39.830
8 GF 金井 祐一 関 東 85 1:00:29.941 40.232
9 GF 篠宮 猛 関 東 84 58:35.171 39.587
10 GF 井 真宏 九 州 84 1:00:11.489 40.141
11 1/2A 木村 拓也 関 東 28 20:10.565 40.039
12 1/2A 安宍 祐一 関 東 28 20:11.709 40.151
13 1/2B 八木 則行 関 東 28 20:12.726 40.877
14 1/2A 廣木 大 関 東 28 20:15.312 40.142
15 1/2B 井土 正継 北海道 28 20:15.388 40.286
16 1/2B 加藤 隆史 中 京 28 20:24.326 39.814
17 1/2B 森田 栄俊 関 東 28 20:35.589 39.935
18 1/2A 村井 一磨 関 東 27 20:06.375 40.364
19 1/2A 城 航 関 東 27 20:17.046 40.071
20 1/2A 竹内 康久 中 京 27 20:27.331 39.886
21 1/2B 飯田 和樹 関 東 27 20:30.152 40.861
22 1/2B 葛谷 保 中 京 26 20:14.339 40.935
23 1/4A 古谷 卓一 関 東 14 10:34.398 40.578
24 1/4A 遠藤 大輔 中 京 14 10:36.070 40.789
25 1/4A 大場 孝之 関 東 14 10:37.084 40.672
26 1/4A 畠山 隆男 東 北 14 10:40.038 41.254
27 1/4B 城 学 関 東 13 10:01.267 42.021
28 1/4B 常川 大輔 北 陸 13 10:02.104 41.235
29 1/4A 平尾 徹 関 東 13 10:12.363 40.294
30 1/4B 道塚 昌宏 関 東 13 10:12.659 41.709
31 1/4B 渡辺 幹之 関 東 13 10:14.658 41.893
32 1/4B 島田 五玄 関 東 13 10:18.577 42.209
33 1/4B 福島 克也 関 東 13 10:19.508 42.611
34 1/4B 野口 竜二 関 東 13 10:22.524 41.823
35 1/4A 平岩 真樹 関 東 13 10:33.651 41.243
Pos. Final Name 支部 Lap# Total Best
36 1/4A 飯田 勇一 関 東 12 10:37.448 41.065
37 1/8A 西川 信宏 関 東 13 10:10.829 42.098
38 1/8A 市川 清二 関 東 13 10:14.190 42.935
39 1/8A 石川 和男 関 東 13 10:17.345 42.948
40 1/8B 仲 利光 関 東 13 10:17.740 42.850
41 1/8A 大野 敦弘 関 西 13 10:19.531 41.553
42 1/8B 深井 啓史 九 州 13 10:19.814 42.095
43 1/8A 福 勝 関 西 13 10:19.849 40.709
44 1/8A 荒木 聖也 九 州 13 10:20.737 41.953
45 1/8B 蛯名 勝豊 東 北 13 10:22.232 42.546
46 1/8B 芝 昌寿 北海道 13 10:27.127 43.030
47 1/8A 鳴嶌 芳寛 関 東 13 10:27.432 42.840
48 1/8B 金子 幸次 関 東 12 9:21.792 42.193
49 1/8B 若竹 伸哉 中 京 12 10:42.452 42.258
50 1/8B 大城 俊二 九 州 11 9:25.059 43.714
51 1/16A 村上 宏信 東 北 13 10:29.553 43.597
52 1/16A 太田裕一郎 中 京 13 10:41.079 43.656
53 1/16A 土屋 石恵 甲 信 13 10:44.268 43.820
54 1/16B 今井 浩幸 中 京 12 10:11.122 44.333
55 1/16B 尾池 輝昭 中 国 12 10:12.231 45.055
56 1/16B 森田 傑 九 州 12 10:12.759 43.938
57 1/16B 松尾 正俊 甲 信 12 10:17.873 44.977
58 1/16B 須藤 幸弘 関 東 12 10:18.570 44.590
59 1/16A 谷垣 敏之 中 国 12 10:27.992 44.003
60 1/16A 中田 実 東 北 12 10:46.466 45.619
61 1/16A 永沼 学 北海道 11 10:07.282 45.370
62 1/16A 望月 孝之 関 東 11 10:07.485 45.122
63 1/16B 二宮 正和 中 京 11 10:23.634 49.345
64 1/16A 小森 武司 中 京 10 8:10.657 43.223
65 1/16B 瀬戸富士男 東 北 9 7:45.789 44.338

欠席者
関東<原 篤志 :大森 将也 :大藪 成人 :笹津 和希 :足立 伸之介 >九州<久保 貴明 :小山 俊輔 >中京<鬼頭 秀和 :伊藤 清司 >



シニアクラス
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 2 山崎 芳 25 20:38.097 42.862
2 5 清水 秀男 24 20:06.385 44.937
3 1 飯塚さん 24 20:27.978 44.540
4 6 田中 弘道 23 20:37.316 48.617
5 3 こうごひさし 21 20:23.663 47.207
6 7 森さん 11 13:07.100 49.642
7 4 田中 健一 8 11:26.520 48.557

予選総合成績 R1 - R5
Pos. Name 支部 合計 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 田中 和哉 関 東 465 155 155 155 0 0 8 5:28.674 40.706 8 5:27.718 40.438 8 5:29.053 40.845 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.---
2 篠宮 猛 関 東 463 144 153 151 155 155 8 5:39.625 41.189 8 5:33.404 40.800 8 5:33.160 40.418 8 5:29.544 40.449 8 5:25.661 39.773
3 大阪 賢治 関 東 459 153 117 153 150 153 8 5:30.064 40.414 7 5:12.709 41.175 8 5:30.688 40.471 8 5:32.703 40.770 8 5:27.290 40.446
4 森田 栄俊 関 東 456 151 152 149 153 134 8 5:35.185 41.236 8 5:33.568 40.805 8 5:34.771 41.321 8 5:30.540 40.531 8 5:39.863 40.600
5 大塚 由雄 関 東 453 150 146 147 151 152 8 5:35.554 41.613 8 5:38.843 41.143 8 5:34.961 41.684 8 5:32.354 40.680 8 5:27.665 40.257
6 河本 周 関 東 452 148 151 152 149 149 8 5:37.835 41.027 8 5:34.256 41.362 8 5:31.579 40.826 8 5:34.330 40.818 8 5:31.815 40.450
7 木村 拓也 関 東 451 145 149 150 152 145 8 5:39.518 41.542 8 5:35.631 41.381 8 5:33.912 41.442 8 5:31.615 41.020 8 5:34.274 40.358
8 茂木 誠 関 東 444 146 141 148 144 150 8 5:38.578 41.579 8 5:40.911 42.121 8 5:34.863 41.187 8 5:37.568 40.955 8 5:29.313 40.581
9 河本 篤志 九 州 443 152 136 144 128 147 8 5:34.546 41.170 7 5:00.471 42.319 8 5:38.927 42.077 7 5:04.106 42.116 8 5:32.554 41.076
10 井 真宏 九 州 440 147 150 108 131 143 8 5:38.275 41.526 8 5:34.576 41.245 7 5:17.621 42.152 7 5:02.126 41.896 8 5:34.943 41.343
11 安宍 祐一 関 東 440 149 143 143 148 128 8 5:35.999 41.539 8 5:39.634 41.330 8 5:39.897 41.903 8 5:35.973 40.902 7 5:00.810 41.126
12 小林 英樹 甲 信 437 143 142 142 146 148 8 5:40.220 42.142 8 5:40.515 41.835 8 5:40.301 41.910 8 5:36.932 41.794 8 5:31.837 40.842
13 金井 祐一 関 東 435 136 148 126 141 146 7 5:00.336 42.335 8 5:37.914 41.793 7 5:07.411 41.715 8 5:39.004 41.827 8 5:33.232 40.553
14 井土 正継 北海道 434 138 145 128 126 151 8 5:42.208 42.079 8 5:38.905 41.736 7 5:06.497 42.284 7 5:05.467 41.483 8 5:29.105 40.628
15 竹内 康久 中 京 427 140 139 113 143 144 8 5:40.681 41.516 8 5:41.207 41.852 7 5:12.953 43.005 8 5:38.182 41.877 8 5:34.518 40.806
16 加藤 隆史 中 京 424 111 140 137 147 91 7 5:12.055 41.249 8 5:41.048 41.992 7 5:00.607 42.064 8 5:36.761 41.132 1 1:09.545 2:05.185
17 村井 一磨 関 東 423 132 127 138 145 140 7 5:03.009 41.880 7 5:05.060 41.295 7 5:00.425 42.557 8 5:37.185 41.745 8 5:37.126 41.342
18 道塚 昌宏 関 東 422 139 144 135 121 139 8 5:41.209 42.162 8 5:39.501 42.038 7 5:01.681 42.060 7 5:06.818 42.270 8 5:37.477 41.724
19 廣木 大 関 東 418 142 128 146 130 113 8 5:40.495 42.035 7 5:04.624 41.929 8 5:37.849 41.690 7 5:03.452 42.683 7 5:08.343 42.407
20 野口 竜二 関 東 417 134 147 136 129 111 7 5:00.552 42.670 8 5:38.335 41.396 7 5:00.802 42.286 7 5:03.520 42.913 7 5:14.267 42.745
21 大場 孝之 関 東 415 127 137 130 140 138 7 5:05.071 42.464 7 5:00.458 42.494 7 5:05.845 42.804 8 5:40.477 42.115 8 5:37.909 41.545
22 福島 克也 関 東 414 141 124 134 138 135 8 5:40.669 42.199 7 5:07.167 42.058 7 5:02.714 42.369 8 5:46.397 42.057 8 5:39.357 41.455
23 古谷 卓一 関 東 409 125 123 122 142 142 7 5:05.939 42.404 7 5:07.389 42.198 7 5:09.676 43.268 8 5:38.867 41.746 8 5:36.331 41.281
24 城 学 関 東 409 124 131 141 132 136 7 5:06.115 42.078 7 5:03.078 42.169 8 5:41.433 42.176 7 5:01.963 42.498 8 5:38.731 41.060
25 畠山 隆男 東 北 407 116 135 114 139 133 7 5:10.455 42.087 7 5:00.731 42.377 7 5:12.667 42.170 8 5:40.897 42.198 8 5:39.882 41.718
26 渡辺 幹之 関 東 407 121 138 133 136 131 7 5:07.007 42.326 8 5:42.558 42.224 7 5:03.181 42.102 7 5:00.261 41.350 8 5:40.983 41.924
27 平尾 徹 関 東 406 133 133 140 124 132 7 5:02.382 42.800 7 5:01.835 42.798 8 5:42.216 42.344 7 5:06.335 42.533 8 5:40.790 41.956
28 飯田 和樹 関 東 405 130 102 131 137 137 7 5:03.077 42.857 7 5:24.309 43.227 7 5:04.347 42.882 7 5:00.138 41.981 8 5:38.174 41.428
29 城 航 関 東 401 123 90 145 127 129 7 5:06.777 42.366 3 2:09.648 41.501 8 5:38.229 40.805 7 5:04.584 42.125 8 5:44.645 40.355
30 島田 五玄 関 東 399 128 130 118 118 141 7 5:04.115 43.129 7 5:03.087 42.379 7 5:10.792 41.914 7 5:07.442 40.985 8 5:36.788 41.182
31 平岩 真樹 関 東 399 117 134 132 133 130 7 5:10.455 42.277 7 5:01.585 42.040 7 5:04.033 42.629 7 5:01.646 41.772 8 5:41.091 41.528
32 八木 則行 関 東 393 126 132 111 135 107 7 5:05.452 42.563 7 5:03.008 42.793 7 5:14.574 42.877 7 5:00.792 42.411 7 5:20.781 42.221
33 市川 清二 関 東 384 137 125 95 113 122 8 5:44.069 42.478 7 5:06.673 42.716 7 5:43.208 41.760 7 5:10.762 42.685 7 5:03.000 42.632
34 金子 幸次 関 東 383 129 129 104 125 120 7 5:03.536 42.941 7 5:04.267 43.064 7 5:18.623 42.980 7 5:06.178 42.979 7 5:03.677 42.773
35 遠藤 大輔 中 京 380 113 126 139 115 114 7 5:11.131 43.433 7 5:06.571 43.183 8 5:46.052 42.276 7 5:08.102 43.073 7 5:06.217 43.172
36 葛谷 保 中 京 380 135 111 124 91 121 7 5:00.363 41.750 7 5:16.989 42.481 7 5:07.807 42.693 2 2:00.782 54.455 7 5:03.185 42.496
37 飯田 勇一 関 東 376 114 120 129 104 127 7 5:11.092 43.771 7 5:10.230 43.898 7 5:06.316 43.368 7 5:26.248 42.713 7 5:00.870 41.921
38 仲 利光 関 東 375 119 122 112 134 116 7 5:09.028 42.448 7 5:09.900 41.889 7 5:12.978 41.918 7 5:01.535 42.444 7 5:04.379 41.289
39 鳴嶌 芳寛 関 東 374 131 119 123 120 117 7 5:03.071 42.615 7 5:12.233 42.447 7 5:07.937 42.243 7 5:06.979 42.982 7 5:04.002 41.764
40 若竹 伸哉 中 京 374 115 121 125 123 126 7 5:10.659 43.752 7 5:10.133 43.009 7 5:07.662 43.281 7 5:06.392 43.332 7 5:01.334 42.674
41 石川 和男 関 東 366 120 114 127 119 95 7 5:07.351 43.287 7 5:14.814 43.523 7 5:07.171 43.191 7 5:07.425 43.551 6 4:36.618 43.480
42 芝 昌寿 北海道 366 122 100 121 94 123 7 5:06.972 42.711 7 5:29.338 42.735 7 5:09.811 43.022 6 5:06.121 42.669 7 5:02.321 42.396
43 大野 敦弘 関 西 365 109 118 115 122 125 7 5:16.225 44.204 7 5:12.337 43.997 7 5:12.319 44.232 7 5:06.524 42.702 7 5:01.896 42.608
44 常川 大輔 北 陸 361 118 108 119 99 124 7 5:09.392 42.891 7 5:18.881 42.780 7 5:10.761 42.776 7 5:36.297 41.449 7 5:02.263 41.945
45 福 勝 関 西 353 98 115 120 105 118 7 5:38.563 44.056 7 5:14.545 43.362 7 5:10.695 43.202 7 5:23.731 43.885 7 5:03.985 42.568
46 蛯名 勝豊 東 北 346 105 109 117 110 119 7 5:21.772 43.885 7 5:18.853 44.326 7 5:12.184 43.706 7 5:16.192 43.634 7 5:03.693 42.805
47 西川 信宏 関 東 345 108 113 116 116 110 7 5:17.704 44.438 7 5:15.312 43.927 7 5:12.221 43.638 7 5:07.736 42.821 7 5:14.592 43.610
48 深井 啓史 九 州 341 110 112 106 117 112 7 5:14.555 44.203 7 5:16.542 42.937 7 5:18.483 44.333 7 5:07.506 43.440 7 5:08.823 42.386
49 荒木 聖也 九 州 341 112 99 100 114 115 7 5:11.847 43.501 7 5:29.564 44.028 7 5:23.045 43.136 7 5:10.021 43.546 7 5:05.384 42.650
50 瀬戸富士男 東 北 337 102 116 110 111 97 7 5:24.717 44.048 7 5:14.373 44.469 7 5:14.809 42.642 7 5:12.800 43.533 7 5:34.690 43.629
51 小森 武司 中 京 325 106 110 103 109 98 7 5:19.885 44.052 7 5:18.068 44.296 7 5:19.085 44.313 7 5:17.191 44.025 7 5:33.291 43.677
52 尾池 輝昭 中 国 324 107 106 107 108 109 7 5:18.997 44.133 7 5:21.335 43.884 7 5:18.008 43.829 7 5:18.932 43.475 7 5:16.428 44.394
53 望月 孝之 関 東 322 104 105 109 102 108 7 5:22.515 43.680 7 5:22.848 45.258 7 5:17.155 44.238 7 5:29.116 43.590 7 5:19.713 44.419
54 森田 傑 九 州 321 99 104 90 112 105 7 5:36.083 45.055 7 5:22.866 44.820 2 1:36.909 44.500 7 5:12.076 43.762 7 5:21.149 43.238
55 太田 裕一郎 中 京 316 103 103 102 107 106 7 5:22.540 44.439 7 5:23.378 44.922 7 5:19.639 43.937 7 5:21.498 43.734 7 5:21.088 45.122
56 今井 浩幸 中 京 311 101 98 101 106 104 7 5:29.809 44.511 7 5:33.055 45.814 7 5:21.571 44.728 7 5:22.698 44.442 7 5:22.192 44.367
57 村上 宏信 東 北 307 92 101 105 101 101 6 5:26.644 45.549 7 5:27.808 44.661 7 5:18.528 44.130 7 5:32.523 44.592 7 5:25.333 43.629
58 須藤 幸弘 関 東 306 93 107 97 96 102 6 5:26.021 44.538 7 5:19.711 44.412 7 5:33.462 44.692 7 5:44.932 45.318 7 5:24.918 43.890
59 土屋 石恵 甲 信 301 90 94 98 100 103 3 2:22.539 44.575 7 5:43.856 45.903 7 5:30.114 45.734 7 5:33.126 46.095 7 5:23.249 45.443
60 松尾 正俊 甲 信 300 96 97 91 103 100 7 5:53.850 47.548 7 5:37.086 46.138 6 5:34.888 47.221 7 5:27.527 44.997 7 5:26.453 43.112
61 中田 実 東 北 292 95 91 92 98 99 7 5:54.844 45.271 5 5:26.389 48.016 6 5:02.143 47.269 7 5:40.839 46.780 7 5:33.013 45.458
62 大城 俊二 九 州 291 94 96 99 92 96 6 5:05.288 49.328 7 5:38.998 44.068 7 5:28.341 43.752 5 3:59.602 46.207 7 5:38.292 44.552
63 永沼 学 北海道 289 100 93 96 93 93 7 5:35.476 46.117 7 5:44.685 45.713 7 5:41.652 46.040 6 5:12.072 49.021 5 5:07.573 48.177
64 二宮 正和 中 京 287 97 95 94 95 94 7 5:49.965 46.480 7 5:42.008 47.904 7 5:45.978 47.420 6 5:05.639 46.240 6 5:02.584 47.802
65 谷垣 敏之 中 国 282 91 92 93 97 92 5 5:15.675 50.112 5 4:14.512 48.372 6 5:00.388 46.996 7 5:41.478 45.499 2 1:39.958 47.690

練習走行時ベストラップタイム(参考)
Pos. Name 支部 Best 2nd Best
1 篠宮 猛 関 東 39.978 40.218
2 田中 和哉 関 東 40.048 40.742
3 大阪 賢治 関 東 40.388 40.759
4 茂木 誠 関 東 40.652 41.177
5 廣木 大 関 東 40.799 41.726
6 安宍 祐一 関 東 40.849 41.053
7 大塚 由雄 関 東 40.951 41.586
8 木村 拓也 関 東 40.969 41.232
9 河本 篤志 九 州 41.076 41.152
10 小林 英樹 甲 信 41.080 41.090
11 村井 一磨 関 東 41.102 41.764
12 加藤 隆史 中 京 41.186 41.367
13 道塚 昌宏 関 東 41.247 41.696
14 大場 孝之 関 東 41.703 42.465
15 井土 正継 北海道 41.783 41.897
16 竹内 康久 中 京 41.799 42.116
17 渡辺 幹之 関 東 41.873 42.048
18 八木 則行 関 東 41.948 42.669
19 井 真宏 九 州 41.955 42.111
20 森田 栄俊 関 東 42.012 42.398
21 福島 克也 関 東 42.040 42.156
22 飯田 和樹 関 東 42.087 42.093
23 城 航 関 東 42.095 43.201
24 河本 周 関 東 42.125 42.565
25 古谷 卓一 関 東 42.191 42.929
Pos. Name 支部 Best 2nd Best
26 金井 祐一 関 東 42.200 42.437
27 葛谷 保 中 京 42.404 42.685
28 常川 大輔 北 陸 42.465 42.963
29 平尾 徹 関 東 42.469 42.503
30 城 学 関 東 42.477 43.090
31 野口 竜二 関 東 42.527 42.934
32 畠山 隆男 東 北 42.657 42.810
33 仲 利光 関 東 42.666 42.990
34 平岩 真樹 関 東 42.686 43.054
35 若竹 伸哉 中 京 42.728 43.698
36 鳴嶌 芳寛 関 東 42.772 42.926
37 市川 清二 関 東 42.886 42.957
38 金子 幸次 関 東 42.901 43.285
39 芝 昌寿 北海道 43.006 43.150
40 石川 和男 関 東 43.114 43.914
41 島田 五玄 関 東 43.260 43.317
42 深井 啓史 九 州 43.267 43.493
43 望月 孝之 関 東 43.294 43.582
44 蛯名 勝豊 東 北 43.408 43.572
45 小森 武司 中 京 43.636 44.264
46 荒木 聖也 九 州 43.715 43.909
47 飯田 勇一 関 東 43.724 43.899
48 太田 裕一郎 中 京 43.895 44.072
49 遠藤 大輔 中 京 43.983 44.773
50 大野 敦弘 関 西 44.200 44.300
Pos. Name 支部 Best 2nd Best
51 村上 宏信 東 北 44.232 44.337
52 今井 浩幸 中 京 44.236 44.283
53 瀬戸富士男 東 北 44.299 44.392
54 大城 俊二 九 州 44.419 46.411
55 尾池 輝昭 中 国 44.451 44.969
56 須藤 幸弘 関 東 45.035 45.732
57 土屋 石恵 甲 信 45.112 45.239
58 森田 傑 九 州 45.163 46.179
59 西川 信宏 関 東 45.209 45.246
60 福 勝 関 西 45.648 45.765
61 松尾 正俊 甲 信 45.659 46.778
62 中田 実 東 北 46.516 47.489
63 永沼 学 北海道 47.054 47.665
64 二宮 正和 中 京 47.096 47.837
65 谷垣 敏之 中 国 49.452 50.798
66 鬼頭 秀和 中 京 -.--- -.---
 2011 GP OFF Road car 全日本選手権
10/3募集開始シニアクラス
8/1公示
本年度の上記大会で使用できるタイヤが下記決定いたしました。
1) プロライン社製 ホールショット(Hole Shot)
2) プロライン社製 インサイドジョブ(Inside Job)