最終更新2011/10/31
JMRCA トップ 予選詳細成績 タイムスケジュール アルバム集
電動ツーリングカースポーツクラス全日本選手権開催しました。今年度はモーターチェックにKV値を使用する大会とあって、受付後の事前チェックも和やかな中にも緊張感が感じられる模様、各選手も入念に調整してきているようでオーバーする選手は僅かなようです。チェックをうけて問題のないモーターはシールとマーキングで封印されレースに臨みます。
午前9時から練習走行、この後午前中にコントロールプラクティスを実施。午後から2ラウンド走行予定。
ランチタイムをはさんで予選1ラウンド開始、明け方の冷え込んだ空気が嘘のように、晩秋と思えないぐらい暑い陽光が容赦なく降り注ぐ、中には半袖シャツの関係者も・・・
スケジュールが進む中、日も次第に傾き始め、各選手も順調にラップタイムを刻んで行く、限られたパワーでタイムを縮めるには、テクニットともに・注意力・集中力も要求される、もちろんこれは助手にも言えること・・・ふと気づくと、傾き始めた秋の陽光と入れ替わりに涼しい風が吹き始めました。路面コンディションは安定しており、選手もここまでの練習の成果をいかんなく発揮できる模様です。
明日は予選3〜5ラウンドを計測予定

大会2日目、1日目と同様、晴天に恵まれた会場、朝の冷え込みは厳しいが、日中は暖かい。好条件の中、選手はもてるテクニックを存分に発揮。練習走行の後、3〜5ラウンドを実施しました。昨日参加できなかった4名を加え57名で下表の成績となりました。

大会最終日、朝から曇り模様、冷え込みはおさえられたが、この温度が路面コンディションにどのような影響をもたらすか、興味が持たれるところ。8時30分からの練習走行が進むにつれじょじょにあがるグリップ、この後予選最終第6ラウンドを実施。
3日間に及ぶ、1〜6ラウンドのベスト3ポイントの合計により予選成績が決定します。
予選第6ラウンドが無事終了・・・直後に雨粒が落ち始め路面は次第にWETコンディションに・・・決勝メインを前に無情の雨となリました。
12時のアナウンスで、1時の時点で回復しない場合は決勝をキャンセルし、予選結果を持って大会結果とする方針がアナウンスされました。
その後天候が回復基調であることから、決勝スケジュールを大幅に変更し、2:30を最終判断ポイントにする発表となりました。

参加選手や関係者の懸命の作業の結果、路面コンディションは急速に回復、JMRCA広坂理事によるテストドライブの結果、ライン上のコンディションの回復を確認、その後スケジュールを見直し決勝レースの実施を決定しました。
2:30からFメインスタート。レースは順調に進行するがゴール目前の4分30秒から若干の降雨、しかしながら全車ゴールとなったため、このヒートのみ決勝レースを成立とし、その後のスケジュールはすべてキャンセルとなりました。

このあと、Fメイン優勝、郡山選手の表彰、予選総合成績により苗村選手のチャンピオン表彰・総務大臣杯の授与、並びにベスト10入賞者が表彰されました。また、近隣コンビニエンスストアー7-11オーナー様より多数の協賛をいただき全員、お土産をもちかえることとなりました。
大会の開催にあたり、関係各位に多数のご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。




速報 チャンピオンは苗村 隆弘選手(関東支部)に決定 TQ賞も同時獲得
予選成績ベスト10の皆さん、6ラウンドで証明された実力もまさにトップ10、しかし、あと3回走りたかった・・天候には勝てず
喜びの上位3名
優勝 苗村 隆弘 準優勝 菊地 涼太 3位 森田 和磨 4位 鈴木 滉祐 5位 金子 裕太
6位 小川健太郎 7位 菅野 一之 8位 高木 伸彰 9位 栄田 祥吾 10位 小島 要一

総務省、ならびに日本ラジコン電波安全協会から、本大会の優勝者に総務大臣杯表彰のため、ご来場いただき表彰前に、ご挨拶をいただきました。
大会に参加した選手の熱意に対し賛辞をいただくとともに、今後のラジコン模型・競技会のいっそうの発展を応援いただく、暖かい内容のご挨拶でした。
総務省関東総合通信局 日本ラジコン電波安全協会
無線通信部長 鈴木 孝征 様 専務理事 八木 義男 様


F Main
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 1 郡山 裕一 中国 13 5:06.516 20.797 7
2 5 竹内 誠 北海道 13 5:09.578 20.783 5
3 4 岩井 浩一 中京 13 5:16.647 20.816 5
4 3 西沢 淳 関東 12 5:01.085 21.559 4
5 2 星野裕美子 関東 11 5:04.745 21.838 6
6 6 大倉 義正 関西 10 4:33.192 21.067 3
7 7 田端 利一 関東 9 5:11.376 25.075 5
優勝 郡山 裕一

30日、決勝レースを前に排水作業中
予選成績>>詳細
Pos. Name 支部 合計 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
1 苗村 隆弘 関東 465 155 152 155 155 155 155
2 菊地 涼太 関西 459 152 155 152 149 150 152
3 森田 和磨 中京 459 153 153 153 153 153 147
4 鈴木 滉祐 関東 457 151 126 151 152 152 153
5 金子 裕太 関東 452 146 150 148 151 151 132
6 小川健太郎 関東 451 149 151 142 148 149 151
7 菅野 一之 北陸 449 150 146 150 144 145 149
8 高木 伸彰 中京 449 148 149 145 150 140 150
9 栄田 祥吾 中京 440 0 143 149 143 147 144
10 小島 要一 関東 438 143 148 147 133 142 142
11 淺井 幹典 中京 438 140 147 146 127 143 145
12 駒田 雅典 中京 437 147 131 144 141 137 146
13 鈴木 剛史 関東 432 130 139 132 145 148 133
14 要田 尚孝 北陸 431 137 135 141 146 144 136
15 大畑 龍哉 関東 431 145 144 101 142 121 138
16 中久保昌弘 関西 429 138 129 143 132 146 140
17 大川 航平 関東 426 142 132 99 147 98 137
18 山田 豊輝 関東 423 135 128 135 140 130 148
19 田中 誠 北陸 423 122 138 139 135 141 143
20 澤田 仁 北海道 422 129 145 138 139 133 107
21 大澤 文人 関東 421 141 140 140 138 139 134
22 難波 省轄 関東 419 144 123 136 104 108 139
23 小林憲太郎 中国 415 131 142 137 106 136 116
24 七井 琢哉 関東 413 134 137 134 131 135 141
25 及川 満 関東 410 139 141 118 122 124 130
26 児玉 信行 関東 405 132 136 98 99 134 135
27 築山 稔 関東 403 136 104 126 136 131 131
28 三浦 暁優 関東 394 127 134 128 119 132 120
29 石田 敦志 中京 392 128 127 108 137 114 115
30 中村 一貴 関東 392 120 133 131 123 120 128
Pos. Name 支部 合計 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
31 肥後 聖亨 関東 390 111 114 133 134 123 122
32 小林 一生 関東 390 133 111 127 130 99 126
33 櫻田 誠也 東北 387 106 125 120 124 138 117
34 野々村空良 中京 387 104 105 129 128 129 129
35 白井 一寿 関東 381 124 124 130 115 127 121
36 和田 達也 関東 378 117 119 125 125 128 124
37 荒井 直通 東北 377 119 130 116 120 118 127
38 影山 晶 北陸 372 - - 117 129 126 110
39 竹田 翔哉 北海道 372 121 113 121 126 125 111
40 森田 耕平 関東 372 125 122 122 110 117 125
41 村田 潤介 中京 369 123 118 123 103 119 123
42 今野 晃良 関東 367 126 112 124 117 116 100
43 鈴木 孝宏 中京 360 110 117 100 121 122 113
44 大川 和好 関東 357 118 120 119 118 106 104
45 今井 泰則 関東 349 112 116 114 113 109 119
46 新田 光紀 北海道 348 115 121 110 112 111 112
47 鈴木 健裕 関東 347 - - 113 114 115 118
48 平井 正利 関東 344 116 115 106 109 113 102
49 大島 陽介 関東 342 114 0 111 116 112 108
50 爾見 俊一 関東 335 113 107 115 101 103 105
51 郡山 裕一 中国 332 - - 107 111 101 114
52 星野裕美子 関東 332 107 110 112 108 110 103
53 西沢 淳 関東 325 109 106 109 105 107 106
54 岩井 浩一 中京 321 108 109 104 102 104 101
55 竹内 誠 北海道 320 103 108 105 107 102 98
56 大倉 義正 関西 317 - - 103 0 105 109
57 田端 利一 関東 310 105 103 102 100 100 99
欠席 : 夏梅 孝経 : 静間 靖治 : 井口 具隆
コントロールプラクティス結果
Pos. Name 支部 Lap# Total Best
1 菊地 涼太 関西 17 5:14.593 18.029
2 森田 和磨 中京 17 5:17.760 18.331
3 菅野 一之 北陸 16 5:00.826 18.347
4 高木 伸彰 中京 16 5:01.374 18.446
5 鈴木 滉祐 関東 16 5:01.647 18.104
6 淺井 幹典 中京 16 5:04.415 18.486
7 苗村 隆弘 関東 16 5:04.505 18.256
8 小川健太郎 関東 16 5:05.020 18.831
9 大川 航平 関東 16 5:06.230 18.473
10 田中 誠 北陸 16 5:06.571 18.532
11 駒田 雅典 中京 16 5:08.782 18.633
12 澤田 仁 北海道 16 5:11.530 18.768
13 小島 要一 関東 16 5:11.894 19.119
14 及川 満 関東 16 5:11.999 18.708
15 中久保昌弘 関西 16 5:12.443 19.008
16 築山 稔 関東 16 5:12.568 18.924
17 小林 一生 関東 16 5:15.386 18.992
18 石田 敦志 中京 16 5:17.175 18.966
19 鈴木 剛史 関東 16 5:17.690 19.227
20 七井 琢哉 関東 16 5:17.795 19.266
21 栄田 祥吾 中京 16 5:18.624 18.472
22 山田 豊輝 関東 16 5:20.845 18.774
23 櫻田 誠也 東北 15 5:00.086 18.977
24 小林憲太郎 中国 15 5:00.768 19.077
25 肥後 聖亨 関東 15 5:04.060 19.354
26 今野 晃良 関東 15 5:04.503 19.091
27 大畑 龍哉 関東 15 5:04.748 18.939
28 中村 一貴 関東 15 5:04.954 19.360
29 和田 達也 関東 15 5:05.518 19.243
30 白井 一寿 関東 15 5:06.919 19.324
31 荒井 直通 東北 15 5:08.671 19.460
32 児玉 信行 関東 15 5:09.732 19.156
33 森田 耕平 関東 15 5:10.989 19.621
34 村田 潤介 中京 15 5:12.435 19.192
35 大川 和好 関東 15 5:15.622 20.169
Pos. Name 支部 Lap# Total Best
36 要田 尚孝 北陸 15 5:24.804 19.427
37 竹田 翔哉 北海道 14 5:00.594 20.126
38 爾見 俊一 関東 14 5:06.825 21.009
39 新田 光紀 北海道 14 5:10.379 19.928
40 野々村空良 中京 14 5:18.285 19.966
41 今井 泰則 関東 14 5:19.120 19.853
42 三浦 暁優 関東 13 5:00.258 20.390
43 西沢 淳 関東 13 5:02.979 21.114
44 竹内 誠 北海道 13 5:03.077 20.695
45 星野裕美子 関東 13 5:03.679 20.575
46 岩井 浩一 中京 12 5:10.071 20.959
47 田端 利一 関東 12 5:11.523 21.963
48 鈴木 孝宏 中京 12 5:13.900 20.020
49 金子 裕太 関東 8 2:29.975 18.440
50 大島 陽介 関東 8 2:43.928 19.265
51 平井 正利 関東 2 40.682 20.100
52 難波 省轄 関東 0 0.000 -.---
53 大澤 文人 関東 0 -.--- -.---

20111/10電動ツーリング全日本選手権スポーツクラスに於けるKV値(2,800KV)の測定方法について

検査方法: 出走直前の車検にて温度チェック、電圧チェックを受け基準を満たした走行用バッテリーを供給電源とし、車載された走行状態 (ピニオンギヤ、タイヤ等含む) のモーターの一極を使用し、簡易デジタルKV測定器にてスロットル全開状態を送信機の換わりに再現してKV値を測定致します。  尚センサーレスのモーターにつきましては、簡易デジタルKV測定器ですと正確な値となりませんので、回転計及び電圧計を使用しKV値を算出致します。( 以下参考写真 )