JMRCA Top メンバーリスト 大会アルバム 最終更新 2011/09/05

台風12号が接近する中、今年度の電動ツーリングカーの頂点となるスーパーエキスパートクラス並びにオープンクラスの全日本選手権が、岡山県-プラトピアWANGANサーキットにて開催されました。
エントリー状況はスーパーエキスパートクラス26名、オープンクラス79名でにぎやかな大会となりました。
朝7時30分から受付開始、路面コンディションも有志の協力により、スケジュール通りのオープンクラスからの練習走行開始。しかしスーパーエキスパートクラス最終グループの練習終了間近に大粒の雨が落ち始め、競技の結果、以降のスケジュールはキャンセルとなり。明日以降に持ち越しとなりました。

2日目は台風直撃により、会場所在地である玉野市全域に避難勧告が出るほどの荒れた荒れた天候となり、スケジュールはすべてキャンセルとなりました。

最終日、心配された台風もぬけて昼前後には、熱い日差しが戻りました。最終日一日で順位を決するということで、練習走行後4ラウンドを走行し、ベスト2ポイントで各クラスのレースが実施されました。
より公平を期するため1、2ラウンド終了時点のベスト1ポイントで組み替え(同ポイントの場合は、タイム比較)3、4ラウンドを行いました。
熱戦の結果下表の成績が確定し本年度のチャンピオンが決定しました。

松倉 直人 Ronald Volker 井上 貴之 森下 裕輔 中村 祐弥 綱島 秀文
スーパーエキスパートクラス Top 10の皆さん オープンクラス Top 10の皆さん
総合成績 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos. Name 支部 Total R 1 R 2 R 3 R 4 Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best
1 Ronald Volker 海外 0 2 0 0 2 23 5:03.073 13.018 24 5:08.200 12.669 24 5:08.386 12.738 24 5:06.954 12.613
2 松倉 直人 関東 2 3 3 2 0 23 5:06.235 12.921 23 5:00.435 12.663 24 5:09.701 12.765 24 5:05.295 12.530
3 井上 貴之 中国 3 0 5 5 3 24 5:11.500 12.799 23 5:00.873 12.684 23 5:04.262 12.751 24 5:12.107 12.763
4 祖父江 旭生 中京 5 11 2 3 4 23 5:10.026 12.959 24 5:10.665 12.753 24 5:12.243 12.797 24 5:13.743 12.534
5 小柳津 将之 中京 8 4 4 4 5 23 5:07.160 13.049 23 5:00.621 12.882 23 5:01.773 12.811 23 5:00.627 12.769
6 横山 武 甲信 13 13 12 6 7 23 5:10.984 12.949 23 5:06.414 12.965 23 5:04.698 13.002 23 5:02.361 12.876
7 Kim Eung Chan 海外 14 9 8 19 6 23 5:09.368 13.028 23 5:03.827 12.908 22 5:01.328 12.905 23 5:01.616 12.828
8 北澤 秀郎 関東 15 5 10 14 13 23 5:07.864 13.057 23 5:05.113 12.943 23 5:11.865 13.080 23 5:07.694 12.906
9 河野 隆之 中京 15 8 7 12 8 23 5:08.935 13.180 23 5:02.431 12.925 23 5:10.237 13.091 23 5:03.212 13.008
10 福田 一郎 中国 15 7 16 8 21 23 5:08.470 13.067 23 5:13.836 13.020 23 5:05.170 12.918 19 4:12.631 12.901
11 高橋 良秋 新潟 16 16 11 7 9 22 5:01.594 13.078 23 5:05.123 13.074 23 5:04.765 12.940 23 5:03.274 12.967
12 河田 真之 関西 17 20 6 13 11 6 1:20.322 12.947 23 5:02.315 12.830 23 5:10.522 12.947 23 5:04.036 12.879
13 永島 友吾 関東 18 15 9 9 15 23 5:11.950 12.923 23 5:03.998 12.996 23 5:05.402 13.018 23 5:13.469 12.980
14 吉岡 大輔 中京 19 6 13 18 16 23 5:08.145 13.074 23 5:07.606 12.910 22 5:00.529 13.192 23 5:18.859 12.963
15 荻野 真之介 関西 22 14 21 10 12 23 5:11.423 12.940 13 2:54.304 13.063 23 5:08.070 13.089 23 5:04.361 13.041
16 前住 諭 中京 23 12 18 11 20 23 5:10.172 13.188 22 5:01.824 13.159 23 5:08.879 13.211 22 5:08.186 13.557
17 森田 直也 関西 24 10 14 16 14 23 5:09.458 13.178 23 5:10.582 13.008 23 5:12.024 13.129 23 5:10.950 12.949
18 山内 雄広 関東 25 17 19 15 10 22 5:04.721 13.224 22 5:02.739 13.077 23 5:12.009 13.147 23 5:03.483 12.998
19 三瓶 達也 関東 32 21 15 17 17 5 1:12.702 13.374 23 5:10.734 13.265 23 5:13.592 13.124 22 5:01.500 13.388
20 町川 精隆 中国 35 18 17 21 18 22 5:11.206 13.376 22 5:01.037 13.222 6 1:26.430 13.315 22 5:02.228 13.103
21 石川 衛 関東 38 19 20 20 19 21 5:00.709 13.804 22 5:07.744 13.270 22 5:11.570 13.616 22 5:06.599 13.362
 総合成績 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos. Name 支部 Total R 1 R 2 R 3 R 4 Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best
1 中村 祐弥 中国 2 2 8 2 0 23 5:11.718 13.203 23 5:10.716 12.950 23 5:11.203 13.112 23 5:03.761 12.931
2 森下 裕輔 中国 2 0 2 5 2 23 5:10.763 13.193 23 5:06.343 12.986 23 5:12.870 13.223 23 5:05.109 13.090
3 綱島 秀文 中国 3 7 5 0 3 22 5:02.421 13.399 23 5:10.045 13.038 23 5:11.044 13.274 23 5:07.119 13.097
4 森田 和磨 中京 4 9 0 14 4 22 5:03.407 13.442 23 5:05.053 13.075 22 5:03.009 13.145 23 5:07.612 13.172
5 塚本 佳一 関西 7 4 4 3 7 22 5:00.518 13.147 23 5:09.101 13.218 23 5:11.341 13.245 23 5:09.471 13.214
6 立花 政昭 中国 7 70 3 4 11 2 27.742 13.594 23 5:07.576 13.053 23 5:12.090 13.048 23 5:11.320 12.878
7 坂東 賢 関西 12 3 67 9 21 22 5:00.484 13.255 19 4:47.418 13.075 22 5:00.974 13.306 22 5:02.271 13.225
8 飯尾 達也 四国 12 11 7 11 5 22 5:03.720 13.055 23 5:10.283 13.173 22 5:01.888 13.344 23 5:08.673 13.045
9 川染 昭悟 四国 12 17 9 6 6 22 5:07.236 13.314 23 5:10.957 13.179 22 5:00.410 13.242 23 5:09.423 13.067
10 袴田 美緒 中京 13 20 6 7 9 22 5:07.698 13.450 23 5:10.080 13.282 22 5:00.661 13.425 23 5:10.570 13.247
11 岡本 雅司 中国 15 5 10 12 34 22 5:00.574 13.223 23 5:11.132 13.157 22 5:02.517 13.278 22 5:05.727 13.141
12 平井 圭一 中国 19 21 11 16 8 22 5:08.298 13.520 22 5:00.039 13.359 22 5:04.436 13.452 23 5:10.132 13.151
13 中岡 智貴 中国 20 34 12 8 30 21 5:01.711 13.842 22 5:00.151 13.156 22 5:00.854 13.411 22 5:04.140 13.266
14 長田 敦史 中国 23 8 31 15 24 22 5:03.131 13.401 22 5:09.779 13.424 22 5:03.583 13.344 22 5:02.683 13.364
15 春日 空 九州 23 69 16 10 13 5 3:41.030 13.809 22 5:02.216 13.259 22 5:01.470 13.374 23 5:12.377 13.322
16 片山 博之 中国 24 12 13 18 12 22 5:04.454 13.557 22 5:00.675 13.370 22 5:07.175 13.387 23 5:11.692 13.374
17 杉山 光男 中国 26 16 23 46 10 22 5:07.222 13.737 22 5:07.346 13.412 21 5:02.423 13.221 23 5:11.262 13.259
18 沓名 淳一 中京 27 6 21 45 47 22 5:01.079 13.251 22 5:06.280 13.105 21 5:02.319 13.552 22 5:10.251 13.143
19 斉藤 孝博 四国 28 23 34 13 15 22 5:09.483 13.423 22 5:11.114 13.571 22 5:02.790 13.491 23 5:14.734 13.302
20 牧岡 映樹 関西 28 14 53 67 14 22 5:05.655 13.547 21 5:04.491 13.464 8 1:51.664 13.478 23 5:12.747 13.293
21 福井 貴志 中国 30 10 39 47 20 22 5:03.640 13.464 22 5:12.116 13.591 21 5:03.477 13.551 22 5:02.000 13.325
22 浅井 幹典 中京 31 19 14 17 17 22 5:07.597 13.455 22 5:01.577 13.433 22 5:06.133 13.405 22 5:00.667 13.453
23 百崎 晋也 九州 31 18 15 21 16 22 5:07.517 13.580 22 5:01.631 13.453 22 5:07.559 13.438 22 5:00.608 13.316
24 松永 幸治 九州 36 48 17 19 70 21 5:07.527 13.482 22 5:02.373 13.381 22 5:07.212 13.414 12 2:43.101 13.239
25 奥田 恵男 中国 38 13 36 40 25 22 5:04.567 13.495 22 5:11.655 13.461 22 5:16.387 13.509 22 5:02.923 13.436
26 平田 稔明 九州 38 26 18 20 22 22 5:10.440 13.380 22 5:02.725 13.323 22 5:07.279 13.477 22 5:02.399 13.422
27 今井 清久 中国 42 15 57 27 45 22 5:05.792 13.595 21 5:10.188 13.635 22 5:08.671 13.623 22 5:09.571 13.453
28 菊地 涼太 関西 42 33 29 24 18 21 5:01.450 13.569 22 5:08.803 13.322 22 5:08.380 13.453 22 5:01.206 13.353
29 松本 政幸 中国 44 38 25 26 19 21 5:03.205 13.654 22 5:08.513 13.472 22 5:08.528 13.573 22 5:01.284 13.469
30 川野 貴義 四国 44 25 19 66 35 22 5:10.422 13.603 22 5:03.402 13.410 11 2:31.936 13.517 22 5:06.297 13.451
31 大本 公彦 中国 49 29 20 33 29 22 5:13.223 13.687 22 5:05.031 13.458 22 5:10.970 13.540 22 5:03.455 13.439
32 秋山 巌 中京 49 68 24 25 39 8 2:17.788 13.709 22 5:07.901 13.584 22 5:08.426 13.644 22 5:07.829 13.624
33 清井 雅紀 中京 53 39 22 52 31 21 5:03.362 13.617 22 5:06.378 13.556 21 5:06.232 13.563 22 5:04.489 13.437
34 長畑 浩一 中国 53 24 32 29 41 22 5:09.894 13.702 22 5:09.884 13.483 22 5:10.073 13.517 22 5:08.305 13.490
35 飛田 和宏 中京 54 31 40 35 23 22 5:13.625 13.958 22 5:12.459 13.719 22 5:12.154 13.773 22 5:02.605 13.512
36 山本 涼介 九州 54 28 47 54 26 22 5:12.957 13.759 21 5:01.618 13.844 21 5:08.119 13.470 22 5:03.074 13.332
37 松山 幸広 九州 55 32 28 41 27 22 5:13.637 13.562 22 5:08.716 13.414 22 5:17.159 13.404 22 5:03.080 13.350
38 道西 孝雄 中京 55 27 42 44 28 22 5:12.500 13.651 22 5:12.494 13.431 21 5:01.927 13.611 22 5:03.241 13.383
39 近藤 弘樹 中国 58 71 35 23 48 2 29.944 14.418 22 5:11.634 13.320 22 5:08.261 13.575 22 5:10.323 13.572
40 西方 紅平 四国 60 64 52 22 38 19 5:00.137 13.801 21 5:03.280 13.782 22 5:08.230 13.432 22 5:07.245 13.428
41 逸見 信一 中国 60 30 30 38 42 22 5:13.408 13.699 22 5:09.715 13.690 22 5:13.717 13.727 22 5:08.670 13.412
42 藤本 良一 中国 61 43 27 34 49 21 5:04.745 13.901 22 5:08.681 13.536 22 5:11.104 13.756 22 5:11.035 13.612
43 佐々木 征人 中国 66 22 44 70 54 22 5:09.208 13.418 22 5:12.918 13.425 4 1:03.832 14.131 21 5:01.136 13.569
44 斎藤 和哉 中京 66 52 33 69 33 21 5:10.705 13.610 22 5:10.306 13.414 7 1:42.967 13.487 22 5:05.428 13.264
45 鈴木 誠太郎 中国 67 41 26 58 43 21 5:04.108 13.847 22 5:08.562 13.503 21 5:14.777 13.801 22 5:08.807 13.643
46 星野 浩輝 関東 67 37 58 30 40 21 5:02.169 13.718 21 5:11.054 13.676 22 5:10.299 13.656 22 5:08.207 13.552
47 田崎 英則 中京 68 56 49 36 32 20 5:06.115 14.156 21 5:02.391 13.715 22 5:12.182 13.696 22 5:04.803 13.409
48 水野 正 中京 69 49 41 28 50 21 5:08.063 13.769 22 5:12.470 13.658 22 5:08.755 13.644 22 5:11.704 13.451
49 山本 隆哉 中国 69 47 43 32 37 21 5:07.480 13.986 22 5:12.829 13.518 22 5:10.351 13.557 22 5:07.086 13.658
50 大西 諒典 四国 72 36 38 65 36 21 5:01.910 13.606 22 5:11.759 13.427 16 3:41.700 13.482 22 5:06.920 13.278
51 鈴木 浩二 中京 73 42 50 31 44 21 5:04.308 13.680 21 5:02.687 13.772 22 5:10.319 13.786 22 5:08.840 13.723
52 坪井 誠二 中国 77 40 45 37 53 21 5:03.405 13.646 22 5:13.211 13.736 22 5:12.830 13.775 21 5:00.764 13.687
53 脇 栄次郎 中国 80 55 37 43 55 20 5:01.826 13.739 22 5:11.755 13.857 21 5:01.704 13.597 21 5:01.373 13.745
54 大崎 隆司 四国 92 35 65 57 68 21 5:01.727 13.896 20 5:06.732 13.878 21 5:13.212 14.000 20 5:09.834 13.889
55 長畑 宏幸 中国 92 44 48 48 51 21 5:05.508 14.034 21 5:01.918 13.627 21 5:03.709 13.790 22 5:13.762 13.831
56 中久保 昌弘 関西 92 51 46 68 46 21 5:09.411 13.767 21 5:01.056 14.031 7 1:39.730 13.946 22 5:09.732 13.639
57 久戸瀬 秀樹 中国 93 63 55 38 64 20 5:14.377 13.940 21 5:07.193 13.659 22 5:13.717 13.621 21 5:13.097 13.669
58 廣田 郷史 九州 93 54 51 42 59 20 5:00.183 13.816 21 5:03.112 13.861 21 5:00.954 13.742 21 5:07.791 13.872
59 川西 紀明 四国 97 46 61 51 57 21 5:06.336 13.894 20 5:01.698 13.721 21 5:05.357 13.918 21 5:04.546 13.601
60 沼口 文明 九州 102 62 54 50 52 20 5:14.213 14.351 21 5:04.501 13.593 21 5:05.167 13.990 22 5:13.792 13.799
61 宮林 弘之 中国 104 45 62 59 65 21 5:05.531 13.876 20 5:02.259 13.588 21 5:15.229 13.924 21 5:13.726 13.891
62 伏岡 義朗 中国 105 58 68 49 56 20 5:09.023 14.389 19 5:01.833 14.130 21 5:03.859 13.789 21 5:02.861 13.936
63 加藤 和誠 中京 106 53 56 53 61 21 5:11.766 14.133 21 5:10.041 13.988 21 5:07.835 13.732 21 5:10.525 13.846
64 佐藤 拓真 中国 112 50 70 71 62 21 5:09.391 14.308 5 1:20.767 14.535 2 32.886 16.149 21 5:12.167 13.609
65 矢島 裕人 関東 112 57 60 55 71 20 5:06.634 13.942 20 5:01.235 13.900 21 5:09.896 13.863 11 2:58.134 14.619
66 目崎 俊郎 中国 115 59 64 56 67 20 5:12.900 14.656 20 5:06.127 13.935 21 5:12.258 14.318 20 5:00.499 14.178
67 川島 健吾 九州 117 60 59 60 58 20 5:13.102 14.283 20 5:00.883 13.655 20 5:04.554 13.745 21 5:06.074 13.755
68 神原 正嗣 四国 121 66 69 61 60 18 5:04.135 15.111 19 5:02.656 14.539 20 5:05.390 14.373 21 5:10.381 13.971
69 郡山 裕一 中国 123 61 63 62 66 20 5:13.294 14.349 20 5:02.368 14.169 20 5:08.591 14.231 20 4:57.263 14.310
70 成田 竜彦 中京 126 65 66 63 63 19 5:11.017 14.559 20 5:07.571 14.506 20 5:14.282 14.703 21 5:12.990 14.174
71 石本 誠 中国 131 67 71 64 69 18 5:09.082 15.173 0 -.--- -.--- 18 5:05.147 14.356 19 5:01.269 14.476
欠席 >>四国支部 <佐々木 啓之、佐藤 章、秋山 孝宏、溝淵 正章>中京支部<長谷川 桂、増田 正彦、原 篤志>関西支部<児玉 裕紀子>関東支部<松崎 隼人、足立 伸之介>北海道支部<佐久間 輝彦>