最終更新2011/10/03
ご協賛団体・各社様
JMRCA トップ 予選結果 ストッククラス予選結果 予選結果 大会アルバム
開会式後、全員で記念撮影
9/30、電動カテゴリー最速を誇る1/12電動レーシングカー全日本選手権。茨城県ヤタベアリーナカーペットオンロードトラックにて開幕です。
今回の選手権は、コースレイアウトを前日に変更し、誰も走った経験のない、バージンラインでの開催となりました。どの選手にとってもイコール条件。まさにドライブテクニックと高度なコース適応能力が試される大会となりました。

10/1より開催、17.5Tストッククラスの記念撮影、みなさんお楽しみください


3日間の熱戦の末、松倉選手が本年の電動レーシングカーチャンピオンに決定いたしました。
1/12電動レーシングカーAメイン進出の皆さん

エキジビションのストッククラスは渡辺選手が優勝されました 
1/12電動レーシングカー17.5Tストック選手権Aメイン進出の皆さん

1/12 EP Racing Car(ベスト2P) Round 1 Round 2 Round 3
Pos. 車# 名(F) 支部 Total Round 1 Round 2 Round 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 1 松倉 直人 関東 20 10 10 9 31 8:07.086 14.892 32 8:08.816 14.761 31 8:06.345 14.731
2 4 村井 正順 中京 19 6 9 10 30 8:07.769 15.315 31 8:08.566 14.943 31 8:05.600 15.043
3 2 北澤 秀郎 関東 16 8 7 8 31 8:13.000 15.448 31 8:01.360 14.941 31 8:13.482 15.162
4 3 坂本 大輔 関東 15 9 6 6 31 8:11.883 15.459 31 8:06.733 15.136 31 8:17.034 15.123
5 5 國友 俊希 関東 15 7 8 7 30 8:04.734 15.329 31 8:15.279 15.295 31 8:15.030 15.187
6 10 加藤 隆史 中京 10 4 5 5 30 8:09.076 15.385 31 8:00.851 14.906 30 8:04.441 15.022
7 7 石岡 勇人 関東 9 5 1 4 30 8:08.464 15.288 30 8:11.600 15.275 30 8:10.368 14.954
8 8 永島 友吾 関東 6 3 3 3 29 8:01.296 15.570 9 2:31.438 15.333 29 8:09.475 15.566
9 6 遠藤 一樹 関東 5 1 4 1 0 7.143 -.--- 30 8:03.564 14.952 24 6:23.642 15.222
10 9 渡辺 直喜 関東 4 2 2 2 1 25.556 15.844 1 22.284 15.813 28 7:32.729 15.144
*坂本選手の3ラウンドTotal タイムはペナルティ+5秒加算済みタイム
17.5ストッククラス決勝A Main ポイント成績表(ベスト2P) Round 1 Round 2 Round 3
Pos. 車# Name 支部 total Round 1 Round 2 Round 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 1 渡辺 直喜 関東 20 10 10 0 27 8:04.724 16.830 28 8:09.311 16.675 0 -.--- -.---
2 2 村井 一磨 関東 18 9 9 9 27 8:06.886 17.330 27 8:10.238 17.130 27 8:13.293 17.447
3 3 松本 剛 関東 17 6 7 10 26 8:05.634 17.284 26 8:02.001 17.498 27 8:13.140 17.586
4 4 飯塚 幸司 関東 16 8 8 8 26 8:03.287 17.438 26 8:01.351 17.603 27 8:18.410 17.724
5 5 横山 慧 中京 13 7 6 6 26 8:04.937 17.585 26 8:03.257 17.516 26 8:04.016 17.700
6 10 飯田 勇一 関東 12 4 5 7 26 8:11.988 18.067 26 8:04.174 17.892 26 8:02.578 17.732
7 7 松島 秀行 関東 9 5 4 3 26 8:10.952 17.810 26 8:06.605 17.707 5 1:48.883 17.856
8 8 竹下 敦史 関東 7 2 2 5 2 44.832 18.310 7 2:23.651 17.951 26 8:12.854 18.050
9 9 渡辺 和典 東北 7 3 3 4 26 8:13.363 18.036 26 8:13.941 17.883 26 8:17.621 17.913
10 6 藤井 邦弘 三重 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.---
B Main B Main
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 3 松本 裕之 関東  31 8:14.092 15.157
2 2 斉藤 史郎 北陸 30 8:06.924 15.319
3 8 棚橋 一雄 中京 30 8:10.077 15.578
4 1 高橋 良秋 新潟 30 8:10.546 15.467
5 5 市道 直喜 関東 29 8:00.887 15.334
6 10 堀越 雄也 関東 29 8:12.715 15.951
7 9 村井 一磨 関東 29 8:15.686 16.008
8 4 徳留 雄二 中京 21 5:38.061 15.427
9 7 塚本 晃司 関東 14 3:57.542 15.586
10 6 福田 一郎 中国 1 23.636 16.306
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 1 塩原 和幸  関東  26 8:05.652 17.556
2 4 酒井 貴之 関東 26 8:13.227 17.693
3 6 遠藤 興紀 関東 26 8:14.185 18.181
4 3 末吉 正和 東北 25 8:05.428 17.900
5 10 小笠原 誠 東北 25 8:09.726 18.249
6 9 庄司 良弘 東北 25 8:10.422 18.368
7 7 富永 一司 関西 25 8:15.572 17.949
8 8 田部 誠 甲信 24 8:01.555 18.149
9 5 寄木 洋一 新潟 19 7:14.019 18.021
10 2 静間 靖治 関東 0 -.--- -.---
C Main C Main
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 2 山本 雅樹 関東  29 8:14.439 15.793
2 4 山崎 聡 関東 29 8:14.934 15.778
3 5 野口 将宏 関東 29 8:15.987 16.060
4 9 鈴木 滉祐 関東 28 8:07.118 16.099
5 7 矢内 幹久 関東 28 8:11.024 16.559
6 10 山口 智明 関東 28 8:13.474 16.853
7 8 堀 正宏 関東 27 8:01.063 16.380
8 3 有森 誠二 九州 27 8:01.542 16.617
9 6 諸橋 栄治 新潟 26 8:09.075 16.500
10 1 松倉 友美 関東 6 1:49.371 16.192
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 8 平井 勝昭  関東  25 8:02.189 18.084
2 1 尾崎 二郎 関東 25 8:02.730 18.432
3 3 森田 耕平 関東 25 8:02.952 18.280
4 4 加藤 和美 関西 25 8:04.193 18.113
5 2 石井 滋 関東 25 8:10.116 18.417
6 9 作佐部 肇 関東 25 8:15.316 18.695
7 7 白井 一寿 関東 25 8:17.250 18.339
8 6 広瀬 龍介 関東 24 8:04.488 18.656
9 10 和田 達也 関東 24 8:11.543 18.805
10 5 小池 駿介 関東 24 8:13.771 18.721
D Main D Main
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 6 松本 義明 関東 29 8:08.942 15.910
2 2 高橋 喜久夫 関東 28 8:01.480 16.230
3 4 秋山 浩之 関東 28 8:15.083 16.399
4 10 安平 信之 中京 27 8:04.153 16.798
5 1 富永 一司 関西 21 6:15.536 16.668
6 5 尾崎 二郎 関東 18 5:29.922 16.305
7 9 井上 卓也 中京 17 5:04.295 16.454
8 7 千葉 和樹 関東 16 5:03.490 16.177
9 8 田中 静男 中京 1 25.516 17.739
10 3 藤井 邦弘 三重 0 -.--- -.---
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 5 塩崎 智明 新潟  24 8:01.029 18.650
2 7 西沢 淳 関東 24 8:01.397 19.126
3 8 中川 直人 甲信 24 8:07.938 18.944
4 6 高須賀 聖和 関東 24 8:12.436 19.214
5 9 饗場 昭 関東 24 8:17.143 19.194
6 2 冨塚 章弘 関東 24 8:18.324 18.730
7 3 佐野 宙 関東 23 8:14.830 18.806
8 1 三木 隆成 中京 0 -.--- -.---
9 4 江田 啓一 関東 0 -.--- -.---
E Main E Main
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 2 丸山 伸行 新潟 28 8:16.648 16.295
2 5 松島 秀行 関東 27 8:11.129 16.372
3 3 樺沢 信幸 関東 27 8:12.611 16.657
4 9 庄司 良弘 東北 26 8:08.983 17.385
5 8 作佐部 肇 関東 25 8:13.130 17.335
6 1 武居 義則 関東 23 6:56.207 16.254
7 10 安西 正憲 四国 11 4:11.806 17.865
8 4 石川 警 関西 2 42.833 17.586
9 6 末吉 正和 東北 0 -.--- -.---
10 7 河口 幸之助 関東 0 -.--- -.---
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 9 饗場 昭   関東  24 8:17.143 19.194
F Main
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 1 三溝 貴夫 九州 29 8:15.055 16.058
2 4 田部 誠 甲信 26 8:02.625 17.053
3 5 石井 幸信 関東 26 8:08.393 17.311
4 7 本谷 好信 北海道 26 8:18.945 17.551
5 10 五十嵐 剛 北海道 25 8:01.884 17.603
6 9 柿本 卓也 北海道 25 8:11.491 17.794
7 3 小池 駿介 関東 23 6:53.581 16.282
8 2 吉田 正 関東 15 4:55.822 17.228
9 6 遠藤 興紀 関東 8 2:49.894 17.086
10 8 大澤 文人 関東 0 -.--- -.---
G Main
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 1 平井 勝昭 関東  28 8:08.745 16.753
2 4 柳 宣幸 関東 13 4:48.648 19.729
3 2 三木 隆成 中京 0 -.--- -.---
4 3 石井 滋 関東 0 -.--- -.---
5 5 下田 良太 関東 0 -.--- -.---

予選結果 詳細 >>1/12 EP Racing Car  ストッククラス
Pos. Name 支部 Point R 1 R 2 R 4 R 5 R 6
1 松倉 直人 関東 0 2 0 0 0 63
2 北澤 秀郎 関東 4 0 2 16 2 2
3 坂本 大輔 関東 8 3 3 2 7 4
4 村井 正順 中京 11 7 5 6 12 0
5 國友 俊希 関東 13 21 7 5 5 3
6 遠藤 一樹 関東 16 4 34 9 3 28
7 石岡 勇人 関東 17 5 8 10 4 8
8 永島 友吾 関東 18 11 9 3 6 18
9 渡辺 直喜 関東 18 9 4 60 9 5
10 加藤 隆史 中京 20 8 6 12 8 6
11 高橋 良秋 新潟 24 10 13 7 11 7
12 斉藤 史郎 北陸 26 17 51 4 13 9
13 松本 裕之 関東 26 6 10 15 10 11
14 徳留 雄二 中京 34 19 18 8 16 10
15 市道 直喜 関東 37 57 11 14 15 12
16 福田 一郎 中国 38 13 12 13 17 21
17 塚本 晃司 関東 38 14 14 11 14 13
18 棚橋 一雄 中京 50 16 50 62 20 14
19 村井 一磨 関東 50 12 57 18 44 20
20 堀越 雄也 関東 53 18 16 61 23 19
21 松倉 友美 関東 55 48 23 19 21 15
22 山本 雅樹 関東 55 15 21 58 19 62
23 有森 誠二 九州 56 24 17 25 22 17
24 山崎 聡 関東 57 55 15 24 18 36
25 野口 将宏 関東 58 23 22 20 24 16
26 諸橋 栄治 新潟 61 20 20 21 56 23
27 矢内 幹久 関東 73 25 26 47 29 22
28 堀 正宏 関東 76 29 31 22 25 60
29 鈴木 滉祐 関東 77 56 25 28 51 24
30 山口 智明 関東 78 28 24 30 28 26
31 富永 一司 関西 81 22 59 27 32 42
32 高橋 喜久夫 関東 81 39 27 23 58 31
33 藤井 邦弘 三重 81 31 53 26 30 25
34 秋山 浩之 関東 84 26 35 31 33 27
35 尾崎 二郎 関東 88 46 33 29 26 47
36 松本 義明 関東 90 37 30 33 27 40
37 千葉 和樹 関東 90 32 28 59 38 30
38 田中 静男 中京 93 59 19 17 57 61
39 井上 卓也 中京 93 30 29 34 53 34
40 安平 信之 中京 96 34 32 46 31 33
41 武居 義則 関東 98 27 60 42 36 35
42 丸山 伸行 新潟 103 51 56 40 34 29
43 樺沢 信幸 関東 108 38 38 35 35 38
44 石川 警 関西 108 35 36 52 46 37
45 松島 秀行 関東 110 41 37 36 37 39
46 末吉 正和 東北 112 33 44 38 43 41
47 河口 幸之助 関東 114 36 39 39 47 52
48 作佐部 肇 関東 120 40 41 43 39 44
49 庄司 良弘 東北 122 43 40 41 41 46
50 安西 正憲 四国 127 42 45 45 40 45
51 三溝 貴夫 九州 131 - - 37 62 32
52 吉田 正 関東 135 45 46 44 48 50
53 小池 駿介 関東 138 - - 32 52 54
54 田部 誠 甲信 141 47 52 54 42 57
55 石井 幸信 関東 142 53 42 51 61 49
56 遠藤 興紀 関東 142 - - 49 45 48
57 本谷 好信 北海道 146 49 47 53 50 55
58 大澤 文人 関東 149 44 43 62 62 63
59 柿本 卓也 北海道 149 59 48 50 60 51
60 五十嵐 剛 北海道 151 50 58 48 62 53
61 平井 勝昭 関東 156 59 54 62 62 43
62 三木 隆成 中京 158 54 49 57 55 56
63 石井 滋 関東 160 52 60 62 49 59
64 柳 宣幸 関東 165 58 55 56 54 63
65 下田 良太 関東 172 - - 55 59 58
Pos. Name 支部 Point R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
1 渡辺 直喜 関東 0 0 0 0 0 0 0
2 村井 一磨 関東 8 2 2 2 37 2 2
3 松本 剛 関東 11 3 4 4 2 3 3
4 飯塚 幸司 関東 15 4 3 3 37 5 5
5 横山 慧 中京 19 8 14 18 3 4 4
6 藤井 邦弘 三重 21 5 5 6 5 37 37
7 松島 秀行 関東 23 7 6 7 4 8 6
8 竹下 敦史 関東 31 17 10 5 8 11 8
9 渡辺 和典 東北 31 11 8 11 6 6 36
10 飯田 勇一 関東 34 9 12 9 9 7 9
11 塩原 和幸 関東 38 13 18 8 7 15 10
12 静間 靖治 関東 44 15 7 22 12 10 29
13 末吉 正和 東北 44 10 9 21 13 12 23
14 酒井 貴之 関東 45 12 13 36 11 9 14
15 奇木 洋一 新潟 48 31 22 10 10 13 15
16 遠藤 興紀 関東 59 16 20 16 15 18 12
17 富永 一司 関西 62 14 23 19 21 16 13
18 田部 誠 甲信 64 20 11 14 29 26 19
19 庄司 良弘 東北 64 19 15 15 16 21 18
20 小笠原 誠 東北 67 37 34 12 35 14 7
21 尾崎 二郎 関東 68 29 25 13 14 29 16
22 石井 滋 関東 69 6 17 37 26 20 32
23 森田 耕平 関東 71 18 16 20 17 23 20
24 加藤 和美 関西 75 25 19 17 27 22 17
25 小池 駿介 関東 82 21 29 26 18 17 26
26 広瀬 龍介 関東 91 23 24 31 25 19 25
27 白井 一寿 関東 92 26 33 24 20 34 22
28 平井 勝昭 関東 93 30 30 30 22 35 11
29 作佐部 肇 関東 93 22 27 23 24 28 24
30 和田 達也 関東 99 38 26 27 31 25 21
31 三木 隆成 中京 101 36 21 25 19 37 37
32 冨塚 章弘 関東 101 27 31 28 23 24 27
33 佐野 宙 関東 111 28 32 32 28 27 28
34 江田 啓一 関東 113 24 28 29 32 37 37
35 塩崎 智明 新潟 127 32 35 34 36 30 31
36 高須賀 聖和 関東 127 33 36 38 33 31 30
37 西沢 淳 関東 128 35 37 33 30 32 33
38 中川 直人 甲信 136 34 38 35 34 33 35
39 鈴木 英明 関東 76 39 39 39 37 - -
39 大澤 文人 関東 76 39 39 39 37 - -
40 饗場 昭 関東 70 - - - - 36 34
9/28発表 競技運用規定 1/12電動レーシングカー 17.5ストック選手権 タイムスケジュール一部変更しました
9/27 1/12電動レーシングカーレギュレーションに関して以下項目を追加発表いたします。
モーターへの動力電源の電圧を昇圧する機器(スピードコントローラー、ステップアップコンバーター等)は使用を禁止する。
9/16 1/12電動レーシングカーレギュレーションに関して以下項目を追加発表いたします。
カーペット路面での最低地上高について: 前車検に於いて走行状態で、タイヤ、ホイル、スパーギヤーを除く車体、ボディの如何なる部品も最低地上高は3mm以上ある事。
平成23年9月30日より谷田部アリーナで開催致します、JMRCA主催1/12電動レーシング全日本選手権に於いて、グリップ力の均衡を保つ為、及びサーキット路の保護を主目的とした、タイヤの規制とグリップ剤の規制を行います。

概略は以下の通り。
主催者が用意するグリップ剤のみ使用可能とし、他のコースで使用したタイヤや今回指定された物以外のグリップ剤を塗布した事のあるタイヤ(下地処理的行為を含む)の使用を禁止し、タイヤチェックを行う事と致します。

<指定グリップ剤>
グリップ剤は主催者が用意する(コラリーTC-2 : ジャック・ザ・グリッパー)のみ使用可とする。
前記グリップ剤を除く、タイヤへの付加行為は全て禁止する。
参加者のグリップ剤(目的が類する物を含む)のサーキット屋内への持込は禁止する。
タイヤの屋外持ち出しを禁止する。
注:前出禁止行為が確認された場合、当該選手の選手権参加は、即時失格とする。
<タイヤ・チェック>
指定グリップ剤を塗布する前に、タイヤ・チェックを受け、チェック完了後に指定された場所にて、グリップ剤の塗付を行います。塗付後はピットに戻りレース準備を行う事を可能と致します。
レースで使用するタイヤはグリップ剤塗付前、事前にチェックを受ける。
シャーシにタイヤ装着後、タイヤ・チェックを受ける事は可能とする。
チェックは主催者が用意する試験紙で行う。油分が確認されたタイヤはクリーナーでふき取り、再チェックを行う(両面テープでのタイヤ接着の場合、この行為によりタイヤの剥がれが出る場合がありますので、留意する事)
主催者はチェック済みのマーキングを行う。マーキングされたタイヤのみ、グリップ剤塗付が許される。
グリップ剤の塗付は定められた場所で行う。
マーキングされたタイヤは確認のみで、グリップ剤塗付が許される。
次の日には全てのレース使用タイヤは、再度改めてタイヤ・チェックを受けなければならない。
<コースレイアウトについて>
コースレイアウトは選手権開催日前日に変更する。
コースレイアウト変更日は終日コースをクローズしJMRCA管理下で変更を行う。