最終更新 2011/11/14
JMRCA TOP  決勝成績 A Main 決勝成績 B-K Main 予選成績 album コントロールタイヤ 
2WDクラス参加者 4WDクラス参加者

「手のつけられない」速さを見せた松倉選手、おめでとうございました
11日

電動オフロード・カーの全日本チャンピオンを決すべく、全国から100名以上の選手が茨城県つくば市に集合しました。大会は初日2WDクラス予選、2日目4WDクラス予選、最終日に、各クラスの決勝レースが行われます。
8時40分から練習走行で路面の状態を確認した後、10時から予選第一ラウンドを開始、一ラウンド結果により再組み分け後、午後から3ラウンドを実施、ベスト2ラウンドの成績により決勝組み分けを行う予定
会場の外は晩秋の冷たい雨が降りしきるが、会場のヤタベアリーナは、全天候の大屋根により競技スケジュールは、順調に消化されていきます。ラウンドが進むにつれ次第にレイアウトに慣れてきた選手はじょじょにタイムアップ。予選は同一ラウンドの着順のポイントにより成績が決定するため、最終4ラウンド・最終ヒートが終わるまで、予断を許さない模様・・・
初日予選スケジュールがすべて終了し、下記の結果となりました、TQは松倉選手が獲得。明日は引き続き、4WDの予選が行われる予定です。

12日

本日は4WDクラスの予選・・8時40分から練習走行開始、昨日とうってかわって会場テントの外は、日差しがあふれ、暖かくなる予感。開会式後のブリーフィングで、昨日の反時計回りの周回方向が、逆の時計回り周回方向に変更することが宣言され、参加選手すべてにとって未知のコースでの戦いとなりました。
昨日の2WDと同様に練習走行、1ラウンド終了後に再組み分けした後、2〜4ラウンドを実施。
練習走行では、短時間にラインを探る選手の駆け引きも見られ、早くも熱戦の予感がするヤタベアリーナオフロードトラックとなりました。
前日とはうってかわって、暖かい一日となり、半そでシャツの選手も見受けられる中、順調にスケジュールが消化され3時50分からいよいよ予選最終4ラウンドがスタート。

5時に最終ヒートが終了、松倉選手がすべてのラウンドでトップタイムをたたき出し、完全TQを達成、昨日の2WDとともに両クラスのTQを獲得されました。

明日は、各メイン毎に決勝レースを行い、本年度の電動オフロード・チャンピオンが決定します。

大会最終日 13日

秋晴れの、清々しい朝をむかえた全日本選手権会場。いよいよ、2WD 4WDの本年度の全日本チャンピオンが決定します。まずは 8:30から2WD A Main 第1ラウンドからスタート、秋元選手と松倉選手が激しいデッドヒートを繰り広げ、第1ラウンドを制したのは松倉選手
9:50にスタートした第2ラウンド、序盤秋元選手がトップを奪うが、ミスにより松倉選手にトップの座を譲る、その後、松倉選手がハイペースで逃げ切り、第3ラウンドを待たずして、2WDのチャンピオンを決定しました。
最終3ラウンドも松倉選手は出走し、完全優勝をめざす。序盤の混乱を抜けて、トップを独走、危なげのないレース運びで最終ラウンドもトップゴールを果たし、Aメイン3ラウンドをすべて制し、パーーフェクトウィン。見事に本年度のチャンピオンの栄冠に輝きました。

午後からは引き続き4WDの決勝レースが実施されます。

13時ちょうどから、4WD A メイン 第1ラウンド開始。先ほどまでの反時計回りから、時計回りの周回方向に変更してレーススタート。2WDの好調をキープした松倉選手が飛び出し、トップゴールを果たし、まずは10P獲得。
14:20から第2ラウンド開始。Wタイトルに王手をかけた松倉選手、どのようなレース運びとなるのか、また、他の強豪が松倉選手に対しどのような作戦で対応してくるのか?ギャラリーもぐるりとトラックを囲み、固唾を呑んでスタートを待ちます。
まさに「あっ」という間の5分間、松倉選手が圧倒的なスピードで他車を引き離し、トップゴール2WDに続きこのクラスもチャンピオンの栄光に輝きました。残る第3ラウンドは、松倉選手のパーフェクト・ウィンとなるのか、あるいはライバルが一矢を報いるか?レース展開に興味がもたれるところとなりました。
いよいよ三日間の集大成、第3ラウンドがスタート。ベテラン三瓶選手が、松倉選手に追いすがるも、勢いを止められませんでした、結果、松倉選手がトップゴール、2WD/4WD両クラス、TQ,ならびに優勝とすばらしい成績で本大会を終了することとなりました。
参加者のレベルは非常に高いものでしたが、それをも松倉選手の技術と集中力が上回ったといえます。

2WD A Main 進出 Top 10 4WD A Main 進出 Top 10
喜びの松倉選手 2WD 喜びの松倉選手 4WD ポールグリッド松倉車

2WD A Main決勝成績
準優勝 秋元 宏太 優勝 松倉 直人 3位 前住 諭
4位 足立伸之介 5位 鈴木 浩 6位 河野 隆之 7位 野中 唯久 8位 榎本 圭介 9位 野口 国明 10位 三瓶 達也
2WD Main A Round 1 Round 2 Round 3
Pos. No. Name 支部 Merge R 1 R 2 R 3 Lap# Total Best In Lap Lap# Total Best In Lap Lap# Total Best In Lap
1 1 松倉 直人 関東 20 10 10 10 13 5:06.177 22.132 3 14 5:17.498 21.678 7 14 5:16.317 21.474 12
2 2 秋元 宏太 関東 18 9 9 6 13 5:06.823 22.719 4 13 5:05.160 22.178 9 13 5:17.198 21.845 5
3 3 前住 諭 中京 17 7 8 9 13 5:14.683 22.791 11 13 5:10.427 22.270 10 13 5:04.323 22.400 8
4 5 足立伸之介 関東 15 8 3 7 13 5:10.428 22.693 4 13 5:18.429 22.768 6 13 5:15.423 22.073 12
5 4 鈴木 浩 関東 14 6 5 8 13 5:16.190 22.788 10 13 5:16.542 22.219 7 13 5:12.111 22.469 11
6 9 河野 隆之 中京 12 1 7 5 12 5:01.661 23.262 8 13 5:10.542 22.993 7 13 5:18.043 22.503 6
7 8 野中 唯久 関東 9 3 6 2 13 5:20.247 23.134 10 13 5:14.597 22.809 6 13 5:20.616 22.313 3
8 7 榎本 圭介 関東 9 5 2 4 13 5:17.318 22.439 9 13 5:27.684 21.891 12 13 5:18.452 22.085 5
9 10 野口 国明 関東 7 4 1 3 13 5:20.018 23.339 10 12 5:00.663 22.635 7 13 5:20.268 22.532 13
10 6 三瓶 達也 関東 6 2 4 1 12 5:00.505 23.167 12 13 5:16.820 22.407 9 9 3:45.977 22.767 3

4WD A Main決勝成績
準優勝 足立伸之介 優勝 松倉 直人 3位 榎本 圭介
4位 三瓶 達也 5位 鶴田 絢史 6位 秋元 宏太 7位 梶原樹里也 8位 前住 諭 9位 笹津 和希 10位 鈴木 浩
4WD Main A Round 1 Round 2 Round 3
Pos. 車# 名(F) 支部 Merge R 1 R 2 R 3 Lap# Total Best In Lap Lap# Total Best In Lap Lap# Total Best In Lap
1 1 松倉 直人 関東 20 10 10 10 13 5:01.457 20.778 1 14 5:17.819 20.814 10 13 5:03.703 21.002 10
2 2 足立伸之介 関東 18 9 9 8 13 5:08.772 21.275 6 13 5:06.280 21.418 12 13 5:16.201 21.271 2
3 3 榎本 圭介 関東 16 8 8 3 13 5:14.197 21.418 4 13 5:07.662 21.665 9 12 5:03.201 21.530 11
4 4 三瓶 達也 関東 15 5 6 9 13 5:22.668 21.195 8 13 5:14.793 21.648 11 13 5:06.775 21.183 2
5 6 鶴田 絢史 三重 14 7 7 5 13 5:19.373 21.784 10 13 5:09.297 21.614 1 12 5:01.720 21.640 7
6 8 秋元 宏太 関東 9 6 3 1 13 5:22.483 21.950 9 12 5:00.954 21.832 11 12 5:19.330 22.277 3
7 7 梶原樹里也 関東 9 3 5 4 12 5:05.812 22.082 6 13 5:22.292 21.849 12 12 501.957 21.605 3
8 5 前住 諭 中京 8 1 1 7 6 5:26.483 22.296 5 8 5:16.850 22.266 7 13 5:18.857 21.940 6
9 9 笹津 和希 関東 8 2 2 6 12 5:09.346 22.595 5 12 5:06.774 22.236 5 12 5:01.125 22.112 3
10 10 鈴木 浩 関東 8 4 4 2 12 5:05.024 21.857 4 13 5:23.830 22.194 8 12 5:08.554 22.062 10


B Main - K Main
Main
Winer
Winner
菊池 快
2WD Main B
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 1 菊池 快 関東 13 5:13.771 22.688 10
2 4 梶原樹里也 関東 13 5:15.084 22.687 7
3 5 鶴田 絢史 三重 13 5:16.663 22.211 5
4 9 木村 拓也 関東 13 5:16.722 22.775 8
5 3 坂本 大輔 関東 13 5:18.716 22.929 13
6 8 尾野 秀峰 関東 13 5:24.774 23.539 8
7 2 川嶌 規之 関西 12 5:04.600 22.892 6
8 6 鈴木 守 関東 12 5:06.024 23.524 11
9 7 芹澤 勇久 関東 12 5:06.700 23.170 11
10 10 亀谷 貴章 関東 12 5:10.102 22.552 10
4WD Main B
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 4 野口 国明 関東 13 5:19.328 22.079 4
2 1 菊池 快 関東 13 5:23.089 22.369 2
3 3 亀谷 貴章 関東 12 5:05.354 22.004 6
4 2 芹澤 勇久 関東 12 5:06.721 22.074 3
5 10 西川 友善 関東 12 5:10.639 22.495 5
6 9 木村 拓也 関東 12 5:12.657 22.087 6
7 6 川嶌 規之 関西 12 5:13.783 22.395 2
8 8 河野 隆之 中京 12 5:15.836 22.756 4
9 7 宇都木 稔 関東 11 5:03.559 22.859 9
10 5 小林 裕介 関東 11 5:04.466 23.146 10
Winner
野口 国明
Winner
中田 聖二
2WD Main C
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 1 中田 聖二 関東 13 5:20.122 23.125 5
2 10 笹津 和希 関東 13 5:24.188 23.370 8
3 3 宇都木 稔 関東 12 5:06.877 23.148 7
4 5 加藤 隆弥 中京 12 5:09.673 23.215 7
5 9 党 武彦 九州 12 5:11.705 23.365 12
6 2 清水 健 関西 12 5:12.450 23.411 12
7 6 小林 裕介 関東 12 5:13.558 23.633 12
8 4 虫賀 明 関東 12 5:14.779 23.217 8
9 8 小保方大地 関東 12 5:19.036 23.369 8
10 7 河野 秀暁 関東 12 5:22.720 24.294 8
4WD Main C
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 6 加藤 隆弥 中京 12 5:06.437 22.867 5
2 7 関 健 関東 12 5:06.726 22.785 5
3 1 瀬尾 健太 関東 12 5:11.237 22.972 6
4 10 清水 健 関西 12 5:11.570 22.603 12
5 4 杉浦 清彦 関東 12 5:13.660 22.702 6
6 2 小原 正勝 関東 12 5:18.239 23.370 6
7 5 河野 秀暁 関東 12 5:21.403 23.139 6
8 8 海平 孝雄 九州 11 5:01.144 23.412 10
9 3 坂本 大輔 関東 10 5:02.908 22.293 5
10 9 筋師 利雄 関東 0 25.813 -.--- -
Winner
加藤 隆弥
Winner
杉浦 清彦
2WD Main D
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 1 杉浦 清彦 関東 13 5:22.536 22.909 10
2 3 冨田 英司 関西 12 5:00.515 23.502 2
3 4 青柳 雄一 関東 12 5:06.558 23.603 5
4 2 西川 友善 関東 12 5:09.616 23.892 12
5 5 関 健 関東 12 5:11.162 23.986 12
6 7 藤井 諭志 関西 12 5:11.707 24.418 11
7 6 筋師 利雄 関東 12 5:14.249 24.174 5
8 8 瀬尾 健太 関東 12 5:15.794 23.011 5
9 9 亀井 啓至 関東 12 5:21.727 24.304 11
10 10 筋師 浩之 関東 12 5:25.315 25.083 2
4WD Main D
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 1 青柳 雄一 関東 12 5:08.658 23.158 3
2 6 江原 啓太 関東 12 5:08.985 22.591 6
3 3 小保方大地 関東 12 5:12.737 22.505 6
4 5 小林 宏一 関東 12 5:20.929 23.458 5
5 7 亀井 啓至 関東 11 5:01.454 23.495 6
6 10 松尾 浩司 関東 11 5:03.223 23.537 6
7 2 党 武彦 九州 11 5:03.938 22.760 2
8 9 上田 正三 関東 11 5:04.875 23.287 2
9 8 市川 清貴 関東 11 5:07.518 23.284 10
10 4 高橋 亮二 北陸 11 5:12.006 23.421 7
Winner
青柳 雄一
Winner
松尾 浩司
2WD Main E
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 2 松尾 浩司 関東 12 5:00.855 24.123 12
2 3 小原 正勝 関東 12 5:04.356 23.861 11
3 6 植木 征夫 関東 12 5:05.421 23.704 11
4 5 海平 孝雄 九州 12 5:14.709 24.847 5
5 9 上野 記寛 北陸 12 5:15.406 23.633 11
6 1 石原 一 関東 12 5:17.305 24.151 7
7 10 宇野 洋平 北陸 12 5:18.484 24.064 12
8 8 市川 清貴 関東 12 5:19.225 23.365 9
9 4 松本 侑子 九州 11 5:00.141 24.128 8
10 7 藤原 言哲 中京 5 2:17.024 24.428 2
4WD Main E
Pos. 車# 名(F) 支部 Lap# Total Best In Lap
1 6 松本 侑子 九州 12 5:09.204 23.326 8
2 2 冨田 英司 関西 12 5:12.215 23.169 6
3 3 上田中貞次 関東 12 5:24.325 23.297 10
4 1 秋野 徳光 中京 12 5:24.611 23.633 5
5 8 大畑 進 関東 11 5:02.622 23.952 8
6 5 植木 由記 関東 11 5:03.980 23.930 11
7 4 藤本 章 関西 11 5:05.547 22.777 10
8 9 坂口 昌史 関東 11 5:18.420 23.428 6
9 7 森 安宏 中京 10 5:03.554 23.542 9
10 10 三森 裕介 関東 1 51.037 24.986 1
Winner
松本 侑子
Winner
高橋 亮二
2WD Main F
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 2 高橋 亮二 北陸 12 5:04.454 24.092 5
2 6 大塚 昌広 関西 12 5:09.010 23.819 12
3 7 村石 一機 関東 12 5:16.486 24.353 3
4 5 植木 由記 関東 12 5:19.769 23.958 11
5 4 森 安宏 中京 12 5:22.281 24.237 3
6 3 大畑 進 関東 12 5:23.007 24.871 10
7 9 新井 邦光 関東 11 5:01.941 23.626 5
8 10 高崎 昭彦 関東 10 5:08.116 24.694 10
9 1 服部 正 関東 0 -.--- -.--- -
10 8 木村 守人 関東 0 -.--- -.--- -
4WD Main F
Pos. 車# 名(F) 支部 Lap# Total Best In Lap
1 1 尾野 秀峰 関東 12 5:14.863 22.980 5
2 4 加藤 大介 中京 12 5:23.385 23.530 7
3 5 大村 紀仁 関東 11 5:04.626 23.262 5
4 7 伊井 和也 北陸 11 5:06.920 23.705 3
5 6 畠山 崇 関東 11 5:07.991 22.761 11
6 10 安部 一寿 関東 11 5:10.244 24.046 10
7 8 杠 剛志 九州 11 5:14.875 23.428 2
8 3 山崎 俊介 関東 11 5:15.619 23.379 5
9 9 深谷 健治 関東 11 5:18.868 24.431 4
10 2 藤原 言哲 中京 11 5:22.906 24.000 2
Winner
尾野 秀峰
Winner
藤本 章
2WD Main G
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 1 藤本 章 関西 12 5:08.976 24.362 6
2 8 山崎 俊介 関東 12 5:14.553 24.421 9
3 3 三森 裕介 関東 12 5:17.730 24.632 10
4 5 前田 敏宏 関西 12 5:22.836 24.328 4
5 9 上田中貞次 関東 11 5:01.237 24.430 6
6 4 松井 優 関西 11 5:02.340 24.112 8
7 7 坂口 昌史 関東 11 5:04.511 24.531 11
8 2 加藤 大介 中京 11 5:05.656 24.583 6
9 6 植松 睦 北海道 0 4.878 -.--- -
10 10 安田 卓 北陸 0 -.--- -.--- -
4WD Main G
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 8 上野 記寛 北陸 12 5:19.126 23.140 8
2 2 藤井 諭志 関西 12 5:20.820 22.974 6
3 5 筋師 浩之 関東 12 5:22.097 23.261 3
4 10 鈴木 守 関東 11 5:03.934 23.342 7
5 4 宇野 洋平 北陸 11 5:05.029 23.824 10
6 1 井上美由紀 関東 11 5:07.856 24.506 5
7 6 植木 征夫 関東 11 5:08.228 23.933 10
8 3 新井 邦光 関東 11 5:17.226 23.451 9
9 9 竹馬 喜雪 関東 5 3:23.998 26.267 1
10 7 石原 一 関東 2 1:20.677 28.424 2
Winner
上野 記寛
Winner
上田 正三
2WD Main H
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 2 上田 正三 関東 12 5:11.055 24.029 6
2 4 杠 剛志 九州 12 5:24.728 24.855 7
3 5 尼ア 宣明 関東 12 5:24.934 24.334 10
4 1 大村 紀仁 関東 11 5:03.598 24.679 2
5 3 茂本 祐之 関西 11 5:04.980 24.043 6
6 10 吉川 和人 関東 11 5:08.460 24.310 8
7 8 江原 啓太 関東 11 5:09.611 24.269 7
8 7 福地 賢人 関東 11 5:15.620 24.040 8
9 6 秋野 徳光 中京 11 5:18.321 25.132 5
10 9 渡辺 康一 関東 0 -.--- -.--- -
4WD Main H
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 2 植松 睦 北海道 11 5:04.124 24.017 2
2 6 虫賀 明 関東 11 5:08.905 23.007 10
3 3 小野寺 仁 三重 11 5:11.596 24.165 2
4 8 大塚 昌広 関西 11 5:13.838 23.788 5
5 4 高崎 昭彦 関東 11 5:16.509 23.611 7
6 5 安蔵 勇二 関東 11 5:20.338 24.007 5
7 10 大川 博樹 関東 11 5:23.462 24.549 5
8 9 安藤 将和 関東 11 5:48.255 24.673 8
9 1 前田 敏宏 関西 7 5:32.564 24.059 2
10 7 下国 裕一 関東 0 -.--- -.--- -
Winner
植松 睦
Winner
安部 一寿
2WD Main I
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 4 安部 一寿 関東 12 5:28.027 24.910 5
2 5 小野寺 仁 三重 12 5:28.921 25.232 6
3 1 安蔵 勇二 関東 11 5:09.637 25.641 7
4 6 畠山 崇 関東 11 5:16.164 25.126 7
5 2 伊井 和也 北陸 11 5:16.337 24.927 4
6 7 竹馬 喜雪 関東 11 5:18.768 25.319 4
7 9 井上美由紀 関東 11 5:22.150 26.047 6
8 10 梅澤 直樹 関東 11 5:28.100 26.526 6
9 3 新谷 信吾 北海道 7 3:42.979 26.722 4
10 8 下国 裕一 関東 0 -.--- -.--- -
4WD Main I
Pos. 車# 名(F) 支部 Lap# Total Best In Lap
1 3 吉川 和人 関東 12 5:24.071 23.603 4
2 2 尼ア 宣明 関東 11 5:11.990 24.366 1
3 5 寺本耕一郎 関東 11 5:20.409 24.017 1
4 4 渡辺 康一 関東 11 5:22.832 24.652 11
5 8 古野 哲三 九州 11 5:23.314 24.092 3
6 10 北村 司 北陸 10 5:00.336 24.367 9
7 9 木村 毅 関東 10 5:04.079 24.083 8
8 1 茂本 祐之 関西 10 5:06.739 24.217 3
9 6 梅澤 直樹 関東 5 2:50.217 24.537 1
10 7 新谷 信吾 北海道 0 -.--- -.--- -
Winner
吉川 和人
Winner
深谷 健治
2WD Main J
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 1 深谷 健治 関東 12 5:15.459 25.085 2
2 8 古野 哲三 九州 12 5:18.392 24.584 9
3 3 竹内 正博 関東 11 5:04.990 24.782 5
4 5 星 亨通 関東 11 5:09.046 25.605 6
5 2 長峰 準治 九州 11 5:14.342 25.437 8
6 6 北村 司 北陸 11 5:16.317 25.864 4
7 9 木村 毅 関東 11 5:20.627 25.949 3
8 7 福地 竜人 関東 10 5:02.334 25.427 7
9 10 上月 一徳 中国 10 5:03.309 27.662 7
10 4 武田 在弘 関東 0 -.--- -.--- -
4WD Main J
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 5 松尾 健二郎 九州 11 5:15.636 24.690 7
2 3 竹内 正博 関東 11 5:19.855 24.752 7
3 1 田中 真樹 関東 11 5:22.446 25.162 5
4 2 菅原 一志 東北 10 5:06.058 25.719 9
5 6 上月 一徳 中国 10 5:10.630 26.128 8
6 7 齋藤 和文 九州 10 5:17.037 26.841 10
7 4 長峰 準治 九州 5 2:52.854 26.189 4
Winner
松尾 健二郎
Winner
寺本耕一郎
2WD Main K
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best In Lap
1 1 寺本耕一郎 関東 12 05:26.926 24.841 4
2 2 松尾 健二郎 九州 11 05:26.582 26.086 6
3 3 菅原 一志 東北 11 05:26.925 27.296 9
4 6 宮本 健一 関東 10 05:02.295 26.541 10
5 4 齋藤 和文 九州 10 05:07.375 27.136 6
6 5 大村 剛 関東 1 34.911 30.128 1

海外メディアのNEO BUGGYから本大会の取材に来場したアーノ・タイビ氏
予選総合結果
○2WD予選成績 >>詳細はこちらから
Pos. Name 支部 合計 R 1 R 2 R 3 R 4
1 松倉 直人 関東 310 155 155 0 155
2 秋元 宏太 関東 308 151 152 155 153
3 前住 諭 中京 306 150 153 153 151
4 鈴木 浩 関東 305 153 151 152 152
5 足立伸之介 関東 301 134 150 151 150
6 三瓶 達也 関東 299 152 141 147 143
7 榎本 圭介 関東 298 148 143 150 148
8 野中 唯久 関東 298 149 147 146 149
9 河野 隆之 中京 298 144 149 149 146
10 野口 国明 関東 294 145 146 148 132
11 菊池 快 関東 293 142 148 145 105
12 川嶌 規之 関西 292 147 140 144 145
13 坂本 大輔 関東 289 146 142 143 136
14 梶原樹里也 関東 288 50 52 141 147
15 鶴田 絢史 三重 285 140 145 121 140
16 鈴木 守 関東 282 117 144 135 138
17 芹澤 勇久 関東 282 141 138 133 141
18 尾野 秀峰 関東 281 121 132 139 142
19 木村 拓也 関東 280 51 129 136 144
20 亀谷 貴章 関東 280 138 136 142 120
21 中田 聖二 関東 276 137 139 115 135
22 清水 健 関西 275 120 122 138 137
23 宇都木 稔 関東 274 143 116 127 131
24 虫賀 明 関東 274 123 134 140 123
25 加藤 隆弥 中京 273 119 103 134 139
26 小林 裕介 関東 272 128 135 137 130
27 河野 秀暁 関東 270 133 137 55 113
28 小保方大地 関東 269 135 121 111 134
29 党 武彦 九州 266 139 105 53 127
30 笹津 和希 関東 264 80 133 131 128
31 杉浦 清彦 関東 260 130 113 130 121
32 西川 友善 関東 259 131 127 128 50
33 冨田 英司 関西 258 114 111 132 126
34 青柳 雄一 関東 254 124 130 123 115
35 関 健 関東 250 76 108 126 124
36 筋師 利雄 関東 250 126 114 124 114
37 藤井 諭志 関西 250 125 120 125 109
38 瀬尾 健太 関東 249 106 131 118 95
39 亀井 啓至 関東 248 136 112 105 89
40 筋師 浩之 関東 248 132 99 116 108
41 石原 一 関東 247 77 95 114 133
42 松尾 浩司 関東 247 122 125 122 119
43 小原 正勝 関東 246 89 124 120 122
44 松本 侑子 九州 245 127 118 97 112
45 海平 孝雄 九州 244 105 128 110 116
46 植木 征夫 関東 244 118 126 113 49
47 藤原 言哲 中京 242 99 123 119 97
48 市川 清貴 関東 241 129 98 112 101
49 上野 記寛 北陸 234 116 115 85 118
50 宇野 洋平 北陸 234 109 117 117 100
51 服部 正 関東 233 104 104 102 129
52 高橋 亮二 北陸 229 112 106 104 117
53 大畑 進 関東 225 115 110 103 91
54 森 安宏 中京 219 74 73 129 90
55 植木 由記 関東 219 113 96 106 104
56 大塚 昌広 関西 219 72 107 108 111
57 村石 一機 関東 217 73 119 95 98
58 木村 守人 関東 216 91 91 68 125
59 新井 邦光 関東 215 95 109 63 106
60 高崎 昭彦 関東 209 100 88 109 69
61 藤本 章 関西 209 88 102 107 73
62 加藤 大介 中京 203 110 89 54 93
63 三森 裕介 関東 202 101 55 101 86
64 松井 優 関西 201 103 86 98 92
65 前田 敏宏 関西 200 108 92 84 84
66 植松 睦 北海道 199 86 80 89 110
67 坂口 昌史 関東 199 96 97 52 102
68 山崎 俊介 関東 198 97 101 92 78
69 上田中貞次 関東 198 94 84 99 99
70 安田 卓 北陸 194 107 54 86 87
71 大村 紀仁 関東 194 98 63 96 64
72 上田 正三 関東 190 111 51 74 79
73 茂本 祐之 関西 189 83 81 93 96
74 杠 剛志 九州 185 53 82 73 103
75 尼ア 宣明 関東 184 75 68 77 107
76 秋野 徳光 中京 184 90 94 72 60
77 福地 賢人 関東 181 66 100 81 72
78 江原 啓太 関東 179 102 77 75 51
79 渡辺 康一 関東 178 58 78 100 52
80 吉川 和人 関東 178 81 93 82 85
81 安蔵 勇二 関東 178 71 87 91 70
82 伊井 和也 北陸 177 85 90 87 75
83 新谷 信吾 北海道 176 82 79 62 94
84 安部 一寿 関東 174 84 74 90 77
85 小野寺 仁 三重 173 64 85 88 67
86 畠山 崇 関東 169 87 69 76 82
87 竹馬 喜雪 関東 166 78 76 71 88
88 下国 裕一 関東 164 69 83 80 81
89 井上美由紀 関東 162 92 0 70 61
90 梅澤 直樹 関東 161 93 65 67 68
91 深谷 健治 関東 161 67 71 78 83
92 長峰 準治 九州 159 65 0 83 76
93 竹内 正博 関東 158 60 64 94 63
94 武田 在弘 関東 154 79 75 66 71
95 星 亨通 関東 153 68 58 79 74
96 北村 司 北陸 150 70 53 0 80
97 福地 竜人 関東 136 57 67 69 66
98 古野 哲三 九州 135 56 70 65 62
99 木村 毅 関東 134 62 72 56 59
100 上月 一徳 中国 130 59 66 64 57
101 寺本耕一郎 関東 127 61 62 58 65
102 松尾 健二郎 九州 124 63 61 61 56
103 菅原 一志 東北 119 52 60 59 58
104 齋藤 和文 九州 116 49 56 60 54
105 大村 剛 関東 116 55 59 57 55
106 宮本 健一 関東 111 54 57 51 53
○4WD予選成績 >>詳細はこちらから
Pos. Name 支部 合計 R 1 R 2 R 3 R 4
1 松倉 直人 関東 310 155 155 155 155
2 足立伸之介 関東 306 153 153 146 151
3 榎本 圭介 関東 305 139 62 153 152
4 三瓶 達也 関東 304 149 151 151 153
5 前住 諭 中京 304 152 152 152 59
6 鶴田 絢史 三重 299 146 150 149 147
7 梶原樹里也 関東 299 145 147 150 149
8 秋元 宏太 関東 299 150 149 148 74
9 笹津 和希 関東 297 64 144 147 150
10 鈴木 浩 関東 295 151 142 119 144
11 菊池 快 関東 294 148 146 143 140
12 芹澤 勇久 関東 293 140 148 145 145
13 亀谷 貴章 関東 291 71 145 138 146
14 野口 国明 関東 290 141 106 142 148
15 小林 裕介 関東 287 131 141 144 143
16 川嶌 規之 関西 285 147 66 116 138
17 宇都木 稔 関東 284 144 140 127 61
18 河野 隆之 中京 283 142 139 139 141
19 木村 拓也 関東 279 137 135 140 139
20 西川 友善 関東 278 98 136 135 142
21 瀬尾 健太 関東 277 83 143 134 127
22 小原 正勝 関東 276 138 138 133 136
23 坂本 大輔 関東 275 143 132 61 63
24 杉浦 清彦 関東 274 70 125 137 137
25 河野 秀暁 関東 273 118 137 136 128
26 加藤 隆弥 中京 272 128 131 141 95
27 関 健 関東 270 135 121 132 135
28 海平 孝雄 九州 266 60 134 130 132
29 筋師 利雄 関東 264 136 128 120 120
30 清水 健 関西 264 130 109 131 133
31 青柳 雄一 関東 258 125 133 125 118
32 党 武彦 九州 258 129 126 129 123
33 小保方大地 関東 256 113 87 122 134
34 高橋 亮二 北陸 255 63 124 110 131
35 小林 宏一 関東 255 126 123 124 129
36 江原 啓太 関東 252 112 130 113 122
37 亀井 啓至 関東 251 124 127 83 107
38 市川 清貴 関東 250 103 111 126 124
39 上田 正三 関東 249 132 78 97 117
40 松尾 浩司 関東 247 108 117 114 130
41 秋野 徳光 中京 244 121 91 123 98
42 冨田 英司 関西 243 111 122 117 121
43 上田中貞次 関東 241 59 72 128 113
44 藤本 章 関西 240 134 89 106 94
45 植木 由記 関東 239 107 118 121 96
46 松本 侑子 九州 239 117 120 112 119
47 森 安宏 中京 239 120 119 87 80
48 大畑 進 関東 238 127 75 104 111
49 坂口 昌史 関東 238 123 60 115 104
50 三森 裕介 関東 235 109 108 86 126
51 尾野 秀峰 関東 234 68 103 109 125
52 藤原 言哲 中京 233 101 114 118 115
53 山崎 俊介 関東 226 97 129 60 83
54 加藤 大介 中京 224 116 96 108 103
55 大村 紀仁 関東 222 95 116 76 106
56 畠山 崇 関東 222 82 110 71 112
57 伊井 和也 北陸 221 122 88 94 99
58 杠 剛志 九州 221 100 105 105 116
59 深谷 健治 関東 220 119 93 101 101
60 安部 一寿 関東 219 105 95 93 114
61 井上美由紀 関東 219 114 102 98 105
62 藤井 諭志 関西 218 133 84 84 85
63 新井 邦光 関東 218 74 115 103 102
64 宇野 洋平 北陸 216 106 99 107 109
65 筋師 浩之 関東 215 99 113 102 65
66 植木 征夫 関東 212 104 101 95 108
67 石原 一 関東 210 110 94 100 67
68 上野 記寛 北陸 204 115 61 73 89
69 竹馬 喜雪 関東 203 91 112 89 0
70 鈴木 守 関東 202 85 86 92 110
71 前田 敏宏 関西 200 89 77 111 81
72 植松 睦 北海道 200 92 104 96 90
73 小野寺 仁 三重 200 102 98 82 97
74 高崎 昭彦 関東 200 61 100 99 100
75 安蔵 勇二 関東 193 86 107 80 62
76 虫賀 明 関東 189 90 97 68 92
77 下国 裕一 関東 185 93 92 69 87
78 大塚 昌広 関西 184 94 90 59 82
79 安藤 将和 関東 178 87 76 91 70
