JMRCA トップ 写真集 予選タイム詳細 予選ポイント 決勝成績 シニアクラス
最終更新 2010/10/25

4位 原 選手(TQ賞) 準優勝 河本 選手 優勝 田中 選手 3位 河本 選手

Grand Final
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 2 田中 和哉 関東 78 1:00:19.723 38.463
2 8 河本 篤志 九州 77 1:00:14.881 43.372
3 4 河本 周 関東 77 1:00:41.311 43.228
4 1 原 篤志 中京 76 1:00:10.915 37.785
5 5 茂木 誠 関東 76 1:00:39.554 43.795
6 10 安宍 祐一 関東 75 1:00:22.957 39.744
7 3 足立 伸之介 関東 74 1:00:16.402 37.980
8 9 小林 英樹 甲信 74 1:00:40.824 44.502
9 6 高城 航 関東 74 1:00:42.411 42.005
10 7 大阪 賢治 関東 30 24:51.510 42.940
4位 原 篤志 5位 茂木 誠 6位 安宍 祐一 7位 足立 伸之介 8位 小林 英樹 9位 高城 航 10位 大阪 賢治
Grand Final 進出メンバー
11位 篠宮 猛 12位 大塚 由雄 13位 木村 拓也 14位 前住 諭 15位 古谷 卓一 16位 竹内 康久
17位 八木 則行 18位 森田 栄俊 19位 飯田 和樹 20位 笹津 和希 21位 井土 正継 22位 廣木 大
決勝結果△勝ち上がり
1/2 Final
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
A1 足立 伸之介 関東 29 20:02.561 38.750
A4 茂木 誠 関東 29 20:15.784 39.339
A2 大阪 賢治 関東 29 20:17.435 39.115
A7 小林 英樹 甲信 29 20:21.703 39.202
11 A3 篠宮 猛 関東 29 20:26.375 38.979
B1 河本 周 関東 29 20:34.295 39.533
B3 高城 航 関東 29 20:41.910 39.560
B4 河本 篤志 九州 28 20:04.212 39.876
B2 安宍 祐一 関東 28 20:06.207 39.691
12 B6 大塚 由雄 関東 28 20:17.765 40.290
13 B5 木村 拓也 関東 28 20:21.584 39.958
14 B7 前住 諭 中京 28 20:24.916 40.249
15 A8 古谷 卓一 関東 28 20:27.048 40.369
16 A10 竹内 康久 中京 28 20:36.267 39.888
17 A9 八木 則行 関東 27 20:00.443 40.481
18 B9 森田 栄俊 関東 27 20:09.890 40.054
19 B10 飯田 和樹 関東 27 20:16.322 40.834
20 A5 笹津 和希 関東 27 20:18.347 39.592
21 A6 井土 正継 北海道 27 20:29.075 39.199
22 B8 廣木 大 関東 23 20:22.653 40.697
1/4 Final
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
A1 古谷 卓一 関東 14 10:23.747 40.328
A4 八木 則行 関東 14 10:25.760 40.479
A3 竹内 康久 中京 14 10:26.695 39.832
23 A10 高城 学 関東 14 10:29.848 40.277
B4 廣木 大 関東 14 10:34.997 40.653
24 A6 道塚 昌宏 関東 14 10:41.048 41.120
B3 森田 栄俊 関東 13 10:00.494 40.425
B2 飯田 和樹 関東 13 10:01.684 41.131
25 A8 畠山 隆男 東北 13 10:04.338 40.637
26 A2 福島 克也 関東 13 10:07.664 40.980
27 A9 鳴嶌 芳寛 関東 13 10:11.556 41.078
28 B8 村井 一磨 13 10:15.853 39.971
29 A7 仲 利光 関東 13 10:18.341 41.010
30 B10 金子 幸次 関東 13 10:22.035 41.945
31 B7 渡辺 幹之 関東 13 10:22.428 41.271
32 A5 市川 清二 関東 13 10:24.457 40.984
33 B6 島田 五玄 13 10:27.084 41.420
34 B9 小森 武司 中京 13 10:35.526 42.311
35 B5 大場 孝之 関東 13 10:41.582 41.079
36 B1 加藤 隆史 中京 12 9:46.865 40.877
1/8 Final
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
A4 畠山 隆男 東北 14 10:36.099 40.708
A2 鳴嶌 芳寛 関東 14 10:36.932 40.320
B3 村井 一磨 13 10:05.110 40.419
B8 小森 武司 中京 13 10:08.217 40.824
B5 金子 幸次 関東 13 10:08.572 40.707
A1 高城 学 関東 13 10:09.260 40.542
37 A5 常川 大輔 北陸 13 10:10.995 41.521
38 B4 平岩 真樹 関東 13 10:11.371 40.551
39 B2 飯田 勇一 関東 13 10:11.846 40.741
40 A3 遠藤 大輔 中京 13 10:13.119 40.471
41 A8 石川 和男 関東 13 10:14.652 41.110
42 A7 松尾 太一 関西 13 10:15.906 40.289
43 B10 今井 浩幸 中京 13 10:18.486 41.870
44 B6 薄井 順 関東 13 10:19.606 41.364
45 B9 久保 貴明 九州 13 10:26.099 41.540
46 B7 井 真宏 九州 13 10:27.163 40.175
47 10 大野 敦弘 関西 13 10:27.449 41.137
48 A6 芝 昌寿 北海道 13 10:35.073 40.619
49 A9 豊田 巧輝 四国 12 10:00.695 42.406
50 B1 野口 竜治 関東 0 -.--- -.---
1/16 Final
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
A2 石川 和男 関東 14 10:35.949 40.846
A3 豊田 巧輝 四国 14 10:39.260 40.792
B1 大野 敦弘 関西 14 10:40.086 40.688
A7 大森 将也 中京 13 10:11.651 40.451
51 A3 小森 武司 中京 13 10:11.954 41.215
B10 久保 貴明 九州 13 10:24.156 40.527
52 A5 瀬戸 富士男 東北 13 10:25.459 41.436
B7 今井 浩幸 中京 13 10:27.627 41.761
53 B5 若竹 伸哉 中京 13 10:28.066 41.248
54 B6 森田 傑 九州 13 10:28.426 41.997
55 A4 中野 隆治 関東 13 10:30.862 41.734
56 B4 林 宏美 四国 13 10:31.446 40.270
57 A10 太田 裕一郎 中京 13 10:32.838 42.786
58 B2 峠 国士 四国 13 10:41.126 40.987
59 B8 武藤 浩史 関東 13 10:44.186 41.210
60 A6 竹内 真琴 関東 13 10:49.051 40.773
61 B9 荒木 聖也 九州 13 10:49.140 41.939
62 B1 望月 孝之 関東 12 10:07.192 41.791
63 A8 村上 文孝 九州 12 10:17.874 42.430
64 A9 入口 秀樹 関東 12 10:42.971 42.110
1/32 Final
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
B1 武藤 浩史 関東 13 10:10.177 41.420
B4 荒木 聖也 九州 13 10:17.812 42.089
B5 久保 貴明 九州 13 10:19.453 40.894
65 B6 深井 啓史 九州 13 10:25.224 42.242
66 B7 大城 俊二 九州 13 10:29.085 42.997
67 B11 上野 広幹 関東 13 10:29.314 41.359
A4 村上 文孝 九州 13 10:31.146 42.842
A3 入口 秀樹 関東 13 10:31.702 41.199
68 B2 蛯名 勝豊 東北 13 10:37.845 42.143
A2 太田 裕一郎 中京 13 10:38.408 43.489
69 A1 土屋 石恵 関東 13 10:41.038 42.715
70 B3 小室 崇仁 関東 12 10:01.596 41.080
71 A8 國本 貴之 甲信 12 10:02.896 42.863
72 A6 大畑 陽介 関東 12 10:05.101 41.450
73 A9 箱 聰史 九州 12 10:06.148 42.485
74 A5 飯塚 昇 関東 12 10:06.276 41.572
75 A7 藤本 順 九州 12 10:17.669 43.824
76 A10 二宮 正和 中京 12 10:28.467 45.847
77 B9 藤井 誠司 四国 11 10:22.918 46.859
78 B10 大藪 成人 関東 11 10:30.577 47.793
79 B8 宮川 勝 関東 11 10:41.469 44.151
80 A11 鬼頭 秀和 中京 10 10:25.911 50.574


< シニアクラス > ベテランのテクニックで楽しいレースを・・・12名の参加をいただき、激戦の結果向後選手が優勝されました
今後もこのような企画を実施していきたいと考えておりますので、ご意見・御要望等、お気軽にお寄せください。
Senior Class
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 8 向後 久 21 20:35.466 50.093
2 7 山崎 芳 20 20:00.332 50.683
3 3 六本木 三好 20 20:41.962 53.317
4 9 田中 弘道 19 20:15.597 52.398
5 4 鈴木 清美 19 20:43.080 53.897
6 2 木村 毅 19 20:43.762 53.001
7 6 清水 秀男 19 20:55.800 51.060
8 12 城戸 和生 18 20:32.339 56.086
9 1 田中 健一 18 20:48.342 50.687
10 11 汐巻 昇 17 20:05.017 56.059
11 10 中西 和彦 16 21:07.191 55.640
12 5 鶴山 秀男 11 21:21.382 1:22.637
大会1日目

前日までの雨も上がり、2010年度最後の全日本選手権種目がいよいよ開幕です
本来受け付け後に全員の記念撮影を行う予定でしたが、ウェット気味なトラック保護のため、記念撮影は最終日朝にシニアクラス参加者をまじえ撮影することとなりました。受付後、ドライバーズミーティングを行い、各ヒート10分づつの練習走行が始まりました。この練習走行の中で、ベストラップタイムを計測し。午後からの予選の組み分けを実施します。
練習走行が終了し下記の結果でメンバーを組み分けし午後からの予選がスタートします。

良好な路面コンディションで第1ラウンドが終了、このラウンドを制したのは 河本 周 選手、このタイムをターゲットととして、続く第2ラウンドがスタートします
曇り空の第2ラウンドとなり、引き続き良好な路面コンディションが維持されています、全体のペースも序所にあがり、ディフェンディングチャンピオンの原選手がトップタイムをマーク2ラウンド中のベストポイントで順位が決定しました( 同ポイントの場合は、タイムにより決定 )

明日、大会2日目は練習走行ののち、予選3-5ラウンドを予定しています 朝8時受付

大会2日目

昨日とうってかわって、朝からまぶしい太陽が会場にあふれています。風もなく、快適な一日の予感の中、ヒートごとの練習走行からスタートします。
路面のコンディションを確認しながら練習走行終了し、いよいよ第3ラウンド開始です。ヒートが進むにつれ路面表面が乾きはじめ、微妙に状態が変化してきている模様。そのようななか足立 選手がトップゴールを果たし、ここまですべてのラウンドでトップが異なる展開となりました
続く第4ラウンドでは、あまりの好天のため、路面上に砂が浮き始め、各選手ともコンディションへの適応能力が問われる状況。そんな中トップゴールを決めたのは田中選手、まさにここまでのラウンドベストが異なる4名となる激戦となりました。
このあと、14:40から予選最終ラウンドがスタートします
予選最終の第5ラウンドを制したのは、原選手で、ポイントトータルの結果、本大会のトップクォリファイTQを獲得されました。もうひとつのグランドファイナルシードの席は、田中選手と足立選手がベスト~サードポイントまでまったくの同ポイントとという接戦になりましたが、ベストポイント獲得時のタイムでで田中選手が上回り、足立選手は惜しくも、1/2ファイナルポールとなりました。

明日24日は、シニアクラスの選手を迎え、1/32メインから勝ち上がり決勝が行われます。原選手が4連覇をはたすのか、あるいは新チャンピオン誕生か?いよいよ、明日決定です。

大会3日目

シニアクラスの練習に先立ち、全員による集合記念撮影を行いました。
1/32から上位3名が勝ち上がり決勝が始まり、しだいにクリスマスツリーの頂点に選手が絞り込まれていきます。
頂点のグランドファイナル出場者が決定し、SENIORクラスのレース中に雨が降り始め、悪条件の中ベテランのテクニックを生かし向後氏が優勝されました

雨はその後も降り続き、グランドファイナルでのタイヤマネージメント作戦が興味深いものとなります
グランドファイナルスタート時点では若干弱まったものの、ウェット路面に変わりなく、10名のテクニックに注目が集まります
スタート直後は、ドリフトコントロールの応酬となり会場のギャラリーも興奮気味、レース中盤には路面コンディションは回復傾向。
その中、トップの原選手がマシントラブルで緊急ピット修復作業と同時にタイヤチェンジでスリックをチョイスした模様。結果コース復帰後、他選手を1ラップあたり5秒を上回るハイペースで追い上げるものの、他選手もスリックにチェンジする作戦に切り替え猛追、一歩及ばす、テクニックと作戦で成功した田中選手が初のチャンピオンとなるトップゴールを決め、会場の祝福を受けjました。

欠席者
富田 勲 関東
須藤 幸弘 関東
葛谷 保 中京
金井 祐一 関東
太田 信寿 四国


予選結果TQ賞は原選手が獲得 ! 予選タイム詳細はこちらから

Pos. Name 支部 ポイント R 1 R 2 R 3 R 4 R 5
1 原 篤志 中京 253 83 85 82 79 85
2 田中 和哉 関東 249 77 81 83 85 81
3 足立 伸之介 関東 249 74 78 85 81 83
4 河本 周 関東 248 85 83 73 80 73
5 大阪 賢治 関東 246 82 82 81 78 82
6 安宍 祐一 関東 240 72 75 80 82 78
7 篠宮 猛 関東 239 81 76 79 77 79
8 高城 航 関東 237 75 79 59 83 35
9 茂木 誠 関東 236 79 80 76 71 77
10 河本 篤志 九州 233 80 73 71 73 80
11 笹津 和希 関東 227 68 74 78 74 75
12 木村 拓也 関東 227 67 77 75 75 54
13 井土 正継 北海道 222 70 65 70 76 76
14 大塚 由雄 関東 220 78 68 0 0 74
15 小林 英樹 甲信 216 63 69 77 70 0
16 前住 諭 中京 216 71 72 64 72 72
17 古谷 卓一 関東 214 73 0 74 66 67
18 加藤 隆史 中京 208 66 71 41 67 70
19 福島 克也 関東 208 69 70 68 68 69
20 飯田 和樹 関東 206 57 66 72 60 68
21 竹内 康久 中京 204 59 62 69 64 71
22 森田 栄俊 関東 202 76 63 63 51 47
23 八木 則行 関東 195 61 64 66 65 64
24 廣木 大 関東 192 65 58 65 62 62
25 市川 清二 関東 191 64 55 58 69 55
26 大場 孝之 関東 190 58 60 67 63 58
27 道塚 昌宏 関東 186 62 67 8 0 57
28 島田 五玄 184 52 57 61 58 65
29 仲 利光 関東 182 60 61 49 56 61
30 渡辺 幹之 関東 177 56 56 60 61 53
31 高城 学 関東 175 50 54 51 55 66
32 野口 竜治 関東 170 55 52 34 49 63
33 鳴嶌 芳寛 関東 169 54 49 62 53 46
34 飯田 勇一 関東 169 46 59 50 54 56
35 遠藤 大輔 中京 167 51 45 48 57 59
36 村井 一磨 162 49 42 53 44 60
37 畠山 隆男 東北 158 32 48 46 59 51
38 平岩 真樹 関東 157 53 44 56 0 48
39 常川 大輔 北陸 150 44 51 55 34 42
40 金子 幸次 関東 144 43 43 44 50 50
Pos. Name 支部 ポイント R 1 R 2 R 3 R 4 R 5
41 芝 昌寿 北海道 143 42 53 35 48 8
42 薄井 順 関東 143 48 37 43 43 52
43 松尾 太一 関西 138 47 50 38 39 41
44 井 真宏 九州 134 38 47 37 0 49
45 大野 敦弘 関西 134 37 35 42 47 45
46 望月 孝之 関東 130 41 46 32 41 43
47 石川 和男 関東 129 40 38 25 45 44
48 峠 国士 四国 123 23 27 33 52 38
49 豊田 巧輝 四国 121 36 36 40 42 39
50 小森 武司 中京 120 35 28 45 40 29
51 中野 隆治 関東 118 28 40 30 38 40
52 林 宏美 四国 116 18 16 57 32 27
53 瀬戸 富士男 東北 111 26 17 39 46 20
54 若竹 伸哉 中京 108 20 8 47 25 36
55 竹内 真琴 関東 106 45 24 19 23 37
56 森田 傑 九州 105 34 26 26 37 34
57 大森 将也 中京 104 24 20 36 35 33
58 今井 浩幸 中京 103 39 39 22 15 25
59 土屋 石恵 関東 100 19 34 20 36 30
60 武藤 浩史 関東 99 30 41 21 13 28
61 太田 裕一郎 中京 96 21 33 24 31 32
62 蛯名 勝豊 東北 95 33 32 15 30 26
63 入口 秀樹 関東 92 12 23 52 11 17
64 小室 崇仁 関東 90 16 18 54 17 18
65 村上 文孝 九州 90 31 0 28 24 31
66 荒木 聖也 九州 88 25 30 13 33 12
67 飯塚 昇 関東 86 29 29 10 28 22
68 久保 貴明 九州 81 27 25 14 29 23
69 大畑 陽介 関東 78 17 31 23 22 24
70 深井 啓史 九州 73 13 21 31 18 21
71 藤本 順 九州 71 22 11 29 20 15
72 大城 俊二 九州 65 15 19 27 19 14
73 國本 貴之 甲信 61 10 13 16 26 19
74 宮川 勝 関東 60 9 15 18 27 13
75 箱 聰史 九州 54 14 22 12 16 16
76 藤井 誠司 四国 45 6 14 17 14 9
77 二宮 正和 中京 44 11 12 11 21 11
78 大藪 成人 関東 32 7 10 9 12 10
79 鬼頭 秀和 中京 27 8 9 0 10 0
練習走行結果 (参考)
Pos. Name Best Lap time 2nd Best Pos. Name Best Lap time 2nd Best
1 河本 周 38.464 39.104 41 松尾 太一 42.088 42.868
2 田中 和哉 38.821 38.822 42 竹内 真琴 42.100 42.225
3 茂木 誠 39.254 39.333 43 大場 孝之 42.198 42.415
4 大阪 賢治 39.291 39.378 44 武藤 浩史 42.337 42.403
5 原 篤志 39.299 39.439 45 飯塚 昇 42.436 45.287
6 足立 伸之介 39.480 39.766 46 入口 秀樹 42.480 43.996
7 笹津 和希 39.537 40.322 47 中野 隆治 42.606 43.915
8 大塚 由雄 39.671 40.084 48 前住 諭 42.678 42.735
9 小林 英樹 39.717 39.891 49 常川 大輔 42.898 43.586
10 道塚 昌宏 39.805 39.853 50 林 宏美 42.961 43.421
11 加藤 隆史 39.915 40.040 51 畠山 隆男 43.098 43.227
12 河本 篤志 39.924 39.949 52 荒木 聖也 43.170 43.583
13 森田 栄俊 39.941 40.133 53 芝 昌寿 43.210 43.306
14 安宍 祐一 39.963 40.035 54 大森 将也 43.309 44.025
15 竹内 康久 40.134 41.036 55 望月 孝之 43.379 43.591
16 井戸 正継 40.168 40.408 56 野口 竜治 43.554 43.875
17 高城 航 40.185 40.428 57 大畑 陽介 43.571 43.857
18 篠宮 猛 40.196 40.402 58 瀬戸 富士男 43.611 45.260
19 鳴嶌 芳寛 40.210 40.910 59 蛯名 勝豊 43.809 44.140
20 豊田 巧輝 40.241 42.290 60 若竹 伸哉 43.930 44.042
21 福島 克也 40.242 40.435 61 森田 傑 44.094 44.988
22 木村 拓也 40.300 40.837 62 大野 敦弘 44.154 44.482
23 市川 清二 40.357 40.524 63 小森 武司 44.269 44.283
24 八木 則行 40.391 40.773 64 久保 貴明 44.307 44.885
25 飯田 勇一 40.478 40.494 65 土屋 石恵 44.380 44.831
26 飯田 和樹 40.625 40.847 66 小室 崇仁 44.529 44.743
27 古谷 卓一 40.749 41.640 67 村上 文孝 44.768 44.773
28 渡辺 幹之 40.758 40.867 68 深井 啓史 45.003 46.939
29 高城 学 40.786 41.099 69 峠 国士 45.180 46.108
30 廣木 大 40.900 40.998 70 藤本 順 45.487 46.046
31 遠藤 大輔 40.961 41.177 71 太田 裕一郎 46.465 46.673
32 井 真宏 41.182 41.757 72 大城 俊二 47.374 48.016
33 島田 五玄 41.292 41.334 73 箱 聰史 47.436 49.526
34 平岩 真樹 41.317 41.512 74 藤井 誠司 47.551 51.183
35 石川 和男 41.340 41.366 75 二宮 正和 47.732 47.974
36 金子 幸次 41.557 41.870 76 宮川 勝 48.188 50.656
37 村井 一磨 41.729 43.122 77 大藪 成人 49.221 50.891
38 仲 利光 41.833 42.196 78 國本 貴之 50.262 52.335
39 今井 浩幸 41.967 43.450 79 鬼頭 秀和 53.211 54.141
40 薄井 順 42.061 42.390         

2010年度1/8GPオフロード全日本選手権コントロールタイヤは以下のとおり決定いたしました 5/14発表
1) プロライン社製 ホールショット(Hole Shot)
2) プロライン社製 インサイドジョブ(Inside Job)