ご協賛メーカー各社

JMRCA TOP 予選結果 決勝結果 Album 最終更新 2010/06/16
本年度で開催第33回にあたる1/8エンジンレーシング・カー全日本選手権が、6/12〜13日の2日にわたり、千葉県市原市で開催されました。
全エントリー54名(うち欠席2名)で、33代全日本チャンピオンの座をかけ、熱いレースが展開され、田中 勝大選手が 本年度チャンピオンに決定しました
グランドファイナルをせいしたのは、田中 勝大  選手 TQ賞は寺内選手が獲得 詳細は近日中に公開いたします

グランドファイナル出場者
Grand Final
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Age
1 5 田中 勝大 関東 147 45:06.478 17.449 *
2 7 古川 賢 関東 147 45:14.771 17.420 *
3 9 馬場 剛 関東 147 45:15.599 17.362 17
4 2 北澤 秀郎 関東 146 45:00.420 17.429 *
5 8 高安 理寛 関東 146 45:16.676 17.520 *
6 6 森田 栄俊 関東 144 45:07.284 17.611 *
7 10 菊池 博保 関東 143 45:00.752 17.701 *
8 3 横山 慎之佑 関西 140 45:00.037 17.243 17
9 4 下 高章 関東 106 32:29.166 17.238 *
10 1 寺内 翼皓 関西 30 35:00.337 17.302 18

4位北澤 秀郎 5位高安 理寛 6位森田 栄俊 7位菊池 博保 8位横山 慎之佑 9位下 高章 10位寺内 翼皓
熱戦を伝えたバックストレート・スコアーボード 2位 #7古川選手・3位 #9馬場選手の差は、147ラップでわずか1秒 !

熱戦前の記念撮影
大会1日目は、練習走行のあと5ラウンドを走行、2ラウンド修了時点で組替を行いました。本年度は、10代の選手の参加が目立ち、ベテラン選手に加え、フレッシュなドライバーの活躍が期待されます。
いよいよレースがスタートすると、初夏を思わせる天候の中、アスファルト路面の温度がグングン上昇し、タイムアップが難しい中、中盤まで下選手が暫定TQ、しかし夕方になり日差しが弱まってくると、ハイグリップ路面が復活し、各選手が自己ベストラップタイムを更新しはじめました。
そんな中、最終ヒートで関西支部から参戦の寺内選手が渾身のタイムアタックを果たしここまでのTQタイムを 5秒も短縮、予選 1日目の暫定TQタイムをたたきだしました。

明日2日目は、練習走行の後予選最終ラウンド 6ラウンドを走行後、いよいよ決勝ファイナルレースが予定されています
王座を決定するグランドファイナルは、2時30分ころスタート予定です

大会2日目-最終日、本日は7時30分受付、8時から練習走行の後、いよいよ予選6ラウンドが実施されまする
明け方の気温は若干低め、昨日の予選でラバーがたっぷり乗った路面は、曇り空とあいまって、練習走行ではスーパーラップがたたき出され、前日好調の寺内選手は、福田選手のもつ16.5秒(非公式)のレコードに肉薄16.6秒の今大会最速タイムをマーク、瞬間に会場内からはどよめきと拍手が沸き起こり本日のレースが素晴しいものとなる予感に会場が支配されました。

ヒートスケジュールが進む都度、タイムが短縮され多くの選手が最終ラウンドに自己ベストを更新し下記の結果を得ました

参加人数により当初スケジュールの1/16ファイナルはキャンセルとなり1/8ファイナルから決勝レースがスタート、各ブロックとも上位3名が勝ち上がり、いよいよチャンピオンを決定するグランドファイナルが2時50分からスタート。10分のウォームアップののちスタートシグナルにより45分の熱戦の火蓋が切って落とされました。

レース状況はスタートから6周目に左外周出口で、TQの寺内選手と横山選手が接触、寺内選手が観客席前にコースアウト、横山選手も姿勢を乱したところに昨年度のチャンピオン下選手が巻き込まれ、順位を落としました。
特に寺内選手のダメージが大きく長時間の修復作業を強いられた模様
この後、各社順調に周回を重ね、ゴールを目指します。
順位を落とした下選手は、スタート時の事故の影響か?走行不能となり105Lでリタイヤ、またゴールまで10周前後を残したところで、2番手走行の馬場選手・古川選手と接触し順位の変動がありましたが、最後までペースを乱すことなく走りきった田中選手がトップでフィニッシュ、大勢のギャラリーが見守る中45分の感動の激闘が修了しました。

総合順位 ( スピードトラップはウォームアップを含む ) 1/2ファイナル以下ヒート別成績 <10代選手の年齢>
Pos. Name 支部 Lap# Total Time Best Sec Speed Km/h
1 田中 勝大 関東 147 45:06.5 17.449 102.272
2 古川 賢 関東 147 45:14.8 17.42 105.882
3 馬場 剛 関東 147 45:15.6 17.362 104.651
4 北澤 秀郎 関東 146 45:00.4 17.429 103.448
5 高安 理寛 関東 146 45:16.7 17.52 103.448
6 森田 栄俊 関東 144 45:07.3 17.611 105.882
7 菊池 博保 関東 143 45:00.8 17.701 111.801
8 横山 慎之佑 関西 140 45:00.0 17.243 105.882
9 下 高章 関東 106 32:29.2 17.238 114.649
10 寺内 翼皓 関西 30 35:00.3 17.302 104.651
11 高畑 翔暉 中国 65 20:11.1 17.647 104.046
12 遠井 宏明 関東 65 20:49.4 17.765 101.694
13 福田 圭亮 関東 64 20:12.9 17.286 102.272
14 田坂 誠悟 関東 64 20:14.6 17.707 106.508
15 小室 崇仁 関東 64 20:15.3 17.564 104.651
16 田中 隆佳 北陸 63 20:03.8 18.189 104.046
17 嶋崎 真弥 中京 59 20:16.6 17.729 102.272
18 由留木 一也 関東 58 20:07.0 17.918 102.857
19 小松 豊 東北 42 13:59.0 18.071 104.046
20 佐橋 祐也 関西 42 16:02.1 17.549 116.129
21 宮下 崇 関東 31 09:42.2 18.035 104.651
22 佐橋 忠彦 関西 0 -.--- -.--- 101.694
23 野口 竜二 関東 32 10:11.8 18.066 104.651
24 田中 正寿 新潟 32 10:12.4 17.858 102.857
25 石川 和男 関東 32 10:13.3 18.153 111.111
26 吉澤 良広 関東 32 10:14.5 18.174 101.123
27 古俣 勝幸 関東 31 10:01.4 17.969 102.857
28 馬場 勇 関東 31 10:07.5 18.235 101.694
29 藤井 拓哉 中国 30 09:30.1 17.804 101.694
30 當銘 政人 関東 29 10:17.4 18.053 100.558
31 玉木 昌也 新潟 28 10:08.1 18.081 101.694
32 入口 秀輝 関東 21 06:37.9 17.772 100.558
33 古崎 康智 東北 20 10:13.9 18.225 102.857
34 村井 一磨 関東 14 04:38.8 17.759 101.694
35 毛利 浩章 北陸 8 10:07.8 18.705 98.901
36 石井 智 関東 0 -.--- -.--- 101.123
37 塙 直也 関東 32 10:16.7 18.135 100.558
38 馬場 俊夫 関東 31 09:53.6 17.973 102.272
39 臼井 浩之 関東 31 10:01.1 18.277 99.999
40 酒井 豊勝 関東 31 10:06.3 18.249 103.448
41 荒木 丈晴 関東 31 10:17.9 18.538 100.558
42 川島 靖裕 中京 31 10:18.8 18.503 101.694
43 泉 卓志 関東 30 10:03.5 18.541 98.901
44 小林 俊介 関東 30 10:04.0 18.636 103.448
45 道上 龍 関東 30 10:05.5 17.91 101.694
46 尾関 潤也 新潟 28 10:04.9 18.623 97.826
47 當銘 大生 関東 28 10:05.3 17.888 101.123
48 河野 駿 関西 25 08:24.4 18.036 99.447
49 佐藤 茂樹 新潟 18 07:45.0 18.073 98.901
50 高梨 開 関東 16 07:22.8 21.134 101.123
51 老田 巧 中京 1 06:43.1 06:36.1 104.651
52 細谷 広幸 関東 DNS  
石島 隆至 関東  
中村 博実 関東  
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Age
1/2 A
1 4 横山 慎之佑 関西 66 20:09.744 17.654 17
2 1 田中 勝大 関東 66 20:17.523 17.684 *
3 3 古川 賢 関東 65 20:00.366 17.574 *
4 5 馬場 剛 関東 65 20:02.314 17.493 17
5 7 菊池 博保 関東 65 20:04.815 17.769 *
6 2 高畑 翔暉 中国 65 20:11.144 17.647 15
7 8 田坂 誠悟 関東 64 20:14.579 17.707 *
8 9 田中 隆佳 北陸 63 20:03.820 18.189 *
9 6 嶋崎 真弥 中京 59 20:16.588 17.729 18
10 10 小松 豊 東北 42 13:59.003 18.071 *
1/2 B
1 1 下 高章 関東 66 20:13.882 17.505 *
2 2 森田 栄俊 関東 65 20:11.343 17.638 *
3 4 高安 理寛 関東 65 20:12.761 17.765 *
4 9 遠井 宏明 関東 65 20:49.372 17.765 *
5 3 福田 圭亮 関東 64 20:12.867 17.286 *
6 10 小室 崇仁 関東 64 20:15.270 17.564 *
7 8 由留木 一也 関東 58 20:07.008 17.918 *
8 5 佐橋 祐也 関西 42 16:02.058 17.549 *
9 7 宮下 崇 関東 31 9:42.235 18.035 *
10 6 佐橋 忠彦 関西 0 -.--- -.--- *
1/4 A
1 3 田坂 誠悟 関東 32 10:05.640 17.932 *
2 5 田中 隆佳 北陸 32 10:11.089 18.178 *
3 10 小松 豊 東北 32 10:12.956 18.219 *
4 2 石川 和男 関東 32 10:13.278 18.153 *
5 8 吉澤 良広 関東 32 10:14.507 18.174 *
6 7 古俣 勝幸 関東 31 10:01.376 17.969 *
7 6 當銘 政人 関東 29 10:17.399 18.053 16
8 4 古崎 康智 東北 20 10:13.943 18.225 *
9 1 村井 一磨 関東 14 4:38.782 17.759 *
10 9 毛利 浩章 北陸 8 10:07.770 18.705 *
1/4 B
1 1 由留木 一也 関東 33 10:14.147 17.833 *
2 4 遠井 宏明 関東 33 10:14.969 17.777 *
3 2 小室 崇仁 関東 32 10:00.191 17.687 *
4 7 野口 竜二 関東 32 10:11.762 18.066 *
5 10 田中 正寿 新潟 32 10:12.437 17.858 *
6 9 馬場 勇 関東 31 10:07.469 18.235 14
7 6 藤井 拓哉 中国 30 9:30.072 17.804 14
8 8 玉木 昌也 新潟 28 10:08.096 18.081 *
9 5 入口 秀輝 関東 21 6:37.945 17.772 *
10 3 石井 智 関東 0 -.--- -.--- *
1/8 A
1 5 吉澤 良広 関東 32 10:16.525 18.250 *
2 9 毛利 浩章 北陸 31 10:10.905 18.364 *
3 1 小松 豊 東北 31 10:12.641 18.156 *
4 8 荒木 丈晴 関東 31 10:17.948 18.538 *
5 10 川島 靖裕 中京 31 10:18.787 18.503 *
6 7 泉 卓志 関東 30 10:03.472 18.541 *
7 3 道上 龍 関東 30 10:05.533 17.910 *
8 2 當銘 大生 関東 28 10:05.310 17.888 14
9 6 河野 駿 関西 25 8:24.394 18.036 12
10 4 佐藤 茂樹 新潟 18 7:44.973 18.073 *
1/8 B
1 3 玉木 昌也 新潟 32 10:09.271 18.173 *
2 5 馬場 勇 関東 32 10:12.415 17.999 14
3 2 田中 正寿 新潟 32 10:12.884 17.896 *
4 4 塙 直也 関東 32 10:16.706 18.135 *
5 1 馬場 俊夫 関東 31 9:53.558 17.973 *
6 6 臼井 浩之 関東 31 10:01.148 18.277 *
7 7 酒井 豊勝 関東 31 10:06.343 18.249 *
8 9 小林 俊介 関東 30 10:04.013 18.636 *
9 8 尾関 潤也 新潟 28 10:04.877 18.623 *
10 11 高梨 開 関東 16 7:22.775 21.134 8
11 10 老田 巧 中京 1 6:43.112 6:36.057 *

予選総合結果
Total R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6:
Pos. 名(F) 支部 Lap# Total Rnd Best Rnd Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 寺内 翼皓 関西 18 5:10.525 R 5 17.007 R 6 3 1:06.898 17.516 18 05:16.4 17.318 17 4:58.724 17.231 17 5:12.507 18.009 18 5:10.525 17.036 18 5:11.325 17.007
2 北澤 秀郎 関東 18 5:12.702 R 6 17.167 R 6 9 4:21.940 17.398 17 05:00.2 17.419 17 5:00.804 17.195 13 4:59.356 17.858 18 5:14.865 17.189 18 5:12.702 17.167
3 田中 勝大 関東 18 5:12.839 R 6 17.181 R 5 17 5:00.296 17.279 0 -.--- -.--- 16 4:49.568 17.447 16 5:06.798 18.792 18 5:14.418 17.181 18 5:12.839 17.261
4 下 高章 関東 18 5:15.137 R 6 17.184 R 6 18 5:15.962 17.292 17 05:01.1 17.495 16 5:16.030 17.346 17 5:01.096 17.510 11 3:11.466 17.197 18 5:15.137 17.184
5 高畑 翔暉 中国 18 5:15.549 R 5 17.262 R 5 17 5:03.821 17.631 17 05:02.6 17.426 0 -.--- -.--- 17 5:09.472 17.789 18 5:15.549 17.262 17 5:00.032 17.286
6 森田 栄俊 関東 18 5:15.560 R 6 17.146 R 6 17 5:01.922 17.348 16 05:11.5 17.516 17 5:00.839 17.474 17 5:16.284 18.168 18 5:16.284 17.176 18 5:15.560 17.146
7 古川 賢 関東 18 5:15.623 R 5 17.351 R 5 17 5:01.672 17.536 15 05:14.1 17.659 17 5:01.420 17.441 17 5:05.794 17.790 18 5:15.623 17.351 17 5:00.706 17.385
8 福田 圭亮 関東 18 5:15.643 R 5 17.196 R 6 11 5:10.676 17.289 17 05:08.8 17.267 17 5:06.152 17.437 13 4:07.142 18.122 18 5:15.643 17.370 15 4:20.834 17.196
9 横山 慎之佑 関西 18 5:21.742 R 6 17.244 R 6 車検失格 16 04:45.9 17.539 17 5:11.073 17.609 17 4:58.839 17.402 17 5:01.852 17.634 18 5:21.742 17.244
10 高安 理寛 関東 17 5:00.333 R 3 17.168 R 6 17 5:03.194 17.542 17 05:01.8 17.382 17 5:00.333 17.323 17 5:08.578 17.793 17 5:08.457 17.394 16 4:42.015 17.168
11 馬場 剛 関東 17 5:00.358 R 6 17.403 R 6 15 4:27.011 17.492 17 05:10.7 17.703 2 2:33.999 17.936 15 4:47.429 18.368 7 2:03.947 17.533 17 5:00.358 17.403
12 佐橋 祐也 関西 17 5:01.122 R 5 17.286 R 5 16 4:46.689 17.571 17 05:08.6 17.44 17 5:06.102 17.692 17 5:11.929 17.902 17 5:01.122 17.286 0 0.000 1:10.398
13 嶋崎 真弥 中京 17 5:01.355 R 6 17.387 R 6 17 5:10.149 17.518 15 04:29.9 17.688 16 4:51.254 17.877 16 5:11.868 18.836 13 3:53.907 17.555 17 5:01.355 17.387
14 佐橋 忠彦 関西 17 5:02.265 R 5 17.372 R 5 16 4:44.721 17.560 17 05:07.5 17.822 17 5:05.474 17.718 17 5:11.541 18.042 17 5:02.265 17.372 17 5:06.022 17.715
15 菊池 博保 関東 17 5:03.078 R 6 17.378 R 6 17 5:04.020 17.589 17 05:07.5 17.705 17 5:05.162 17.718 17 5:01.713 17.404 17 5:07.154 17.709 17 5:03.078 17.378
16 宮下 崇 関東 17 5:04.235 R 6 17.653 R 6 17 5:06.703 17.809 16 04:48.4 17.831 17 5:10.310 17.905 17 5:02.498 17.593 17 5:08.303 17.850 17 5:04.235 17.653
17 村井 一磨 関東 17 5:04.345 R 6 17.573 R 6 17 5:15.505 17.933 16 04:53.5 18.054 17 5:20.870 17.999 16 5:00.240 18.335 17 5:13.301 17.773 17 5:04.345 17.573
18 由留木 一也 関東 17 5:05.141 R 6 17.682 R 6 15 4:32.864 17.750 16 05:03.5 17.959 17 5:12.623 17.835 11 3:32.656 17.891 17 5:06.876 17.732 17 5:05.141 17.682
19 石川 和男 関東 17 5:05.776 R 6 17.689 R 6 5 2:28.974 18.095 17 05:14.2 18.235 17 5:17.001 17.950 17 5:27.437 18.266 10 3:06.852 18.130 17 5:05.776 17.689
20 小室 崇仁 関東 17 5:06.455 R 5 17.466 R 6 17 5:07.763 17.679 17 05:07.2 17.7 16 5:03.693 18.035 17 5:13.968 18.033 17 5:06.455 17.718 14 4:19.227 17.466
21 田坂 誠悟 関東 17 5:07.542 R 5 17.669 R 6 16 5:00.939 17.779 17 05:09.9 17.864 17 5:10.326 17.911 16 5:01.111 18.179 17 5:07.542 17.780 16 4:52.402 17.669
22 石井 智 関東 17 5:07.711 R 5 17.796 R 2 16 4:56.515 18.113 16 05:05.5 17.796 17 5:18.521 18.192 17 5:17.084 18.252 17 5:07.711 17.815 17 5:15.780 17.820
23 古崎 康智 東北 17 5:08.035 R 1 17.581 R 6 17 5:08.035 17.840 17 05:10.5 17.933 17 5:14.829 18.101 17 5:04.752 17.639 17 5:13.716 17.821 17 5:14.123 17.581
24 遠井 宏明 関東 17 5:09.472 R 4 17.783 R 1 17 5:10.327 17.783 16 04:52.9 17.891 17 5:10.987 18.041 18 5:17.384 17.443 17 5:09.772 17.933 4 1:21.344 17.805
25 田中 隆佳 北陸 17 5:10.665 R 5 17.816 R 6 16 5:05.406 18.015 16 04:54.5 18.014 17 5:16.327 18.121 16 5:10.798 18.125 17 5:10.665 17.889 17 5:11.170 17.816
26 入口 秀輝 関東 17 5:10.825 R 1 17.645 R 6 17 5:10.825 17.880 17 05:12.5 17.963 17 5:13.747 18.087 16 5:15.425 18.841 17 5:11.362 17.849 17 5:11.588 17.645
27 當銘 政人 関東 17 5:11.121 R 6 17.952 R 6 17 5:16.024 18.000 16 05:05.3 18.333 9 5:11.980 18.273 2 36.261 18.122 17 5:15.769 18.207 17 5:11.121 17.952
28 藤井 拓哉 中国 17 5:11.302 R 5 17.442 R 6 16 4:54.528 17.875 17 05:14.2 18.09 17 5:15.354 18.160 16 5:13.582 19.030 17 5:11.302 17.969 13 5:11.003 17.442
29 古俣 勝幸 関東 17 5:11.800 R 1 17.829 R 1 17 5:11.800 17.829 5 02:01.6 18.387 16 5:05.950 18.217 17 5:07.022 17.798 15 4:40.578 18.040 13 5:14.445 17.944
30 野口 竜二 関東 17 5:11.967 R 6 17.692 R 6 16 4:59.428 18.117 15 04:41.9 18.343 17 5:14.689 18.046 12 3:52.441 17.415 16 5:01.037 17.902 17 5:11.967 17.692
31 小松 豊 東北 17 5:12.122 R 6 17.918 R 6 15 5:05.729 18.079 16 05:32.8 17.934 15 4:39.836 18.303 17 5:14.350 18.109 17 5:17.644 18.091 17 5:12.122 17.918
32 馬場 俊夫 関東 17 5:12.147 R 6 17.782 R 6 15 4:37.135 18.068 17 05:17.0 18.046 13 5:05.589 18.506 15 5:02.486 18.673 17 5:15.724 17.920 17 5:12.147 17.782
33 當銘 大生 関東 17 5:12.169 R 4 17.964 R 2 16 4:58.255 18.328 17 05:12.8 17.964 17 5:16.825 18.261 0 -.--- -.--- 16 5:12.226 18.177 14 5:06.466 18.222
34 田中 正寿 新潟 17 5:13.601 R 3 18.052 R 1 15 4:36.721 18.052 16 05:09.1 18.141 17 5:13.601 18.132 16 5:07.926 18.503 0 -.--- -.--- 2 45.696 22.321
35 細谷 広幸 関東 17 5:13.947 R 1 17.968 R 1 17 5:13.947 17.968 17 05:14.1 18.081 17 5:18.284 18.008 17 5:12.169 18.003 0 -.--- -.--- DNS
36 道上 龍 関東 17 5:14.011 R 5 17.781 R 6 15 4:32.955 17.867 15 04:38.5 18.071 15 4:39.410 18.209 16 5:14.901 18.584 17 5:14.011 18.127 16 4:48.998 17.781
37 玉木 昌也 新潟 17 5:14.063 R 6 17.911 R 6 車検失格 0 -.--- -.--- 16 5:04.779 18.518 17 5:03.730 17.206 16 5:01.806 18.464 17 5:14.063 17.911
38 佐藤 茂樹 新潟 17 5:14.594 R 5 17.768 R 6 16 4:58.226 18.233 16 05:02.8 18.306 9 4:03.903 18.097 17 5:12.117 18.016 17 5:14.594 18.205 15 4:34.212 17.768
39 塙 直也 関東 17 5:15.052 R 5 17.891 R 4 16 5:03.013 18.112 16 04:58.5 18.188 0 0.000 1:25.926 14 5:12.645 17.387 17 5:15.052 18.179 4 1:21.558 18.131
40 吉澤 良広 関東 17 5:16.110 R 3 17.786 R 6 16 5:01.322 18.263 16 05:01.3 18.442 17 5:16.110 18.175 17 5:01.914 17.542 17 5:18.830 18.259 10 3:14.036 17.786
41 馬場 勇 関東 17 5:16.284 R 4 17.879 R 6 16 4:57.273 18.206 17 05:26.2 18.257 16 5:15.608 18.529 15 5:15.505 18.825 16 5:03.850 18.136 16 5:00.271 17.879
42 河野 駿 関西 17 5:18.261 R 1 18.019 R 6 17 5:18.261 18.317 16 05:06.9 18.51 車検失格 17 5:01.466 17.497 11 4:23.585 20.051 15 4:53.047 18.019
43 臼井 浩之 関東 17 5:18.297 R 6 17.892 R 6 17 5:19.038 18.249 16 05:15.1 18.527 8 2:52.897 18.647 18 5:16.879 17.211 16 5:00.603 18.466 17 5:18.297 17.892
44 泉 卓志 関東 16 5:01.880 R 5 18.277 R 6 16 5:05.266 18.533 16 05:10.7 18.867 16 5:06.937 18.784 16 4:59.227 18.144 16 5:01.880 18.580 16 5:05.135 18.277
45 酒井 豊勝 関東 16 5:02.157 R 6 18.238 R 6 9 3:01.841 18.614 16 05:05.2 18.454 16 5:04.813 18.745 17 5:12.651 17.973 16 5:07.341 18.741 16 5:02.157 18.238
46 荒木 丈晴 関東 16 5:04.727 R 6 18.322 R 6 14 5:03.960 18.358 16 05:19.8 18.827 16 5:12.218 18.706 17 5:08.207 17.689 16 5:09.654 18.765 16 5:04.727 18.322
47 尾関 潤也 新潟 16 5:08.262 R 1 18.480 R 6 16 5:08.262 18.517 16 05:11.9 18.746 16 5:09.371 18.884 14 5:20.060 19.898 16 5:09.577 18.996 16 5:14.826 18.480
48 毛利 浩章 北陸 16 5:11.190 R 5 18.283 R 6 15 4:53.390 18.490 10 05:07.2 18.827 14 4:31.155 18.873 13 5:18.760 20.269 16 5:11.190 18.663 14 4:22.077 18.283
49 小林 俊介 関東 16 5:15.425 R 4 18.841 R 4 15 5:00.167 18.941 15 05:00.7 19.38 16 5:19.801 19.231 17 5:15.794 18.173 16 5:16.546 19.250 15 5:02.794 19.006
50 川島 靖裕 中京 16 5:16.062 R 6 18.526 R 6 14 4:50.726 19.167 13 05:14.6 18.974 13 4:19.204 18.774 16 4:58.162 18.171 0 -.--- -.--- 16 5:16.062 18.526
51 老田 巧 中京 15 5:01.867 R 3 19.237 R 3 12 4:48.560 19.856 15 05:03.7 19.648 15 5:01.867 19.237 9 2:49.072 17.913 15 5:08.161 19.620 0 -.--- -.---
52 高梨 開 関東 14 4:48.600 R 6 19.556 R 6 13 5:09.937 20.509 2 01:42.0 20.76 11 5:00.911 20.500 17 5:10.050 17.579 10 3:47.434 19.774 14 4:48.600 19.556
Album集

開会式 中西理事長挨拶 操縦台前
予選スタート スコアーボード 車検場
ヒート待ち グランドファイナル GFマーシャル
タイヤ交換 1
タイヤ交換 2 タイヤ交換 3
表彰式 Cups 最年少ドライバー 開選手