ご協賛各社

最終更新 26/10/2009
 地図 練習走行 予選総合成績 決勝総合結果 大会アルバム シニアクラ


平成21年度チャンピオン原 篤志選手 シニアクラス優勝?大槻 直彦選手 総務省関東総合通信局
無線通信部長熊谷 誠様 ご挨拶 

準優勝 田中 和哉      優勝 原 篤志      3位 安宍 祐一

4位 大阪 賢治 5位 金井 祐一 6位 足立 伸之介 7位 大塚 由雄 8位 松崎 隼人 9位 加藤 隆史 10位 古谷 卓一

11位 茂木 誠 12位 河本 篤志 13位 笹津 和希 14位 渡辺 幹之 15位 仲 利光 16位 木村 心哉 17位 篠宮 猛

18位 木村 拓也 19位 葛谷 保 20位 井 真宏 21位 遠藤 大輔 22位 大場 孝之

本年度のガスパワーオフロードチャンピオンの座をかけ、相模湖プレジャーフォレストにおいて熱戦の三日間がスタートしました
秋の好天のもと109名+シニアクラス14名で総勢123名のエントラントを集めた今年度大会は、大会開始から第30回となり、優勝者には全日本選手権タイトルに加え、総務大臣杯が授与されます。
シニアクラスは、過去の大会で優秀な成績を記録し、数々の大会に参加された方々で構成するもので、エキジビションレースも最終日に予定しています。

初日は、コースコンディシヨンを確認する意味で10分間の練習走行が行われ、この際のベストラップタイムにより、予選の組み合わせを行います
組み換え後、2ラウンドの予選を実施。
各ラウンドは5分の周回ラツプ数とタイムによりポイントを割り当て、大会2日目の3ラウンドとあわせ全5ラウンドを実施、各ラウンド毎のポイントのうちベスト3ポイントの合計により勝ち上がり決勝グリッドを決定しました。

大会2日目は、朝から曇り空、昨日の埃っぽい路面とはことなり、すばらしいコンディションがキープされる中、スケジュールが進行していきます。午前中に3-4ラウンドを実施昼食をはさんで、予選最終5ラウンド目が終了しました。
結果は下記のとおり-
ベスト3ポイントの合計で、同ポイントの場合は個人ハイエスト(もっとも高い)ポイント獲得時のタイム 差により順位を決定しています

明日、日曜日は特別記念企画としてシニアクラスによるエキジビションレースと全員決勝による勝ちあがりレースを予定しています


大会最終日、天気予報は曇り時々雨、受付時に霧雨が落ちるも、十分に走行可能。まずはシニアクラスの練習走行。シニアのテクニックは、セミウェットながら、競技が十分可能である路面コンディションを証明しました。

1/128 Finalから決勝スタート・・上位3名がちゃくちゃくと上位ファイナルへ駒を進め、1/32Bブロックスケジュールを終了した時点で、ついに雨粒が大きくなり、競技の中断を余儀なくされる状況となりました。天候の回復を祈りつつ12時過ぎまで、待機しましたが、これ以上の遅延は最終グランドファイナルを時間的に終了することができないと判断し、苦渋の選択ですが、「競技中止」が宣言されました。

競技が終了した1/64 Finalまでは、決勝レースの成績が採用され、それより上位Finalは、昨日までの予選成績により順位を確定しました。

結果、原 篤志(中京支部)がチャンピオンタイトル、ならびに総務大臣杯を手中にし、三連覇の偉業を達成されました。

総務大臣杯の表彰にあたり、総務省関東総合通信局 無線通信部長 熊谷 誠 様 ならびに 財団法人日本ラジコン電波安全協会 専務理事 八木 義男 様にご来場いただき、表彰式に華を添えていただきましたことを御礼申し上げます。

総合成績
雨天のため予選成績により順位を決定
Pos. Name 支部 Pos. Name 支部 Pos. Name 支部
1 原 篤志 中京 26 小林 英樹 甲信 51 井上 雅央 東北
2 田中 和哉 関東 27 八木 則行 関東 52 井上 信俊 関東
3 安宍 祐一 関東 28 林 宏美 四国 53 荒木 聖也 九州
4 大阪 賢治 関東 29 福島 克也 関東 54 上野 健太 中京
5 金井 祐一 関東 30 常川 大輔 北陸 55 今井 浩幸 中京
6 足立 伸之介 関東 31 島田 五玄 関東 56 才木 献二 関西
7 大塚 由雄 関東 32 市川 清二 関東 57 小森 武司 中京
8 松崎 隼人 関東 33 平岩 真樹 関東 58 松尾 太一 関西
9 加藤 隆史 中京 34 谷口 栄時 北陸 59 山元 貴之 関東
10 古谷 卓一 関東 35 大野 敦弘 関西 60 入口 秀輝 関東
11 茂木 誠 関東 36 豊田 巧輝 四国 61 金子 幸次 関東
12 河本 篤志 九州 37 金田 耕一 北陸 62 橘高 卓志 中国
13 笹津 和希 関東 38 廣木 大 関東 63 若竹 伸哉 中京
14 渡辺 幹之 関東 39 川又 昭夫 関東 64 村上 文孝 九州
15 仲 利光 関東 40 野口 竜将 関東 65 羽田 寛 関東
16 木村 心哉 関東 41 飯田 勇一 関東 66 瀬戸 富士男 東北
17 篠宮 猛 関東 42 畠山 隆男 東北 67 大屋 博之 北陸
18 木村 拓也 関東 43 市岡 章 中京 68 川口 幸喜 関西
19 葛谷 保 中京 44 小池 駿介 関東 69 高城 航 関東
20 井 真宏 九州 45 富田 勲 関東 70 望月 孝之 関東
21 遠藤 大輔 中京 46 薄井 順 関東 71 大城 俊二 九州
22 大場 孝之 関東 47 須藤 幸弘 関東 72 森 昭雄 北陸
23 飯田 和樹 関東 48 高城 学 関東      
24 竹内 康久 中京 49 大森 将也 中京      
25 河本 周 関東 50 桑野 宏昌 関東      
1/64 Final
Pos. # Name 支部 Time Best Block
73 2 深井 啓史 九州 12 10:07.253 45.102 A
74 9 高橋 功二 関東 12 10:23.077 45.981 B
75 1 緒方 政昭 九州 12 10:30.542 47.653 A
76 3 森田 傑 九州 12 10:24.708 46.548 B
77 7 林 優子 四国 12 10:44.854 48.219 A
78 10 二宮 正和 中京 12 10:28.637 47.606 B
79 6 星山 順一 関東 12 10:53.747 47.191 A
80 4 青柳 博 関東 12 10:42.190 47.708 B
81 3 土屋 石恵 甲信 11 10:09.344 50.046 A
82 1 瀧沢 豊 関東 12 10:45.783 47.282 B
83 8 越智 幸一郎 関東 11 10:16.653 50.267 A
84 2 箱 聰史 九州 11 10:30.506 49.357 B
85 4 蛯名 勝豊 東北 11 10:29.416 49.202 A
86 6 古舘 裕三 東北 11 10:38.943 49.949 B
87 9 野中 貴志 東北 10 9:11.796 47.851 A
88 7 藤本 順 九州 11 10:40.354 47.720 B
89 5 杉本 浩一 関西 10 10:01.347 50.810 A
90 8 國本 貴之 甲信 11 10:40.690 48.635 B
91 10 長田 崇史 関東 9 10:04.144 49.203 A
92 5 谷口 秀幸 関西 7 6:53.303 48.939 B
1/128 Final
93 5 川口 和美 関西 11 10:26.784 48.743 A
94 2 川内 晃 九州 12 10:45.055 46.431 B
95 7 杉浦 俊章 関東 11 10:30.305 48.940 A
96 7 芦田 誠一 九州 11 10:04.607 47.731 B
97 1 福井 幸雄 新潟 11 10:41.271 48.562 A
98 3 高城 量一 関東 11 10:10.350 46.077 B
99 3 山崎 龍治 北陸 11 10:46.023 50.204 A
100 8 峯村 幸人 新潟 11 10:13.907 47.854 B
101 4 永利 靖童 九州 11 11:41.583 50.509 A
102 10 大藪 成人 関東 11 10:14.424 49.962 B
103 10 吉留 功二 関西 10 10:09.644 51.063 A
104 6 蕃 純一郎 中京 11 10:25.796 49.574 B
105 8 大藤 弘章 関西 0 -.--- -.--- A
106 9 小林 辰弘 新潟 11 10:34.100 48.116 B

予選総合成績 Top Qualify は原選手が獲得
Point Total Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Pos. Name 支部 合計 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best
1 原 篤志 中京 334 112 109 110 109 112 9 5:30.643 36.416 9 5:34.598 36.791 9 5:32.541 36.561 9 5:33.911 36.252 9 5:29.684 35.827
2 田中 和哉 関東 332 108 104 112 112 104 9 5:35.218 36.323 8 5:02.159 36.373 9 5:31.316 35.838 9 5:32.148 36.317 8 5:01.755 36.604
3 安宍 祐一 関東 329 109 110 107 108 110 9 5:33.724 36.464 9 5:32.621 36.305 9 5:35.425 36.188 9 5:35.489 35.863 9 5:30.265 35.699
4 大阪 賢治 関東 326 107 112 102 107 107 9 5:36.953 36.998 9 5:32.522 36.421 8 5:06.032 36.963 9 5:37.682 36.652 9 5:35.639 36.650
5 金井 祐一 関東 325 98 107 108 110 102 8 5:07.124 35.925 8 5:00.396 36.644 9 5:33.369 36.414 9 5:33.263 36.616 8 5:02.706 36.401
6 足立 伸之介 関東 323 110 99 77 104 109 9 5:32.435 36.328 8 5:07.695 36.953 8 5:17.416 36.877 8 5:01.779 36.148 9 5:33.512 35.707
7 大塚 由雄 関東 323 105 108 109 79 106 8 5:02.239 36.288 9 5:34.784 36.606 9 5:33.047 36.325 8 5:16.473 37.400 9 5:35.764 36.396
8 松崎 隼人 関東 314 9 101 105 98 108 5 3:12.708 37.388 8 5:04.199 37.414 8 5:01.341 36.836 8 5:04.626 36.244 9 5:35.030 36.856
9 加藤 隆史 中京 314 102 106 103 105 45 8 5:04.948 37.697 8 5:01.616 37.128 8 5:04.774 37.070 8 5:01.385 37.465 8 5:24.975 36.677
10 古谷 卓一 関東 313 97 103 104 106 101 8 5:07.629 37.741 8 5:03.200 37.090 8 5:02.260 37.238 8 5:00.850 37.269 8 5:03.505 37.064
11 茂木 誠 関東 312 104 105 99 61 103 8 5:03.488 36.469 8 5:02.088 37.127 8 5:06.514 37.459 8 5:26.200 37.804 8 5:01.927 37.020
12 河本 篤志 九州 311 106 102 91 103 99 8 5:00.342 36.687 8 5:03.292 36.917 8 5:12.019 37.288 8 5:02.125 36.791 8 5:05.621 36.738
13 笹津 和希 関東 307 96 94 106 56 105 8 5:07.679 36.723 8 5:08.946 36.519 9 5:37.245 37.039 8 5:28.334 36.108 8 5:00.326 36.912
14 渡辺 幹之 関東 300 100 98 76 102 54 8 5:05.922 37.343 8 5:07.863 37.539 8 5:17.958 37.420 8 5:03.400 37.304 8 5:23.459 37.745
15 仲 利光 関東 297 101 96 97 99 61 8 5:05.354 37.226 8 5:08.150 36.572 8 5:07.986 37.517 8 5:04.009 37.261 8 5:21.642 36.903
16 木村 心哉 関東 294 93 100 101 86 90 8 5:10.230 37.457 8 5:05.784 37.196 8 5:06.379 37.226 8 5:13.034 37.906 8 5:10.539 37.707
17 篠宮 猛 関東 291 99 90 98 94 88 8 5:06.507 37.877 8 5:12.450 37.196 8 5:06.624 37.699 8 5:06.324 37.719 8 5:11.041 36.875
18 木村 拓也 関東 290 95 95 65 100 93 8 5:09.209 37.979 8 5:08.262 37.342 8 5:23.412 37.706 8 5:03.783 37.542 8 5:08.358 37.674
19 葛谷 保 中京 289 103 85 80 101 72 8 5:04.047 37.376 8 5:15.912 37.225 8 5:16.444 36.894 8 5:03.508 37.116 8 5:16.379 37.125
20 井 真宏 九州 281 77 76 92 95 94 8 5:18.256 37.955 8 5:18.973 38.518 8 5:11.742 37.499 8 5:06.292 37.581 8 5:08.143 37.622
21 遠藤 大輔 中京 281 94 97 72 90 78 8 5:09.966 38.259 8 5:08.057 38.037 8 5:20.075 38.267 8 5:10.379 38.387 8 5:13.750 37.987
22 大場 孝之 関東 279 78 70 83 96 100 8 5:17.985 37.649 8 5:22.557 38.173 8 5:15.657 38.370 8 5:05.802 37.468 8 5:05.578 37.638
23 飯田 和樹 関東 279 68 84 90 91 98 8 5:22.513 37.805 8 5:15.945 37.888 8 5:14.030 38.239 8 5:09.355 37.326 8 5:05.883 37.246
24 竹内 康久 中京 278 87 88 62 93 97 8 5:13.235 38.140 8 5:13.166 38.587 8 5:24.175 37.869 8 5:06.462 37.301 8 5:06.764 37.448
25 河本 周 関東 277 84 93 100 84 83 8 5:14.473 37.110 8 5:10.926 37.414 8 5:06.495 37.417 8 5:14.018 36.811 8 5:12.795 36.728
26 小林 英樹 甲信 276 89 92 86 83 95 8 5:12.558 38.077 8 5:10.993 37.921 8 5:15.202 37.484 8 5:14.547 37.789 8 5:08.063 37.913
27 八木 則行 関東 276 91 91 94 85 91 8 5:11.664 37.975 8 5:11.427 38.190 8 5:09.877 38.327 8 5:13.694 38.149 8 5:09.478 37.654
28 林 宏美 四国 271 86 10 96 68 89 8 5:13.508 38.663 6 4:21.901 38.849 8 5:08.831 37.579 8 5:20.289 38.202 8 5:10.921 37.491
29 福島 克也 関東 268 62 81 95 70 92 8 5:26.425 38.041 8 5:16.607 37.767 8 5:09.575 38.253 8 5:19.365 37.475 8 5:09.025 38.085
30 常川 大輔 北陸 267 74 87 84 75 96 8 5:20.740 38.259 8 5:13.617 38.456 8 5:15.378 38.155 8 5:17.970 37.359 8 5:07.915 37.795
31 島田 五玄 関東 264 88 86 88 88 71 8 5:12.702 37.546 8 5:14.549 37.707 8 5:14.696 36.815 8 5:12.136 36.962 8 5:16.814 37.212
32 市川 清二 関東 255 69 80 81 92 82 8 5:22.305 37.815 8 5:16.939 38.373 8 5:16.354 37.822 8 5:06.692 37.502 8 5:13.293 37.311
33 平岩 真樹 関東 255 82 75 93 38 80 8 5:14.693 38.246 8 5:19.543 38.242 8 5:11.058 37.716 8 5:38.574 37.928 8 5:13.585 37.957
34 谷口 栄時 北陸 255 67 89 60 89 77 8 5:24.520 39.309 8 5:12.536 38.258 8 5:24.500 38.203 8 5:11.480 38.070 8 5:13.853 37.856
35 大野 敦弘 関西 249 70 69 82 82 85 8 5:21.955 38.594 8 5:24.407 38.154 8 5:15.992 38.501 8 5:14.795 38.099 8 5:12.652 38.069
36 豊田 巧輝 四国 249 83 82 54 23 84 8 5:14.688 37.752 8 5:16.441 38.641 8 5:30.998 38.993 7 5:06.591 38.712 8 5:12.766 37.817
37 金田 耕一 北陸 248 76 83 89 0 69 8 5:19.395 39.084 8 5:16.297 38.959 8 5:14.281 37.925 0 -.--- -.--- 8 5:17.035 38.284
38 廣木 大 関東 247 71 79 87 64 81 8 5:21.892 38.055 8 5:17.638 37.738 8 5:15.149 37.743 8 5:23.643 38.166 8 5:13.496 38.110
39 川又 昭夫 関東 245 80 71 67 78 87 8 5:17.444 38.395 8 5:21.771 38.613 8 5:22.831 37.386 8 5:16.601 38.447 8 5:12.240 38.025
40 野口 竜将 関東 244 90 50 55 97 57 8 5:11.883 37.064 8 5:31.074 37.642 8 5:27.853 37.144 8 5:04.919 37.468 8 5:22.934 36.800
41 飯田 勇一 関東 235 61 73 73 87 75 8 5:27.282 38.759 8 5:21.145 38.805 8 5:19.979 38.616 8 5:12.590 38.397 8 5:15.872 38.294
42 畠山 隆男 東北 227 92 61 74 47 51 8 5:10.897 38.470 8 5:26.505 38.204 8 5:19.950 38.547 8 5:32.172 37.286 8 5:24.138 38.096
43 市岡 章 中京 224 33 64 45 81 79 7 5:02.993 39.961 8 5:25.786 38.933 8 5:35.597 39.355 8 5:15.215 38.188 8 5:13.674 38.830
44 小池 駿介 関東 223 85 24 79 59 50 8 5:13.716 38.008 7 5:09.637 39.843 8 5:16.650 38.196 8 5:27.335 39.126 8 5:24.198 37.874
45 富田 勲 関東 223 79 44 34 71 73 8 5:17.528 38.522 8 5:36.102 39.684 7 5:02.944 38.617 8 5:19.325 38.401 8 5:16.066 38.503
46 薄井 順 関東 221 36 54 70 77 74 7 5:01.146 39.807 8 5:30.008 39.123 8 5:21.375 38.891 8 5:16.784 38.227 8 5:15.877 38.491
47 須藤 幸弘 関東 217 81 62 11 69 67 8 5:14.919 38.094 8 5:26.481 29.169 7 5:36.461 37.500 8 5:19.706 37.838 8 5:18.945 38.180
48 高城 学 関東 216 56 66 68 80 68 8 5:29.769 38.802 8 5:25.619 38.675 8 5:22.150 38.929 8 5:15.551 38.411 8 5:18.033 38.587
49 大森 将也 中京 213 75 60 78 36 47 8 5:20.658 38.100 8 5:26.741 39.531 8 5:16.812 37.618 8 5:43.375 38.516 8 5:24.847 37.641
50 桑野 宏昌 関東 208 58 38 85 39 65 8 5:28.369 38.847 8 5:39.156 39.515 8 5:15.335 38.344 8 5:36.633 38.918 8 5:19.925 39.095
51 井上 雅央 東北 204 55 31 32 63 86 8 5:29.875 39.093 7 4:45.464 39.156 7 5:05.436 39.849 8 5:25.216 39.002 8 5:12.640 38.593
52 井上 信俊 関東 203 63 68 57 72 48 8 5:26.158 37.392 8 5:24.558 38.800 8 5:25.889 39.319 8 5:18.937 38.042 8 5:24.574 38.564
53 荒木 聖也 九州 202 52 57 71 74 44 8 5:32.502 39.068 8 5:27.110 39.611 8 5:20.788 38.952 8 5:18.172 39.049 8 5:26.255 38.944
54 上野 健太 中京 201 72 43 66 41 63 8 5:21.656 39.029 8 5:36.306 39.159 8 5:22.954 38.982 8 5:36.295 39.392 8 5:21.314 39.381
55 今井 浩幸 中京 200 73 63 63 43 64 8 5:21.098 39.314 8 5:26.426 39.240 8 5:23.551 38.979 8 5:34.584 38.414 8 5:20.197 38.289
56 才木 献二 関西 194 43 78 39 73 15 8 5:39.134 38.923 8 5:18.294 38.799 8 5:41.326 38.654 8 5:18.199 38.730 7 5:07.682 39.869
57 小森 武司 中京 193 66 74 53 51 24 8 5:25.049 39.044 8 5:19.875 38.633 8 5:31.408 37.838 8 5:30.781 39.003 8 5:45.116 38.751
58 松尾 太一 関西 192 7 67 59 66 49 2 1:19.000 38.815 8 5:25.474 38.685 8 5:24.733 38.698 8 5:21.800 38.590 8 5:24.329 38.769
59 山元 貴之 関東 190 53 11 75 10 62 8 5:32.131 38.982 7 5:39.749 38.479 8 5:19.671 38.881 6 5:21.714 38.557 8 5:21.376 38.128
60 入口 秀輝 関東 188 35 77 0 76 17 7 5:02.438 38.747 8 5:18.708 38.949 0 -.--- -.--- 8 5:17.843 38.203 7 5:02.742 38.149
61 金子 幸次 関東 184 47 56 52 12 76 8 5:35.658 39.054 8 5:27.178 39.490 8 5:31.471 39.017 6 4:05.818 39.418 8 5:14.145 38.847
62 橘高 卓志 中国 184 59 52 36 55 70 8 5:28.306 39.024 8 5:30.341 38.567 7 5:00.504 38.628 8 5:28.439 39.420 8 5:16.896 38.554
63 若竹 伸哉 中京 181 65 59 25 57 55 8 5:25.326 39.862 8 5:26.797 39.062 7 5:08.750 39.608 8 5:27.942 38.815 8 5:23.245 38.436
64 村上 文孝 九州 180 46 72 49 48 59 8 5:37.303 40.429 8 5:21.689 39.277 8 5:33.418 39.196 8 5:31.855 39.417 8 5:22.410 39.248
65 羽田 寛 関東 176 54 42 69 52 53 8 5:31.314 39.028 8 5:36.549 38.903 8 5:22.149 38.662 8 5:29.398 37.959 8 5:23.887 37.981
66 瀬戸 富士男 東北 176 38 37 58 60 58 8 5:49.378 39.645 8 5:39.428 39.843 8 5:25.561 40.137 8 5:27.177 39.229 8 5:22.755 39.045
67 大屋 博之 北陸 170 57 36 64 49 38 8 5:29.504 39.248 8 5:39.639 40.271 8 5:23.413 39.603 8 5:30.975 38.836 8 5:31.443 39.340
68 川口 幸喜 関西 168 41 40 61 27 66 8 5:44.515 38.710 8 5:37.371 39.781 8 5:24.440 39.242 7 5:04.181 38.203 8 5:19.895 39.519
69 高城 航 関東 165 44 65 50 50 27 8 5:39.120 39.827 8 5:25.729 37.496 8 5:33.064 38.266 8 5:30.931 38.133 8 5:38.944 37.206
70 望月 孝之 関東 162 60 39 48 54 43 8 5:27.744 39.275 8 5:38.187 39.449 8 5:33.650 40.436 8 5:28.594 39.163 8 5:26.659 38.669
71 大城 俊二 九州 160 39 21 21 65 56 8 5:47.317 40.151 7 5:11.888 39.108 7 5:15.235 40.639 8 5:22.297 39.228 8 5:23.240 39.416
72 森 昭雄 北陸 160 64 33 43 53 31 8 5:26.157 39.730 8 5:42.867 40.371 8 5:38.446 40.603 8 5:29.193 38.366 8 5:37.498 39.236
73 緒方 政昭 九州 158 49 53 56 20 36 8 5:34.172 39.508 8 5:30.164 39.034 8 5:26.697 38.511 7 5:10.597 38.910 8 5:33.003 39.177
74 瀧沢 豊 関東 153 26 34 7 67 52 7 5:05.954 39.058 8 5:42.323 37.771 0 3:02.359 5:15.188 8 5:21.609 39.245 8 5:23.939 38.825
75 深井 啓史 九州 153 37 55 40 58 39 7 5:00.566 40.174 8 5:27.716 39.019 8 5:40.359 39.391 8 5:27.757 38.627 8 5:31.002 38.800
76 箱 聰史 九州 148 50 51 47 31 33 8 5:33.143 39.890 8 5:30.849 39.627 8 5:33.837 39.881 7 5:02.046 39.574 8 5:35.934 38.954
77 土屋 石恵 甲信 144 42 58 30 44 41 8 5:40.373 40.168 8 5:27.047 40.228 7 5:06.001 39.568 8 5:34.288 39.144 8 5:27.107 39.180
78 森田 傑 九州 143 30 45 38 34 60 7 5:04.758 40.292 8 5:35.268 39.264 8 5:41.396 40.231 7 5:00.358 39.509 8 5:21.950 39.198
79 蛯名 勝豊 東北 143 24 48 33 62 18 7 5:06.734 40.399 8 5:33.523 39.739 7 5:05.227 39.944 8 5:25.439 38.668 7 5:01.412 39.319
80 青柳 博 関東 143 29 46 51 46 42 7 5:05.184 39.530 8 5:34.485 40.422 8 5:32.495 40.949 8 5:33.802 39.199 8 5:27.085 39.428
81 杉本 浩一 関西 141 48 47 46 15 34 8 5:35.358 39.465 8 5:33.837 40.192 8 5:35.480 39.458 7 5:19.036 37.781 8 5:35.728 38.585
82 谷口 秀幸 関西 123 23 49 37 37 37 7 5:09.530 40.596 8 5:33.290 39.988 8 5:46.312 39.786 8 5:40.512 40.325 8 5:32.438 40.388
83 星山 順一 関東 122 51 41 24 21 30 8 5:32.866 40.867 8 5:36.904 40.467 7 5:08.831 41.603 7 5:09.787 40.668 8 5:38.434 40.529
84 古舘 裕三 東北 111 34 35 41 7 35 7 5:02.746 41.010 8 5:40.633 40.225 8 5:39.655 40.599 2 2:43.130 43.004 8 5:35.610 40.150
85 林 優子 四国 109 40 25 44 11 22 8 5:47.084 40.895 7 5:08.602 40.317 8 5:35.786 40.315 6 5:08.996 46.310 7 5:00.765 40.879
86 藤本 順 九州 107 10 27 14 40 40 6 5:07.782 40.414 7 5:06.216 40.576 7 5:25.216 40.799 8 5:36.577 40.071 8 5:29.656 39.735
87 福井 幸雄 新潟 105 45 18 28 32 19 8 5:38.971 40.695 7 5:16.787 41.422 7 5:06.958 42.271 7 5:01.642 40.613 7 5:01.340 41.172
88 高橋 功二 関東 101 27 29 42 30 9 7 5:05.628 40.005 7 5:04.372 41.843 8 5:38.860 40.783 7 5:02.300 39.975 7 5:31.028 42.217
89 野中 貴志 東北 99 31 22 8 13 46 7 5:04.662 40.460 7 5:11.458 39.829 5 3:36.995 41.237 7 5:49.566 39.483 8 5:24.972 39.575
90 川内 晃 九州 95 25 19 35 35 16 7 5:06.064 41.765 7 5:12.633 40.639 7 5:02.405 40.373 8 5:44.641 39.615 7 5:06.306 41.558
91 山崎 龍治 北陸 93 0 0 16 45 32 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 7 5:21.606 43.270 8 5:33.966 40.758 8 5:36.363 39.976
92 高城 量一 関東 90 15 32 29 29 12 7 5:26.368 43.046 8 5:46.067 41.282 7 5:06.719 42.093 7 5:03.690 40.517 7 5:18.751 41.126
93 永利 靖童 九州 89 21 0 19 42 26 7 5:10.405 40.786 0 -.--- -.--- 7 5:16.569 41.851 8 5:34.896 39.965 8 5:40.186 40.162
94 二宮 正和 中京 87 32 30 22 25 20 7 5:03.259 41.025 7 5:04.247 42.126 7 5:14.675 41.642 7 5:04.355 41.060 7 5:01.105 41.193
95 川口 和美 関西 84 22 13 20 33 29 7 5:10.045 41.987 7 5:32.862 40.818 7 5:15.270 40.894 7 5:00.447 39.424 8 5:38.720 40.388
96 國本 貴之 甲信 83 28 8 27 24 28 7 5:05.409 40.462 4 4:32.634 40.643 7 5:07.279 40.732 7 5:06.306 39.250 8 5:38.932 39.970
97 越智 幸一郎 関東 80 11 20 31 28 21 7 5:51.143 42.520 7 5:12.339 42.291 7 5:05.780 42.527 7 5:04.143 41.078 7 5:00.864 41.372
98 蕃 純一郎 中京 67 19 16 23 8 25 7 5:15.463 41.474 7 5:18.125 41.297 7 5:09.147 42.148 5 5:31.762 39.661 8 5:40.379 40.205
99 杉浦 俊章 関東 67 18 9 15 26 23 7 5:17.879 43.292 6 5:30.731 42.302 7 5:23.905 41.758 7 5:04.245 41.937 7 5:00.644 41.107
100 芦田 誠一 九州 67 17 23 26 18 14 7 5:18.856 41.474 7 5:11.203 41.500 7 5:08.535 41.722 7 5:14.758 40.023 7 5:15.460 40.354
101 大藤 弘章 関西 62 14 26 17 19 11 7 5:26.664 43.337 7 5:07.791 42.028 7 5:19.498 43.851 7 5:10.854 42.543 7 5:19.529 42.762
102 峯村 幸人 新潟 60 20 28 12 9 8 7 5:13.576 39.461 7 5:06.185 41.296 7 5:36.192 42.296 5 5:13.065 40.863 7 5:24.371 40.777
103 長田 崇史 関東 52 8 17 18 17 9 3 5:02.236 44.995 7 5:17.021 41.193 7 5:18.936 41.668 7 5:16.083 40.531 7 5:23.416 42.301
104 小林 辰弘 新潟 49 13 14 9 22 7 7 5:35.958 44.406 7 5:27.826 44.748 6 4:49.155 45.892 7 5:07.668 41.682 7 5:30.430 42.766
105 吉留 功二 関西 47 16 15 13 16 10 7 5:20.519 44.465 7 5:19.564 43.331 7 5:27.686 44.084 7 5:17.964 42.504 7 5:21.696 41.826
106 大藪 成人 関東 39 12 12 10 14 13 7 5:39.007 45.023 7 5:35.768 45.125 7 5:36.496 45.284 7 5:20.065 42.516 7 5:18.705 44.264
練習走行・ベストラップ(参考)   欠席 古川 満幸 / 森下 秀紀 / 平尾 徹
Pos. Name Best
1 笹津 和希 36.268
2 足立 伸之介 36.462
3 安宍 祐一 36.579
4 原 篤志 36.628
5 金井 祐一 36.719
6 大阪 賢治 36.793
7 河本 周 36.796
8 田中 和哉 36.910
9 茂木 誠 36.994
10 大塚 由雄 37.112
11 篠宮 猛 37.162
12 大場 孝之 37.201
13 渡辺 幹之 37.244
14 木村 拓也 37.341
15 松崎 隼人 37.421
16 古谷 卓一 37.529
17 加藤 隆史 37.567
18 島田 五玄 37.575
19 八木 則行 37.612
20 常川 大輔 37.732
21 木村 心哉 37.758
22 井 真宏 37.764
23 野口 竜将 37.857
24 須藤 幸弘 37.927
25 河本 篤志 38.026
26 市川 清二 38.029
27 才木 献二 38.206
28 仲 利光 38.219
29 林 宏美 38.238
30 井上 信俊 38.312
Pos. Name Best
31 大野 敦弘 38.333
32 廣木 大 38.352
33 高城 学 38.418
34 小林 英樹 38.487
35 畠山 隆男 38.523
36 川又 昭夫 38.546
37 葛谷 保 38.625
38 川口 幸喜 38.690
39 金子 幸次 38.701
40 谷口 栄時 38.765
41 竹内 康久 38.782
42 今井 浩幸 38.840
43 望月 孝之 38.946
44 飯田 和樹 38.951
45 瀧沢 豊 38.979
46 井上 雅央 39.035
47 橘高 卓志 39.050
48 薄井 順 39.074
49 金田 耕一 39.115
50 藤本 順 39.118
51 小森 武司 39.119
52 富田 勲 39.146
53 上野 健太 39.202
54 福島 克也 39.290
55 豊田 巧輝 39.464
56 青柳 博 39.502
57 荒木 聖也 39.523
58 桑野 宏昌 39.630
59 飯田 勇一 39.861
60 杉本 浩一 39.924
Pos. Name Best
61 大森 将也 39.931
62 高城 航 39.953
63 大屋 博之 39.958
64 入口 秀輝 40.044
65 森 昭雄 40.105
66 松尾 太一 40.141
67 遠藤 大輔 40.218
68 土屋 石恵 40.306
69 小池 駿介 40.320
70 緒方 政昭 40.398
71 谷口 秀幸 40.510
72 村上 文孝 40.909
73 瀬戸 富士男 41.042
74 蛯名 勝豊 41.083
75 羽田 寛 41.197
76 市岡 章 41.356
77 國本 貴之 41.595
78 川口 和美 41.613
79 野中 貴志 41.616
80 林 優子 41.678
81 深井 啓史 41.792
82 森田 傑 41.897
83 芦田 誠一 42.098
84 峯村 幸人 42.238
85 箱 聰史 42.286
86 山元 貴之 42.372
87 高橋 功二 42.529
88 杉浦 俊章 42.725
89 永利 靖童 42.771
90 長田 崇史 42.879
Pos. Name Best
91 蕃 純一郎 43.153
92 古舘 裕三 43.381
93 高城 量一 43.409
94 福井 幸雄 43.495
95 若竹 伸哉 43.748
96 大藪 成人 43.845
97 越智 幸一郎 44.438
98 大城 俊二 44.702
99 大藤 弘章 44.748
100 小林 辰弘 45.191
101 吉留 功二 46.876
102 二宮 正和 46.938
103 川内 晃 50.039
104 平尾 徹 -.---
105 平岩 真樹 -.---
106 星山 順一 -.---
107 山崎 龍治 -.---