JMRCA TOP
最終更新 2009/11/03
ご協賛各社
コントロールプラクティス結果 予選総合結果 アルバム 
朝から、好天に恵まれた、群馬県川場村。本年度の電動ツーリングカーのチャンピオンシップをかけ精鋭が全国から集まりました
本日は、練習走行・コントロールプラクティスに続き、予選1〜2ラウンドを予定。
ラウンドごとにポイントをつけポイントの比較により決勝メインを決定予定です
2ラウンドを終了し、成績により組み分け。明日の予選ラウンドに備えます。

大会2日目も晴天で選手を迎えた川場RCプラザ。朝の練習走行時は気温は晩秋のものですが、太陽が高くなるにつれ、序所に気温も上昇、選手のモチベーションも上昇していきます。
本日は予選3〜5ラウンドを実施予定
5ラウンドを終了、いよいよ明日朝の最終6ラウンドを残し予選成績を確定予定。
予選成績確定後、各メインごとの決勝レースをおこない、全日本チャンピオンが決定します。

いよいよ大会最終日午後から降水確率50%の天気予報、しかし受付開始の午前8時時点では雨の気配は微塵もない模様。練習走行後に最終予選ラウンドを実施ののち決勝スケジュールを実行予定。
A Mainは3ラウンドのポイント・それ以外のメインは、同時スタートの5分周回レースにより順位を決定します

序所に空が暗くなる中、最終スーパーエキスパートAメイン第3ラウンド終了直後に雨が降りはじめた会場、本年度日本チャンピオン エキスパートクラス 菊地 絹佳選手 スーパーエキスパートクラス 山内 雄広選手を表彰するころには雨粒もだいぶ大きくなりました
国籍の関係から、スーパーエキスパートクラスロナルドヴォルカー選手は、本大会の優勝者として表彰されました。
閉会式で中西理事長の挨拶では、来年度以降、JMRCAとしてバッテリー等の車両規定を実情に即し、検討するという説明もあり、来年の再開を確認し、3日間の大会の幕が下りました。


(敬称略/アルファベット順)
足立伸之介 遠藤 一樹 福田 一郎 平井 智裕 加藤 隆史 河田 真之 北澤 秀郎
小林 裕介 児玉裕紀子 河野 隆之 前住  諭 松倉 直人 松倉 友美 松崎 隼人
光貞 秀俊 水越 一弥 森田 直也 小柳津将之 斉藤 和哉 三瓶 達也 高橋 良秋
欠席
ロナルドヴォルカー 山田  眞 山内 雄広 横山  武 諸橋 栄治


エキスパートA Main参加選手 スーパー エキスパートA Main参加選手

EXPERT CLASS SUPER EXPERT CLASS
準優勝 中林 豊道 優勝 菊地 絹佳 3位松井 喜好 準優勝 山内 雄広 優勝 ロナルドヴォルカー 3位松崎 隼人
EXPERT CLASS
4位 山下 盛人 5位 永島 友吾 6位 袴田 美緒 7位 志村 政幸 8位 山崎  聡 9位 狩野  豊 10位 石川  衛
SUPER EXPERT CLASS
4位 北澤 秀郎 5位 松倉 直人 6位 河野 隆之 7位 高橋 良秋 8位 小柳津将之 9位 前住  諭 10位 平井 智裕
Expert Class Main A Point Total Round 1 Round 2 Round 3
Pos. Name 支部 Total Round 1 Round 2 Round 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 菊地 絹佳       関東支部 20 10 10 0 17 5:03.167 17.554 17 5:07.551 17.581 0 -.--- -.---
2 中林 豊道 中京支部 19 9 9 10 17 5:03.744 17.404 17 5:07.768 17.647 17 5:03.172 17.518
3 松井 喜好 関東支部 17 8 8 9 17 5:05.930 17.427 17 5:08.179 17.630 17 5:05.134 17.398
4 山下 盛人 中京支部 14 5 6 8 17 5:11.633 17.636 17 5:10.794 17.758 17 5:07.663 17.565
5 永島 友吾 関東支部 14 3 7 7 17 5:15.774 17.729 17 5:10.444 17.841 17 5:08.253 17.600
6 袴田 美緒 中京支部 11 7 1 4 17 5:09.315 17.488 3 1:03.213 17.982 16 5:02.079 17.858
7 志村 政幸 関東支部 11 6 5 2 17 5:09.683 17.671 17 5:14.345 17.984 15 5:04.804 18.277
8 山崎  聡 関東支部 10 2 4 6 5 1:36.961 18.383 16 5:02.947 18.064 17 5:11.247 17.752
9 狩野  豊 関東支部 9 4 3 5 17 5:11.907 17.663 9 2:51.284 18.048 17 5:15.864 17.676
10 石川  衛 関東支部 5 1 2 3 2 46.410 18.352 5 1:41.411 18.621 16 5:12.002 18.361
Super Expert Class Main A Point Total Round 1 Round 2 Round 3
Pos. Name 支部 Total Round 1 Round 2 Round 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 ロナルドヴォルカー 海外 20 10 10 0 18 5:04.366 16.644 18 5:03.818 16.622 0 -.--- -.---
2 山内 雄広 関東支部 19 9 2 10 18 5:04.619 16.574 17 5:06.663 16.576 18 5:03.046 16.504
3 松崎 隼人 関東支部 17 8 9 5 18 5:10.345 16.581 18 5:05.114 16.663 18 5:11.834 16.674
4 北澤 秀郎 関東支部 15 6 1 9 18 5:11.249 16.721 16 5:00.755 16.960 18 5:08.039 16.766
5 松倉 直人 関東支部 15 2 7 8 17 5:05.599 16.629 18 5:14.196 16.737 18 5:09.137 16.484
6 河野 隆之 中京支部 14 4 8 6 18 5:14.981 16.546 18 5:10.147 16.855 18 5:10.548 16.755
7 高橋 良秋 新潟支部 12 7 5 2 18 5:11.193 16.787 18 5:16.082 16.820 2 37.432 17.073
8 小柳津将之 中京支部 11 3 4 7 17 5:01.244 16.803 18 5:16.472 16.926 18 5:10.259 16.772
9 前住  諭 中京支部 9 1 6 3 17 5:07.732 16.976 18 5:15.895 16.918 6 2:02.118 17.550
10 平井 智裕 関西支部 9 5 3 4 18 5:14.714 16.810 17 5:01.429 16.953 12 3:39.294 16.684
Main B
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 1 新井 信博 関東支部 17 5:06.952 17.606
2 5 塚本 佳一 関西支部 17 5:12.228 17.943
3 3 山崎  大 九州支部 17 5:17.398 17.868
4 7 藤井 秀次 関東支部 16 5:01.585 18.062
5 6 井口 具隆 関東支部 16 5:03.794 18.032
6 2 土方  亮 関東支部 16 5:05.764 17.859
7 10 酒井 義信 北陸支部 16 5:07.893 18.457
8 8 清水 勝己 関東支部 16 5:09.186 18.205
9 4 芦原 時満 関東支部 16 5:09.651 18.245
10 9 三溝 貴夫 関東支部 15 5:31.368 19.011
Main B
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 1 三瓶 達也 関東支部 18 5:08.449 16.852
2 2 加藤 隆史 中京支部 18 5:24.557 16.926
3 4 児玉裕紀子 関西支部 17 5:03.261 17.164
4 7 水越 一弥 関東支部 17 5:05.241 17.353
5 5 横山  武 甲信支部 17 5:06.911 17.434
6 8 福田 一郎 中国支部 17 5:09.745 17.350
7 6 山田  眞 関東支部 16 5:02.066 17.467
8 9 遠藤 一樹 関東支部 15 4:27.490 16.848
9 10 光貞 秀俊 関西支部 3 57.477 18.263
10 3 足立伸之介 関東支部 3 58.087 17.932
Main C
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 3 今井 浩二 関東支部 16 5:03.152 18.024
2 1 榎本 鉄也 関東支部 16 5:08.520 18.218
3 4 今野 晃良 関東支部 16 5:13.552 18.432
4 7 平井 正利 関東支部 16 5:15.185 18.891
5 2 川島 健吾 九州支部 15 5:00.729 17.959
6 5 高山 秀雄 関東支部 15 5:03.710 18.368
7 8 後藤 昌哉 中京支部 15 5:18.590 19.370
8 6 渡辺 克彦 関東支部 14 5:06.911 19.430
9 9 塩谷 貴広 関東支部 13 4:15.120 18.789
Main C
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
1 3 河田 真之 関西支部 18 5:17.475 17.104
2 1 小林 裕介 関東支部 17 5:06.187 16.918
3 4 斉藤 和哉 中京支部 17 5:06.957 17.298
4 2 森田 直也 関西支部 17 5:15.911 17.583
5 5 松倉 友美 関東支部 16 5:07.713 17.343

予選結果
Expert クラス予選結果 R 1-R 6
Point Total R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
Pos. Name 支部 Poi R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best
1 松井 喜好 関東 615 151 152 155 149 153 155 17 5:09.305 17.692 17 5:07.227 17.783 17 5:00.007 17.376 17 5:03.548 17.403 17 5:00.497 17.484 17 5:00.487 17.400
2 中林 豊道 中京 610 155 155 127 144 155 145 17 5:05.396 17.529 17 5:05.658 17.585 6 2:06.659 18.111 17 5:06.973 17.268 18 5:15.773 17.252 17 5:11.288 17.459
3 菊地 絹佳 関東 610 153 153 126 152 152 144 17 5:09.017 17.748 17 5:06.716 17.543 1 19.758 19.758 17 5:00.540 17.372 17 5:00.964 17.507 17 5:13.793 17.236
4 永島 友吾 関東 609 152 151 153 151 150 153 17 5:09.242 17.712 17 5:07.940 17.626 17 5:02.978 17.303 17 5:00.653 17.432 17 5:02.128 17.309 17 5:00.819 17.272
5 狩野  豊 関東 605 143 150 152 153 144 150 17 5:15.328 17.837 17 5:09.070 17.776 17 5:03.984 17.483 17 5:00.511 17.508 17 5:06.148 17.465 17 5:07.143 17.522
6 石川  衛 関東 604 149 142 151 150 151 152 17 5:11.103 17.925 17 5:15.128 17.959 17 5:04.499 17.555 17 5:02.113 17.436 17 5:01.204 17.434 17 5:03.137 17.093
7 袴田 美緒 中京 591 128 128 149 147 148 147 4 1:14.737 18.333 11 3:44.026 19.623 17 5:09.531 17.576 17 5:04.945 17.611 17 5:03.068 17.459 17 5:08.946 17.923
8 山崎  聡 関東 588 147 144 132 146 138 151 17 5:11.824 18.062 17 5:14.401 18.041 15 5:16.724 18.143 17 5:05.897 17.645 17 5:08.038 17.550 17 5:03.489 17.375
9 山下 盛人 中京 588 141 145 146 148 149 143 17 5:15.687 17.881 17 5:13.939 17.944 17 5:15.683 17.608 17 5:04.894 17.523 17 5:02.331 17.498 17 5:14.886 17.932
10 志村 政幸 関東 587 150 143 147 140 147 136 17 5:10.200 18.003 17 5:14.562 18.001 17 5:13.099 17.705 17 5:11.021 17.409 17 5:04.123 17.697 16 5:01.323 17.753
11 新井 信博 関東 585 0 148 145 155 135 137 0 -.--- -.--- 17 5:10.176 17.873 17 5:16.576 17.588 17 5:00.072 17.338 17 5:09.081 17.508 16 5:00.286 17.845
12 土方  亮 関東 584 148 147 131 135 143 146 17 5:11.748 17.782 17 5:11.834 18.097 14 5:00.382 18.345 17 5:16.745 17.871 17 5:06.271 17.678 17 5:10.313 17.804
13 山崎  大 九州 581 137 135 148 145 139 149 17 5:16.838 18.138 16 5:01.701 18.409 17 5:11.606 17.840 17 5:06.951 17.726 17 5:08.020 17.834 17 5:07.151 17.700
14 芦原 時満 関東 579 144 139 130 141 146 148 17 5:14.314 17.966 17 5:17.841 18.426 14 5:16.512 17.881 17 5:10.454 17.838 17 5:05.768 17.434 17 5:08.516 17.798
15 塚本 佳一 関西 578 142 141 150 139 145 141 17 5:15.424 18.121 17 5:16.279 18.361 17 5:05.493 17.653 17 5:11.083 17.730 17 5:05.978 17.819 17 5:15.503 17.606
16 井口 具隆 関東 574 146 149 128 133 137 142 17 5:12.792 17.959 17 5:09.104 17.813 7 2:20.874 17.840 16 5:01.839 17.548 17 5:08.155 17.314 17 5:14.992 17.595
17 藤井 秀次 関東 570 145 146 141 138 136 138 17 5:13.179 17.965 17 5:13.581 18.173 16 5:06.717 17.797 17 5:13.078 17.774 17 5:08.734 17.772 17 5:16.089 17.935
18 清水 勝己 関東 569 140 140 144 143 142 139 17 5:15.830 17.732 17 5:17.251 18.213 16 5:00.010 17.952 17 5:07.839 17.903 17 5:07.140 17.598 17 5:15.797 17.721
19 三溝 貴夫 関東 556 139 138 139 136 140 135 17 5:16.510 18.332 17 5:18.908 18.453 16 5:12.343 17.887 17 5:14.144 17.887 17 5:07.416 17.729 16 5:04.942 17.866
20 酒井 義信 北陸 552 138 136 136 142 134 133 17 5:16.520 18.323 16 5:01.477 18.464 16 5:16.871 17.830 17 5:08.802 17.897 17 5:10.823 17.961 16 5:08.522 17.758
21 榎本 鉄也 関東 548 135 137 143 132 133 132 16 5:01.882 18.476 16 5:00.143 18.240 16 5:02.328 17.776 16 5:04.213 18.157 17 5:11.697 18.079 15 5:05.732 17.825
22 川島 健吾 九州 548 136 134 138 131 132 140 17 5:18.308 17.774 16 5:07.082 18.818 16 5:15.369 17.947 16 5:07.168 18.415 17 5:12.374 17.962 17 5:15.574 17.948
23 今井 浩二 関東 543 131 132 133 137 141 126 16 5:19.006 18.570 16 5:14.204 18.636 15 5:14.938 18.517 17 5:13.308 18.017 17 5:07.357 17.819 2 41.017 18.268
24 今野 晃良 関東 538 134 129 140 126 130 134 16 5:03.693 18.715 15 5:11.462 19.061 16 5:11.955 18.362 15 5:00.199 18.510 16 5:04.733 18.304 16 5:07.387 18.366
25 高山 秀雄 関東 534 132 130 137 134 131 131 16 5:18.859 18.692 15 5:06.848 19.371 16 5:15.616 18.353 16 5:00.770 18.030 17 5:16.018 18.201 15 5:15.037 18.034
26 渡辺 克彦 関東 533 130 133 142 128 127 127 15 5:06.760 18.514 16 5:08.271 18.940 16 5:04.431 18.599 16 5:18.648 18.450 16 5:19.073 18.744 13 5:16.128 19.815
27 平井 正利 関東 529 133 131 135 129 128 130 16 5:15.475 18.577 16 5:18.966 19.419 15 5:05.860 18.474 16 5:18.412 18.688 16 5:16.875 18.835 15 5:16.572 18.510
28 後藤 昌哉 中京 519 129 127 134 127 126 129 15 5:18.089 19.588 3 3:03.760 29.148 15 5:09.199 19.481 16 5:19.259 19.002 15 5:07.750 19.383 15 5:16.699 19.447
29 塩谷 貴広      関東 516 0 0 129 130 129 128 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 13 5:06.122 19.101 16 5:11.537 18.453 16 5:05.891 18.435 14 5:12.705 19.143
Super Expert クラス予選結果 R 1-R 6
Point Total R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
Pos. Name 支部 Poi R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best Lap Total Best
1 山内 雄広 関東 620 155 152 131 155 155 155 18 5:05.225 16.490 18 5:05.729 16.553 3 56.132 16.564 19 5:13.524 16.090 19 5:13.406 16.182 19 5:14.018 16.097
2 ロナルドヴォルカー 海外 616 148 155 155 153 153 148 18 5:09.489 16.464 18 5:03.333 16.650 19 5:12.308 16.198 19 5:14.599 16.185 19 5:14.332 16.097 18 5:06.300 16.278
3 松崎 隼人 関東 611 153 153 153 152 152 0 18 5:06.665 16.619 18 5:03.475 16.483 18 5:00.691 16.170 19 5:16.426 16.284 19 5:14.543 16.258 0 0.000 -.---
4 平井 智裕 関西 604 149 148 151 150 151 152 18 5:09.366 16.873 18 5:08.439 16.774 18 5:01.334 16.270 18 5:02.079 16.531 19 5:16.324 16.406 18 5:00.066 16.329
5 高橋 良秋 新潟 603 152 144 150 149 150 151 18 5:07.300 16.817 18 5:11.447 16.750 18 5:06.039 16.528 18 5:02.386 16.499 18 5:01.249 16.382 18 5:01.815 16.336
6 北澤 秀郎 関東 595 140 145 152 145 148 150 17 5:00.472 17.078 18 5:10.777 16.885 18 5:00.806 16.477 18 5:05.094 16.676 18 5:02.258 16.597 18 5:02.750 16.545
7 河野 隆之 中京 594 0 151 135 144 146 153 0 -.--- -.--- 18 5:05.836 16.661 7 2:00.105 16.524 18 5:06.819 16.510 18 5:03.335 16.508 19 5:16.984 16.370
8 松倉 直人 関東 592 151 140 143 151 147 134 18 5:08.385 16.461 18 5:20.086 16.430 17 5:00.293 16.209 19 5:16.508 16.334 18 5:02.286 16.436 10 2:47.573 16.350
9 前住  諭 中京 591 150 149 144 147 142 145 18 5:09.076 16.870 18 5:08.374 16.839 17 5:00.159 16.736 18 5:05.066 16.680 18 5:09.737 16.705 18 5:12.067 16.763
10 小柳津将之 中京 591 147 146 147 148 149 144 18 5:09.588 16.871 18 5:10.613 17.060 18 5:14.538 16.407 18 5:02.905 16.521 18 5:01.512 16.492 18 5:12.162 16.774
11 三瓶 達也 関東 585 146 147 149 131 143 132 18 5:11.578 16.887 18 5:10.463 16.910 18 5:07.257 16.519 8 2:32.296 16.860 18 5:08.818 16.483 5 1:29.626 16.693
12 加藤 隆史 中京 584 145 143 145 143 145 149 18 5:11.650 17.051 18 5:12.212 17.045 18 5:21.207 16.861 18 5:07.219 16.660 18 5:06.898 16.725 18 5:04.844 16.463
13 足立伸之介 関東 577 142 150 130 146 131 139 18 5:16.804 16.865 18 5:07.948 16.767 3 59.952 16.690 18 5:05.081 16.628 9 2:36.822 16.962 17 5:06.756 16.589
14 児玉裕紀子 関西 568 141 141 136 142 144 135 18 5:18.338 17.106 18 5:18.580 17.280 13 5:01.268 17.448 18 5:10.301 16.873 18 5:08.770 16.684 16 5:07.971 17.319
15 横山  武 甲信 564 143 131 132 138 137 146 18 5:13.760 16.825 9 2:39.792 17.080 6 1:52.093 16.987 18 5:13.279 16.782 18 5:16.431 16.599 18 5:11.158 16.536
16 山田  眞 関東 563 132 133 146 140 134 143 6 1:46.922 17.011 16 5:09.590 17.241 18 5:15.729 16.865 18 5:13.058 16.891 17 5:05.603 16.954 18 5:14.764 16.803
17 水越 一弥 関東 562 135 136 142 137 141 142 17 5:05.335 17.264 17 5:08.133 17.823 17 5:03.575 16.648 18 5:16.702 16.993 18 5:09.787 16.975 18 5:15.142 16.877
18 福田 一郎 中国 561 137 139 141 141 138 140 17 5:02.987 17.193 17 5:03.409 17.435 17 5:05.233 16.962 18 5:11.991 16.798 18 5:15.529 17.147 17 5:04.291 16.896
19 遠藤 一樹 関東 560 144 132 148 132 130 136 18 5:12.910 16.955 11 3:08.661 16.862 18 5:11.363 16.789 10 2:58.753 16.666 2 37.011 18.386 17 5:13.834 16.835
20 光貞 秀俊 関西 560 136 0 138 136 139 147 17 5:03.346 17.066 0 0.000 -.--- 15 5:05.086 17.333 17 5:00.637 17.084 18 5:14.834 17.226 18 5:09.094 16.555
21 小林 裕介 関東 558 139 137 140 139 140 133 17 5:02.509 17.311 17 5:05.431 17.464 17 5:15.999 17.349 18 5:13.182 16.945 18 5:10.979 16.846 10 3:12.466 17.168
22 森田 直也 関西 552 138 138 139 134 135 137 17 5:02.540 17.542 17 5:04.534 17.556 16 5:00.903 17.516 17 5:09.368 17.342 17 5:01.018 17.148 17 5:13.449 17.257
23 河田 真之 関西 547 0 142 134 130 133 138 0 -.--- -.--- 18 5:15.659 17.131 7 2:06.373 16.957 7 2:21.055 16.658 12 3:40.973 16.890 17 5:11.467 16.813
24 斉藤 和哉 中京 547 133 134 137 135 132 141 16 5:05.341 17.607 16 5:04.059 17.884 15 5:05.739 17.457 17 5:01.721 17.149 11 3:54.137 17.119 17 5:00.981 17.178
25 松倉 友美 関東 538 134 135 133 133 136 131 17 5:08.222 17.403 17 5:11.254 17.654 7 5:09.303 18.351 15 5:17.261 17.380 18 5:16.779 17.036 1 18.175 18.175
コントロールプラクティス結果
エキスパートクラス スーパーエキスパートクラス
Pos. Name 支部 Lap# Total Best Pos. Name 支部 Lap# Total Best
1 松井 喜好 関東支部 17 5:02.705 17.503 1 山内 雄広 関東支部 18 05:00.2 16.381
2 中林 豊道 中京支部 17 5:03.448 17.390 2 前住  諭 中京支部 18 05:02.0 16.549
3 狩野  豊 関東支部 17 5:03.602 17.649 3 松崎 隼人 関東支部 18 05:02.3 16.354
4 菊地 絹佳 関東支部 17 5:04.057 17.635 4 河野 隆之 中京支部 18 05:02.4 16.553
5 塚本 佳一 関西支部 17 5:06.507 17.880 5 足立伸之介 関東支部 18 05:02.6 16.431
6 山崎  聡 関東支部 17 5:08.774 17.795 6 高橋 良秋 新潟支部 18 05:03.1 16.693
7 三溝 貴夫 関東支部 17 5:08.954 17.873 7 小柳津将之 中京支部 18 05:04.7 16.653
8 山崎  大 九州支部 17 5:08.982 17.777 8 三瓶 達也 関東支部 18 05:05.3 16.56
9 袴田 美緒 中京支部 17 5:09.069 17.609 9 ロナルドヴォルカー 海外 18 05:05.9 16.452
10 井口 具隆 関東支部 17 5:10.261 17.567 10 平井 智裕 関西支部 18 05:08.5 16.605
11 今井 浩二 関東支部 17 5:10.667 17.778 11 加藤 隆史 中京支部 18 05:09.0 16.611
12 清水 勝己 関東支部 17 5:10.776 18.040 12 福田 一郎 中国支部 18 05:09.1 16.806
13 新井 信博 関東支部 17 5:13.409 17.578 13 北澤 秀郎 関東支部 18 05:09.5 16.779
14 榎本 鉄也 関東支部 17 5:14.018 17.887 14 遠藤 一樹 関東支部 18 05:11.3 16.699
15 永島 友吾 関東支部 17 5:15.442 17.692 15 松倉 直人 関東支部 18 05:11.5 16.51
16 志村 政幸 関東支部 17 5:15.950 17.505 16 横山  武 甲信支部 18 05:12.6 16.815
17 山下 盛人 中京支部 17 5:16.155 17.517 17 水越 一弥 関東支部 18 05:12.8 17.028
18 土方  亮 関東支部 17 5:16.243 17.568 18 森田 直也 関西支部 17 05:00.2 17.093
19 川島 健吾 九州支部 17 5:16.268 17.835 19 小林 裕介 関東支部 17 05:03.5 16.938
20 石川  衛 関東支部 17 5:16.878 17.410 20 児玉裕紀子 関西支部 17 05:07.7 16.967
21 藤井 秀次 関東支部 16 5:01.844 17.915 21 松倉 友美 関東支部 16 05:03.1 17.078
22 酒井 義信 北陸支部 16 5:02.519 17.974 22 光貞 秀俊 関西支部 16 05:07.5 17.054
23 渡辺 克彦 関東支部 16 5:03.767 18.265 23 山田  眞 関東支部 12 03:35.2 16.986
24 平井 正利 関東支部 16 5:06.775 18.722 24 河田 真之 関西支部 10 04:13.4 16.807
25 高山 秀雄 関東支部 15 5:04.915 18.197 25 斉藤 和哉 中京支部 8 02:34.1 17.377
26 今野 晃良 関東支部 15 5:15.310 18.537            
27 後藤 昌哉 中京支部 14 5:03.109 19.994            
28 芦原 時満 関東支部 0 0.000 -.---            
29 塩谷 貴広 関東支部 0 -.--- -.---            
30 尾崎 二郎 中京支部 0 -.--- -.---            
31 吉田 光男 関東支部 0 -.--- -.---