最終更新 09/08
Album 1 Album2 Album3 Album4
今回会場のホクセイCircuitでは、右の各メーカー様にご出展いただきました
大会の運営にご協力いただき、誠にありがとうございました。
 オープン決勝結果 / スポーツマン決勝結果 / オープンクラス予選結果 / スポーツマンクラス予選結果 / 欠席者
両クラス共通タイムスケジュール決勝目 両クラス共通受付リスト レギュレーション Hokusei Circuit pinpoint 天気予報 JMRCAトップページへ戻る
Sportsman Class 1-3位入賞 / TQ賞 森 潤一 Open Class 1-3位入賞 / TQ賞 下 高章

スポーツマンクラス入賞者(敬称略)
優勝 森  潤一 準優勝 石川 智之 3位 大岩 秀幸 4位 渡辺 英男 5位 村上 卓也
6位 稲垣 正義 7位 西山 正樹 8位 植月 徹也 9位 今枝 和明 10位 安達 裕一
Sportsman Class Grand Final 40 min.
Pos. 車# 選手名 所属支部 Lap# Total Best GAP
1 1 森  潤一 北 陸 110 40:13.059 20.589 - -
2 2 石川 智之 中 京 110 40:15.779 20.910 2.720 2.720
3 3 大岩 秀幸 中 京 108 40:18.623 20.906 --2 Lap#-- --2 Lap#--
4 7 渡辺 英男 中 京 107 40:01.729 21.105 --3 Lap#-- --1 Lap--
5 4 村上 卓也 中 京 107 40:14.743 20.924 13.014 13.014
6 5 稲垣 正義 中 京 107 40:18.848 20.874 17.119 4.105
7 8 西山 正樹 中 国 105 40:07.612 21.062 --5 Lap#-- --2 Lap#--
8 6 植月 徹也 中 国 104 40:07.947 20.921 --6 Lap#-- --1 Lap--
9 10 今枝 和明 中 京 95 40:21.660 20.993 --15 Lap#-- --9 Lap#--
10 9 安達 裕一 関 東 88 40:13.766 21.393 --22 Lap#-- --7 Lap#--
Sportsman 総合順位 11-62
11 喜多 祐将 北 陸 31 鈴木 典道 中 京 51 穴見 賢一 九 州
12 外立 清悟 三 重 32 武田 悟志 関 西 52 浜田 信義 中 京
13 日栄由紀夫 中 京 33 藤井 拓哉 中 国 53 佐用 栄策 中 国
14 横田 隆雄 関 西 34 藤田 一志 中 京 54 小林  仁 新 潟
15 植場 章光 関 西 35 大辻 直史 関 西 55 坂下 昌史 関 西
16 苣木 信彦 九 州 36 澤川  武 中 京 56 馬場 俊夫 関 東
17 岩間 正明 三 重 37 古谷 幸三 関 西 57 合田 健一 九 州
18 両川慎太郎 関 西 38 玉木 昌也 新 潟 58 岩崎 泰政 関 西
19 山浦 英二 関 西 39 北山 博之 関 西 59 田中 信也 関 西
20 東  泰司 中 京 40 能崎 倫明 北 陸 60 泉 卓志 関 東
21 島村 智明 三 重 41 森谷  将 北 陸 61 大木 猛史 関 西
22 安井 良浜 中 京 42 安部  誠 関 西 62 服部 朋博 中 京
23 大西裕一朗 中 京 43 河合 徹也 関 東
24 若竹 伸哉 中 京 44 森部 昭三 中 京
25 鳥井 清張 三 重 45 山田 勝志 北 陸
26 桑野 宏昌 関 東 46 安藤 龍之 九 州
27 碇谷 信夫 新 潟 47 倉田 洋史 関 西
28 高窪  博 北 陸 48 伊東 克樹 関 西
29 小林 義弘 中 京 49 日高 昭弘 関 西
30 奥田 寛之 関 西 50 上村 二郎 関 西
スポーツマンクラス・グランドファイナル出場選手
1/2 Final
Pos. 選手名 所属支部 Lap# Total Block Best
1 大岩 秀幸 中 京 54 20:09.845 A Bloc 21.105 GFへ
2 稲垣 正義 中 京 54 20:10.450 A Bloc 21.114 GFへ
3 渡辺 英男 中 京 54 20:12.999 A Bloc 20.927 GFへ
4 安達 裕一 関 東 54 20:17.857 A Bloc 21.140 GFへ
5 村上 卓也 中 京 54 20:18.765 B Bloc 21.213 GFへ
6 今枝 和明 中 京 54 20:19.084 A Bloc 21.122 GFへ
7 植月 徹也 中 国 53 20:00.601 B Bloc 21.221 GFへ
8 西山 正樹 中 国 53 20:01.219 B Bloc 21.017 GFへ
9 喜多 祐将 北 陸 53 20:02.148 B Bloc 20.583
10 外立 清悟 三 重 53 20:09.954 B Bloc 21.062
11 日栄由紀夫 中 京 53 20:13.362 B Bloc 20.954
12 横田 隆雄 関 西 53 20:16.417 A Bloc 21.317
13 植場 章光 関 西 52 20:06.581 B Bloc 21.049
14 苣木 信彦 九 州 52 20:17.351 A Bloc 21.290
15 岩間 正明 三 重 51 20:14.019 A Bloc 21.282
16 両川慎太郎 関 西 51 20:35.753 B Bloc 21.339
17 山浦 英二 関 西 50 20:08.109 B Bloc 20.884
18 東  泰司 中 京 48 20:14.335 A Bloc 20.646
19 島村 智明 三 重 45 20:11.851 A Bloc 21.489
20 安井 良浜 中 京 18 10:51.669 B Bloc 21.354
1/4 Final
Pos. 選手名 所属支部 Lap# Total Block Best
1 島村 智明 三 重 27 10:21.881 A Bloc 21.449 1/2へ
2 山浦 英二 関 西 26 10:01.149 B Bloc 21.079 1/2へ
3 外立 清悟 三 重 26 10:01.879 B Bloc 21.315 1/2へ
4 横田 隆雄 関 西 26 10:02.958 A Bloc 21.385 1/2へ
5 植場 章光 関 西 26 10:04.200 B Bloc 21.131 1/2へ
6 岩間 正明 三 重 26 10:04.295 A Bloc 21.248 1/2へ
7 大西裕一朗 中 京 26 10:05.912 A Bloc 21.184
8 若竹 伸哉 中 京 26 10:07.711 B Bloc 21.080
9 鳥井 清張 三 重 26 10:07.815 A Bloc 21.039
10 桑野 宏昌 関 東 26 10:12.994 A Bloc 21.555
11 碇谷 信夫 新 潟 26 10:18.886 A Bloc 21.297
12 高窪  博 北 陸 26 10:19.473 A Bloc 21.291
13 小林 義弘 中 京 25 10:20.046 B Bloc 21.493
14 奥田 寛之 関 西 24 9:13.139 A Bloc 21.159
15 鈴木 典道 中 京 24 10:14.294 B Bloc 21.204
16 武田 悟志 関 西 20 7:48.750 B Bloc 21.108
17 藤井 拓哉 中 国 20 10:06.558 B Bloc 21.389
18 藤田 一志 中 京 16 10:20.833 B Bloc 22.007
19 大辻 直史 関 西 13 5:08.445 B Bloc 21.228
20 澤川  武 中 京 13 6:05.487 A Bloc 21.431
1/8 Final
Pos. 選手名 所属支部 Lap# Total Block Best
1 鳥井 清張 三 重 26 10:00.325 A Bloc 21.306 1/4へ
2 若竹 伸哉 中 京 26 10:06.877 B Bloc 21.311 1/4へ
3 高窪  博 北 陸 26 10:08.228 A Bloc 21.354 1/4へ
4 藤田 一志 中 京 26 10:09.315 B Bloc 21.086 1/4へ
5 桑野 宏昌 関 東 26 10:10.042 A Bloc 21.369 1/4へ
6 古谷 幸三 関 西 26 10:16.012 A Bloc 21.820
7 小林 義弘 中 京 26 10:17.772 B Bloc 21.532 1/4へ
8 玉木 昌也 新 潟 26 10:18.746 A Bloc 21.651
9 北山 博之 関 西 25 10:00.200 B Bloc 21.708
10 能崎 倫明 北 陸 25 10:18.989 B Bloc 21.574
11 森谷  将 北 陸 25 10:19.643 B Bloc 21.218
12 安部  誠 関 西 24 9:30.297 B Bloc 21.611
13 河合 徹也 関 東 24 10:10.749 B Bloc 22.157
14 森部 昭三 中 京 23 10:06.801 A Bloc 21.953
15 山田 勝志 北 陸 21 8:14.556 A Bloc 21.451
16 安藤 龍之 九 州 21 10:14.502 B Bloc 21.983
17 倉田 洋史 関 西 20 9:45.375 B Bloc 21.941
18 伊東 克樹 関 西 17 10:15.345 A Bloc 21.865
19 日高 昭弘 関 西 6 8:56.499 A Bloc 23.200
20 上村 二郎 関 西 0 -.--- A Bloc -.---
1/16 Final
Pos. 選手名 所属支部 Lap# Total Block Best
1 玉木 昌也 新 潟 26 10:20.535 A Bloc 21.936 1/8へ
2 古谷 幸三 関 西 25 10:01.128 A Bloc 22.224 1/8へ
3 河合 徹也 関 東 25 10:08.136 B Bloc 22.422 1/8へ
4 安藤 龍之 九 州 25 10:10.184 B Bloc 22.296 1/8へ
5 上村 二郎 関 西 25 10:14.818 A Bloc 21.722 1/8へ
6 能崎 倫明 北 陸 25 10:18.416 B Bloc 22.291 1/8へ
7 穴見 賢一 九 州 24 10:00.445 B Bloc 22.572
8 浜田 信義 中 京 24 10:00.955 A Bloc 22.396
9 佐用 栄策 中 国 24 10:04.977 A Bloc 22.534
10 小林  仁 新 潟 23 10:03.570 A Bloc 21.804
11 坂下 昌史 関 西 23 10:05.368 A Bloc 22.440
12 馬場 俊夫 関 東 23 10:12.290 B Bloc 22.764
13 合田 健一 九 州 23 10:20.701 B Bloc 23.196
14 岩崎 泰政 関 西 22 10:10.301 A Bloc 23.688
15 田中 信也 関 西 21 10:03.717 B Bloc 22.312
16 泉 卓志 関 東 13 5:49.420 A Bloc 22.628
17 大木 猛史 関 西 5 5:48.903 B Bloc 25.318
18 服部 朋博 中 京 3 1:25.029 B Bloc 22.338
スポーツマン予選
スポーツマン予選結果 スポーツマンR 1 スポーツマンR 2 スポーツマンR 3
Pos. 選手名 所属支部 Lap# Total Rnd.Total Best
1 森  潤一 北 陸 15 5:10.329 R 3 20.425
2 石川 智之 中 京 15 5:13.256 R 1 20.518
3 大岩 秀幸 中 京 15 5:13.798 R 2 20.619
4 喜多 祐将 北 陸 15 5:16.721 R 1 20.596
5 東  泰司 中 京 15 5:16.764 R 2 20.440
6 村上 卓也 中 京 15 5:17.328 R 3 20.677
7 稲垣 正義 中 京 15 5:17.490 R 3 20.702
8 西山 正樹 中 国 15 5:18.388 R 1 20.697
9 渡辺 英男 中 京 15 5:19.276 R 2 20.816
10 植月 徹也 中 国 15 5:19.284 R 3 20.775
11 今枝 和明 中 京 15 5:19.854 R 2 20.779
12 安井 良浜 中 京 15 5:20.857 R 3 21.044
13 苣木 信彦 九 州 15 5:21.368 R 3 21.078
14 日栄由紀夫 中 京 14 5:00.244 R 2 20.995
15 安達 裕一 関 東 14 5:00.490 R 2 20.941
16 両川慎太郎 関 西 14 5:00.730 R 2 21.123
17 奥田 寛之 関 西 14 5:00.900 R 1 21.120
18 藤井 拓哉 中 国 14 5:01.396 R 3 21.220
19 岩間 正明 三 重 14 5:01.474 R 2 21.177
20 鈴木 典道 中 京 14 5:01.514 R 2 21.084
21 島村 智明 三 重 14 5:01.689 R 2 21.230
22 山浦 英二 関 西 14 5:01.856 R 3 20.892
23 横田 隆雄 関 西 14 5:02.514 R 3 21.216
24 外立 清悟 三 重 14 5:03.281 R 1 21.184
25 澤川  武 中 京 14 5:03.314 R 2 21.411
26 植場 章光 関 西 14 5:03.446 R 3 21.253
27 大西裕一朗 中 京 14 5:03.679 R 1 21.072
28 大辻 直史 関 西 14 5:03.877 R 3 21.401
29 碇谷 信夫 新 潟 14 5:04.533 R 1 21.345
30 武田 悟志 関 西 14 5:04.609 R 1 21.201
31 鳥井 清張 三 重 14 5:05.253 R 3 21.457
32 安部  誠 関 西 14 5:05.798 R 3 21.383
33 桑野 宏昌 関 東 14 5:06.666 R 3 21.289
34 森谷  将 北 陸 14 5:06.963 R 2 21.438
35 伊東 克樹 関 西 14 5:07.077 R 1 21.140
36 倉田 洋史 関 西 14 5:07.103 R 3 21.483
37 高窪  博 北 陸 14 5:07.329 R 3 21.430
38 北山 博之 関 西 14 5:08.029 R 3 21.563
39 山田 勝志 北 陸 14 5:08.524 R 1 21.499
40 藤田 一志 中 京 14 5:09.256 R 3 21.235
41 森部 昭三 中 京 14 5:09.907 R 1 21.541
42 若竹 伸哉 中 京 14 5:10.289 R 2 21.135
43 日高 昭弘 関 西 14 5:12.375 R 3 21.677
44 小林 義弘 中 京 14 5:13.447 R 3 21.497
45 玉木 昌也 新 潟 14 5:13.839 R 2 21.680
46 服部 朋博 中 京 14 5:15.505 R 1 21.478
47 上村 二郎 関 西 14 5:17.503 R 3 21.620
48 能崎 倫明 北 陸 14 5:17.674 R 3 22.021
49 古谷 幸三 関 西 14 5:17.967 R 2 21.967
50 河合 徹也 関 東 14 5:19.430 R 1 22.106
51 浜田 信義 中 京 14 5:21.813 R 3 21.495
52 安藤 龍之 九 州 13 4:53.295 R 3 21.610
53 泉 卓志 関 東 13 4:56.785 R 2 22.275
54 馬場 俊夫 関 東 13 5:00.810 R 3 22.282
55 小林  仁 新 潟 13 5:01.600 R 3 22.003
56 大木 猛史 関 西 13 5:03.693 R 2 22.504
57 佐用 栄策 中 国 13 5:08.024 R 2 22.006
58 田中 信也 関 西 13 5:08.657 R 2 22.452
59 坂下 昌史 関 西 13 5:12.896 R 3 22.071
60 穴見 賢一 九 州 13 5:15.225 R 1 22.584
61 岩崎 泰政 関 西 12 4:58.789 R 2 23.086
62 合田 健一 九 州 12 5:01.693 R 3 22.923
Pos. 選手名 Lap# Total Best
1 石川 智之 15 5:13.256 20.518
2 森  潤一 15 5:13.806 20.442
3 大岩 秀幸 15 5:15.248 20.646
4 喜多 祐将 15 5:16.721 20.596
5 西山 正樹 15 5:18.388 20.697
6 稲垣 正義 15 5:19.922 20.920
7 渡辺 英男 15 5:21.402 20.857
8 東  泰司 14 4:53.006 20.668
9 奥田 寛之 14 5:00.900 21.181
10 村上 卓也 14 5:00.936 20.975
11 安達 裕一 14 5:01.847 21.133
12 山浦 英二 14 5:02.597 21.187
13 島村 智明 14 5:02.927 21.290
14 岩間 正明 14 5:03.277 21.177
15 外立 清悟 14 5:03.281 21.184
16 苣木 信彦 14 5:03.444 21.109
17 大西裕一朗 14 5:03.679 21.134
18 碇谷 信夫 14 5:04.533 21.417
19 武田 悟志 14 5:04.609 21.201
20 横田 隆雄 14 5:05.788 21.482
21 植月 徹也 14 5:06.039 21.029
22 両川慎太郎 14 5:06.745 21.123
23 伊東 克樹 14 5:07.077 21.430
24 山田 勝志 14 5:08.524 21.499
25 桑野 宏昌 14 5:08.869 21.670
26 森谷  将 14 5:09.168 21.575
27 高窪  博 14 5:09.488 21.621
28 森部 昭三 14 5:09.907 21.541
29 安部  誠 14 5:09.927 21.383
30 藤井 拓哉 14 5:09.959 21.547
31 倉田 洋史 14 5:13.824 21.965
32 植場 章光 14 5:15.366 21.405
33 服部 朋博 14 5:15.505 21.478
34 日栄由紀夫 14 5:16.210 21.055
35 小林 義弘 14 5:16.458 21.545
36 河合 徹也 14 5:19.430 22.118
37 今枝 和明 13 4:35.768 20.779
38 鈴木 典道 13 4:42.788 21.384
39 日高 昭弘 13 4:59.744 21.677
40 上村 二郎 13 5:01.826 22.104
41 玉木 昌也 13 5:03.391 21.680
42 浜田 信義 13 5:06.540 22.210
43 大木 猛史 13 5:08.771 22.504
44 鳥井 清張 13 5:09.492 21.585
45 田中 信也 13 5:10.630 22.452
46 穴見 賢一 13 5:15.225 22.814
47 安井 良浜 12 4:19.503 21.044
48 若竹 伸哉 12 4:21.317 21.135
49 藤田 一志 12 4:27.338 21.451
50 北山 博之 12 4:29.835 21.891
51 安藤 龍之 12 4:31.836 21.917
52 泉 卓志 12 4:32.718 22.313
53 能崎 倫明 12 4:41.182 22.021
54 古谷 幸三 12 5:16.397 21.967
55 馬場 俊夫 11 5:01.613 22.546
56 岩崎 泰政 11 5:03.110 23.450
57 小林  仁 10 4:16.060 22.097
58 澤川  武 7 2:37.929 21.616
59 大辻 直史 7 3:49.983 21.401
60 合田 健一 6 2:51.869 24.201
61 佐用 栄策 6 3:11.023 22.006
62 坂下 昌史 失格=車検落ち
Pos. 選手名 Lap# Total Best
1 石川 智之 15 5:13.582 20.597
2 大岩 秀幸 15 5:13.798 20.619
3 東  泰司 15 5:16.764 20.440
4 村上 卓也 15 5:19.039 20.818
5 渡辺 英男 15 5:19.276 20.816
6 今枝 和明 15 5:19.854 21.035
7 森  潤一 15 5:20.484 20.816
8 稲垣 正義 15 5:21.050 20.985
9 植月 徹也 15 5:21.141 20.881
10 西山 正樹 14 5:00.123 20.929
11 日栄由紀夫 14 5:00.244 20.995
12 安達 裕一 14 5:00.490 20.941
13 両川慎太郎 14 5:00.730 21.251
14 岩間 正明 14 5:01.474 21.350
15 鈴木 典道 14 5:01.514 21.084
16 島村 智明 14 5:01.689 21.230
17 安井 良浜 14 5:03.116 21.077
18 澤川  武 14 5:03.314 21.411
19 喜多 祐将 14 5:03.431 20.814
20 武田 悟志 14 5:04.795 21.498
21 植場 章光 14 5:06.596 21.369
22 森谷  将 14 5:06.963 21.438
23 鳥井 清張 14 5:07.499 21.606
24 北山 博之 14 5:08.654 21.563
25 倉田 洋史 14 5:08.693 21.483
26 碇谷 信夫 14 5:08.748 21.345
27 大辻 直史 14 5:09.146 21.475
28 若竹 伸哉 14 5:10.289 21.489
29 桑野 宏昌 14 5:10.797 21.582
30 高窪  博 14 5:11.532 21.681
31 山田 勝志 14 5:11.860 21.533
32 日高 昭弘 14 5:12.393 21.744
33 玉木 昌也 14 5:13.839 21.958
34 安部  誠 14 5:15.777 21.521
35 藤井 拓哉 14 5:16.169 21.319
36 古谷 幸三 14 5:17.967 22.296
37 苣木 信彦 14 5:21.430 21.078
38 外立 清悟 13 4:41.505 21.239
39 伊東 克樹 13 4:45.205 21.262
40 横田 隆雄 13 4:46.475 21.516
41 泉 卓志 13 4:56.785 22.320
42 大木 猛史 13 5:03.693 22.552
43 森部 昭三 13 5:05.801 21.952
44 上村 二郎 13 5:07.685 21.831
45 佐用 栄策 13 5:08.024 22.362
46 田中 信也 13 5:08.657 22.510
47 能崎 倫明 13 5:13.509 22.042
48 馬場 俊夫 13 5:17.583 23.102
49 奥田 寛之 12 4:23.123 21.120
50 岩崎 泰政 12 4:58.789 23.086
51 藤田 一志 12 5:21.975 21.545
52 安藤 龍之 11 4:51.693 21.610
53 穴見 賢一 11 5:00.943 22.593
54 服部 朋博 11 5:04.406 21.977
55 浜田 信義 9 3:34.451 22.173
56 小林  仁 9 3:53.511 22.239
57 山浦 英二 8 5:07.912 21.266
58 河合 徹也 7 2:38.118 22.354
59 小林 義弘 6 2:13.964 21.497
60 大西裕一朗 5 1:49.660 21.072
61 合田 健一 0 -.--- -.---
62 坂下 昌史 失格=車検落ち
Pos. 選手名 Lap# Total Best
1 森  潤一 15 5:10.329 20.425
2 石川 智之 15 5:13.642 20.640
3 大岩 秀幸 15 5:17.236 20.669
4 村上 卓也 15 5:17.328 20.677
5 稲垣 正義 15 5:17.490 20.702
6 植月 徹也 15 5:19.284 20.775
7 渡辺 英男 15 5:19.494 20.858
8 西山 正樹 15 5:19.563 20.834
9 安井 良浜 15 5:20.857 21.109
10 苣木 信彦 15 5:21.368 21.116
11 藤井 拓哉 14 5:01.396 21.220
12 山浦 英二 14 5:01.856 20.892
13 横田 隆雄 14 5:02.514 21.216
14 植場 章光 14 5:03.446 21.253
15 大辻 直史 14 5:03.877 21.475
16 岩間 正明 14 5:04.039 21.411
17 大西裕一朗 14 5:04.222 21.258
18 鈴木 典道 14 5:04.453 21.216
19 東  泰司 14 5:04.850 20.580
20 鳥井 清張 14 5:05.253 21.457
21 安部  誠 14 5:05.798 21.400
22 外立 清悟 14 5:06.388 21.286
23 桑野 宏昌 14 5:06.666 21.289
24 安達 裕一 14 5:06.749 21.129
25 倉田 洋史 14 5:07.103 21.502
26 高窪  博 14 5:07.329 21.430
27 北山 博之 14 5:08.029 21.585
28 藤田 一志 14 5:09.256 21.235
29 伊東 克樹 14 5:09.317 21.140
30 日高 昭弘 14 5:12.375 21.710
31 小林 義弘 14 5:13.447 21.903
32 山田 勝志 14 5:15.055 21.581
33 喜多 祐将 14 5:15.467 20.801
34 上村 二郎 14 5:17.503 21.620
35 能崎 倫明 14 5:17.674 22.025
36 玉木 昌也 14 5:20.705 21.893
37 浜田 信義 14 5:21.813 21.495
38 服部 朋博 13 4:48.642 21.774
39 安藤 龍之 13 4:53.295 21.952
40 河合 徹也 13 4:58.467 22.106
41 馬場 俊夫 13 5:00.810 22.282
42 碇谷 信夫 13 5:01.395 21.626
43 小林  仁 13 5:01.600 22.003
44 大木 猛史 13 5:04.417 22.611
45 田中 信也 13 5:08.658 23.015
46 佐用 栄策 13 5:08.824 22.229
47 坂下 昌史 13 5:12.896 22.071
48 穴見 賢一 12 4:41.558 22.584
49 森谷  将 12 4:50.523 21.871
50 合田 健一 12 5:01.693 22.923
51 泉 卓志 12 5:12.502 22.275
52 日栄由紀夫 12 5:18.772 21.139
53 両川慎太郎 10 3:34.107 21.195
54 古谷 幸三 10 3:46.944 22.329
55 今枝 和明 9 3:16.292 21.113
56 森部 昭三 9 3:30.137 22.080
57 若竹 伸哉 7 2:37.044 21.410
58 岩崎 泰政 6 2:25.101 23.485
59 奥田 寛之 4 1:26.545 21.376
60 武田 悟志 2 44.714 22.269
61 島村 智明 1 22.361 22.361
62 澤川  武 失格=車検落ち

オープンクラス決勝
オープンクラス入賞者(敬称略)
優勝 福田 圭亮 準優勝 下  高章 3位 藤田 弘樹 4位 岩本 敏行 5位 横山慎之佑
6位 佐橋 忠彦 7位 浜小路和徳 8位 高畑 翔暉 9位 古川  賢 10位 佐橋 祐也
Open Class Grand Final 40 min.
Pos. 車# 選手名 所属支部 Lap# Total Best GAP
1 2 福田 圭亮 関 東 113 40:16.462 20.321 - -
2 1 下  高章 関 東 113 40:18.251 20.213 1.789 1.789
3 6 藤田 弘樹 中 京 110 40:14.176 20.238 --3 Lap#-- --3 Lap#--
4 5 岩本 敏行 九 州 108 40:01.600 20.504 --5 Lap#-- --2 Lap#--
5 4 横山慎之佑 関 西 108 40:08.367 20.285 6.767 6.767
6 9 佐橋 忠彦 関 西 108 40:08.934 20.330 7.334 0.567
7 10 浜小路和徳 九 州 105 40:02.466 20.960 --8 Lap#-- --3 Lap#--
8 8 高畑 翔暉 中 国 103 40:03.810 20.658 --10 Lap#-- --2 Lap#--
9 7 古川  賢 関 東 91 40:11.410 20.459 --22 Lap#-- --12 Lap#--
10 3 佐橋 祐也 関 西 65 23:30.836 20.220 --48 Lap#-- --26 Lap#--
Open 総合順位11-19
Pos. 選手名 所属支部
11 田中 隆佳 北 陸
12 由留木一也 関 東
13 遠井 宏明 関 東
14 パオ-ラハード 関 西
15 深町 信幸 関 西
16 寺内 翼皓 関 西
17 伊藤 拓也 関 東
18 高橋 広文 関 東
19 嶋崎 真弥 中 京
オープンクラス・グランドファイナル出場選手
1/2 Final
Pos. 選手名 所属支部 Lap# Total Block Best
1 佐橋 祐也 関 西 56 20:01.410 A Bloc 20.423 GFへ
2 岩本 敏行 九 州 56 20:12.761 A Bloc 20.579 GFへ
3 横山慎之佑 関 西 56 20:19.187 B Bloc 20.595 GFへ
4 古川  賢 関 東 56 20:19.608 A Bloc 20.629 GFへ
5 佐橋 忠彦 関 西 55 20:04.566 A Bloc 20.435 GFへ
6 藤田 弘樹 中 京 55 20:07.155 B Bloc 20.784 GFへ
7 浜小路和徳 九 州 55 20:17.677 A Bloc 20.881 GFへ
8 田中 隆佳 北 陸 53 20:03.361 A Bloc 21.168
9 高畑 翔暉 中 国 53 20:16.864 B Bloc 21.134 GFへ
10 由留木一也 関 東 52 20:03.552 A Bloc 20.360
11 遠井 宏明 関 東 52 20:13.631 B Bloc 21.231
12 パオ-ラハード 関 西 51 20:04.332 B Bloc 21.441
13 深町 信幸 関 西 47 20:17.915 A Bloc 21.042
14 寺内 翼皓 関 西 42 20:01.511 B Bloc 20.265
15 伊藤 拓也 関 東 41 15:00.433 B Bloc 20.823
16 高橋 広文 関 東 15 6:05.172 A Bloc 21.378
17 嶋崎 真弥 中 京 14 5:19.749 B Bloc 20.612
オープンクラス予選
オープン予選結果 オープン R 1 オープン R 2 オープン R 3
Pos. 選手名 所属支部 Lap# Total Rnd.Total Best
1 下  高章 関 東 15 5:03.315 R 3 19.966
2 福田 圭亮 関 東 15 5:03.929 R 3 20.098
3 佐橋 祐也 関 西 15 5:03.965 R 3 20.068
4 寺内 翼皓 関 西 15 5:05.308 R 3 20.126
5 岩本 敏行 九 州 15 5:06.531 R 3 20.149
6 横山慎之佑 関 西 15 5:07.336 R 3 20.223
7 古川  賢 関 東 15 5:08.272 R 3 20.240
8 嶋崎 真弥 中 京 15 5:11.216 R 3 20.457
9 由留木一也 関 東 15 5:13.489 R 1 20.608
10 伊藤 拓也 関 東 15 5:14.074 R 3 20.565
11 浜小路和徳 九 州 15 5:14.151 R 3 20.523
12 藤田 弘樹 中 京 15 5:14.806 R 3 20.440
13 深町 信幸 関 西 15 5:19.445 R 2 20.713
14 高畑 翔暉 中 国 15 5:19.561 R 2 20.460
15 田中 隆佳 北 陸 15 5:20.451 R 2 21.008
16 遠井 宏明 関 東 15 5:21.031 R 3 21.053
17 高橋 広文 関 東 15 5:21.370 R 3 20.947
18 パオ-ラハード 関 西 14 5:06.483 R 1 21.204
19 佐橋 忠彦 関 西 1 1:19.830 R 2 1:06.222
Pos. 選手名 Lap# Total Best
1 福田 圭亮 15 5:06.157 20.148
2 下  高章 15 5:06.872 20.166
3 寺内 翼皓 15 5:07.629 20.284
4 岩本 敏行 15 5:09.071 20.369
5 横山慎之佑 15 5:10.541 20.323
6 古川  賢 15 5:11.863 20.571
7 嶋崎 真弥 15 5:13.157 20.573
8 由留木一也 15 5:13.489 20.608
9 佐橋 祐也 15 5:17.218 20.321
10 浜小路和徳 15 5:18.939 20.523
11 伊藤 拓也 15 5:19.967 20.764
12 藤田 弘樹 15 5:20.290 20.754
13 田中 隆佳 15 5:20.640 21.130
14 高畑 翔暉 14 5:00.026 20.966
15 遠井 宏明 14 5:04.111 21.289
16 パオ-ラハード 14 5:06.483 21.442
17 深町 信幸 14 5:07.271 20.737
18 高橋 広文 13 4:46.919 21.232
19 佐橋 忠彦 0 -.--- -.---
Pos. 選手名 Lap# Total Best
1 福田 圭亮 15 5:05.524 20.206
2 下  高章 15 5:05.855 20.129
3 佐橋 祐也 15 5:05.911 20.086
4 寺内 翼皓 15 5:06.127 20.197
5 横山慎之佑 15 5:08.178 20.305
6 岩本 敏行 15 5:08.740 20.270
7 由留木一也 15 5:16.828 20.636
8 藤田 弘樹 15 5:16.886 20.440
9 伊藤 拓也 15 5:17.335 20.609
10 嶋崎 真弥 15 5:19.379 20.547
11 浜小路和徳 15 5:19.428 20.742
12 深町 信幸 15 5:19.445 20.914
13 高畑 翔暉 15 5:19.561 20.572
14 田中 隆佳 15 5:20.451 21.103
15 遠井 宏明 14 5:04.183 21.257
16 パオ-ラハード 14 5:18.492 21.204
17 高橋 広文 12 5:01.267 21.712
18 佐橋 忠彦 1 1:19.830 1:06.222
19 古川  賢 0 -.--- -.---
Pos. 選手名 Lap# Total Best
1 下  高章 15 5:03.315 19.966
2 福田 圭亮 15 5:03.929 20.098
3 佐橋 祐也 15 5:03.965 20.068
4 寺内 翼皓 15 5:05.308 20.126
5 岩本 敏行 15 5:06.531 20.149
6 横山慎之佑 15 5:07.336 20.223
7 古川  賢 15 5:08.272 20.240
8 嶋崎 真弥 15 5:11.216 20.457
9 由留木一也 15 5:13.652 20.701
10 伊藤 拓也 15 5:14.074 20.565
11 浜小路和徳 15 5:14.151 20.689
12 藤田 弘樹 15 5:14.806 20.498
13 深町 信幸 15 5:20.671 20.713
14 遠井 宏明 15 5:21.031 21.053
15 高橋 広文 15 5:21.370 20.947
16 田中 隆佳 12 4:22.418 21.008
17 パオ-ラハード 12 4:48.788 21.303
18 高畑 翔暉 0 0.000 20.460
19 佐橋 忠彦 0 -.--- -.---

欠席者
青野 恭二 緒方 政昭 北出 次雄 佐々木啓之 中川原伸示 中野 博文 福田 三男 水野 隆行
飯田 和樹 川野 貴義 酒井 秀徳 宿南 昌徳 中里 嘉宏 中村 博実 藤原 忠司 類地 智高
大上 功一 川辺 貴春 佐々木誠一郎 鈴木 伸一 中園 弘道 長谷川 敬 三浦 健司  

大会3日目
決勝日のホクセイサーキットは朝から晴れ上がり、真夏を思わせる日差しの中いよいよ決勝レースがスタート。まずは、スポーツマンクラスの1/16ファイナルからスタート!
