ALBUM 1 / ALBUM 2 / ALBUM 3 / ALBUM 4 / ALBUM 5 / ALUBM6
JMRCA TOP へ ピンポイント天気 予選全タイム(参考資料) 予選総合結果 決勝結果 欠席者


準優勝 TQ賞 松崎 隼人 優勝 原 篤志 3位 大阪 賢治

4位 河本 篤志 5位 田中 和哉 6位 大塚 由雄 7位 仲 利光 8位 茂木 誠 9位 金井 祐一 10位 安宍 祐一

11位 篠宮 猛 12位 笹津 和希 13位 古谷 卓一 14位 河本 周 15位 福島 克也 16位 葛谷 保

17位 竹内 康久 18位 森田 栄俊 19位 大場 孝之 20位 飯田 和樹 21位 加藤 隆史 22位 井土 正継

Grand Final Top10 出場者
決勝総合結果
Grand Final
Pos. 車# 選手名 支部 Lap# Total Best Bloc 勝上先
1 3 原  篤志 中京 88 1:00:40.961 39.249 * *
2 1 松崎 隼人 関東 87 1:00:11.943 39.470 * *
3 2 大阪 賢治 関東 87 1:00:26.366 39.825 * *
4 5 河本 篤志 九州 86 1:00:48.640 40.305 * *
5 4 田中 和哉 関東 85 1:00:04.781 40.051 * *
6 6 大塚 由雄 関東 85 1:00:30.987 40.551 * *
7 10 仲  利光 関東 85 1:00:33.749 40.418 * *
8 9 茂木  誠 関東 84 1:00:38.337 40.513 * *
9 7 金井 祐一 関東 83 1:00:09.381 39.847 * *
10 8 安宍 祐一 関東 78 1:00:20.041 40.589 * *
1/2 Final
* 1 原  篤志 中京 29 20:01.827 39.271 A Grand Final
* 2 田中 和哉 関東 29 20:27.277 40.276 B Grand Final
* 3 河本 篤志 九州 29 20:30.795 40.492 A Grand Final
* 4 大塚 由雄 関東 29 20:31.914 40.343 B Grand Final
* 5 安宍 祐一 関東 29 20:37.057 40.090 B Grand Final
* 6 金井 祐一 関東 29 20:40.826 40.142 A Grand Final
* 7 仲  利光 関東 28 20:01.710 40.616 B Grand Final
* 8 茂木  誠 関東 28 20:09.804 40.516 A Grand Final
11 9 篠宮  猛 関東 28 20:13.131 40.626 B *
12 10 笹津 和希 関東 28 20:17.238 39.599 B *
13 11 古谷 卓一 関東 28 20:20.309 40.783 A *
14 12 河本  周 関東 28 20:39.380 40.515 A *
15 13 福島 克也 関東 28 20:42.042 41.149 B *
16 14 葛谷  保 中京 28 20:52.629 40.173 B *
17 15 竹内 康久 中京 28 20:55.769 40.492 B *
18 16 森田 栄俊 関東 27 19:42.678 40.379 A *
19 17 大場 孝之 関東 27 20:15.276 40.900 A *
20 18 飯田 和樹 関東 25 20:21.623 40.925 A *
21 19 加藤 隆史 中京 25 20:48.543 40.457 A *
22 20 井土 正継 北海道 18 14:34.825 40.275 B *
1/4 Final
* 1 葛谷  保 中京 14 10:18.417 40.689 B 1/2 Final
* 2 加藤 隆史 中京 14 10:28.829 41.139 A 1/2 Final
* 3 大場 孝之 関東 14 10:29.777 41.484 A 1/2 Final
* 4 河本  周 関東 14 10:30.316 40.900 A 1/2 Final
23 5 八木 則行 関東 14 10:32.270 41.599 A *
* 6 竹内 康久 中京 14 10:34.281 40.796 B 1/2 Final
24 7 渡辺 幹之 関東 14 10:35.693 40.971 A *
* 8 福島 克也 関東 14 10:37.410 42.048 B 1/2 Final
25 9 遠藤 大輔 中京 14 10:38.073 41.824 B *
26 10 平尾  徹 関東 14 10:39.466 41.791 B *
27 11 小林 英樹 甲信 14 10:39.514 41.591 A *
28 12 林  宏美 四国 14 10:41.692 41.903 B *
29 13 菱沼 史彦 関東 14 10:43.174 41.764 B *
30 14 秋山 俊広 関東 13 10:01.897 42.315 A *
31 15 川又 昭夫 関東 13 10:03.871 41.603 B *
32 16 田坂 誠悟 関東 13 10:04.560 41.737 A *
33 17 虎戸 公男 関東 13 10:18.088 42.957 B *
34 18 市川 清二 関東 12 10:17.414 41.530 A *
35 19 滝沢  豊 関東 9 7:09.606 42.126 B *
36 20 市岡  章 中京 2 2:11.680 50.602 A *
1/8 Final
* 1 田坂 誠悟 関東 13 9:51.877 42.951 A 1/4 Final
* 2 菱沼 史彦 関東 13 10:00.337 42.786 B 1/4 Final
* 3 虎戸 公男 関東 13 10:01.028 42.429 B 1/4 Final
* 4 秋山 俊広 関東 13 10:02.025 42.394 A 1/4 Final
* 5 林  宏美 四国 13 10:02.106 42.417 B 1/4 Final
37 6 岡田 友裕 関東 13 10:03.451 41.830 B *
38 7 染谷 幸男 関東 13 10:06.357 42.415 B *
* 8 市岡  章 中京 13 10:06.894 42.202 A 1/4 Final
39 9 金子 幸次 関東 13 10:07.241 41.911 A *
40 10 大野 敦弘 関西 13 10:09.980 42.895 A *
41 11 畠山 隆男 東北 13 10:10.156 42.827 A *
42 12 江間  晃 中京 13 10:11.179 42.433 B *
43 13 Hwang Sun Young 海外 13 10:11.834 41.567 A *
44 14 鳴嶌 芳寛 関東 13 10:15.395 42.672 B *
45 15 堀江 寿仁 中京 13 10:16.216 42.320 A *
46 16 小山 健治 中京 13 10:16.366 43.488 B *
47 17 平岩 真樹 関東 13 10:20.783 42.139 B *
48 18 須藤 幸弘 関東 13 10:48.750 42.700 A *
49 19 細井 和彦 四国 12 9:32.189 42.010 A *
50 20 小森 武司 中京 7 5:53.870 42.942 B *
1/16 Final
Pos. 選手名 支部 Lap# Total Best Bloc 勝上先
* 1 鳴嶌 芳寛 関東 14 10:41.669 42.602 B 1/8 Final
* 2 堀江 寿仁 中京 13 10:05.252 42.498 A 1/8 Final
* 3 細井 和彦 四国 13 10:08.176 42.396 A 1/8 Final
* 4 江間  晃 中京 13 10:09.481 42.537 B 1/8 Final
* 5 須藤 幸弘 関東 13 10:13.864 42.440 A 1/8 Final
* 6 小山 健治 中京 13 10:16.900 42.719 B 1/8 Final
51 7 望月 孝之 関東 13 10:20.433 42.712 A *
52 8 若杉  操 中京 13 10:22.956 42.956 B *
53 9 菊池  徳 関東 13 10:24.404 41.259 A *
54 10 幸田  学 関東 13 10:27.059 42.120 B *
55 11 金田 耕一 北陸 13 10:33.633 43.352 B *
56 12 大橋 智一 東北 13 10:36.419 43.568 A *
57 13 蛯名 勝豊 東北 13 10:36.661 43.777 A *
58 14 北野 健治 関西 13 10:39.840 43.770 B *
59 15 深井 啓史 九州 13 10:45.423 43.372 A *
60 16 羽田  寛 関東 13 10:52.579 42.254 B *
61 17 吉田 一成 関西 12 9:22.658 43.079 B *
62 18 荒木 聖也 九州 12 9:28.114 43.077 B *
63 19 村上 文孝 九州 12 9:44.128 43.756 A *
64 20 今井 浩幸 中京 9 7:59.834 43.934 A *
1/32 Final
* 1 荒木 聖也 九州 13 10:16.506 43.824 B 1/16 Final
* 2 大橋 智一 東北 13 10:22.154 43.258 A 1/16 Final
* 3 今井 浩幸 中京 13 10:22.606 42.745 A 1/16 Final
* 4 蛯名 勝豊 東北 13 10:25.991 43.298 A 1/16 Final
65 5 大森 将也 中京 13 10:27.956 43.922 A *
66 6 古舘 裕三 東北 13 10:35.827 44.027 A *
* 7 北野 健治 関西 13 10:38.019 44.185 B 1/16 Final
* 8 小山 健治 中京 13 10:40.217 44.354 B 1/16 Final
67 9 瀬戸富士男 東北 13 10:46.522 44.700 B *
68 10 古川 満幸 東北 12 10:11.692 43.961 A *
69 11 二宮 正和 中京 12 10:15.381 46.068 B *
70 12 土屋 石恵 甲信 12 10:17.072 44.816 A *
71 13 水野 明雄 北陸 12 10:26.425 45.239 B *
72 14 赤松 宏樹 四国 11 9:11.711 43.618 B *
73 15 村上 宏信 東北 11 9:17.499 44.911 B *
74 16 才木 献二 関西 11 9:41.699 45.037 B *
75 17 越智幸一郎 関東 11 10:03.968 44.202 A *
76 18 真野 貴博 関東 11 10:19.735 43.109 A *
77 19 豊田 功輝 四国 9 8:43.891 44.118 B *
78 20 藤平 充弘 関東 0 -.--- -.--- A *
1/64 Final
* 1 蛯名 勝豊 東北 12 10:05.111 45.236 A 1/32 Final
* 2 瀬戸富士男 東北 12 10:06.727 45.063 B 1/32 Final
* 3 古舘 裕三 東北 12 10:09.477 45.203 A 1/32 Final
* 4 古川 満幸 東北 12 10:13.907 44.721 A 1/32 Final
* 5 二宮 正和 中京 12 10:14.755 46.525 B 1/32 Final
79 6 餅井 優子 四国 12 10:16.932 45.605 A *
* 7 村上 宏信 東北 12 10:19.632 46.233 B 1/32 Final
80 8 野中 貴志 東北 12 10:20.616 45.359 B *
81 9 日向野光博 関東 12 10:22.131 44.705 A *
82 10 川口 幸喜 関西 12 10:29.119 45.161 B *
83 11 島田  浩 中京 12 10:31.082 45.797 A *
84 12 大城 俊二 九州 12 10:43.454 45.911 A *
85 13 澤井登志男 北陸 12 10:44.542 47.479 B *
86 14 桑野 宏昌 関東 12 10:49.567 47.417 A *
87 15 杉浦 俊章 関東 11 10:04.472 47.265 B *
88 16 大藪 成人 関東 11 10:29.733 48.358 B *
89 17 Andy Chen 海外 11 10:43.055 47.226 B *
90 18 大屋 博之 北陸 10 10:37.328 45.433 A *
91 19 吉留 功二 関西 8 10:41.179 52.485 A *
92 * 小竹 順二 新潟 DNS
予選最終結果 1-5Point 3/5Best
Pos. 選手名 支部 ポイント R 1 R 2 R 3 R 4 R 5
1 松崎 隼人 関東 465 155 151 151 155 155
2 大阪 賢治 関東 461 151 153 155 153 140
3 原  篤志 中京 458 153 152 153 150 142
4 井土 正継 北海道 457 148 138 152 152 153
5 河本 篤志 九州 451 146 150 149 148 152
6 田中 和哉 関東 446 144 145 150 66 151
7 金井 祐一 関東 446 150 144 146 142 150
8 大塚 由雄 関東 445 149 147 143 140 149
9 森田 栄俊 関東 442 139 148 148 139 146
10 篠宮  猛 関東 441 141 155 145 111 124
11 茂木  誠 関東 440 134 132 144 151 145
12 安宍 祐一 関東 439 152 146 141 138 141
13 古谷 卓一 関東 439 145 139 147 147 143
14 仲  利光 関東 436 143 141 127 145 148
15 飯田 和樹 関東 435 140 142 142 149 144
16 笹津 和希 関東 431 71 68 140 144 147
17 河本  周 関東 430 147 140 133 143 138
18 竹内 康久 中京 428 136 149 138 141 132
19 渡辺 幹之 関東 421 131 136 139 146 122
20 葛谷  保 中京 419 137 143 123 134 139
21 加藤 隆史 中京 413 142 72 134 73 137
22 福島 克也 関東 407 132 134 137 136 115
23 市川 清二 関東 405 138 131 136 117 64
24 平尾  徹 関東 405 135 135 135 113 116
25 大場 孝之 関東 402 126 125 131 135 136
26 滝沢  豊 関東 401 133 137 124 128 131
27 八木 則行 関東 399 125 127 132 137 130
28 遠藤 大輔 中京 396 128 108 129 132 135
29 小林 英樹 甲信 393 115 116 128 131 134
30 川又 昭夫 関東 393 130 118 130 133 127
31 田坂 誠悟 関東 389 117 126 126 130 133
32 林  宏美 四国 384 123 133 125 126 111
33 市岡  章 中京 373 97 130 114 129 101
34 小森 武司 中京 373 124 129 111 95 120
35 秋山 俊広 関東 371 129 121 119 121 117
36 岡田 友裕 関東 371 112 128 120 91 123
37 畠山 隆男 東北 369 127 100 113 106 129
38 虎戸 公男 関東 368 70 120 122 65 126
39 Hwang Sun Young 海外 366 118 123 109 125 113
40 菱沼 史彦 関東 364 122 124 76 115 118
41 大野 敦弘 関西 362 116 122 107 124 107
42 平岩 真樹 関東 360 105 105 101 127 128
43 金子 幸次 関東 358 119 111 121 118 88
44 染谷 幸男 関東 354 103 109 108 120 125
45 堀江 寿仁 中京 353 121 107 118 92 114
46 若杉  操 中京 344 107 104 115 122 93
47 須藤 幸弘 関東 340 120 84 117 83 103
48 金田 耕一 北陸 340 114 114 110 112 112
49 細井 和彦 四国 339 106 119 103 114 95
50 鳴嶌 芳寛 関東 338 104 117 116 105 105
Pos. 選手名 支部 ポイント R 1 R 2 R 3 R 4 R 5
51 望月 孝之 関東 337 113 115 92 94 109
52 幸田  学 関東 332 101 91 98 110 121
53 深井 啓史 九州 329 100 113 100 116 72
54 羽田  寛 関東 327 111 0 95 119 97
55 菊池  徳 関東 326 92 112 106 100 108
56 吉田 一成 関西 326 108 110 102 108 106
57 村上 文孝 九州 323 83 101 112 107 104
58 江間  晃 中京 318 75 93 104 104 110
59 今井 浩幸 中京 318 110 106 94 98 102
60 豊田 功輝 四国 317 0 89 88 109 119
61 大橋 智一 東北 310 109 102 99 97 99
62 荒木 聖也 九州 309 102 96 105 102 94
63 藤平 充弘 関東 298 99 103 81 96 96
64 北野 健治 関西 291 91 77 97 103 89
65 大森 将也 中京 291 96 94 93 101 83
66 小山 健治 中京 291 98 75 75 93 100
67 土屋 石恵 甲信 288 89 98 91 99 80
68 才木 献二 関西 277 80 99 96 64 82
69 真野 貴博 関東 275 - - 66 123 86
70 赤松 宏樹 四国 272 86 86 84 88 98
71 越智幸一郎 関東 272 95 92 67 85 84
72 水野 明雄 北陸 272 88 95 89 84 79
73 日向野光博 関東 272 93 87 78 72 92
74 瀬戸富士男 東北 269 90 90 87 89 87
75 島田  浩 中京 261 87 97 77 70 70
76 村上 宏信 東北 261 69 78 90 80 91
77 餅井 優子 四国 261 84 80 83 87 90
78 川口 幸喜 関西 257 82 74 85 90 76
79 古舘 裕三 東北 251 94 79 0 78 71
80 Andy Chen 海外 251 81 88 68 82 65
81 大屋 博之 北陸 251 76 85 74 81 85
82 野中 貴志 東北 248 85 82 69 79 81
83 古川 満幸 東北 246 78 71 82 86 68
84 二宮 正和 中京 241 79 83 79 71 78
85 蛯名 勝豊 東北 238 77 81 80 75 75
86 杉浦 俊章 関東 236 72 76 86 69 74
87 大城 俊二 九州 228 74 70 65 77 77
88 澤井登志男 北陸 222 73 73 73 76 73
89 桑野 宏昌 関東 214 - - 71 74 69
90 大藪 成人 関東 208 67 69 72 67 67
91 吉留 功二 関西 206 68 67 70 68 66
92 小竹 順二 新潟 66 66 0 - - -
ベストタイム(ポイントシステムによる予選方式のため、参考データ)
R 1 R 2 R 3 R 4 R 5
選手名 支部 Pos. Lap# Total Best Pos. Lap# Total Best Pos. Lap# Total Best Pos. Lap# Total Best Pos. Lap# Total Best
1 松崎 隼人 関東 1 8 5:22.407 39.543 4 8 5:29.370 40.057 4 8 5:27.420 40.092 1 8 5:18.665 39.370 1 8 5:24.228 39.809
2 大阪 賢治 関東 4 8 5:27.112 39.916 2 8 5:27.000 40.168 1 8 5:24.404 40.042 2 8 5:19.513 39.463 15 8 5:33.858 39.988
3 原  篤志 中京 2 8 5:23.568 40.171 3 8 5:27.664 40.599 2 8 5:25.105 39.662 5 8 5:30.954 39.535 13 8 5:32.246 39.895
4 井土 正継 北海道 7 8 5:31.247 40.512 17 8 5:40.166 41.214 3 8 5:27.090 40.282 3 8 5:24.658 40.108 2 8 5:26.609 40.234
5 河本 篤志 九州 9 8 5:33.309 41.019 5 8 5:30.969 40.714 6 8 5:31.354 40.581 7 8 5:31.867 40.434 3 8 5:27.461 40.330
6 田中 和哉 関東 11 8 5:33.693 40.517 10 8 5:33.477 40.492 5 8 5:27.652 40.519 89 5 3:24.027 40.397 4 8 5:28.301 40.354
7 金井 祐一 関東 5 8 5:29.845 40.726 11 8 5:33.799 40.843 9 8 5:34.295 40.539 13 8 5:34.549 40.466 5 8 5:29.203 40.501
8 大塚 由雄 関東 6 8 5:30.690 40.288 8 8 5:32.661 40.994 12 8 5:34.931 40.471 15 8 5:35.844 40.185 6 8 5:29.227 40.312
9 森田 栄俊 関東 16 8 5:36.231 40.943 7 8 5:31.741 40.741 7 8 5:33.516 40.729 16 8 5:37.013 40.946 9 8 5:30.464 40.683
10 篠宮  猛 関東 14 8 5:35.267 41.551 1 8 5:25.371 40.256 10 8 5:34.419 40.685 44 7 5:08.323 43.105 31 7 5:04.027 41.447
11 茂木  誠 関東 21 8 5:39.182 40.925 23 7 5:00.651 41.332 11 8 5:34.673 40.991 4 8 5:28.650 40.640 10 8 5:31.633 41.076
12 安宍 祐一 関東 3 8 5:25.392 40.002 9 8 5:33.292 40.567 14 8 5:35.893 40.393 17 8 5:37.179 40.730 14 8 5:33.597 40.655
13 古谷 卓一 関東 10 8 5:33.335 40.629 16 8 5:39.879 41.306 8 8 5:34.249 41.184 8 8 5:32.374 40.679 12 8 5:32.046 41.077
14 仲  利光 関東 12 8 5:34.551 41.128 14 8 5:38.647 41.145 28 7 5:00.286 41.434 10 8 5:32.547 41.007 7 8 5:29.751 40.841
15 飯田 和樹 関東 15 8 5:35.325 40.516 13 8 5:35.353 41.385 13 8 5:35.583 40.853 6 8 5:31.382 40.890 11 8 5:31.930 40.582
16 笹津 和希 関東 84 6 5:12.954 40.314 87 6 5:50.407 41.239 15 8 5:36.773 40.576 11 8 5:32.981 39.943 8 8 5:30.347 40.071
17 河本  周 関東 8 8 5:32.543 40.608 15 8 5:39.314 40.518 22 8 5:41.541 40.615 12 8 5:33.530 41.056 17 8 5:37.064 40.995
18 竹内 康久 中京 19 8 5:38.006 40.854 6 8 5:31.125 40.673 17 8 5:38.486 41.518 14 8 5:35.067 41.056 23 7 5:00.667 41.148
19 渡辺 幹之 関東 24 8 5:40.795 41.735 19 8 5:41.245 41.576 16 8 5:38.446 40.692 9 8 5:32.385 40.804 33 7 5:06.371 41.331
20 葛谷  保 中京 18 8 5:37.542 41.228 12 8 5:35.092 41.539 32 7 5:03.257 41.073 21 8 5:39.756 41.374 16 8 5:35.103 40.741
21 加藤 隆史 中京 13 8 5:34.634 40.542 83 6 5:00.735 40.668 21 8 5:41.005 41.506 82 7 5:57.841 40.865 18 8 5:39.338 40.713
22 福島 克也 関東 23 8 5:40.613 42.167 21 8 5:41.327 41.992 18 8 5:39.352 42.066 19 8 5:39.341 41.372 40 7 5:09.702 42.404
23 市川 清二 関東 17 8 5:37.463 41.638 24 7 5:01.563 42.028 19 8 5:39.374 41.919 38 7 5:05.375 41.498 91 5 3:37.264 42.026
24 平尾  徹 関東 20 8 5:39.154 41.792 20 8 5:41.265 42.135 20 8 5:40.220 41.495 42 7 5:07.517 40.976 39 7 5:09.393 42.973
25 大場 孝之 関東 29 7 5:04.257 42.404 30 7 5:06.132 41.727 24 8 5:43.640 42.507 20 8 5:39.697 41.566 19 8 5:40.040 41.819
26 滝沢  豊 関東 22 8 5:39.839 41.708 18 8 5:41.032 41.791 31 7 5:01.925 42.052 27 7 5:01.010 41.664 24 7 5:00.936 41.352
27 八木 則行 関東 30 7 5:04.740 43.205 28 7 5:04.419 42.623 23 8 5:42.635 42.264 18 8 5:39.165 41.507 25 7 5:00.975 42.198
28 遠藤 大輔 中京 27 7 5:02.710 41.194 47 7 5:12.333 41.172 26 7 5:00.077 41.683 23 8 5:41.387 41.632 20 8 5:40.387 42.023
29 小林 英樹 甲信 40 7 5:10.121 42.242 39 7 5:10.811 42.231 27 7 5:00.170 42.078 24 8 5:41.416 41.925 21 8 5:41.300 41.899
30 川又 昭夫 関東 25 7 5:01.663 41.543 37 7 5:09.974 42.609 25 8 5:47.227 41.504 22 8 5:40.629 41.851 28 7 5:02.552 41.221
31 田坂 誠悟 関東 38 7 5:06.836 42.510 29 7 5:05.520 42.370 29 7 5:00.326 42.562 25 8 5:42.574 42.274 22 8 5:41.643 41.671
32 林  宏美 四国 32 7 5:05.813 42.655 22 8 5:42.892 41.651 30 7 5:01.779 42.284 29 7 5:01.821 41.911 44 7 5:10.940 42.294
33 市岡  章 中京 58 7 5:22.477 42.682 25 7 5:01.993 42.111 41 7 5:09.164 42.808 26 8 5:44.954 42.274 54 7 5:15.517 42.431
34 小森 武司 中京 31 7 5:05.761 42.507 26 7 5:03.976 42.730 44 7 5:11.156 41.976 60 7 5:18.260 42.777 35 7 5:06.779 42.444
35 秋山 俊広 関東 26 7 5:02.305 42.420 34 7 5:07.790 42.636 36 7 5:05.880 42.860 34 7 5:03.322 42.493 38 7 5:08.431 42.820
36 岡田 友裕 関東 43 7 5:11.847 42.116 27 7 5:04.369 42.461 35 7 5:05.137 42.274 64 7 5:24.108 43.443 32 7 5:04.092 41.914
37 畠山 隆男 東北 28 7 5:03.821 41.862 55 7 5:18.807 42.613 42 7 5:10.540 43.001 49 7 5:11.861 42.830 26 7 5:01.118 42.462
38 虎戸 公男 関東 85 6 5:14.281 43.227 35 7 5:08.136 42.590 33 7 5:03.806 42.054 90 4 2:51.142 41.570 29 7 5:02.788 41.493
39 Hwang Sun Young 海外 37 7 5:06.587 42.235 32 7 5:06.578 42.447 46 7 5:11.603 43.222 30 7 5:01.875 42.564 42 7 5:10.386 42.327
40 菱沼 史彦 関東 33 7 5:06.080 42.106 31 7 5:06.251 42.074 79 6 4:25.062 42.453 40 7 5:06.328 43.006 37 7 5:07.794 41.957
41 大野 敦弘 関西 39 7 5:08.985 42.662 33 7 5:07.001 42.858 48 7 5:11.921 43.217 31 7 5:01.954 42.405 48 7 5:12.320 42.746
42 平岩 真樹 関東 50 7 5:15.798 42.011 50 7 5:14.485 42.407 54 7 5:15.916 43.535 28 7 5:01.664 41.515 27 7 5:01.822 42.111
43 金子 幸次 関東 36 7 5:06.534 42.784 44 7 5:11.615 43.224 34 7 5:04.885 42.998 37 7 5:03.975 42.789 67 7 5:26.486 43.959
44 染谷 幸男 関東 52 7 5:18.660 42.872 46 7 5:12.153 43.189 47 7 5:11.640 43.132 35 7 5:03.431 42.681 30 7 5:03.021 42.460
45 堀江 寿仁 中京 34 7 5:06.384 43.422 48 7 5:12.421 43.536 37 7 5:06.125 42.828 63 7 5:21.479 42.530 41 7 5:10.050 43.601
46 若杉  操 中京 48 7 5:14.721 42.917 51 7 5:15.151 44.322 40 7 5:07.712 43.171 33 7 5:03.254 42.837 62 7 5:21.205 42.286
47 須藤 幸弘 関東 35 7 5:06.528 42.766 71 7 5:34.960 43.838 38 7 5:06.630 42.774 72 7 5:37.952 42.534 52 7 5:13.595 43.164
48 金田 耕一 北陸 41 7 5:11.723 43.024 41 7 5:11.310 43.016 45 7 5:11.521 42.120 43 7 5:07.715 41.958 43 7 5:10.781 42.046
49 細井 和彦 四国 49 7 5:15.586 42.882 36 7 5:08.290 43.070 52 7 5:14.646 43.221 41 7 5:07.178 42.835 60 7 5:17.980 42.544
50 鳴嶌 芳寛 関東 51 7 5:16.204 42.819 38 7 5:10.102 43.296 39 7 5:07.173 42.631 50 7 5:11.935 42.923 50 7 5:12.782 43.548
51 望月 孝之 関東 42 7 5:11.833 43.705 40 7 5:10.885 42.719 63 7 5:26.276 43.625 61 7 5:19.225 43.226 46 7 5:11.369 43.311
52 幸田  学 関東 54 7 5:19.262 44.331 64 7 5:29.693 44.039 57 7 5:19.544 44.321 45 7 5:08.766 43.138 34 7 5:06.632 42.870
53 深井 啓史 九州 55 7 5:19.613 43.630 42 7 5:11.543 43.726 55 7 5:18.011 42.864 39 7 5:05.613 43.327 83 6 4:29.542 43.466
54 羽田  寛 関東 44 7 5:12.157 42.751 89 0 -.--- -.--- 60 7 5:24.176 42.788 36 7 5:03.774 42.785 58 7 5:17.548 41.714
55 菊池  徳 関東 63 7 5:26.557 43.451 43 7 5:11.546 42.193 49 7 5:12.074 42.904 55 7 5:15.029 42.268 47 7 5:11.883 43.056
56 吉田 一成 関西 47 7 5:14.308 43.267 45 7 5:11.982 44.051 53 7 5:15.815 43.723 47 7 5:10.577 43.198 49 7 5:12.337 42.952
57 村上 文孝 九州 72 7 5:31.377 44.514 54 7 5:18.759 43.952 43 7 5:10.822 43.823 48 7 5:11.828 43.690 51 7 5:13.346 44.001
58 江間  晃 中京 80 7 6:24.923 44.044 62 7 5:29.040 43.692 51 7 5:14.079 44.247 51 7 5:12.361 43.334 45 7 5:11.346 42.756
59 今井 浩幸 中京 45 7 5:12.503 43.984 49 7 5:12.726 43.627 61 7 5:25.364 42.159 57 7 5:15.375 43.400 53 7 5:14.241 44.013
60 豊田 功輝 四国 89 0 0.000 44.046 66 7 5:32.411 44.391 67 7 5:33.459 44.413 46 7 5:10.150 41.993 36 7 5:07.408 42.677
61 大橋 智一 東北 46 7 5:13.760 43.824 53 7 5:17.466 44.138 56 7 5:18.338 44.058 58 7 5:15.822 44.273 56 7 5:15.665 43.760
62 荒木 聖也 九州 53 7 5:19.102 44.362 59 7 5:26.034 44.759 50 7 5:12.614 43.632 53 7 5:13.683 42.848 61 7 5:18.930 43.143
63 藤平 充弘 関東 56 7 5:20.449 43.482 52 7 5:16.579 43.928 74 7 5:38.774 43.223 59 7 5:16.333 43.345 59 7 5:17.861 42.697
64 北野 健治 関西 64 7 5:26.650 44.957 78 7 5:40.745 45.429 58 7 5:21.316 44.872 52 7 5:13.045 44.050 66 7 5:25.161 44.019
65 大森 将也 中京 59 7 5:24.577 43.888 61 7 5:27.813 43.628 62 7 5:25.891 44.116 54 7 5:14.301 43.517 72 7 5:29.776 43.150
66 小山 健治 中京 57 7 5:21.914 42.769 80 7 5:45.746 43.151 80 6 4:44.195 42.715 62 7 5:20.490 43.935 55 7 5:15.529 43.344
67 土屋 石恵 甲信 66 7 5:28.111 44.381 57 7 5:21.635 45.199 64 7 5:26.309 43.971 56 7 5:15.279 42.784 75 7 5:33.758 45.064
68 才木 献二 関西 75 7 5:37.148 44.044 56 7 5:21.594 44.557 59 7 5:22.028 44.156 91 2 1:28.299 44.137 73 7 5:30.085 43.497
69 真野 貴博 関東 * 0 -.--- -.--- * 0 -.--- -.--- 89 4 2:58.049 43.105 32 7 5:02.606 42.237 69 7 5:28.532 43.412
70 赤松 宏樹 四国 69 7 5:28.819 45.521 69 7 5:33.778 45.142 71 7 5:38.135 45.257 67 7 5:28.018 44.654 57 7 5:17.406 43.675
71 越智幸一郎 関東 60 7 5:25.844 45.447 63 7 5:29.123 46.134 88 5 5:24.515 44.743 70 7 5:30.898 45.409 71 7 5:29.277 45.519
72 水野 明雄 北陸 67 7 5:28.134 45.817 60 7 5:27.380 45.074 66 7 5:31.395 44.733 71 7 5:34.397 44.586 76 7 5:38.016 45.909
73 日向野光博 関東 62 7 5:26.119 44.597 68 7 5:33.734 44.465 77 7 5:41.425 45.758 83 6 4:55.192 44.483 63 7 5:22.562 44.501
74 瀬戸富士男 東北 65 7 5:28.101 44.878 65 7 5:30.529 44.237 68 7 5:34.344 45.647 66 7 5:27.283 43.800 68 7 5:27.377 44.395
75 島田  浩 中京 68 7 5:28.317 44.798 58 7 5:24.648 45.455 78 7 5:47.246 47.427 85 6 5:00.474 47.275 85 6 5:04.342 47.052
76 村上 宏信 東北 86 6 5:15.117 46.234 77 7 5:39.944 44.810 65 7 5:29.602 44.839 75 7 5:39.003 44.480 64 7 5:23.056 44.433
77 餅井 優子 四国 71 7 5:31.052 45.144 75 7 5:39.149 47.167 72 7 5:38.208 46.374 68 7 5:28.941 44.186 65 7 5:24.862 44.365
78 川口 幸喜 関西 73 7 5:35.873 45.788 81 7 5:46.762 46.764 70 7 5:36.479 46.363 65 7 5:26.977 44.425 79 7 5:42.046 45.990
79 古舘 裕三 東北 61 7 5:26.015 44.912 76 7 5:39.184 45.148 91 0 -.--- -.--- 77 7 5:40.976 45.848 84 6 5:03.147 44.948
80 Andy Chen 海外 74 7 5:36.330 46.062 67 7 5:32.549 46.176 87 5 5:06.682 46.958 73 7 5:37.999 46.147 90 6 5:50.909 46.676
