Album 1 / Album 2 / Album 3 / Album 4 / Album 5 / Album 6 / Album 7


JMRCA Top へ 予選結果 メイン優勝 川場ピンポイント天気  25日タイムスケジュール 26日タイムスケジュール 大会欠席者

本大会は、総務大臣杯のタイトルもかかっており、河田選手は、日本選手権タイトルと同時に総務大臣杯タイトルも確得されました

日本選手権 / 総務大臣杯

準優勝 新後閑 翼 / 優勝 河田 真之 / 3位入賞 永島 友吾
A Main 結果
Pos. 選手名 支部 合計 R 1 R 2 R 3
1 河田 真之 関西 20 10 5 10
2 新後閑 翼 関東 17 7 10 3
3 永島 友吾 関東 16 9 6 7
4 富岡 慎雄 甲信 16 8 3 8
5 狩野  豊 関東 15 6 9 5
6 井口 具隆 関東 13 5 8 1
7 志村 政幸 関東 13 2 7 6
8 藤井 秀次 関東 12 3 1 9
9 増田 宇広 関東 8 4 2 4
10 永島  僚 関東 6 1 4 2
A Main Round 1
Pos. 車# 選手名 Lap# Total Best
1 2 河田 真之 16 5:11.018 18.703
2 1 永島 友吾 16 5:12.087 18.652
3 8 富岡 慎雄 16 5:12.448 18.881
4 4 新後閑 翼 16 5:18.083 19.279
5 5 狩野  豊 15 5:00.694 19.237
6 10 井口 具隆 15 5:04.708 19.540
7 3 増田 宇広 15 5:17.332 19.716
8 7 藤井 秀次 14 5:01.424 19.999
9 9 志村 政幸 14 5:04.496 19.539
10 6 永島  僚 0 2.163 -.---
A Main Round 2
Pos. 車# 選手名 Lap# Total Best
1 4 新後閑 翼 16 5:07.329 18.743
2 5 狩野  豊 16 5:07.887 18.900
3 10 井口 具隆 16 5:14.579 19.194
4 9 志村 政幸 16 5:15.274 18.588
5 1 永島 友吾 16 5:17.434 18.759
6 2 河田 真之 16 5:18.314 18.683
7 6 永島  僚 15 5:04.235 18.935
8 8 富岡 慎雄 15 5:05.080 18.789
9 3 増田 宇広 15 5:05.368 19.155
10 7 藤井 秀次 15 5:10.783 19.111
A Main Round 3
Pos. 車# 選手名 Lap# Total Best
1 2 河田 真之 16 5:01.780 18.395
2 7 藤井 秀次 16 5:09.657 18.926
3 8 富岡 慎雄 16 5:11.548 18.866
4 1 永島 友吾 16 5:11.835 18.368
5 9 志村 政幸 16 5:13.257 18.884
6 5 狩野  豊 16 5:15.677 18.737
7 3 増田 宇広 16 5:18.563 18.732
8 4 新後閑 翼 16 5:24.019 18.936
9 6 永島  僚 15 5:03.037 18.972
10 10 井口 具隆 15 5:04.942 19.223
4位入賞 富岡 慎雄 5位入賞 狩野  豊 6位入賞 井口 具隆 7位入賞 志村 政幸
8位入賞 藤井 秀次 9位入賞 増田 宇広 10位入賞 永島  僚


決勝各メイン優勝者(敬称略)

B Main 優勝 中田 聖二 C Main 優勝 森下 裕輔  D Main 優勝 野口 将宏 E Main 優勝 清水 克高 F Main 優勝 長坂 祐輝

G Main 優勝 平井 圭一  H Main 優勝 高山 秀雄 I Main 優勝 木澤  晃 
J Main 優勝 中野  賢

B Main 結果 G Main 結果
Pos. 車# 選手名 支部 Lap# Total Best
1 2 中田 聖二 関東 16 5:09.750 18.935
2 3 清水 勝巳 関東 16 5:11.889 18.926
3 8 遠藤 興紀 関東 16 5:11.984 19.093
4 6 藺牟田浩成 中京 16 5:12.736 19.075
5 1 森田 周平 関東 16 5:14.075 19.004
6 10 佐久間輝彦 北海道 16 5:19.398 19.016
7 5 小林憲太郎 中国 16 5:21.980 18.947
8 7 有田 宗平 関東 15 5:02.858 19.127
9 9 秋知 宏幸 関東 15 5:03.750 19.204
10 4 小川健太郎 関東 15 5:06.799 19.081
Pos. 車# 選手名 支部 Lap# Total Best
1 4 平井 圭一  中国 15 5:08.284 19.831
2 1 渡辺 正和 関東 15 5:09.063 20.115
3 3 伏見  聡 中京 15 5:12.240 19.465
4 10 高木 伸彰 中京 15 5:15.886 19.593
5 8 丸山 博史 東北 15 5:17.429 20.047
6 5 滝島 邦彦 関東 15 5:18.404 20.079
7 7 高橋 勝則 関東 15 5:18.559 19.719
8 2 柴田  健 中京 15 5:18.865 19.922
9 6 郡山 裕一 関東 15 5:19.839 19.951
10 9 串田 敏夫 関東 14 5:00.463 20.243
C Main 結果 H Main 結果
Pos. 車# 選手名 支部 Lap# Total Best
1 3 森下 裕輔  関東  16 5:14.621 18.860
2 9 徳野 博史 関東 16 5:19.212 18.990
3 6 大渕  司 関東 16 5:20.295 18.947
4 2 入江  満 関東 16 5:20.696 19.003
5 5 浅井 幹典 中京 15 5:00.189 19.255
6 10 長谷川正志 中国 15 5:03.865 19.061
7 7 菊地 涼太 関西 15 5:05.746 18.936
8 1 難波 省轄 関東 15 5:13.100 19.110
9 4 中久保昌弘 関西 15 5:13.937 19.181
10 8 秋山 浩之 関東 13 5:02.817 19.049
Pos. 車# 選手名 支部 Lap# Total Best
1 2 高山 秀雄 関東 15 5:10.546 19.482
2 10 大畑 龍哉  関東 15 5:12.184 19.768
3 1 鈴木  隆 関東 15 5:13.671 19.824
4 6 今野 晃良 関東 15 5:16.706 20.067
5 3 増渕 宏佳 関東 15 5:18.582 19.956
6 7 石田 敦志 中京 14 5:00.880 20.886
7 5 星  亨通 関東 14 5:01.802 20.720
8 4 清水 健利 中京 14 5:04.742 19.772
9 9 駒田 雅典 中京 14 5:08.935 19.957
10 8 冨塚 章弘 関東 14 5:20.706 21.132
D Main 結果 I Main 結果
Pos. 車# 選手名 支部 Lap# Total Best
1 1 野口 将宏 関東  16 5:09.014 18.726
2 5 松本  剛 関東 16 5:10.179 18.898
3 2 塩谷 貴広 関東 16 5:18.073 19.119
4 4 冨樫 泰之 関東 16 5:18.540 19.105
5 3 杉田 朋毅 関東 16 5:19.256 19.112
6 9 及川  満 関東 16 5:19.516 19.280
7 7 渡辺 久純 北陸 15 5:01.664 19.287
8 8 矢倉 憲一 関東 15 5:03.639 19.307
9 10 森  安宏 中京 15 5:07.166 19.569
10 6 大河平隆之 関東 15 5:07.786 19.291
Pos. 車# 選手名 支部 Lap# Total Best
1 5 木澤  晃 
新潟 14 5:03.934 20.670
2 1 山下 哲彦 甲信 14 5:05.668 20.921
3 2 長谷川 桂 中京 14 5:10.025 21.164
4 3 野尻  篤 関東 14 5:11.324 21.269
5 4 片岡 大輔 関東 14 5:12.111 21.042
6 6 杉本 洋伸 三重 14 5:14.247 20.938
7 9 柴本 昌孝 中京 13 5:01.349 21.367
8 7 佐藤 裕一 関東 13 5:12.977 21.696
9 8 曽根 和也 中京 1 30.106 27.670
10 10 星野 慎一 関東 0 -.--- -.---
E Main 結果 J Main 結果
Pos. 車# 選手名 支部 Lap# Total Best
1 6 清水 克高 新潟 15 5:00.551 19.187
2 4 長谷川進治 中国 15 5:03.984 19.326
3 1 深谷 雅美 三重 15 5:06.297 19.389
4 2 江田 啓一 関東 15 5:06.606 19.668
5 3 中村  毅 関東 15 5:08.295 19.393
6 7 平田 雅則 関東 15 5:09.419 19.465
7 8 林  裕之 関東 15 5:13.966 19.937
8 5 爾見 俊一 北海道 15 5:14.254 19.518
9 9 三浦 暁優 関東 15 5:15.675 19.716
10 10 竹内 聡史 甲信 14 5:10.128 19.759
Pos. 車# 選手名 支部 Lap# Total Best
1 1 中野  賢 三重 14 5:23.438 22.061
2 5 岩井 浩一 中京 13 5:11.310 22.963
3 2 大西 芳典 関東 13 5:13.639 22.974
4 4 冨樫  聡 中京 13 5:21.817 22.364
5 3 星野裕美子 関東 12 5:10.409 22.130
F Main 結果
Pos. 車# 選手名 支部 Lap# Total Best
1 1 長坂 祐輝 中京   16 5:16.513 19.284
2 5 沓名 淳一 中京 16 5:17.853 19.258
3 10 芳之内 剛 四国 15 5:02.670 19.376
4 7 島  拓海 関東 15 5:04.757 19.480
5 3 要田 尚孝 北陸 15 5:07.022 19.622
6 2 熊沢 賢三 中京 15 5:07.300 19.445
7 9 宮原 賢一 甲信 15 5:10.051 19.565
8 8 榎本 鉄也 関東 15 5:11.703 19.747
9 4 山下 雅弘 関西 15 5:14.064 19.698
10 6 矢内 幹久 関東 0 -.--- -.---

予選最終結果 トップ・クォリファイ=TQ賞は 永島 友吾 選手に決定!
Pos. 選手名 支部 ポイント
Best 3/5
R1 R2 R3 R4 R5
1 永島 友吾 関東 463 146 155 155 139 153
2 河田 真之 関西 461 155 151 131 150 155
3 増田 宇広 関東 457 152 153 152 148 146
4 新後閑 翼 関東 456 130 150 151 155 135
5 狩野  豊 関東 454 148 145 153 153 102
6 永島  僚 関東 453 147 152 129 149 152
7 藤井 秀次 関東 451 153 148 150 128 86
8 富岡 慎雄 甲信 449 114 146 139 152 151
9 志村 政幸 関東 449 141 149 149 151 129
10 井口 具隆 関東 444 150 147 147 138 144
11 森田 周平 関東 442 151 119 141 107 150
12 中田 聖二 関東 440 149 133 144 136 147
13 清水 勝巳 関東 431 139 143 142 146 117
14 小川健太郎 関東 431 142 142 143 143 145
15 小林憲太郎 中国 430 144 134 146 140 136
16 藺牟田浩成 中京 426 129 127 148 83 149
17 有田 宗平 関東 426 137 138 116 147 141
18 遠藤 興紀 関東 422 143 100 137 142 114
19 秋知 宏幸 関東 421 62 135 145 141 101
20 佐久間輝彦 北海道 421 145 140 136 129 113
21 難波 省轄 関東 421 140 141 140 134 137
22 入江  満 関東 415 127 144 115 144 118
23 森下 裕輔 関東 409 118 131 73 130 148
24 中久保昌弘 関西 407 138 128 130 137 132
25 浅井 幹典 中京 404 116 108 100 145 143
26 大渕  司 関東 404 136 118 132 135 133
27 菊地 涼太 関西 402 71 106 134 126 142
28 秋山 浩之 関東 400 128 129 133 75 138
29 徳野 博史 関東 399 133 130 135 131 126
30 長谷川正志 中国 398 104 78 127 132 139
31 野口 将宏 関東 396 132 139 125 122 124
32 塩谷 貴広 関東 396 135 136 123 125 107
33 杉田 朋毅 関東 395 125 137 111 127 131
34 冨樫 泰之 関東 394 124 132 138 121 123
35 松本  剛 関東 382 96 125 109 117 140
36 大河平隆之 関東 379 134 117 97 120 125
37 渡辺 久純 北陸 376 122 113 120 99 134
38 矢倉 憲一 関東 372 77 115 126 124 122
39 及川  満 関東 370 69 110 108 133 127
40 森  安宏 中京 370 110 126 128 67 116
41 深谷 雅美 三重 368 117 102 121 114 130
42 江田 啓一 関東 364 131 99 124 79 109
43 中村  毅 関東 362 121 124 117 106 75
44 長谷川進治 中国 355 120 114 89 115 120
45 爾見 俊一 北海道 353 100 109 119 113 121
46 清水 克高 新潟 351 83 105 118 97 128
47 平田 雅則 関東 349 126 120 102 88 103
48 林  裕之 関東 346 123 122 90 101 0
49 三浦 暁優 関東 345 108 123 114 80 85
50 竹内 聡史 甲信 344 82 111 91 118 115
Pos. 選手名 支部 ポイント
Best 3/5
R1 R2 R3 R4 R5
51 長坂 祐輝 中京 342 111 86 112 95 119
52 熊沢 賢三 中京 341 79 112 106 123 99
53 要田 尚孝 北陸 338 87 79 122 111 105
54 山下 雅弘 関西 337 103 107 113 112 112
55 沓名 淳一 中京 333 97 121 103 109 90
56 矢内 幹久 関東 326 102 116 96 108 0
57 島  拓海 関東 321 105 91 110 102 106
58 榎本 鉄也 関東 320 113 103 101 100 104
59 宮原 賢一 甲信 316 109 82 60 119 88
60 芳之内 剛 四国 315 115 77 84 116 79
61 渡辺 正和 関東 312 112 90 61 89 110
62 柴田  健 中京 310 88 93 104 110 96
63 伏見  聡 中京 308 107 92 98 103 94
64 平井 圭一 中国 308 101 89 107 91 100
65 滝島 邦彦 関東 307 98 98 80 85 111
66 郡山 裕一 関東 307 106 96 95 105 64
67 高橋 勝則 関東 307 94 104 105 90 98
68 丸山 博史 東北 296 64 88 92 96 108
69 串田 敏夫 関東 293 99 95 99 82 95
70 高木 伸彰 中京 289 119 72 67 78 92
71 鈴木  隆 関東 284 85 101 86 71 97
72 高山 秀雄 関東 282 92 97 77 87 93
73 増渕 宏佳 関東 282 89 94 94 94 91
74 清水 健利 中京 277 78 85 88 104 78
75 星  亨通 関東 270 93 83 93 84 63
76 今野 晃良 関東 265 0 62 85 93 87
77 石田 敦志 中京 264 90 76 69 98 71
78 冨塚 章弘 関東 262 95 84 65 72 83
79 駒田 雅典 中京 262 86 87 81 68 89
80 大畑 龍哉 関東 260 91 75 87 74 82
81 山下 哲彦 甲信 259 81 81 83 92 84
82 長谷川 桂 中京 247 80 80 79 86 81
83 野尻  篤 関東 243 84 70 82 70 77
84 片岡 大輔 関東 230 76 71 70 81 73
85 木澤  晃 新潟 229 65 61 78 77 74
86 杉本 洋伸 三重 227 74 63 72 73 80
87 佐藤 裕一 関東 223 75 67 76 63 72
88 曽根 和也 中京 222 73 73 71 76 65
89 柴本 昌孝 中京 219 66 69 74 60 76
90 星野 慎一 関東 219 70 74 75 69 0
91 中野  賢 三重 206 72 64 64 64 70
92 大西 芳典 関東 204 68 68 68 66 66
93 星野裕美子 関東 200 63 65 66 65 69
94 冨樫  聡 中京 197 67 0 63 62 67
95 岩井 浩一 中京 196 61 66 62 61 68
予選タイム(ポイント方式による予選となりますので、下記データは参考資料となります)
Control Practice R 1 R 2 R 3 R 4 R 5
選手名 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
永島 友吾 16 5:05.545 18.801 16 5:06.911 18.363 17 5:16.101 18.274 17 5:17.305 18.314 16 5:12.508 18.586 17 5:15.072 18.101
河田 真之 16 5:04.917 18.648 17 5:18.409 18.551 17 5:18.206 18.438 16 5:12.640 18.362 16 5:07.519 18.235 17 5:14.994 18.349
増田 宇広 16 5:15.709 19.407 16 5:01.461 18.404 17 5:16.816 18.369 16 5:04.237 18.547 16 5:09.164 18.959 16 5:07.039 18.811
新後閑 翼 16 5:06.836 18.626 16 5:12.258 18.743 17 5:18.498 18.187 16 5:05.389 18.338 16 5:04.721 18.360 16 5:09.645 18.874
狩野  豊 16 5:11.679 19.118 16 5:04.347 18.706 16 5:03.994 18.526 16 5:00.782 18.362 16 5:05.990 18.583 15 5:02.382 18.568
永島  僚 16 5:07.240 18.778 16 5:04.696 18.611 17 5:18.173 18.249 16 5:13.913 18.459 16 5:08.137 18.570 16 5:00.892 18.338
藤井 秀次 16 5:05.669 18.718 17 5:18.995 18.460 16 5:01.157 18.414 16 5:06.238 18.620 16 5:16.050 18.778 15 5:16.478 19.307
富岡 慎雄 16 5:13.811 18.711 16 5:18.956 18.861 16 5:03.852 18.598 16 5:09.400 18.493 16 5:06.721 18.910 16 5:01.462 18.416
志村 政幸 16 5:07.751 18.896 16 5:08.343 18.510 16 5:00.047 18.326 16 5:06.890 18.490 16 5:06.894 18.674 16 5:12.463 18.683
井口 具隆 16 5:07.098 18.636 16 5:03.889 18.643 16 5:03.415 18.575 16 5:07.148 18.528 16 5:12.611 18.857 16 5:07.299 18.799
森田 周平 16 5:10.295 18.850 16 5:03.477 18.671 16 5:14.020 18.274 16 5:08.927 18.911 15 5:07.904 18.881 16 5:02.839 18.386
中田 聖二 16 5:11.035 19.046 16 5:04.332 18.801 16 5:08.148 18.723 16 5:07.897 18.749 16 5:13.615 18.960 16 5:05.850 18.540
清水 勝巳 16 5:12.097 19.025 16 5:09.341 19.030 16 5:05.047 18.749 16 5:08.807 18.878 16 5:10.490 18.955 16 5:17.492 19.016
小川健太郎 16 5:28.360 18.983 16 5:07.747 18.938 16 5:05.196 18.485 16 5:08.305 18.922 16 5:11.780 19.166 16 5:07.056 18.727
小林憲太郎 16 5:17.214 19.193 16 5:07.324 18.873 16 5:07.350 18.556 16 5:07.573 18.620 16 5:12.132 18.863 16 5:09.561 18.934
藺牟田浩成 15 5:00.185 19.255 16 5:12.273 19.091 16 5:09.747 19.116 16 5:07.081 18.642 14 5:01.831 19.859 16 5:04.907 18.699
有田 宗平 16 5:17.049 19.089 16 5:10.563 18.828 16 5:05.913 18.794 16 5:17.710 18.627 16 5:10.487 18.926 16 5:07.981 18.618
遠藤 興紀 16 5:14.971 19.060 16 5:07.410 18.890 15 5:01.347 18.696 16 5:10.481 18.806 16 5:11.825 18.939 16 5:18.635 18.711
秋知 宏幸 16 5:13.894 19.394 9 3:04.256 19.552 16 5:06.890 18.922 16 5:07.640 18.974 16 5:12.024 18.922 15 5:03.189 18.811
佐久間輝彦 16 5:18.683 19.151 16 5:07.311 18.710 16 5:05.397 18.783 16 5:11.911 18.729 16 5:15.792 18.949 16 5:19.285 19.133
難波 省轄 16 5:14.286 19.048 16 5:08.971 18.849 16 5:05.236 18.816 16 5:09.331 18.692 16 5:14.156 19.248 16 5:09.472 18.910
入江  満 16 5:13.898 19.133 16 5:12.807 18.951 16 5:04.307 18.626 16 5:18.411 18.654 16 5:11.148 19.170 16 5:17.009 18.834
森下 裕輔 16 5:16.587 19.290 16 5:16.590 18.899 16 5:08.254 18.778 14 5:08.278 20.174 16 5:15.109 19.231 16 5:05.209 18.776
中久保昌弘 16 5:17.709 19.079 16 5:10.044 19.000 16 5:09.574 18.626 16 5:12.741 19.305 16 5:12.798 18.965 16 5:11.430 18.902
浅井 幹典 16 5:12.995 18.950 16 5:17.604 19.000 16 5:17.945 19.045 15 5:05.346 19.064 16 5:10.768 18.947 16 5:07.620 18.777
大渕  司 15 5:05.882 19.635 16 5:10.938 18.992 16 5:14.434 19.116 16 5:12.493 19.167 16 5:13.791 19.190 16 5:11.115 19.030
菊地 涼太 15 5:19.592 19.367 13 4:13.468 18.891 16 5:18.489 19.043 16 5:12.386 18.721 16 5:17.855 18.534 16 5:07.856 18.682
秋山 浩之 15 5:08.017 19.532 16 5:12.629 19.271 16 5:09.401 18.939 16 5:12.424 19.033 14 5:08.922 20.363 16 5:09.117 18.948
徳野 博史 15 5:01.575 19.046 16 5:11.755 19.143 16 5:08.997 18.864 16 5:12.273 18.854 16 5:15.085 19.151 16 5:14.223 18.363
長谷川正志 15 5:02.516 19.138 15 5:01.786 19.073 15 5:14.077 19.602 16 5:14.622 19.142 16 5:14.940 19.334 16 5:08.561 18.924
野口 将宏 15 5:01.510 19.782 16 5:12.051 18.894 16 5:05.614 18.651 16 5:15.311 18.708 16 5:19.037 19.182 16 5:14.328 18.854
塩谷 貴広 16 5:10.553 18.969 16 5:10.994 18.765 16 5:06.855 18.695 16 5:15.568 18.872 16 5:18.023 19.108 15 5:01.048 19.098
杉田 朋毅 16 5:13.889 18.990 16 5:13.296 19.085 16 5:06.430 18.743 15 5:00.894 18.379 16 5:17.665 18.952 16 5:11.994 18.893
冨樫 泰之 16 5:13.221 19.179 16 5:13.366 19.164 16 5:08.166 18.934 16 5:10.390 19.006 15 5:00.025 19.282 16 5:14.581 19.163
松本  剛 16 5:12.959 19.049 15 5:06.830 19.233 16 5:10.915 18.975 15 5:01.431 19.346 15 5:03.545 19.002 16 5:08.140 18.823
大河平隆之 16 5:28.615 19.283 16 5:11.633 19.134 16 5:15.142 19.147 15 5:07.107 19.083 15 5:02.206 19.487 16 5:14.317 19.119
渡辺 久純 16 5:12.474 19.032 16 5:13.863 19.046 16 5:16.683 18.939 16 5:16.018 19.230 15 5:10.077 19.464 16 5:10.190 18.910
矢倉 憲一 16 5:19.635 19.255 14 4:35.288 19.274 16 5:15.670 18.833 16 5:15.213 19.301 16 5:18.047 19.495 16 5:14.762 19.208
及川  満 15 5:00.314 18.931 13 5:06.941 19.743 16 5:17.499 18.873 15 5:02.004 19.071 16 5:14.435 19.072 16 5:14.123 19.160
森  安宏 15 5:08.476 18.956 15 5:00.136 18.699 16 5:10.294 18.968 16 5:14.531 19.199 13 5:02.497 19.829 16 5:17.916 19.073
深谷 雅美 15 5:01.867 19.637 16 5:16.883 19.347 15 5:00.826 19.162 16 5:15.602 19.351 15 5:04.537 19.329 16 5:12.359 18.872
江田 啓一 16 5:18.889 19.648 16 5:12.245 19.240 15 5:01.802 18.854 16 5:15.416 19.280 14 5:03.418 19.823 15 5:00.856 19.151
中村  毅 15 5:02.083 19.387 16 5:14.319 19.189 16 5:11.970 19.103 16 5:17.227 19.181 15 5:08.284 19.476 14 5:06.044 19.451
長谷川進治 15 5:17.213 20.305 16 5:14.640 19.223 16 5:15.766 19.155 15 5:10.216 19.900 15 5:04.067 19.688 16 5:15.927 19.441
爾見 俊一 15 5:03.160 19.521 15 5:02.833 18.686 16 5:17.544 19.430 16 5:16.049 19.334 15 5:04.887 19.941 16 5:15.528 19.150
清水 克高 15 5:14.134 19.657 15 5:16.616 19.328 16 5:19.018 19.664 16 5:16.949 19.436 15 5:13.172 19.419 16 5:13.160 18.983
平田 雅則 15 5:02.531 19.694 16 5:13.287 19.042 16 5:13.631 19.046 15 5:04.542 19.297 15 5:17.057 19.671 15 5:02.240 19.160
林  裕之 16 5:18.438 19.487 16 5:13.735 19.079 16 5:12.621 18.922 15 5:10.147 19.899 15 5:10.005 20.005 0 -.--- -.---
三浦 暁優 16 5:16.396 19.211 15 5:00.317 18.917 16 5:12.309 18.918 16 5:19.200 19.221 14 5:03.175 19.235 15 5:17.516 19.686
竹内 聡史 14 5:15.386 20.184 15 5:16.944 19.836 16 5:17.344 19.226 15 5:09.996 19.241 15 5:03.526 19.794 16 5:18.077 19.195
長坂 祐輝 15 5:04.519 19.368 15 5:00.031 19.349 15 5:10.552 19.290 16 5:21.239 19.450 15 5:14.224 19.544 16 5:16.901 19.291
熊沢 賢三 15 5:06.778 18.917 15 5:19.859 18.954 16 5:16.715 18.886 15 5:02.517 18.824 16 5:19.023 19.286 15 5:04.561 19.121
要田 尚孝 14 5:00.516 19.484 15 5:09.919 19.528 15 5:13.534 19.402 16 5:15.590 19.215 15 5:05.933 19.473 15 5:01.628 19.208
山下 雅弘 15 5:07.976 19.850 15 5:02.251 19.167 16 5:18.168 19.073 16 5:20.329 19.402 15 5:05.427 19.354 16 5:19.318 19.216
沓名 淳一 15 5:02.979 19.310 15 5:06.486 18.836 16 5:13.151 18.752 15 5:04.274 19.156 15 5:07.360 19.566 15 5:11.634 19.256
矢内 幹久 0 -.--- -.--- 15 5:02.481 19.198 16 5:15.249 19.229 15 5:07.716 19.441 15 5:07.820 19.700 0 -.--- -.---
島  拓海 15 5:15.644 19.343 15 5:01.707 19.651 15 5:06.231 19.560 15 5:01.057 19.556 15 5:09.417 19.680 15 5:01.464 19.454
榎本 鉄也 15 5:05.347 19.586 16 5:19.763 19.407 16 5:19.208 19.241 15 5:04.993 19.573 15 5:10.056 20.225 15 5:01.690 19.562
宮原 賢一 14 5:00.147 19.128 15 5:00.264 19.330 15 5:12.514 19.690 4 1:33.714 19.404 15 5:03.323 19.402 15 5:11.826 19.751
芳之内 剛 15 5:01.440 19.248 16 5:18.614 19.102 15 5:14.774 18.950 15 5:14.824 19.185 15 5:03.592 19.514 14 5:02.211 19.939
渡辺 正和 15 5:19.375 19.738 16 5:19.915 19.446 15 5:07.262 19.766 12 5:15.958 19.989 15 5:16.202 19.924 15 5:00.856 19.541
柴田  健 15 5:05.882 19.350 15 5:09.235 19.062 15 5:03.019 19.477 15 5:03.612 19.566 15 5:06.300 19.880 15 5:06.494 19.908
伏見  聡 15 5:19.212 19.663 15 5:01.042 19.571 15 5:03.996 19.478 15 5:06.286 19.651 15 5:09.378 19.868 15 5:07.398 19.663
平井 圭一 15 5:10.119 19.547 15 5:02.564 19.654 15 5:07.651 19.375 15 5:02.192 19.531 15 5:15.145 19.752 15 5:04.305 19.324
滝島 邦彦 15 5:07.215 19.830 15 5:05.684 19.527 15 5:01.910 19.327 15 5:17.352 19.426 15 5:19.390 19.758 15 5:00.335 19.435
郡山 裕一 15 5:16.690 19.956 15 5:01.281 19.561 15 5:01.987 19.530 15 5:08.778 19.629 15 5:08.489 20.090 1 20.004 20.004
高橋 勝則 15 5:03.910 19.426 15 5:07.353 19.473 16 5:19.033 19.204 15 5:03.034 19.355 15 5:15.542 20.328 15 5:04.742 19.343
丸山 博史 14 5:03.955 19.763 13 5:28.907 19.402 15 5:09.195 19.727 15 5:09.877 19.801 15 5:14.050 20.098 15 5:00.999 19.468
串田 敏夫 13 5:02.076 21.113 15 5:05.244 19.742 15 5:02.189 19.235 15 5:05.935 19.217 14 5:01.991 20.004 15 5:06.741 19.264
高木 伸彰 15 5:13.203 19.225 16 5:15.810 19.272 15 5:20.701 19.099 14 5:16.672 19.456 14 5:03.557 19.757 15 5:08.067 19.123
鈴木  隆 15 5:06.487 19.788 15 5:12.492 19.826 15 5:01.148 19.540 15 5:12.561 19.771 14 5:15.190 20.233 15 5:04.968 19.524
高山 秀雄 15 5:03.948 19.146 15 5:08.316 19.434 15 5:01.952 19.386 14 5:04.383 19.712 15 5:17.569 19.623 15 5:07.942 18.923
増渕 宏佳 15 5:02.450 19.486 15 5:08.877 19.680 15 5:03.009 19.596 15 5:08.846 19.732 15 5:14.352 19.594 15 5:08.774 19.993
清水 健利 15 5:14.551 20.092 15 5:20.059 19.708 15 5:10.637 19.741 15 5:10.330 19.950 15 5:09.273 20.156 14 5:02.385 19.839
星  亨通 15 5:20.248 19.921 15 5:07.986 20.020 15 5:12.270 20.124 15 5:09.850 20.117 15 5:19.926 20.448 1 21.725 21.725
今野 晃良 14 5:13.903 20.012 0 0.000 -.--- 8 2:51.964 20.213 15 5:13.710 19.924 15 5:14.763 20.575 15 5:13.356 19.892
石田 敦志 15 5:08.363 19.978 15 5:08.665 19.935 15 5:14.944 20.030 14 5:13.520 20.659 15 5:10.918 20.277 14 5:18.031 20.465
冨塚 章弘 14 5:12.784 20.360 15 5:07.317 20.213 15 5:10.761 19.749 14 5:20.283 20.528 14 5:12.689 20.752 15 5:19.734 20.671
駒田 雅典 15 5:20.925 19.394 15 5:12.071 20.175 15 5:09.203 19.931 15 5:17.268 19.904 14 5:18.299 20.259 15 5:11.678 20.088
大畑 龍哉 15 5:11.804 19.849 15 5:08.593 19.759 15 5:17.305 19.890 15 5:12.000 19.994 14 5:10.971 20.554 15 5:20.228 19.882
山下 哲彦 14 5:07.445 20.720 15 5:17.867 20.431 15 5:13.232 20.203 15 5:14.871 20.098 15 5:14.826 20.715 15 5:17.871 20.243
長谷川 桂 14 5:11.417 20.628 15 5:18.970 20.317 15 5:13.382 20.122 15 5:17.750 20.072 15 5:18.524 20.492 14 5:00.236 20.190
野尻  篤 14 5:05.815 20.031 15 5:15.748 20.362 14 5:07.217 20.148 15 5:15.101 20.206 14 5:15.601 20.973 14 5:02.969 20.484
片岡 大輔 14 5:04.242 19.817 14 5:10.652 20.101 14 5:04.730 20.865 14 5:13.471 20.031 14 5:02.471 21.052 14 5:12.070 21.310
木澤  晃 14 5:11.125 20.947 13 5:17.969 21.663 8 2:54.538 20.856 15 5:20.464 20.435 14 5:04.353 20.665 14 5:11.636 20.405
杉本 洋伸 13 5:04.239 21.557 14 5:14.752 20.916 11 4:05.347 21.150 14 5:10.755 21.534 14 5:12.032 21.386 14 5:00.735 20.564
佐藤 裕一 15 5:10.978 19.575 14 5:11.083 19.777 13 5:03.715 21.359 14 5:06.616 20.106 13 5:18.869 20.612 14 5:12.956 20.796
曽根 和也 14 5:16.837 21.220 14 5:15.561 20.986 15 5:19.542 20.442 14 5:11.308 20.767 14 5:08.539 21.210 10 3:44.243 20.820
柴本 昌孝 13 5:06.267 22.210 13 5:15.661 21.802 14 5:16.286 21.467 14 5:07.598 20.824 7 2:43.521 21.154 14 5:02.972 20.747
