|  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      | コントロールタイヤ タイムスケジュール→ 26 27 28 | 
    
      |  | 
    
      | ALBUM 1 / ALBUM 2 / ALBUM 3 / ALBUM 4 / ALBUM 5 / ALBUM 6 | 
    
      |  | 
    
      | 予選ポイント結果 / A Main 結果 / 各メイン結果 / A Main 出場者Profile / 欠席者 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | EXPERT CLASS |  | SUPER EXPERT CLASS |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 準優勝 山崎 聡 / 優勝 児玉裕紀子 / 3位 福田 一郎 |  | 準優勝 松崎 隼人 / 優勝 広坂 正美 / 3位 原 篤志 |  
            |  |  |  |  
            | 
              
                
                  |  |  |  
                  | 4位 小野田朗大 | 5位 棚橋 一雄 |  
                  |  |  |  
                  | 6位 山田  眞 | 7位 袴田 美緒 |  
                  |  |  |  
                  | 8位 有森 誠二 | 9位 松本 恭一 |  
                  |  |  |  
                  | 10位 村井 一磨 |  |  
                  | 
 |  
                  |  |  |  
                  | B Main 優勝 毛利 和真 | C Main 優勝 松倉 友美 |  
                  |  |  |  
                  | D Main 優勝 百崎 晋也 |  |  |  | 
              
                
                  |  |  |  
                  | 4位 山内 雄広 | 5位 Andy Moore |  
                  |  |  |  
                  | 6位 Marc Rheinard | 7位松倉 直人 |  
                  |  |  |  
                  | 8位 Viktor Wilck | 9位 吉岡 大輔 |  
                  |  |  |  
                  | 10位 足立伸之介 |  |  
                  | 
 |  
                  |  |  |  
                  | B Main 優勝 Teemu Leino | C Main 優勝 遠藤 一樹 |  
                  |  |  |  
                  | D Main 優勝 加藤 隆史 |  |  |  | 
    
      | 決勝 A メイン Point 結果 | 
    
      | 
          
            | Expert Main A Point |  | Super Expert Main A Point |  
    | Pos. | 車# | 選手名 | 所属支部 | Total | R 1 | R 2 | R 3 | Pos. | 車# | 選手名 | 所属支部 | Total | R 1 | R 2 | R 3 |  
            | 1 | 1 | 児玉裕紀子 | 関西 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 広坂 正美 | 関東 | 20 | 10 | 10 | 0 |  
    | 2 | 3 | 山崎  聡 | 関東 | 18 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 松崎 隼人 | 関東 | 19 | 8 | 9 | 10 |  
    | 3 | 2 | 福田 一郎 | 中国 | 16 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 原  篤志 | 中京 | 18 | 9 | 5 | 9 |  
    | 4 | 4 | 小野田朗大 | 関東 | 16 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 山内 雄広 | 関東 | 15 | 3 | 8 | 7 |  
    | 5 | 6 | 棚橋 一雄 | 中京 | 14 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | Andy Moore | イギリス | 14 | 5 | 6 | 8 |  
    | 6 | 8 | 山田  眞 | 関東 | 14 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Marc Rheinard | ドイツ | 13 | 4 | 7 | 6 |  
    | 7 | 5 | 袴田 美緒 | 中京 | 13 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 松倉 直人 | 関東 | 11 | 7 | 2 | 4 |  
    | 8 | 10 | 有森 誠二 | 九州 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | Viktor Wilck | スエーデン | 10 | 6 | 4 | 2 |  
    | 9 | 7 | 松本 恭一 | 関東 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 吉岡 大輔 | 中京 | 8 | 1 | 3 | 5 |  
    | 10 | 9 | 村井 一磨 | 関東 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 足立伸之介 | 関東 | 5 | 2 | 1 | 3 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 両Aメインヒート結果(ポイントシステムのため・参考資料となります) |  
            |  |  
            | 
                
                  | EXPERT CLASS | R 1 |  | R 2 |  | R 3 |  
    | 車# | 姓(L) | 支部 | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  
    | 1 | 児玉裕紀子 | 関西 | 18 | 5:12.576 | 16.914 |  | 18 | 5:09.337 | 16.970 |  | 0 | -.--- | -.--- |  
    | 3 | 山崎  聡 | 関東 | 18 | 5:17.576 | 17.024 |  | 18 | 5:15.112 | 17.088 |  | 18 | 05:11.6 | 16.919 |  
    | 2 | 福田 一郎 | 中国 | 17 | 5:01.071 | 16.829 |  | 17 | 5:01.969 | 16.808 |  | 18 | 05:09.7 | 16.894 |  
    | 4 | 小野田朗大 | 関東 | 18 | 5:18.237 | 17.118 |  | 18 | 5:18.083 | 16.911 |  | 18 | 05:13.8 | 16.868 |  
    | 6 | 棚橋 一雄 | 中京 | 14 | 4:10.289 | 17.057 |  | 18 | 5:13.102 | 17.032 |  | 17 | 05:02.2 | 16.923 |  
    | 8 | 山田  眞 | 関東 | 17 | 5:00.696 | 17.016 |  | 18 | 5:17.134 | 16.810 |  | 18 | 05:15.2 | 16.878 |  
    | 5 | 袴田 美緒 | 中京 | 17 | 5:01.672 | 16.922 |  | 18 | 5:13.318 | 17.037 |  | 17 | 05:10.0 | 16.983 |  
    | 10 | 有森 誠二 | 九州 | 17 | 5:07.619 | 17.118 |  | 17 | 5:02.044 | 17.190 |  | 17 | 05:01.8 | 17.032 |  
    | 7 | 松本 恭一 | 関東 | 17 | 5:03.941 | 17.177 |  | 17 | 5:03.602 | 17.101 |  | 17 | 05:05.6 | 17.122 |  
    | 9 | 村井 一磨 | 関東 | 17 | 5:05.526 | 17.110 |  | 17 | 5:04.241 | 16.940 |  | 17 | 05:05.4 | 16.987 |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | SUPER EXPERT CLASS | R 1 |  | R 2 |  | R 3 |  
                  | 車# | 姓(L) | 支部 | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  
                  | 1 | 広坂 正美 | 関東 | 19 | 5:06.541 | 15.745 |  | 19 | 5:04.832 | 15.803 |  | 0 | -.--- | -.--- |  
                  | 2 | 松崎 隼人 | 関東 | 19 | 5:08.037 | 15.855 |  | 19 | 5:05.843 | 15.757 |  | 19 | 05:06.2 | 15.81 |  
                  | 3 | 原  篤志 | 中京 | 19 | 5:06.802 | 15.766 |  | 19 | 5:13.921 | 15.856 |  | 19 | 05:09.4 | 15.735 |  
                  | 4 | 山内 雄広 | 関東 | 19 | 5:15.999 | 15.972 |  | 19 | 5:06.459 | 15.889 |  | 19 | 05:12.0 | 15.853 |  
                  | 9 | Andy Moore | イギリス | 19 | 5:14.542 | 15.995 |  | 19 | 5:12.554 | 15.924 |  | 19 | 05:10.7 | 15.979 |  
                  | 5 | Marc Rheinard | ドイツ | 19 | 5:15.862 | 15.978 |  | 19 | 5:06.914 | 15.823 |  | 19 | 05:13.2 | 15.647 |  
                  | 6 | 松倉 直人 | 関東 | 19 | 5:10.925 | 15.803 |  | 18 | 5:01.950 | 16.041 |  | 18 | 05:04.4 | 16.014 |  
                  | 7 | Viktor Wilck | スエーデン | 19 | 5:11.546 | 16.020 |  | 19 | 5:15.208 | 15.946 |  | 3 | 54.27 | 15.87 |  
                  | 10 | 吉岡 大輔 | 中京 | 8 | 2:17.304 | 16.127 |  | 19 | 5:16.223 | 16.150 |  | 18 | 05:00.6 | 16.163 |  
                  | 8 | 足立伸之介 | 関東 | 14 | 4:04.130 | 16.143 |  | 6 | 1:47.068 | 16.148 |  | 18 | 05:07.7 | 15.945 |  |  | 
    
      | 各メイン結果 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  
            | 
              
                
                  | 
                      
                        | Expert Main B |  
    | Pos. | 車# | 選手名 | 支部 | Lap# | Total | Best |  
                        | 1 | 1 | 毛利 和真 | 関西 | 18 | 5:13.133 | 17.100 |  
    | 2 | 5 | 川又 正一 | 関東 | 18 | 5:16.331 | 16.962 |  
    | 3 | 4 | 塚本 佳一 | 関西 | 18 | 5:17.682 | 17.316 |  
    | 4 | 6 | 横井 章弘 | 中京 | 17 | 5:02.346 | 17.135 |  
    | 5 | 9 | 舘澤 浩一 | 関東 | 17 | 5:06.158 | 17.178 |  
    | 6 | 8 | 中谷 哲也 | 関西 | 17 | 5:07.543 | 17.157 |  
    | 7 | 7 | 森田 直也 | 関西 | 17 | 5:07.822 | 17.172 |  
    | 8 | 2 | 水越 一弥 | 関東 | 17 | 5:07.928 | 17.125 |  
    | 9 | 10 | 三溝 貴夫 | 関東 | 17 | 5:09.451 | 17.198 |  
    | 10 | 3 | 三瓶 達也 | 関東 | 17 | 5:10.148 | 17.398 |  |  
                  | 
                      
                        | Expert Main C |  
    | Pos. | 車# | 選手名 | 支部 | Lap# | Total | Best |  
                        | 1 | 1 | 松倉 友美 | 関東 | 18 | 5:12.387 | 17.099 |  
    | 2 | 2 | 牧田 尚三 | 関東 | 18 | 5:13.482 | 17.107 |  
    | 3 | 5 | 石川  衛 | 関東 | 18 | 5:14.641 | 17.030 |  
    | 4 | 3 | 小島 要一 | 関東 | 18 | 5:15.032 | 17.003 |  
    | 5 | 6 | 遠藤 隆夫 | 中京 | 17 | 5:02.423 | 17.263 |  
    | 6 | 8 | 吉牟田博之 | 九州 | 17 | 5:02.731 | 17.321 |  
    | 7 | 4 | 吉田 光男 | 関東 | 17 | 5:11.652 | 17.269 |  
    | 8 | 10 | 海平 孝雄 | 九州 | 16 | 5:18.297 | 17.693 |  
    | 9 | 9 | 栗山 幹生 | 新潟 | 15 | 5:06.289 | 17.544 |  
    | 10 | 7 | 小澤 茂生 | 関東 | 1 | 23.721 | 21.756 |  |  
                  | 
                      
                        | Expert Main D |  
    | Pos. | 車# | 選手名 | 支部 | Lap# | Total | Best |  
                        | 1 | 1 | 百崎 晋也 | 九州 | 17 | 5:09.027 | 17.835 |  
    | 2 | 7 | 石井  滋 | 関東 | 17 | 5:13.599 | 17.676 |  
    | 3 | 2 | 山崎  大 | 九州 | 17 | 5:16.873 | 17.369 |  
    | 4 | 5 | 目黒 正樹 | 新潟 | 16 | 5:02.352 | 18.015 |  
    | 5 | 3 | 石山 知之 | 関東 | 16 | 5:05.336 | 17.474 |  
    | 6 | 9 | 作佐部 肇 | 関東 | 16 | 5:10.444 | 18.353 |  
    | 7 | 6 | 中谷 吉男 | 関東 | 16 | 5:10.953 | 18.074 |  
    | 8 | 8 | 藤川 真澄 | 関東 | 16 | 5:12.107 | 18.471 |  
    | 9 | 10 | 後藤 昌哉 | 中京 | 15 | 5:08.847 | 18.767 |  
    | 10 | 4 | 尾崎 二郎 | 中京 | 14 | 5:06.103 | 18.586 |  |  |  | 
              
                
                  | 
                      
                        | Super Expert Main B |  
    | Pos. | 車# | 姓(L) | 支部 | Lap# | Total | Best |  
                        | 1 | 1 | Teemu Leino | フィンランド | 19 | 5:10.903 | 16.034 |  
    | 2 | 4 | 河野 隆之 | 関東 | 19 | 5:15.206 | 16.258 |  
    | 3 | 7 | 前住  諭 | 中京 | 18 | 5:01.254 | 16.389 |  
    | 4 | 3 | 井土 正継 | 北海道 | 18 | 5:01.488 | 16.121 |  
    | 5 | 6 | 木村 心哉 | 関東 | 18 | 5:05.251 | 16.142 |  
    | 6 | 10 | 北澤 秀郎 | 関東 | 18 | 5:06.020 | 16.408 |  
    | 7 | 2 | 小柳津将之 | 中京 | 18 | 5:07.244 | 16.172 |  
    | 8 | 5 | Kim eung chan | 韓国 | 18 | 5:10.517 | 16.214 |  
    | 9 | 8 | 中林 豊道 | 中京 | 18 | 5:12.403 | 16.252 |  
    | 10 | 9 | 菊地 絹佳 | 関東 | 10 | 2:52.265 | 16.388 |  |  
                  | 
                      
                        | Super Expert Main C |  
    | Pos. | 車# | 選手名 | 支部 | Lap# | Total | Best |  
                        | 1 | 6 | 遠藤 一樹 | 関東 | 18 | 5:02.587 | 16.371 |  
    | 2 | 4 | 高尾 佳史 | 中京 | 18 | 5:05.734 | 16.317 |  
    | 3 | 5 | 平井 智裕 | 関西 | 18 | 5:06.572 | 16.454 |  
    | 4 | 3 | 上林  博 | 中京 | 18 | 5:08.373 | 16.400 |  
    | 5 | 10 | 斉藤 和哉 | 中京 | 18 | 5:13.736 | 16.568 |  
    | 6 | 1 | 鈴木 清和 | 中京 | 18 | 5:16.936 | 16.325 |  
    | 7 | 7 | 鈴木  浩 | 関東 | 18 | 5:17.166 | 16.599 |  
    | 8 | 8 | 高橋 良秋 | 新潟 | 17 | 5:02.969 | 16.532 |  
    | 9 | 9 | 大久保行朗 | 中京 | 15 | 5:09.256 | 16.915 |  
    | 10 | 2 | 佐々木孝大 | 関東 | 0 | 1.228 | -.--- |  |  
                  | 
                      
                        | Super Expert Main D |  
    | Pos. | 車# | 選手名 | 支部 | Lap# | Total | Best |  
                        | 1 | 2 | 加藤 隆史 | 中京 | 18 | 5:16.105 | 16.454 |  
    | 2 | 3 | 横山  武 | 甲信 | 18 | 5:16.376 | 16.459 |  
    | 3 | 1 | 小池 雄太 | 新潟 | 17 | 5:00.169 | 16.628 |  
    | 4 | 4 | 坂本 大輔 | 関東 | 17 | 5:03.659 | 16.887 |  |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 予選ポイント集計 | 
    
      | 
 | 
    
      | 
        
          
            | EXPERT Class 予選結果 ベスト 4 ポイント |  | SUPER EXPERT Class 予選結果 ベスト 4 ポイント |  
            | 
  
    | Pos. | 選手名 | 所属支部 | 合計ポイント | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |  
    | 01 | 児玉裕紀子 | 関西 | 620 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  
    | 02 | 福田 一郎 | 中国 | 610 | 139 | 151 | 151 | 153 | 153 | 153 |  
    | 03 | 山崎  聡 | 関東 | 608 | 153 | 153 | 152 | 141 | 150 | 149 |  
    | 04 | 小野田朗大 | 関東 | 605 | 152 | 152 | 153 | 131 | 144 | 148 |  
    | 05 | 袴田 美緒 | 中京 | 604 | 138 | 140 | 150 | 150 | 152 | 152 |  
    | 06 | 棚橋 一雄 | 中京 | 600 | 150 | 150 | 149 | 149 | 151 | 145 |  
    | 07 | 松本 恭一 | 関東 | 593 | 147 | 134 | 145 | 151 | 137 | 150 |  
    | 08 | 山田  眞 | 関東 | 591 | 122 | 126 | 146 | 152 | 146 | 147 |  
    | 09 | 村井 一磨 | 関東 | 589 | 114 | 138 | 148 | 145 | 145 | 151 |  
    | 10 | 有森 誠二 | 九州 | 589 | 148 | 145 | 144 | 147 | 149 | 141 |  
    | 11 | 毛利 和真 | 関西 | 584 | 149 | 148 | 139 | 148 | 130 | 134 |  
    | 12 | 水越 一弥 | 関東 | 581 | 140 | 147 | 116 | 138 | 148 | 146 |  
    | 13 | 三瓶 達也 | 関東 | 576 | 142 | 144 | 127 | 146 | 138 | 144 |  
    | 14 | 塚本 佳一 | 関西 | 574 | 143 | 141 | 136 | 143 | 147 | 132 |  
    | 15 | 川又 正一 | 関東 | 571 | 146 | 142 | 142 | 123 | 141 | 140 |  
    | 16 | 横井 章弘 | 中京 | 570 | 151 | 149 | 114 | 126 | 134 | 136 |  
    | 17 | 森田 直也 | 関西 | 564 | 145 | 115 | 137 | 142 | 140 | 137 |  
    | 18 | 中谷 哲也 | 関西 | 564 | 125 | 139 | 140 | 135 | 142 | 143 |  
    | 19 | 舘澤 浩一 | 関東 | 563 | 132 | 129 | 143 | 144 | 143 | 133 |  
    | 20 | 三溝 貴夫 | 関東 | 563 | 144 | 143 | 132 | 140 | 136 | 135 |  
    | 21 | 松倉 友美 | 関東 | 562 | 141 | 146 | 125 | 133 | 115 | 142 |  
    | 22 | 牧田 尚三 | 関東 | 557 | 137 | 137 | 147 | 136 | 117 | 125 |  
    | 23 | 小島 要一 | 関東 | 553 | 134 | 133 | 141 | 139 | 139 | 131 |  
    | 24 | 吉田 光男 | 関東 | 545 | 136 | 128 | 138 | 132 | 132 | 139 |  
    | 25 | 石川  衛 | 関東 | 545 | 119 | 135 | 115 | 137 | 135 | 138 |  
    | 26 | 遠藤 隆夫 | 中京 | 529 | 135 | 136 | 131 | 115 | 116 | 127 |  
    | 27 | 小澤 茂生 | 関東 | 529 | 131 | 116 | 135 | 130 | 133 | 130 |  
    | 28 | 吉牟田博之 | 九州 | 526 | 133 | 124 | 128 | 134 | 131 | 126 |  
    | 29 | 栗山 幹生 | 新潟 | 518 | 128 | 127 | 133 | 129 | 120 | 128 |  
    | 30 | 海平 孝雄 | 九州 | 516 | 124 | 125 | 134 | 128 | 129 | 124 |  
    | 31 | 百崎 晋也 | 九州 | 516 | 127 | 132 | 130 | 127 | 123 | 123 |  
    | 32 | 山崎  大 | 九州 | 515 | 129 | 131 | 126 | 124 | 119 | 129 |  
    | 33 | 石山 知之 | 関東 | 507 | 130 | 130 | 122 | 121 | 125 | 121 |  
    | 34 | 尾崎 二郎 | 中京 | 505 | 126 | 122 | 129 | 114 | 128 | 120 |  
    | 35 | 目黒 正樹 | 新潟 | 499 | 121 | 123 | 124 | 125 | 127 | 117 |  
    | 36 | 斎藤 雄一 | 関東 | 492 | 123 | 121 | 123 | 122 | 124 | - |  
    | 37 | 中谷 吉男 | 関東 | 484 | 116 | 119 | 117 | 117 | 126 | 122 |  
    | 38 | 石井  滋 | 関東 | 480 | 118 | 120 | 121 | 120 | 114 | 119 |  
    | 39 | 藤川 真澄 | 関東 | 479 | 120 | 118 | 119 | 116 | 122 | 118 |  
    | 40 | 作佐部 肇 | 関東 | 477 | 117 | 0 | 120 | 119 | 121 | 116 |  
    | 41 | 後藤 昌哉 | 中京 | 471 | 115 | 117 | 118 | 118 | 118 | 115 |  |  | 
  
    | Pos. | 選手名 | 所属支部 | 合計ポイント | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |  
    | 01 | 広坂 正美 | 関東 | 617 | 152 | 155 | 155 | 155 | 151 | 151 |  
    | 02 | 松崎 隼人 | 関東 | 611 | 141 | 126 | 153 | 153 | 150 | 155 |  
    | 03 | 原  篤志 | 中京 | 607 | 155 | 149 | 149 | 150 | 148 | 153 |  
    | 04 | 山内 雄広 | 関東 | 607 | 148 | 146 | 152 | 152 | 155 | 145 |  
    | 05 | Marc Rheinard | ドイツ | 607 | 151 | 151 | 150 | 151 | 153 | 152 |  
    | 06 | 松倉 直人 | 関東 | 600 | 153 | 134 | 151 | 122 | 149 | 147 |  
    | 07 | Viktor Wilck | スエーデン | 599 | 150 | 143 | 148 | 149 | 152 | 123 |  
    | 08 | 足立伸之介 | 関東 | 594 | 149 | 152 | 145 | 123 | 141 | 148 |  
    | 09 | Andy Moore | イギリス | 594 | 144 | 150 | 146 | 147 | 147 | 150 |  
    | 10 | 吉岡 大輔 | 中京 | 589 | 146 | 147 | 147 | 134 | 138 | 149 |  
    | 11 | Teemu Leino | フィンランド | 583 | 147 | 148 | 141 | 145 | 143 | 141 |  
    | 12 | 小柳津将之 | 中京 | 581 | 143 | 135 | 144 | 148 | 146 | 137 |  
    | 13 | 井土 正継 | 北海道 | 581 | 123 | 144 | 137 | 146 | 145 | 146 |  
    | 14 | 河野 隆之 | 関東 | 574 | 139 | 145 | 142 | 140 | 144 | 143 |  
    | 15 | Kim eung chan | 韓国 | 572 | 142 | 153 | 121 | 142 | 135 | 134 |  
    | 16 | 木村 心哉 | 関東 | 570 | 145 | 142 | 133 | 128 | 139 | 144 |  
    | 17 | 前住  諭 | 中京 | 569 | 140 | 138 | 143 | 144 | 142 | 139 |  
    | 18 | 中林 豊道 | 中京 | 560 | 0 | 0 | 135 | 143 | 140 | 142 |  
    | 19 | 菊地 絹佳 | 関東 | 555 | 137 | 0 | 139 | 141 | 128 | 138 |  
    | 20 | 北澤 秀郎 | 関東 | 550 | 136 | 136 | 140 | 138 | 136 | 130 |  
    | 21 | 鈴木 清和 | 中京 | 547 | 138 | 141 | 129 | 130 | 133 | 135 |  
    | 22 | 佐々木孝大 | 関東 | 547 | 133 | 137 | 136 | 137 | 137 | 131 |  
    | 23 | 上林  博 | 中京 | 546 | 132 | 139 | 132 | 139 | 132 | 136 |  
    | 24 | 高尾 佳史 | 中京 | 540 | 131 | 140 | 124 | 136 | 123 | 133 |  
    | 25 | 平井 智裕 | 関西 | 540 | 135 | 133 | 138 | 133 | 134 | 128 |  
    | 26 | 遠藤 一樹 | 関東 | 537 | 134 | 132 | 131 | 121 | 121 | 140 |  
    | 27 | 鈴木  浩 | 関東 | 525 | 126 | 131 | 134 | 131 | 129 | 0 |  
    | 28 | 高橋 良秋 | 新潟 | 514 | 129 | 0 | 122 | 132 | 131 | 122 |  
    | 29 | 大久保行朗 | 中京 | 513 | 125 | 130 | 127 | 126 | 130 | 124 |  
    | 30 | 斉藤 和哉 | 中京 | 513 | 130 | 125 | 128 | 129 | 125 | 126 |  
    | 31 | 小池 雄太 | 新潟 | 512 | 128 | 127 | 130 | 124 | 127 | 127 |  
    | 32 | 加藤 隆史 | 中京 | 511 | 124 | 0 | 123 | 135 | 122 | 129 |  
    | 33 | 横山  武 | 甲信 | 511 | 0 | 129 | 125 | 125 | 124 | 132 |  
    | 34 | 坂本 大輔 | 関東 | 508 | 127 | 128 | 126 | 127 | 126 | 125 |  |  | 
    
      |  | 
    
      | EXPERT 予選成績(参考) | 
    
      | 
          
            |  |  | R 1 |  | R 2 |  | R 3 |  | R 4 |  | R 5 |  | R 6 |  
    | 選手名 | 所属支部 | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  
    | 児玉裕紀子 | 関西 | 18 | 5:04.940 | 16.666 |  | 18 | 5:02.903 | 16.561 |  | 18 | 5:05.021 | 16.717 |  | 18 | 5:04.545 | 16.579 |  | 18 | 5:05.195 | 16.610 |  | 18 | 5:04.628 | 16.669 |  
    | 福田 一郎 | 中国 | 18 | 5:11.743 | 16.809 |  | 18 | 5:06.793 | 16.713 |  | 18 | 5:07.715 | 16.749 |  | 18 | 5:07.201 | 16.677 |  | 18 | 5:06.559 | 16.630 |  | 18 | 5:06.830 | 16.796 |  
    | 山崎  聡 | 関東 | 18 | 5:06.625 | 16.715 |  | 18 | 5:05.393 | 16.640 |  | 18 | 5:07.645 | 16.799 |  | 18 | 5:12.400 | 16.921 |  | 18 | 5:09.137 | 16.943 |  | 18 | 5:08.615 | 16.706 |  
    | 小野田朗大 | 関東 | 18 | 5:06.926 | 16.702 |  | 18 | 5:05.429 | 16.764 |  | 18 | 5:05.374 | 16.651 |  | 18 | 5:15.687 | 16.665 |  | 18 | 5:11.091 | 17.011 |  | 18 | 5:09.036 | 16.880 |  
    | 袴田 美緒 | 中京 | 18 | 5:12.111 | 16.686 |  | 18 | 5:09.601 | 16.497 |  | 18 | 5:08.133 | 16.720 |  | 18 | 5:08.881 | 16.876 |  | 18 | 5:07.772 | 16.946 |  | 18 | 5:07.062 | 16.771 |  
    | 棚橋 一雄 | 中京 | 18 | 5:08.802 | 16.738 |  | 18 | 5:06.868 | 16.771 |  | 18 | 5:11.125 | 16.931 |  | 18 | 5:09.755 | 16.716 |  | 18 | 5:08.946 | 16.896 |  | 18 | 5:09.552 | 16.944 |  
    | 松本 恭一 | 関東 | 18 | 5:09.960 | 16.816 |  | 18 | 5:11.873 | 16.732 |  | 18 | 5:12.144 | 17.008 |  | 18 | 5:08.769 | 16.895 |  | 18 | 5:12.536 | 16.727 |  | 18 | 5:08.114 | 16.791 |  
    | 山田  眞 | 関東 | 17 | 5:05.650 | 16.710 |  | 18 | 5:15.957 | 16.668 |  | 18 | 5:12.078 | 16.817 |  | 18 | 5:08.277 | 16.824 |  | 18 | 5:11.013 | 16.825 |  | 18 | 5:09.351 | 16.784 |  
    | 村井 一磨 | 関東 | 6 | 1:47.833 | 17.534 |  | 18 | 5:10.085 | 16.942 |  | 18 | 5:11.510 | 17.086 |  | 18 | 5:11.406 | 16.994 |  | 18 | 5:11.063 | 16.973 |  | 18 | 5:07.885 | 16.895 |  
    | 有森 誠二 | 九州 | 18 | 5:09.286 | 16.932 |  | 18 | 5:08.182 | 16.907 |  | 18 | 5:12.306 | 17.118 |  | 18 | 5:09.789 | 16.941 |  | 18 | 5:09.514 | 16.827 |  | 18 | 5:11.532 | 16.882 |  
    | 毛利 和真 | 関西 | 18 | 5:09.258 | 16.923 |  | 18 | 5:07.585 | 16.935 |  | 18 | 5:14.509 | 17.161 |  | 18 | 5:09.775 | 16.980 |  | 17 | 5:02.066 | 17.199 |  | 18 | 5:14.975 | 17.114 |  
    | 水越 一弥 | 関東 | 18 | 5:11.132 | 16.732 |  | 18 | 5:08.000 | 16.868 |  | 9 | 2:41.449 | 17.206 |  | 18 | 5:13.682 | 16.759 |  | 18 | 5:09.668 | 16.939 |  | 18 | 5:09.460 | 16.985 |  
    | 三瓶 達也 | 関東 | 18 | 5:10.898 | 17.035 |  | 18 | 5:08.208 | 16.854 |  | 17 | 5:02.742 | 17.082 |  | 18 | 5:10.922 | 16.960 |  | 18 | 5:12.496 | 17.083 |  | 18 | 5:09.657 | 16.948 |  
    | 塚本 佳一 | 関西 | 18 | 5:10.761 | 16.882 |  | 18 | 5:08.635 | 16.723 |  | 18 | 5:17.201 | 17.126 |  | 18 | 5:11.789 | 16.984 |  | 18 | 5:10.780 | 16.959 |  | 18 | 5:16.838 | 17.178 |  
    | 川又 正一 | 関東 | 18 | 5:10.424 | 16.826 |  | 18 | 5:08.582 | 16.881 |  | 18 | 5:12.782 | 16.934 |  | 17 | 5:04.876 | 16.841 |  | 18 | 5:11.815 | 16.984 |  | 18 | 5:12.108 | 16.931 |  
    | 横井 章弘 | 中京 | 18 | 5:08.787 | 16.649 |  | 18 | 5:06.888 | 16.739 |  | 1 | 17.232 | 17.232 |  | 17 | 5:01.506 | 17.019 |  | 18 | 5:15.394 | 17.209 |  | 18 | 5:14.652 | 17.025 |  
    | 森田 直也 | 関西 | 18 | 5:10.431 | 17.011 |  | 10 | 2:53.009 | 16.805 |  | 18 | 5:15.352 | 17.058 |  | 18 | 5:11.887 | 17.071 |  | 18 | 5:12.419 | 17.155 |  | 18 | 5:13.665 | 17.184 |  
    | 中谷 哲也 | 関西 | 17 | 5:02.046 | 17.001 |  | 18 | 5:10.037 | 17.012 |  | 18 | 5:13.916 | 17.172 |  | 18 | 5:14.560 | 17.144 |  | 18 | 5:11.396 | 16.861 |  | 18 | 5:09.669 | 17.025 |  
    | 舘澤 浩一 | 関東 | 18 | 5:15.173 | 17.208 |  | 18 | 5:13.245 | 17.039 |  | 18 | 5:12.472 | 17.088 |  | 18 | 5:11.482 | 17.054 |  | 18 | 5:11.254 | 17.026 |  | 18 | 5:15.904 | 17.081 |  
    | 三溝 貴夫 | 関東 | 18 | 5:10.598 | 16.953 |  | 18 | 5:08.312 | 16.751 |  | 17 | 5:01.123 | 16.929 |  | 18 | 5:13.279 | 17.073 |  | 18 | 5:13.385 | 17.039 |  | 18 | 5:14.702 | 17.088 |  
    | 松倉 友美 | 関東 | 18 | 5:10.938 | 17.078 |  | 18 | 5:08.094 | 16.840 |  | 17 | 5:05.407 | 17.163 |  | 18 | 5:14.666 | 17.004 |  | 5 | 1:33.189 | 17.564 |  | 18 | 5:11.074 | 16.940 |  
    | 牧田 尚三 | 関東 | 18 | 5:12.270 | 16.952 |  | 18 | 5:10.988 | 17.050 |  | 18 | 5:11.658 | 17.171 |  | 18 | 5:14.346 | 17.151 |  | 11 | 3:11.311 | 17.179 |  | 17 | 5:03.269 | 17.180 |  
    | 小島 要一 | 関東 | 18 | 5:14.281 | 17.223 |  | 18 | 5:12.256 | 17.140 |  | 18 | 5:13.520 | 17.190 |  | 18 | 5:13.575 | 16.912 |  | 18 | 5:12.474 | 17.086 |  | 18 | 5:16.899 | 17.164 |  
