JMRCA TOP へ 2008 EPOFF TOPへ 2WD クラス 決勝 各メイン結果 4WD クラス決勝結果はこちらから
(敬称略)
準優勝 前住 諭      優勝 松倉 直人      3位 足立伸之介
Aメイン進出の10名
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Point
total
Round 1 Round 2 Round 3
Point Lap# Total Best Point Lap# Total Best Point Lap# Total Best
1 1 松倉 直人 関東 20 3 13 05:08.6 21.246 10 14 05:01.3 20.722 10 15 05:19.7 20.504
2 2 前住  諭 中京 18 10 14 05:18.1 21.625 8 14 05:07.0 21.129 5 14 05:12.9 20.919
3 3 足立伸之介 関東 18 7 13 05:02.5 21.319 9 14 05:04.7 20.761 9 15 05:20.0 20.35
4 5 井土 正継 北海道 15 9 14 05:19.1 21.455 6 14 05:12.5 21.232 2 14 05:19.3 21.53
5 6 木村 心哉 関東 14 8 14 05:20.3 21.277 5 14 05:13.6 20.917 6 14 05:08.4 21.026
6 10 三瓶 達也 関東 14 6 13 05:05.5 21.506 7 14 05:07.1 21.044 7 14 05:07.1 20.599
7 4 秋元宏太 関東 13 5 13 05:06.8 21.317 3 14 05:15.9 21.028 8 14 05:05.3 20.971
8 8 吉岡 大輔 中京 8 4 13 05:08.2 21.799 1 13 05:04.2 21.143 4 14 05:13.0 20.811
9 7 野口 国明 関東 7 2 13 05:10.3 22.071 4 14 05:15.1 20.905 3 14 05:14.8 20.782
10 9 宇都木 稔 関東 3 1 13 05:16.4 21.464 2 13 05:02.3 21.281 1 14 05:21.1 21.014
A Main 4位 A Main 5位 A Main 6位 A Main 7位 A Main 8位 A Main 9位 A Main 10位
井土 正継 木村 心哉 三瓶 達也 秋元宏太 吉岡 大輔 野口 国明 宇都木 稔
本年度より各メイン優勝者に盾を送り、その栄誉をたたえます
B Main 優勝 C Main 優勝 D Main 優勝 E Main 優勝 F Main 優勝 G Main 優勝 H Main 優勝
亀谷 貴章 松崎 隼人 井上  匠 平野 宏一 羽田  寛 関口 正英 河野 修平
I Main 優勝 J Main 優勝 K Main 優勝 L Main 優勝
藤本  章 竹馬 喜雪 三森 裕介 上村 和幸
B Main
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 3 亀谷 貴章 関東 14 5:14.509 21.046
2 1 菊池  快 関東 14 5:20.572 21.691
3 4 杉浦 悠介 関東 14 5:21.459 21.725
4 2 鈴木  昭 関東 13 5:00.004 21.444
5 6 鈴木 清和 中京 13 5:09.135 21.789
6 10 芹沢 勇久 関東 13 5:09.429 21.166
7 7 尾野 秀峰 関東 13 5:13.194 21.614
8 8 河島 良寛 関東 13 5:14.888 21.648
9 5 鈴木  浩 関東 13 5:17.187 21.506
10 9 清水  健 関西 13 5:17.601 22.184
C Main
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 6 松崎 隼人 関東 14 5:21.612 21.086
2 2 飯田 勇一 関東 13 5:00.307 21.743
3 1 名嘉 良光 三重 13 5:02.428 22.070
4 3 延原  崇 三重 13 5:08.159 21.202
5 8 中島 秀樹 三重 13 5:14.185 21.804
6 10 茂本 祐之 関西 13 5:16.941 22.050
7 7 西川 友善 関東 12 5:03.741 21.948
8 5 森井 昭寿 関西 12 5:08.185 22.660
9 9 瀬尾 健太 関東 6 2:28.223 22.149
10 4 近藤 忠義 関東 0 -.--- -.---
D Main
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 1 井上  匠 関東 14 5:13.433 21.303
2 8 深谷 健治 関東 13 5:05.196 22.025
3 10 筋師 利雄 関東 13 5:12.968 22.200
4 7 市川 清貴 関東 12 5:00.307 22.553
5 9 増田 健司 三重 12 5:01.889 22.934
6 5 関    健 関東 12 5:07.603 23.190
7 3 近藤 清二 中京 12 5:09.564 22.467
8 2 水越 一弥 関東 12 5:09.747 22.317
9 6 安部 一寿 関東 12 5:12.138 22.368
10 4 青柳 雄一 関東 0 -.--- -.---
E Main
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 1 平野 宏一 北陸 13 5:05.107 22.293
2 4 海平 孝雄 九州 13 5:05.819 22.115
3 5 河野 秀暁 関東 13 5:15.965 21.589
4 6 野中 唯久 関東 13 5:16.747 22.249
5 7 小林 裕介 関東 13 5:17.311 21.433
6 3 大畑  進 関東 13 5:18.558 22.937
7 9 藤井 諭志 関西 12 5:06.969 22.721
8 2 菊池 遊 関東 12 5:07.961 22.008
9 10 党  武彦 九州 12 5:16.245 22.998
10 8 嶋田  徹 関西 12 5:20.946 23.624
F Main
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 1 羽田  寛 関東 13 5:08.164 22.280
2 3 鈴木  守 関東 13 5:15.259 21.512
3 9 虫賀  明 関東 13 5:19.820 22.553
4 5 高崎 昭彦 関東 13 5:22.793 22.626
5 6 峰岸 達也 関東 12 5:01.521 22.479
6 7 新井 邦光 関東 12 5:01.817 21.803
7 2 坂口 昌史 関東 12 5:04.774 23.214
8 8 榎本 圭介 関東 12 5:06.932 22.928
9 4 小林 大雄 九州 12 5:08.597 22.156
10 10 上田 正三 関東 12 5:18.762 23.093
G Main
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 1 関口 正英 関東 13 5:01.280 21.906
2 10 川嶌 規之 関西 13 5:08.908 21.212
3 7 皆川 恭二 三重 12 5:05.074 21.966
4 8 岩田  亨 関東 12 5:06.688 23.250
5 5 中島  誠 関東 12 5:11.525 23.315
6 2 井本 崇大 関東 12 5:18.881 23.172
7 3 木下 武志 関東 12 5:19.578 23.011
8 4 吉田 清祐 関東 12 5:21.042 22.641
9 9 大塚 昌広 関西 11 5:00.605 22.941
10 6 細田 恭延 関東 0 -.--- -.---
H Main
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 5 河野 修平 関東 13 5:13.644 22.591
2 2 村上 友清 九州 13 5:20.391 22.147
3 9 重田 忠彦 三重 12 5:02.017 23.465
4 1 諸橋 泰弘 関東 12 5:02.241 22.609
5 6 遠藤 興紀 関東 12 5:03.910 23.136
6 4 坂本 大輔 関東 12 5:12.257 23.013
7 7 田村  進 関東 12 5:21.446 22.859
8 8 藤原 言哲 関東 12 5:24.602 23.184
9 3 古石  聡 関東 0 -.--- -.---
10 10 大友 光明 関東 0 -.--- -.---
I Main
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 3 藤本  章 関西 13 5:19.964 23.197
2 4 加藤 大介 関東 13 5:23.241 22.032
3 2 小池 駿介 関東 13 5:27.281 22.712
4 10 古賀 国宏 九州 12 5:05.988 23.019
5 8 畠山  崇 関東 12 5:14.393 23.234
6 5 藤田 恵一 関東 12 5:26.465 23.017
7 7 岩井 雅洋 中京 11 5:08.604 24.453
8 9 丹下 智晴 中国 9 4:00.173 21.862
9 1 加藤 友章 中京 3 1:21.736 23.825
10 6 筋師 浩之 関東 0 6.078 -.---
J Main
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 8 竹馬 喜雪 関東 12 5:02.240 22.783
2 1 松井  優 関西 12 5:02.791 22.302
3 3 広瀬 龍介 関東 12 5:17.097 23.702
4 9 松田 秀俊 中京 12 5:17.244 23.000
5 4 飯田  学 関東 12 5:19.394 22.976
6 7 前川 雅純 九州 12 5:26.873 23.924
7 5 滝本雄二郎 関東 11 5:05.827 23.833
8 2 岩井 圭太 関東 11 手動計測
9 6 百崎 晋也 九州 11 5:11.851 25.927
10 10 芦崎 和夫 北陸 11 5:25.196 24.955
K Main
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 3 三森 裕介 関東 12 05:12.8 23.239
2 2 古本  祐 九州 12 05:14.7 22.281
3 4 松本 和彦 関東 12 05:23.0 22.647
4 1 臼井 義貴 中京 11 05:00.6 22.945
5 6 川路 尚茂 関西 11 05:07.7 23.49
6 5 岩永 佑介 九州 11 05:11.0 23.451
7 9 濱田 隆志 九州 11 05:17.0 25.076
8 8 杉原 勝利 中京 11 05:17.0 23.646
9 7 矢倉 憲一 関東 1 32.442 25.983
10 10 長谷 直人 中京 0 -.--- -.---
K Main Final
Pos. 車# 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 1 上村 和幸 関東 12 5:26.292 24.006
2 8 松尾 浩司 関東 11 5:03.651 24.979
3 2 木村 友則 関西 11 5:09.004 24.529
4 5 佐野  宙 関東 11 5:09.654 23.364
5 3 森田  剛 北陸 11 5:15.289 24.260
6 4 稲谷  大 九州 11 5:28.108 25.985
7 6 河野  修 中国 10 5:03.845 25.767
8 7 三戸 常夫 中国 9 5:18.696 27.805
欠席 矢沢 健浩 関東
欠席 山下  勝 三重
欠席 加藤 尚彦 九州