最終更新 2008/10/17
JMRCA Top / KeiTune Pinpoint 天気 / タイムスケジュール1日目 / タイムスケジュール2日目 /タイムスケジュール3日目 /

ALBUM 1 / ALBUM2 / ALBUM3 / ALBUM4 / ALBUM5


準優勝 高安 理寛 / 優勝 下 高章 / 3位 由留木 一也 / Top Qualify 賞 福田 圭亮

4位 遠井 宏明 5位 古川  賢 6位 菊池 博保 7位 森田 栄俊
8位 田中 勝大 9位 佐橋 忠彦 10位 福田 圭亮

Grand Final 出場者

RACE TIME = GF 45分 1/2F 20分 1/4F以下10分
予選総合成績表 5分周回 5ラウンド中 ベストタイムによる
Pos. 選 手 支部 Lap# Total Rnd. Total Best
1 福田 圭亮 関東 18 5:15.172 ラウンド 3 17.215
2 高安 理寛 関東 18 5:17.467 ラウンド 2 17.211
3 佐橋 祐也 関西 18 5:17.545 ラウンド 2 17.146
4 佐橋 忠彦 関西 17 4:58.312 ラウンド 3 17.205
5 下  高章 関東 17 5:01.027 ラウンド 4 17.374
6 田中 勝大 関東 17 5:01.684 ラウンド 3 17.310
7 北澤 秀郎 関東 17 5:01.812 ラウンド 2 17.179
8 寺内 翼皓 関西 17 5:02.339 ラウンド 4 17.359
9 古川  賢 関東 17 5:03.295 ラウンド 3 17.693
10 森田 栄俊 関東 17 5:03.837 ラウンド 2 17.246
11 菊池 博保 関東 17 5:05.375 ラウンド 3 17.692
12 由留木一也 関東 17 5:05.669 ラウンド 3 17.495
13 北出 次雄 関東 17 5:06.115 ラウンド 2 17.692
14 横山慎之佑 関西 17 5:06.451 ラウンド 3 17.521
15 古崎 康智 東北 17 5:08.806 ラウンド 5 17.734
16 嶋崎 真弥 中京 17 5:09.161 ラウンド 1 17.537
17 遠井 宏明 関東 17 5:09.549 ラウンド 5 17.925
18 宮下  崇 関東 17 5:10.393 ラウンド 3 17.659
19 田中 隆佳 北陸 17 5:10.746 ラウンド 4 17.924
20 高畑 翔暉 中国 17 5:10.910 ラウンド 4 17.687
21 玉野  洋 関東 17 5:11.153 ラウンド 5 17.843
22 入口 秀輝 関東 17 5:12.965 ラウンド 3 17.840
23 石井  智 関東 17 5:14.195 ラウンド 5 17.860
24 石川 和男 関東 17 5:14.540 ラウンド 4 17.940
25 小室 崇仁 関東 17 5:14.946 ラウンド 5 17.829
26 馬場  剛 関東 17 5:15.469 ラウンド 4 18.086
27 佐藤 茂樹 新潟 17 5:15.846 ラウンド 3 18.264
28 田坂 誠悟 関東 17 5:16.417 ラウンド 3 17.851
29 入口 親宏 関東 17 5:16.683 ラウンド 2 18.137
30 峰尾 信弘 関東 17 5:18.212 ラウンド 5 18.121
31 田中 正寿 新潟 17 5:20.450 ラウンド 5 18.277
32 佐野  勉 関東 16 4:55.034 ラウンド 3 17.986
33 古仲 直人 関東 16 4:59.370 ラウンド 5 18.037
34 横山 正樹 関東 16 5:02.701 ラウンド 2 17.874
35 奥村 浩之 新潟 16 5:03.131 ラウンド 4 18.176
36 玉木 昌也 新潟 16 5:04.415 ラウンド 3 18.423
37 馬場 俊夫 関東 16 5:05.515 ラウンド 3 18.611
38 馬場  勇 関東 16 5:06.189 ラウンド 4 18.747
39 河合 徹也 関東 16 5:07.077 ラウンド 3 18.721
40 酒井 豊勝 関東 16 5:07.366 ラウンド 4 18.758
41 川島 靖裕 中京 16 5:11.024 ラウンド 4 18.616
42 荒木 丈晴 関東 16 5:11.361 ラウンド 3 18.939
43 中谷 洋信 中京 16 5:12.712 ラウンド 1 18.650
44 樋山 信一 関東 15 4:45.134 ラウンド 5 18.482
45 栗原 正明 関東 15 4:53.251 ラウンド 4 19.008
46 小松  豊 東北 15 5:00.747 ラウンド 4 19.200
47 老田  巧 中京 15 5:02.777 ラウンド 3 19.165
48 村上 宏行 四国 15 5:04.238 ラウンド 5 19.781
49 藤田 一志 中京 15 5:06.845 ラウンド 1 19.093
50 菊池 直哉 東北 15 5:11.333 ラウンド 5 19.883
51 後藤 靖卓 関東 DNS
2008 1/8 GP RACING CAR 全日本選手権総合成績表
Pos. Final Car# 選 手 支部 Lap# Total Best
1 Grand Final 3 下  高章 関東 144 45:07.772 17.431
2 Grand Final 2 高安 理寛 関東 143 45:05.730 17.937
3 Grand Final 10 由留木一也 関東 142 45:03.430 17.902
4 Grand Final 9 遠井 宏明 関東 142 45:09.321 17.946
5 Grand Final 5 古川  賢 関東 141 45:04.460 17.753
6 Grand Final 7 菊池 博保 関東 139 45:00.581 17.929
7 Grand Final 6 森田 栄俊 関東 101 45:17.017 17.632
8 Grand Final 8 田中 勝大 関東 87 28:16.604 17.694
9 Grand Final 4 佐橋 忠彦 関西 79 24:20.315 17.683
10 Grand Final 1 福田 圭亮 関東 38 11:46.568 17.736
11 1/2 FINAL B8 宮下  崇 関東 64 20:14.774 17.949
12 1/2 FINAL A9 田中 隆佳 北陸 63 20:11.201 18.031
13 1/2 FINAL A1 佐橋 祐也 関西 62 20:04.848 17.687
14 1/2 FINAL A7 古崎 康智 東北 61 20:07.148 17.917
15 1/2 FINAL B3 寺内 翼皓 関西 60 18:54.586 17.758
16 1/2 FINAL B6 横山慎之佑 関西 53 20:09.060 17.864
17 1/2 FINAL A10 石井  智 関東 48 20:06.336 18.037
18 1/2 FINAL B9 高畑 翔暉 中国 22 8:19.176 17.962
19 1/2 FINAL B10 馬場  剛 関東 20 6:37.642 18.047
20 1/2 FINAL B7 嶋崎 真弥 中京 19 6:08.737 18.011
21 1/2 FINAL A3 北澤 秀郎 関東 12 3:49.893 17.677
22 1/2 FINAL A6 北出 次雄 関東 1 23.342 18.674
23 1/4 FINAL B3 入口 秀輝 関東 32 10:10.982 18.014
24 1/4 FINAL A1 小室 崇仁 関東 32 10:12.333 18.198
25 1/4 FINAL B7 峰尾 信弘 関東 32 10:12.369 18.332
26 1/4 FINAL A7 入口 親宏 関東 32 10:15.962 18.259
27 1/4 FINAL B4 石川 和男 関東 32 10:19.932 18.240
28 1/4 FINAL B6 田坂 誠悟 関東 31 10:06.833 18.135
29 1/4 FINAL B8 玉木 昌也 新潟 31 10:08.073 18.324
30 1/4 FINAL A6 佐藤 茂樹 新潟 31 10:11.669 18.477
31 1/4 FINAL A10 河合 徹也 関東 31 10:14.050 18.742
32 1/4 FINAL A9 奥村 浩之 新潟 31 10:14.892 18.509
33 1/4 FINAL B9 樋山 信一 関東 30 9:46.520 18.269
34 1/4 FINAL B10 佐野  勉 関東 29 10:01.799 17.699
35 1/4 FINAL A3 玉野  洋 関東 28 8:54.284 17.954
36 1/4 FINAL A8 古仲 直人 関東 7 2:16.236 18.043
37 1/8 FINAL A1 田中 正寿 新潟 31 10:14.340 18.761
38 1/8 FINAL A2 中谷 洋信 中京 31 10:17.900 18.776
39 1/8 FINAL A3 栗原 正明 関東 30 10:03.760 18.800
40 1/8 FINAL A4 川島 靖裕 中京 30 10:16.372 18.611
41 1/8 FINAL A9 老田  巧 中京 30 10:30.032 18.981
42 1/8 FINAL B8 小松  豊 東北 29 10:00.962 18.760
43 1/8 FINAL B6 荒木 丈晴 関東 29 10:05.467 19.258
44 1/8 FINAL B5 酒井 豊勝 関東 29 10:05.663 18.874
45 1/8 FINAL B10 菊池 直哉 東北 27 10:02.737 19.326
46 1/8 FINAL A10 藤田 一志 中京 27 10:06.345 19.380
47 1/8 FINAL A4 馬場 俊夫 関東 26 10:07.691 19.374
48 1/8 FINAL B9 村上 宏行 四国 26 10:13.212 19.827
49 1/8 FINAL B2 横山 正樹 関東 21 7:01.668 17.977
50 1/8 FINAL B4 馬場  勇 関東 18 10:10.635 19.425
51 DNS 後藤 靖卓 関東

車検落ちペナルティ
control R 1 R 2 R 3 R 4 R5
Pos. 選手名 支部 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 福田 圭亮 関東 17 5:04.295 17.679 18 5:18.650 17.376 18 5:16.422 17.331 18 5:15.172 17.215 18 5:16.017 17.281 17 5:00.597 17.366
2 高安 理寛 関東 17 5:11.239 17.936 17 5:02.788 17.498 18 5:17.467 17.359 17 5:02.059 17.354 17 5:06.018 17.352 17 5:01.742 17.211
3 佐橋 祐也 関西 17 5:02.313 17.410 0 0.000 17.332 18 5:17.545 17.221 17 4:57.621 17.225 17 4:57.646 17.146 18 5:18.225 17.261
4 佐橋 忠彦 関西 17 5:05.609 17.722 16 4:44.829 17.529 17 4:59.304 17.205 17 4:58.312 17.305 17 5:00.054 17.341 3 1:21.751 18.546
5 下  高章 関東 17 5:15.395 17.956 17 5:05.954 17.674 17 5:03.906 17.635 17 5:01.521 17.473 17 5:01.027 17.374 17 5:05.834 17.590
6 田中 勝大 関東 17 5:16.059 17.971 16 4:48.691 17.860 17 5:03.654 17.555 17 5:01.684 17.398 13 3:49.318 17.310 16 5:01.401 17.684
7 北澤 秀郎 関東 17 5:06.682 17.554 17 5:04.556 17.564 17 5:01.812 17.322 17 5:04.241 17.585 17 5:03.907 17.179 7 2:19.775 17.735
8 寺内 翼皓 関西 17 5:07.977 17.780 17 5:12.858 17.873 8 2:29.303 17.706 17 5:03.445 17.545 17 5:02.339 17.359 17 5:07.407 17.681
9 古川  賢 関東 16 4:54.456 18.216 16 5:19.317 17.994 17 5:06.059 17.772 17 5:03.295 17.693 12 5:10.511 17.704 17 5:05.988 17.695
10 森田 栄俊 関東 17 5:05.649 17.574 17 5:05.936 17.756 17 5:03.837 17.655 8 2:22.969 17.495 16 4:50.925 17.246 0 0.000 17.633
11 菊池 博保 関東 17 5:14.324 18.011 17 5:12.179 17.960 17 5:07.709 17.814 17 5:05.375 17.692 3 53.611 17.765 17 5:08.644 17.836
12 由留木一也 関東 17 5:11.874 18.025 17 5:06.644 17.738 0 0.000 17.495 17 5:05.669 17.667 16 5:00.576 17.574 17 5:08.277 17.825
13 北出 次雄 関東 17 5:14.088 18.213 17 5:09.829 18.021 17 5:06.115 17.779 16 5:05.696 17.692 16 5:00.202 17.916 17 5:13.699 17.933
14 横山慎之佑 関西 6 1:45.645 17.395 10 3:01.249 17.933 17 5:10.661 17.934 17 5:06.451 17.701 16 4:47.873 17.534 17 5:11.446 17.521
15 古崎 康智 東北 15 4:40.300 18.136 17 5:21.822 18.063 17 5:15.339 17.795 11 5:14.136 18.548 16 4:55.705 17.903 17 5:08.806 17.734
16 嶋崎 真弥 中京 17 5:14.997 18.039 17 5:09.161 17.783 17 5:09.543 17.554 13 3:58.233 17.624 11 3:16.350 17.537 9 2:42.058 17.737
17 遠井 宏明 関東 16 5:20.030 18.140 16 4:54.207 18.089 0 -.--- -.--- 17 5:15.434 18.380 17 5:10.467 18.066 17 5:09.549 17.925
18 宮下  崇 関東 17 5:18.113 17.922 17 5:13.034 18.179 17 5:11.518 18.030 17 5:10.393 17.953 17 5:11.493 17.659 17 5:14.828 17.753
19 田中 隆佳 北陸 17 5:16.076 18.247 17 5:18.690 18.434 17 5:12.938 18.054 17 5:17.708 18.145 17 5:10.746 17.924 17 5:16.057 18.124
20 高畑 翔暉 中国 0 -.--- -.--- 16 4:57.081 18.233 12 5:19.725 18.319 17 5:13.103 17.951 17 5:10.910 17.687 16 4:58.236 17.787
21 玉野  洋 関東 17 5:15.698 18.153 16 5:00.220 18.232 16 5:01.312 17.843 16 5:01.629 18.152 17 5:14.244 18.121 17 5:11.153 17.885
22 入口 秀輝 関東 17 5:15.617 17.896 16 4:57.692 18.221 17 5:13.087 17.840 17 5:12.965 17.956 17 5:14.532 18.185 17 5:18.582 17.983
23 石井  智 関東 13 4:01.691 18.390 16 5:04.699 18.641 17 5:17.656 18.329 17 5:18.045 18.320 17 5:14.520 18.219 17 5:14.195 17.860
24 石川 和男 関東 12 5:06.993 17.985 0 0.000 18.308 3 1:10.019 18.820 6 3:05.463 18.116 17 5:14.540 17.940 17 5:22.546 18.091
25 小室 崇仁 関東 12 5:13.992 18.602 11 5:08.655 18.369 16 5:06.249 18.179 9 2:42.762 17.829 17 5:15.313 18.283 17 5:14.946 17.895
26 馬場  剛 関東 0 -.--- -.--- 16 5:29.696 18.519 15 4:48.798 18.335 16 5:02.655 18.086 17 5:15.469 18.232 16 5:03.543 18.316
27 佐藤 茂樹 新潟 16 5:03.627 18.552 11 3:37.843 18.594 16 5:01.398 18.415 17 5:15.846 18.408 16 5:02.178 18.264 16 5:20.942 18.549
28 田坂 誠悟 関東 16 5:00.150 18.230 16 5:03.957 18.263 16 5:01.006 18.212 17 5:16.417 17.910 17 5:17.956 17.851 11 3:24.451 17.927
29 入口 親宏 関東 16 5:02.883 18.552 17 5:17.634 18.137 17 5:16.683 18.225 2 37.538 18.645 15 5:01.846 18.282 16 5:09.889 18.287
30 峰尾 信弘 関東 17 5:18.402 18.369 0 0.000 18.377 16 5:00.528 18.497 0 0.000 18.445 5 1:33.159 18.361 17 5:18.212 18.121
31 田中 正寿 新潟 16 5:13.978 18.892 16 5:12.017 18.940 16 5:08.748 18.742 16 5:05.417 18.544 16 5:03.886 18.633 17 5:20.450 18.277
32 佐野  勉 関東 16 5:01.754 18.320 16 5:04.044 18.328 0 0.000 18.289 16 4:55.034 18.155 16 5:11.410 18.535 0 0.000 17.986
33 古仲 直人 関東 16 5:05.172 18.421 16 5:03.324 18.218 8 2:35.544 18.559 16 5:00.729 18.100 16 5:03.558 18.147 16 4:59.370 18.037
34 横山 正樹 関東 15 5:17.150 17.785 0 0.000 18.123 16 5:02.701 18.177 16 5:20.822 18.025 15 4:35.806 18.002 15 4:34.571 17.874
35 奥村 浩之 新潟 14 5:04.431 18.993 16 5:06.113 18.782 16 5:19.260 18.588 0 -.--- -.--- 16 5:03.131 18.528 14 5:04.798 18.176
36 玉木 昌也 新潟 16 5:28.039 19.190 16 5:07.786 18.576 16 5:06.134 18.622 16 5:04.415 18.624 16 5:06.581 18.706 16 5:12.286 18.423
37 馬場 俊夫 関東 16 5:08.823 18.731 16 5:12.043 18.793 16 5:14.642 18.765 16 5:05.515 18.611 16 5:14.861 18.971 16 5:13.529 19.018
38 馬場  勇 関東 0 0.000 1:26.262 16 5:09.477 18.950 10 3:11.616 18.789 7 2:34.077 18.941 16 5:06.189 18.747 15 5:01.215 18.900
39 河合 徹也 関東 16 5:12.414 18.956 16 5:09.567 18.948 16 5:11.476 18.953 16 5:07.077 18.867 5 1:39.724 19.153 16 5:13.873 18.721
40 酒井 豊勝 関東 15 4:56.808 18.827 16 5:10.617 19.031 15 4:49.613 18.769 16 5:11.053 18.780 16 5:07.366 18.939 15 5:00.078 18.758
41 川島 靖裕 中京 15 5:12.827 19.210 5 5:02.174 20.724 0 -.--- -.--- 15 5:10.706 19.435 16 5:11.024 18.962 14 4:57.867 18.616
42 荒木 丈晴 関東 16 5:21.282 19.091 16 5:15.739 19.167 16 5:18.809 19.388 16 5:11.361 18.939 15 5:15.272 18.976 16 5:12.925 19.093
43 中谷 洋信 中京 12 5:05.364 18.554 16 5:12.712 19.179 7 5:02.212 18.677 14 5:09.602 19.029 12 3:58.433 18.650 1 1:14.781 1:14.781
44 樋山 信一 関東 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 15 4:48.714 18.843 15 4:45.134 18.482
45 栗原 正明 関東 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 15 4:53.251 19.104 14 4:30.613 19.008
46 小松  豊 東北 0 -.--- -.--- 15 5:06.846 19.309 15 5:12.276 19.200 12 4:37.029 20.338 15 5:00.747 19.440 15 5:06.710 19.447
47 老田  巧 中京 14 5:01.889 19.969 14 4:52.626 20.398 14 5:12.324 19.859 15 5:02.777 19.542 11 3:34.768 19.165 9 5:15.929 22.091
48 村上 宏行 四国 13 5:15.841 21.382 14 4:57.789 20.327 1 20.454 20.454 15 5:17.959 20.162 15 5:14.965 19.781 15 5:04.238 19.792
49 藤田 一志 中京 5 5:07.543 20.098 15 5:06.845 19.757 0 -.--- -.--- 14 5:03.016 19.093 8 5:06.628 19.703 8 5:16.451 19.541
50 菊池 直哉 東北 14 5:09.726 20.545 8 5:12.124 20.889 9 5:13.234 20.106 15 5:17.311 19.959 13 5:01.662 20.399 15 5:11.333 19.883
51 後藤 靖卓 関東 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.---

欠席者 秋山 孝宏 / 荒川  剛 / 石島 隆至 / 伊東 克樹 / 古俣 勝幸 / 高橋 正俊 / 戸塚 浩二 / 内藤 信夫 / 藤原 忠司 / 村上 宏行


大会最終日
昨日の雨がうそのように、晴れ上がり、前日キャンセルとなった4・5ラウンドが開始しました。
1030 4ラウンド終了
4ラウンドも福田選手がトップゴールを果たし、今大会の好調さを伺わせます

11;45 5ラウンド終了
5ラウンドが終了し、予選が全て終了しました。午後から決勝レースが開催されます。

16時30分、グランドファイナルが終了し本年度の1/8レーシングチャンピオンは下選手が獲得されました。おめでとうございます。

大会2日目
12時、昨日夕方から降り始めた雨が降り止まず、天候の回復を待っています。

1時、天候は回復せず、本日のスケジュールは残念ながら、全てキャンセルとなりました、明日はスケジュールを調整し、予選4-5ラウンドを実施の後勝ち上がり決勝を実施予定です。

大会初日
10/10 1/8レーシングの全日本選手権開催です。朝のうちは曇っていましたが、次第に太陽が顔を出し始めています。
初日は、練習走行・コントロールプラクティスののち、再組分け、その後 1ラウンド〜3ラウンドを予定しています。

1ラウンドが終了した時点で、車検落ちのマシンが4台もありおしくもNO TIMEとなりました。対策後2ラウンドの準備をします。

2ラウンド終了次第に路面温度が下がりタイムが伸びてきました、しかし、次第に重くなる路面に燃費で苦しむ選手もでてきました

本日最終の3ラウンドがスタート、雨が心配されますが、第一ヒートからスタートです


第三ヒートが終了し、3ラウンドのベストタイムにより明日の予選ラウンドが再組分けされ1日目は解散となりました。明日11日から参加する選手も若干名いる模様で、熱戦が期待されます。

大会名称 第31回平成20度 1/8Gレーシング・カー全日本選手権
日程 平成20年10月10(金)〜12(日) 10日 予選 3ラウンド / 11日予選3ラウンド / 12日予選 各クラス決勝
会場 千葉県市原市ケイチューン・レーシング・スピードウェイ コース全長= 318 M / 周回方向 右=時計周り
種目 1/8エンジンレーシング・カー 参加人数 61名 欠席10 名
役員 中西 和彦/三橋 正徳/大山 豊/鬼塚 全章 / 野村 重夫/二階堂 嘉信/湯上 好弘/内田 哲聖 / 滝沢泰男 / 木島 徹
取材 ラジコンマガジン RCワールド
備考 最終日来場者 163名 車両数 110台(2輪を含む) 鬼塚理事調べ