2007
平成19年度全日本選手権
1/8エンジンレーシングカー予選結果
2007選手権トップ
決勝結果


最終更新2008/03/08

 8月31日、和歌山県紀ノ川市のセントラルレーシングパークわかやまで上記の日本選手権がはじまった。この全日本は平成19年はじめての大会。朝から今ひとつ不安定な空模様…。遠くで雷鳴も響いている
 いつもの通り、午前8時半から選手の受付を開始、事前エントリー67名は、天候を気にしながらの大会初日となった。そして、午前10時から練習走行、同11時からコントロールプラクティスを行い、午後から予選ラウンドが開始される予定。現地の天気予報では、お昼頃までは弱い雨が、午後には晴れるとの予報が出ているが…。午後4時すぎ、大会1日の予定は無事に終了した。
 大会2日目、相変わらず残暑が厳しいが、前日より多少暑さも和らぎ、レースとしてはよいコンディションの中、午前9時から練習走行、10時50分から予選の3ラウンド目がスタート。そして、予定通りに予選全レースが終了し、佐橋兄弟が1-2でトップシードで決勝グランドファイナルへと駒を進めた。


Pos Drivers Area Best Qualify   1 Round 2 Round   3 Round   4 Round   5 Round   6 Round
Rnd Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time
1 佐橋 祐也 関西 R 6 20 5:10.597 0 -.--- 20 5:12.484 20 5:12.632 20 5:14.625 20 5:13.765 20 5:10.597
2 佐橋 忠彦 中京 R 1 20 5:11.383 20 5:11.383 0 -.--- 20 5:15.068 20 5:15.333 19 4:58.876 20 5:12.093
3 寺内 翼皓 関西 R 2 20 5:12.458 20 5:14.460 20 5:12.458 19 5:01.254 19 5:02.406 19 5:01.506 20 5:13.994
4 福田 圭亮 関東 R 2 20 5:14.349 20 5:15.054 20 5:14.349 19 5:01.187 19 5:02.206 19 5:00.253 20 5:15.112
5 横山慎之佑 関西 R 1 20 5:14.744 20 5:14.744 19 5:01.168 14 5:13.080 10 2:40.400 19 5:07.831 19 5:02.276
6 下  高章 関東 R 6 19 4:57.533 4 1:32.481 19 5:01.637 8 3:58.075 16 5:11.201 18 4:43.662 19 4:57.533
7 森  潤一 北陸 R 6 19 5:00.864 19 5:10.629 18 5:07.642 19 5:12.728 19 5:09.375 19 5:03.701 19 5:00.864
8 田中 勝大 関東 R 6 19 5:00.991 19 5:02.391 19 5:01.719 19 5:04.773 19 5:06.676 19 5:05.036 19 5:00.991
9 岩本 敏行 九州 R 6 19 5:02.014 19 5:03.935 19 5:03.008 13 3:31.887 19 5:11.140 19 5:10.605 19 5:02.014
10 由留木一也 関東 R 6 19 5:02.329 19 5:04.498 19 5:05.747 19 5:05.569 19 5:07.130 19 5:05.506 19 5:02.329
11 古川  賢 関東 R 1 19 5:02.349 19 5:02.349 14 3:47.545 19 5:10.179 18 4:56.138 19 5:06.527 19 5:04.409
12 小室 崇仁 関東 R 2 19 5:03.275 19 5:04.490 19 5:03.275 19 5:04.079 19 5:06.236 1 17.552 19 5:04.758
13 北出 次雄 関東 R 6 19 5:04.278 19 5:08.210 19 5:06.572 19 5:07.883 19 5:10.128 19 5:06.686 19 5:04.278
14 宮下  崇 関東 R 6 19 5:05.679 1 16.491 19 5:07.806 19 5:05.804 19 5:09.262 19 5:08.514 19 5:05.679
15 嶋崎 真弥 中京 R 6 19 5:05.693 18 4:56.467 19 5:06.782 19 5:11.877 19 5:16.420 19 5:06.333 19 5:05.693
16 藤田 弘樹 中京 R 2 19 5:06.123 19 5:06.574 19 5:06.123 19 5:06.333 19 5:09.845 19 5:09.287 19 5:06.547
17 東  泰司 中京 R 2 19 5:06.864 19 5:08.865 19 5:06.864 16 4:27.215 15 4:10.343 19 5:10.292 19 5:07.821
18 高畑 翔暉 中国 R 6 19 5:06.902 19 5:12.391 19 5:11.619 19 5:09.194 19 5:10.703 19 5:09.354 19 5:06.902
19 古崎 康智 東北 R 6 19 5:06.922 19 5:11.539 19 5:09.051 19 5:09.156 19 5:09.953 19 5:08.720 19 5:06.922
20 遠井 宏明 関東 R 2 19 5:07.536 19 5:09.497 19 5:07.536 19 5:07.917 19 5:13.098 18 5:01.044 19 5:10.014
21 鈴木 典道 中京 R 1 19 5:08.262 19 5:08.262 13 3:45.128 19 5:09.723 19 5:15.597 19 5:09.764 19 5:12.784
22 田中 隆佳 北陸 R 6 19 5:08.639 19 5:10.158 19 5:09.685 19 5:09.213 19 5:11.166 19 5:12.354 19 5:08.639
23 高畑 哉文 中国 R 1 19 5:08.665 19 5:08.665 19 5:09.068 19 5:10.198 19 5:14.113 19 5:10.450 19 5:08.882
24 菊池 博保 関東 R 2 19 5:08.789 19 5:09.562 19 5:08.789 19 5:15.706 19 5:12.346 18 5:00.578 19 5:09.867
25 伊東 克樹 関西 R 3 19 5:09.349 18 5:01.828   19 5:12.856 19 5:09.349 19 5:16.309 19 5:13.814 19 5:10.246
26 日栄由紀夫 中京 R 2 19 5:09.783 16 5:04.560 19 5:09.783 19 5:09.928 19 5:12.041 19 5:14.146 19 5:13.498
27 西本 光宏 関西 R 6 19 5:09.955 19 5:05.349 19 5:09.649 19 5:12.743 19 5:15.398 19 5:12.772 19 5:09.955
28 細田  茂 中国 R 1 19 5:10.094 19 5:10.094 19 5:10.846 18 5:02.206 19 5:16.785 19 5:15.049 19 5:10.959
29 森  秀昭 北陸 R 1 19 5:10.629 18 5:15.532 18 5:17.083 19 5:11.720 18 5:03.858 18 5:03.681 19 5:14.103
30 引沼  学 関西 R 6 19 5:10.849 18 5:02.749 19 5:14.606 19 5:13.146 18 5:00.701 19 5:12.834 19 5:10.849
31 浜小路和徳 九州 R 6 19 5:10.928 19 5:12.975 19 5:11.238 19 5:12.851 19 5:13.707 19 5:13.070 19 5:10.928
32 横田 隆雄 関西 R 2 19 5:11.642 19 5:13.706 19 5:11.642 19 5:12.661 19 5:15.022 18 5:01.039 18 5:00.133
33 毛利 浩章 北陸 R 3 19 5:12.027 19 5:14.448 19 5:14.735 19 5:12.027 0 -.--- 18 5:13.400 19 5:14.181
34 中谷 佳哲 関西 R 2 19 5:14.962 18 5:04.182 19 5:14.962 18 5:05.682 18 5:00.793 19 5:15.111 19 5:14.966
35 五十嵐新一 関西 R 6 19 5:15.089 18 5:04.720 18 5:08.248 18 5:05.703 18 5:02.575 19 5:15.761 19 5:15.089
36 川島 靖裕 中京 R 6 19 5:16.886 18 5:04.003 18 5:03.829 18 5:01.761 18 5:02.605 18 5:00.584 19 5:16.886
37 武田 悟志 関西 R 3 18 5:00.652 18 5:01.320 18 5:02.028 18 5:00.652 18 5:09.925 18 5:01.125 18 5:09.370
38 山田 勝志 北陸 R 6 18 5:00.904 17 5:02.118 18 5:16.460 18 5:02.984 18 5:06.066 18 5:05.256 18 5:00.904
39 石川 和男 関東 R 3 18 5:00.981 19 5:11.226 19 5:12.241 18 5:00.981 18 5:06.432 18 5:15.582 18 5:06.088
40 大辻 直史 関西 R 3 18 5:01.690 2 1:18.471 18 5:08.902 18 5:01.690 18 5:04.503 18 5:02.472 18 5:03.184
41 泉  卓志 関東 R 6 18 5:03.695 0 -.--- 18 5:07.991 18 5:06.430 18 5:07.598 18 5:10.120 18 5:03.695
42 馬場 俊夫 関東 R 3 18 5:04.269 15 5:06.684 0 -.--- 18 5:04.269 18 5:07.327 18 5:04.791 18 5:14.846
43 尾関 潤也 北陸 R 2 18 5:04.292 18 5:11.987 18 5:04.292 18 5:08.019 16 4:58.021 7 2:17.098 18 5:15.411
44 佐藤 庄栄 関西 R 6 18 5:05.966 18 5:10.202 18 5:08.508 18 5:09.052 0 -.--- 18 5:11.283 18 5:05.966
45 武久 綱晴 中国 R 3 18 5:06.471 18 5:10.902 17 5:00.987 18 5:06.471 5 2:02.638 18 5:14.541 18 5:11.851
46 服部 朋博 中京 R 5 18 5:06.714 18 5:15.665 18 5:13.988 11 3:18.801 16 4:32.527 18 5:06.714 18 5:13.517
47 小林 義弘 中京 R 2 18 5:12.482 19 5:04.490 19 5:03.275 18 5:13.918 17 5:07.252 18 5:13.929 18 5:13.598
48 並川シンイチ 中京 R 6 18 5:13.272 14 4:11.977 0 -.--- 18 5:16.994 18 5:17.316 18 5:13.549 18 5:13.272
49 江口 和利 九州 R 2 18 5:15.456 18 5:17.735 18 5:15.456 9 3:36.724 17 5:05.924 14 5:16.972 14 5:04.803
50 上村 二郎 関西 R 1 18 5:15.532 18 5:17.964 18 5:12.482 18 5:17.068 17 5:04.823 15 5:09.514 18 5:16.924
51 平山 明治 四国 R 6 18 5:15.540 15 5:04.557 16 4:48.665 17 5:06.411 17 5:07.816 17 5:13.059 18 5:15.540
52 浜田 信義 中京 R 6 18 5:17.487 17 5:00.242 1 50.709 6 4:35.867 6 5:04.126 17 5:04.835 18 5:17.487
53 老田  巧 中京 R 3 17 5:00.366 17 5:06.064 17 5:17.708 17 5:00.366 17 5:12.142 17 5:12.747 17 5:04.405
54 山崎 好宏 中国 R 3 17 5:01.740 17 5:09.168 16 5:03.067 17 5:01.740 17 5:10.191 17 5:05.662 17 5:13.172
55 長岡 民雄 中京 R 2 17 5:02.818 4 1:16.964 17 5:02.818 17 5:02.862 17 5:14.193 13 5:08.684 17 5:06.946
56 藤田 一志 中京 R 3 17 5:03.107 17 5:13.128 11 3:29.372 17 5:03.107 15 5:02.318 0 -.--- 16 5:04.279
57 坂本 道夫 中京 R 3 16 5:00.813 0 -.--- 15 5:20.068 16 5:00.813 16 5:05.074 16 5:01.338 16 5:03.054
南  俊二 関西 R 3
唐島 英大 九州 R 3
酒井 一昭 九州 R 3