2007
平成19年度全日本選手権
1/8エンジンオフロードカー予選結果
2007選手権トップ
決勝結果


最終更新2008/03/08
 11月9日、千葉県市原市郊外のフタババギートラクトで上記選手権がはじまった。立冬を迎えたとはいえ、陽が当たればまだまだ暖かさが感じられる。大会初日も、早朝は冷え込みはあるものの、陽が高くなれば気温も上昇し、絶好のレース日和となった。
 午前7時に受付が始まり、9時からレース形式の練習走行が始まった。エントリーは北海道から九州まで115名が、3日間の戦いで本年度のチャンピオンを決することになる。大会初日は、練習走行の後、5分間の予選が2回行われ、下記の結果を得た。なお、予選は全部で5回が予定され、ベスト3の合計ポイントで予選順位を決める。
 大会2日目は、前夜来の雨が降り続き、レースの開始が危ぶまれているが、時間を多少遅くし、午前中1ラウンド、午後1ラウンドの予選を行うとの発表(午前7時発表)。しかし、10時を過ぎても天候が好転する兆しがなく、大会2日目の予定はすべてキャンセルとなった。結果、前日の2回のレースが予選最終結果となった。なお、最終日の11月11日は、勝ち上がり式決勝が行われる。


Pos Drivers Area Best
Point
Point 1st. Qualify 2nd. Qualify
1R 2R Lap Time Lap Time
1 原  篤志 中 京 155 155 155 7 5:18.064 7 5:21.709
2 大塚 由雄 関 東 153 153 151 7 5:23.994 7 5:28.035
3 大阪 賢治 関 東 153 152 153 7 5:24.655 7 5:26.513
4 安宍 祐一 関 東 152 141 152 7 5:40.983 7 5:27.894
5 茂木  誠 関 東 151 151 134 7 5:27.592 7 5:44.676
6 篠宮  猛 関 東 150 144 150 7 5:37.794 7 5:30.395
7 河本  周 関 東 150 150 140 7 5:31.727 7 5:41.936
8 田中 和哉 関 東 149 149 147 7 5:32.055 7 5:32.844
9 加藤 隆史 中 京 149 127 149 6 4:56.974 7 5:30.474
10 竹内 康久 中 京 148 137 148 7 5:43.673 7 5:30.764
11 河本 篤志 九 州 148 148 146 7 5:33.399 7 5:35.538
12 木村 拓也 関 東 147 147 138 7 5:34.027 7 5:43.638
13 市川 清二 関 東 146 146 135 7 5:37.339 7 5:44.640
14 大場 孝之 関 東 145 136 145 7 5:45.135 7 5:36.306
15 渡辺 幹之 関 東 145 145 142 7 5:37.490 7 5:39.456
16 古谷 卓一 関 東 144 133 144 7 5:45.989 7 5:37.397
17 森田 栄俊 関 東 143 135 143 7 5:45.320 7 5:37.888
18 笹津 和希 関 東 143 143 112 7 5:37.958 6 5:08.606
19 金井 祐一 関 東 142 142 141 7 5:40.443 7 5:40.604
20 平尾  徹 関 東 140 140 137 7 5:41.227 7 5:44.103
21 福島 克也 関 東 139 139 123 7 5:42.050 6 5:00.901
22 岩本 敏行 九 州 139 130 139 7 5:48.430 7 5:42.641
23 八木 則行 関 東 138 138 122 7 5:43.607 6 5:02.435
24 遠藤 大輔 中 京 136 131 136 7 5:47.966 7 5:44.172
25 飯田 和樹 関 東 134 134 130 7 5:45.533 7 5:48.068
26 田坂 誠悟 関 東 133 123 133 6 5:01.113 7 5:46.314
27 石田  勝 関 東 132 129 132 7 5:48.453 7 5:46.574
28 金子 幸次 関 東 132 132 114 7 5:46.799 6 5:05.886
29 小林  英樹 甲 信 131 128 131 7 5:51.124 7 5:47.727
30 島田 五玄 関 東 129 120 129 6 5:04.760 7 5:48.126
31 仲  利光 関 東 128 124 128 6 5:00.175 7 5:48.901
32 柏木 大樹 関 東 127 126 127 6 4:59.819 7 5:50.632
33 須藤 幸弘 関 東 126 113 126 6 5:09.402 7 5:51.787
34     国士 四 国 125 96 125 6 5:23.266 6 4:57.508
35 葛谷  保 中 京 125 125 115 6 5:00.040 6 5:05.401
36 大野 敦弘 関 西 124 111 124 6 5:09.879 6 5:00.825
37 武藤 祐子 関 東 122 122 108 6 5:02.174 6 5:10.150
38 鳴嶌 芳寛 関 東 121 115 121 6 5:09.171 6 5:02.763
39 岡田  大 関 東 121 121 109 6 5:04.587 6 5:09.552
40 川又 昭夫 関 東 120 119 120 6 5:05.793 6 5:02.857
41 荒木  聖也 九 州 119 104 119 6 5:13.619 6 5:03.383
42 滝田  一 関 東 118 76 118 6 5:34.417 6 5:03.491
43 深井 啓史 九 州 118 118 110 6 5:07.520 6 5:09.370
44 染谷 幸男 関 東 117 108 117 6 5:12.480 6 5:04.692
45 江崎  晃 関 東 117 117 93 6 5:07.556 6 5:23.329
46 秋山 敏広 関 東 116 105 116 6 5:13.495 6 5:05.270
47 北條  慎治 関 西 116 116 90 6 5:08.654 6 5:28.625
48 望月 孝之 関 東 114 114 104 6 5:09.270 6 5:12.240
49 市岡  章 中 京 113 100 113 6 5:17.406 6 5:07.219
50 小林 優一 関 東 112 112 105 6 5:09.550 6 5:11.902
51 林  宏美 四 国 111 102 111 6 5:15.597 6 5:08.942
52 堀江 寿仁 中 京 110 110 100 6 5:10.452 6 5:19.261
53 金田 耕一 北 陸 109 109 107 6 5:11.308 6 5:10.984
54 畠山 隆男 東 北 107 107 95 6 5:13.136 6 5:21.652
55 今井 浩幸 中 京 106 101 106 6 5:15.760 6 5:11.051
56 吉田 一成 関 西 106 106 96 6 5:13.157 6 5:21.397
57 福留 賢治 九 州 103 87 103 6 5:26.758 6 5:12.728
58 細井 和彦 四 国 103 103 98 6 5:15.471 6 5:20.488
59 上野 博幹 関 東 102 93 102 6 5:25.086 6 5:16.885
60 若杉  操 中 京 101 80 101 6 5:29.788 6 5:17.094
61 越智幸一郎 関 東 99 99 75 6 5:18.041 6 5:40.420
62 川口 幸喜 関 西 99 89 99 6 5:26.447 6 5:19.768
63 井上 雅央 東 北 98 98 55 6 5:18.780 5 5:30.792
64 小山 健治 中 京 97 88 97 6 5:26.598 6 5:20.748
65 ケリー・モラスト 関 東 97 97 94 6 5:21.872 6 5:22.224
66 藤平 充弘 関 東 95 95 67 6 5:23.504 5 4:13.398
67 原口  良彦 関 西 94 94 83 6 5:24.620 6 5:36.317
68 道塚 昌宏 関 東 92 91 92 6 5:25.339 6 5:24.872
69 六本木三好 関 東 92 92 53 6 5:25.233 5 5:50.154
70 江間  晃 中 京 91 75 91 6 5:36.095 6 5:28.170
71 蛯名 勝豊 東 北 90 90 86 6 5:26.242 6 5:33.716
72 土屋 石恵 甲 信 89 73 89 6 5:38.451 6 5:32.008
73 浅田由起子 九 州 88 78 88 6 5:31.504 6 5:32.234
74 大橋 智一 東 北 87 74 87 6 5:36.990 6 5:33.707
75 羽田 寛 関 東 86 86 69 6 5:26.793 6 5:52.047
76 岩崎 義雄 関 東 85 85 80 6 5:27.269 6 5:37.469
77 北野 健治 関 西 85 64 85 6 5:53.796 6 5:34.292
78 赤松 宏樹 四 国 84 84 79 6 5:28.121 6 5:38.017
79 森下 信二 関 東 84 82 84 6 5:28.792 6 5:34.996
80 國本  貴之 甲 信 83 83 50 6 5:28.690 3 2:44.750
81 今枝 和明 中 京 82 81 82 6 5:29.434 6 5:36.649
82 村上 文孝 九 州 81 77 81 6 5:32.999 6 5:37.358
83 大屋 博之 北 陸 79 79 76 6 5:30.755 6 5:40.402
84 遠藤 明人 東 北 78 51 78 4 4:10.818 6 5:39.105
85 杉本  浩一 関 西 77 70 77 6 5:41.771 6 5:39.115
86 宮澤  幸彦 関 西 74 68 74 6 5:45.276 6 5:41.244
87 木村 慎治 中 京 73 59 73 5 4:58.061 6 5:43.140
88 水野  明雄 北 陸 72 72 71 6 5:39.576 6 5:47.775
89 二子石三生 関 西 72 69 72 6 5:43.631 6 5:45.156
90 若竹 伸哉 中 京 71 71 52 6 5:41.650 4 3:50.435
91 島田  浩 中 京 70 60 70 5 4:56.863 6 5:47.938
92 古川 満幸 東 北 68 56 68 5 5:03.126 6 5:52.058
93 町川 精隆 中 京 67 67 57 6 5:46.300 5 5:12.032
94 澤井登志男 北 陸 66 66 59 6 5:48.641 5 5:09.907
95 丸山  栄 新 潟 66 55 66 5 5:11.889 5 4:55.588
96 谷口  秀幸 関 西 65 65 62 6 5:49.068 5 5:03.823
97 川田 利行 中 京 65 50 65 4 4:59.117 5 4:55.650
98 才木 献二 関 西 64 58 64 5 5:00.471 5 4:58.929
99 大森 将也 中 京 63 63 49 6 5:58.915 0 0.000
100 二宮 正和 中 京 63 57 63 5 5:02.087 5 5:03.461
101 峯村  幸人 新 潟 62 62 58 6 6:05.197 5 5:10.412
102 森下 忠和 関 東 61 61 61 5 4:55.421 5 5:04.918
103 大藪 成人 関 東 60 54 60 5 5:18.977 5 5:05.101
104 藤田 博久 関 西 56 53 56 5 5:19.057 5 5:15.447
105 吉留 功二 関 西 54 52 54 5 5:40.943 5 5:31.301
106 飯塚     新 潟 51 49 51 3 3:14.799 4 4:27.523
井  真宏 九 州 0 0 -.--- 0 -.---
丸山  博 関 東 0 0 -.--- 0 -.---
熊谷 恒人 北海道 0 0 -.--- 0 -.---
広木  大 北海道 0 0 -.--- 0 -.---
今津  誠 中 京 0 0 -.--- 0 -.---
芝  昌寿 北海道 0 0 -.--- 0 -.---
小森 武司 中 京 0 0 -.--- 0 -.---
大久保豊志 甲 信 0 0 -.--- 0 -.---
大城 俊二 九 州 0 0 -.--- 0 -.---