2007
平成19年度全日本選手権
1/8エンジンレーシングカー決勝結果
2007全日本選手権

最終更新2008/03/08
 10月26、27日と2日にわたって雨天中止となった上記選手権は、当初の予定を大幅に変更し、10月28日の一日での大会となった。前日までの台風は足早に通り過ぎ、朝からひとつない秋晴れとなった。
 このクラスのカテゴリーは、昨年まではスポーツマンクラスとオープンクラスに分かれて行われていたが、今年度から同時開催となった。今回はスポーツマンクラス53名、オープンクラス17名の参加者で開催される。参加者は北海道から九州まで全国から参集。午前9時から練習走行、その後、各クラスとも5分間の予選レースを行う予定であるが、やはり前日までの大雨の影響でコースコンディションが思ったように回復せず、再度予定が変更され、午前10時、予選が開始された。
 当初の予定を大幅に変更しての全日本選手権であったが、予選の結果、上位10名でのグランドファイナル(30分レース)が行われ、下記の結果を得た。
↑スポーツマンクラス・グランドファイナル出場の10選手 ↑オープンクラス・グランドファイナル出場の10選手
↑ スポーツマンクラス
中央がチャンピオン・高安理寛選手
左が2位・村上友弘選手  右が3位・川野貴義選手
↑ オープンクラス
中央がチャンピオン・下 高章選手
左が2位・北澤秀郎選手  右が3位・北出次雄選手

スポーツマンクラス決勝結果
Pos Drivers Area Lap Time
1  理寛 関東 85 30:01.315
2 村上 友弘 九州 84 30:19.111
3 川野 貴義 四国 84 30:24.792
4 大岩 秀幸 中京 83 30:12.907
5 渡辺 英男 中京 80 30:06.125
6 苣木 信彦 九州 79 30:15.185
7 中村 博実 関東 77 30:03.222
8 岩名     関東 76 27:52.552
9 緒方 政昭 九州 73 30:11.427
10 鈴木 典道 中京 61 24:56.086
オープンクラス決勝結果
Pos Drivers Area Lap Time
1 下  高章 関東 88 30:16.441
2 北澤 秀郎 関東 88 30:20.951
3 北出 次雄 関東 87 30:05.285
4 佐橋 祐也 関西 86 30:04.057
5 田留木一也 関東 85 30:03.416
6 安藤 忠博 関東 85 30:08.198
7 古川 賢 関東 84 30:02.190
8 三瓶 達也 関東 84 30:07.447
9 内藤 信夫 関東 84 30:18.346
10 高橋 広文 関東 84 30:19.463
スポーツマンクラス予選結果
Pos Drivers Area Best
Rnd
1R 2R
Lap Time Lap Time
1  理寛 関東 R 2 15 5:12.859 15 5:11.177
2 川野 貴義 四国 R 2 15 5:17.207 15 5:12.932
3 岩名     関東 R 2 2 41.965 15 5:15.297
4 中村 博実 関東 R 1 15 5:16.259 14 5:09.864
5 鈴木 典道 中京 R 2 14 5:01.144 15 5:16.577
6 渡辺 英男 中京 R 2 14 5:01.491 15 5:17.479
7 大岩 秀幸 中京 R 2 15 5:18.255 15 5:17.873
8 苣木 信彦 九州 R 2 10 3:44.883 15 5:18.023
9 村上 友弘 九州 R 2 15 5:20.953 15 5:18.178
10 緒方 政昭 九州 R 2 15 5:21.355 15 5:19.062
11 峰岸 誠一 関東 R 2 14 5:03.984 15 5:19.564
12 阪井 亘浩   関東 R 2 12 4:26.839 15 5:20.049
13 石井 秀一 東北 R 2 14 5:05.428 15 5:20.602
14 前田 博志 九州 R 2 14 5:11.192 15 5:20.859
15 小林    関東 R 2 14 5:03.689 15 5:22.817
16 鵜沢 翔平 関東 R 2 8 5:18.428 14 4:53.067
17 喜多 祐将 北陸 R 2 14 5:14.149 14 5:00.048
18 野田 航也 関東 R 2 14 5:00.458 14 5:00.426
19 稲垣 正義 中京 R 2 14 5:11.781 14 5:01.257
20 畠山  翔 北海道 R 2 12 5:10.167 14 5:01.260
21 武田    関東 R 2 14 5:04.970 14 5:02.354
22 小柳 充弘 関東 R 2 14 5:09.186 14 5:02.356
23 横溝    関東 R 1 14 5:02.708 14 5:08.719
24 桑野 宏昌 関東 R 1 14 5:03.429 14 5:06.243
25 岡田 友裕 関東 R 2 14 5:08.830 14 5:03.492
26 柳沢 博幸 関東 R 2 5 1:58.410 14 5:04.012
27 碇谷 信夫 新潟 R 1 14 5:08.575 13 5:21.143
28 西村   勝 四国 R 2 14 5:11.302 14 5:09.017
29 土屋 克人 関東 R 2 14 5:20.165 14 5:09.125
30 中里 嘉宏 九州 R 2 14 5:13.241 14 5:09.301
31 石毛 健政 関東 R 2 14 5:10.853 14 5:09.325
32 小幡 歩己 関東 R 1 14 5:09.670 13 5:00.811
33 道山 裕幸 関東 R 2 4 4:58.477 14 5:09.841
34 藤川 直亮 関東 R 2 14 5:13.234 14 5:10.086
35 玉木 昌也 新潟 R 2 14 5:20.522 14 5:10.810
36 小原 一男 関東 R 2 14 5:17.571 14 5:11.050
37 立田 公彦 関東 R 1 14 5:11.443 14 5:15.687
38 大田 輝一 九州 R 2 12 4:29.901 14 5:11.819
39 宇野 正博 関東 R 2 失格 14 5:13.358
40 羽田    関東 R 1 14 5:13.665 4 1:28.709
41 塚本 章人 関東 R 2 13 5:11.230 14 5:15.301
42 藤野 敏章 九州 R 1 14 5:19.611 13 5:06.387
43 DAVID TSE 関東 R 2 13 5:18.451 14 5:25.470
44 青野 恭二 四国 R 2 0 -.--- 14 5:32.936
45 穴見 賢一 九州 R 2 13 4:53.067 13 4:52.857
46 石岡 達也 北海道 R 1 13 5:02.588 13 5:13.668
47 岡村      関東 R 2 11 4:12.601 13 5:04.927
48 戸 晋平 九州 R 2 9 5:07.680 13 5:05.750
49 田村 廣継 関東 R 2 13 5:16.062 13 5:09.732
50 馬場 俊夫 関東 R 1 13 5:12.863 5 1:54.207
51 西山 正樹 中国 R 1 13 5:18.854 0 -.---
52 君島 康弘 関東 R 2 6 2:33.151 12 5:14.508
53 大藪 成人 関東 R 2 0 -.--- 12 5:22.751
オープンクラス予選結果
Pos Drivers Area Best
Rnd
1R 2R
Lap Time Lap Time
1 下  高章 関東 R 2 15 5:03.772 15 5:01.070
2 北澤 秀郎 関東 R 2 15 5:05.112 15 5:02.261
3 北出 次雄 関東 R 2 15 5:03.502 15 5:02.742
4 古川 賢 関東 R 2 15 5:06.740 15 5:04.152
5 佐橋 祐也 関西 R 1 15 5:06.561 15 5:08.312
6 内藤 信夫 関東 R 2 15 5:10.365 15 5:06.833
7 三瓶 達也 関東 R 2 14 4:57.840 15 5:07.187
8 田留木一也 関東 R 2 15 5:20.286 15 5:08.082
9 高橋 広文 関東 R 1 15 5:08.233 15 5:08.768
10 安藤 忠博 関東 R 2 15 5:34.925 15 5:08.520
11 飯田 和樹 関東 R 2 15 5:09.288 15 5:08.769
12 福田 圭亮 関東 R 1 15 5:09.043 15 5:09.119
13 伊藤 拓也 関東 R 2 10 5:03.703 15 5:09.193
14 浜小路和徳 九州 R 2 14 4:54.294 15 5:09.773
15 小林  弘 関東 R 1 15 5:10.851 15 5:11.353
16 小柳津将之 中京 R 1 15 5:12.759 15 5:13.259
17 遠井 宏明 関東 R 2 14 5:03.235 15 5:13.468
18 奥村 浩之 新潟 R 2 14 5:07.017 15 5:14.138
19 菊池 博保 関東 R 2 15 5:14.858 15 5:14.793
20 石島 隆至 関東 R 1 15 5:16.452 15 5:19.620
21 田中 正寿 新潟 R 2 14 5:05.464 15 5:18.729
22 佐藤 茂樹 新潟 R 2 14 5:00.297 14 4:56.631
23 山田 伸之 関東 R 2 14 5:06.038 14 5:02.314
24 佐橋 忠彦 中京 R 2 失格 1 20.407
25 川本 雅明 関東 R 2 13 5:18.172 13 5:08.462
26 寺内 翼皓 関西 R 2 12 4:10.148 13 5:13.891
小室 崇仁 関東 R 1 0 -.--- 0 -.---