2007
平成19年度全日本選手権
1/10電動ツーリングカー
エキスパートクラス決勝結果
2007全日本選手権
予選結果

最終更新2008/03/08

Pos. Car.# 名前 支部 合計 R 1 R 2 R 3
1 1 河野 隆之 関東 20 10 10 0
2 4 坂本 大輔 関東 19 9 3 10
3 7 児玉裕紀子 関西 17 8 5 9
4 5 遠藤 隆夫 中京 15 3 7 8
5 9 水越 一弥 関東 14 2 9 5
6 8 山本 盛人 中京 13 5 8 4
7 3 佐々木孝大 関東 13 1 6 7
8 10 棚橋 一雄 中京 12 6 1 6
9 6 中谷 哲也 関西 11 7 4 3
10 2 山内 雄広 関東 6 4 2 2
Expert A Main Round 1
Pos. 車# 名前 支部 Lap# Total Best
1 1 河野 隆之 関東 18 5:14.523 16.352
2 4 坂本 大輔 関東 17 5:03.328 16.469
3 7 児玉裕紀子 関西 17 5:04.996 16.684
4 6 中谷 哲也 関西 17 5:05.368 16.525
5 10 棚橋 一雄 中京 17 5:06.610 16.570
6 8 山本 盛人 中京 17 5:07.428 16.440
7 2 山内 雄広 関東 17 5:07.998 16.302
8 5 遠藤 隆夫 中京 17 5:08.788 16.382
9 9 水越 一弥 関東 17 5:08.904 16.586
10 3 佐々木孝大 関東 0 16.699 -.---
Expert A Main Round 2
Pos. 車# 名前 支部 Lap# Total Best
1 1 河野 隆之 関東 18 5:13.348 16.365
2 9 水越 一弥 関東 17 5:04.324 16.503
3 8 山本 盛人 中京 17 5:05.779 16.264
4 5 遠藤 隆夫 中京 17 5:05.910 16.375
5 3 佐々木孝大 関東 17 5:09.746 16.736
6 7 児玉裕紀子 関西 17 5:11.837 16.623
7 6 中谷 哲也 関西 16 5:02.983 16.821
8 4 坂本 大輔 関東 16 5:08.564 16.634
9 2 山内 雄広 関東 9 2:53.526 16.337
10 10 棚橋 一雄 中京 0 -.--- -.---
Expert A Main Round 3
Pos. 車# 名前 支部 Lap# Total Best
1 4 坂本 大輔 関東 18 5:16.007 16.424
2 7 児玉裕紀子 関西 18 5:18.346 16.470
3 5 遠藤 隆夫 中京 18 5:19.569 16.207
4 3 佐々木孝大 関東 17 4:56.913 16.253
5 10 棚橋 一雄 中京 17 5:03.463 16.463
6 9 水越 一弥 関東 17 5:04.271 16.424
7 8 山本 盛人 中京 17 5:10.175 16.713
8 6 中谷 哲也 関西 17 5:11.421 16.562
9 2 山内 雄広 関東 8 2:25.988 16.315
10 1 河野 隆之 関東 0 -.--- -.---

B Main
11 5 山崎  聡 関東 17 5:03.120 16.302
12 1 大島 智行 関東 17 5:04.447 16.704
13 2 森田 直也 関西 17 5:06.557 16.428
14 9 松倉 友美 関東 17 5:07.446 16.529
15 10 百崎 晋也 九州 17 5:12.534 16.636
16 6 小林 裕介 中京 17 5:15.762 16.635
17 4 三浦 正行 中京 17 5:16.581 16.522
18 7 木村 哲也 関東 17 5:17.098 16.450
19 8 川又 正一 関東 16 5:00.739 16.529
20 3 斎藤 和哉 中京 16 5:02.095 16.393
Cmain
21 1 服部  正 関東 17 5:06.389 16.849
22 2 三宅 智也 中国 17 5:13.768 17.121
23 3 竹内龍一郎 関東 17 5:16.796 16.907
24 5 尾崎 二郎 中京 17 5:19.955 16.968
25 6 今井 浩二 関東 17 5:20.896 16.937
26 4 徳留 雄二 中京 16 5:03.690 16.921
27 7 志自岐 元 関東 15 5:01.346 17.521
28 8 諸橋 泰弘 関東 13 5:10.996 20.079