2007
平成19年度全日本選手権
1/10電動オフロードカー2WD
予選結果
2007全日本選手権
決勝結果

最終更新2008/03/08

 JMRCA主催の平成19年度全日本選手権も最終戦を迎えた。11月30日、新設になった茨城県つくば市のYATABEアリーナの電動オフロードコース。従来のコースの裏手に、新たに30m×18mのスペースに全長148mの屋内コースが造られ、この上記日本選手権がこけら落としとなった。今週からコースの造作をはじめたため、どの選手にとっても全くの未知のコース。コースレイアウトは、比較的スピード重視のデザインで、練習では1周24秒くらいだったが、予選を重ねるに従って、徐々に詰められ、さすがに全日本選手権に出場する選手のレベルの高さが伺えた。
 大会初日は午前9時から2WDクラスの練習走行、予選レース(4ラウンドの予定でポイント制)が行われ、下記の結果を得た。

予選は4ラウンドのポイントのうち、ベスト2の合計ポイントで順位を決定。
Pos Drivers Area Best2
Total
Point 1st.qualify 2nd.qualify 3rd.qualify 4th.qualify
1R 2R 3R 4R Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time
1 鈴木  浩 関 東 310 150 155 155 148 14 5:16.433 15 5:18.719 15 5:14.979 14 5:04.284
2 鈴木  昭 関 東 308 155 151 148 153 14 5:03.741 14 5:06.198 14 5:06.320 15 5:19.219
3 松ア 隼人 関 東 306 152 153 153 150 14 5:07.877 14 5:01.643 15 5:16.931 14 5:01.082
4 三瓶 達也 関 東 305 153 152 152 152 14 5:05.510 14 5:03.001 15 5:20.660 15 5:20.006
5 松倉 直人 関 東 305 53 148 150 155 2 45.250 14 5:08.990 14 5:02.352 15 5:15.323
6 野口 国明 関 東 300 145 149 151 147 14 5:20.140 14 5:08.375 14 5:02.292 14 5:05.689
7 秋元 宏太 関 東 298 149 146 149 149 14 5:17.279 14 5:11.348 14 5:05.423 14 5:02.461
8 足立伸之介 関 東 297 146 50 146 151 14 5:19.956 1 22.229 14 5:07.746 14 5:00.401
9 鶴田 絢史 関 東 295 144 150 145 144 13 5:00.274 14 5:07.819 14 5:09.245 14 5:08.277
10 前住  諭 中 京 294 147 147 147 145 14 5:18.494 14 5:09.677 14 5:07.331 14 5:06.569
11 宇都木 稔 関 東 292 149 135 128 143 14 5:17.279 13 5:06.250 13 5:06.281 14 5:10.420
12 亀谷 貴章 関 東 287 151 126 136 54 14 5:13.946 13 5:12.565 13 4:59.518 5 1:54.266
13 尾野 秀峰 関 東 287 141 145 142 134 13 5:04.374 14 5:11.784 14 5:12.685 14 5:26.003
14 吉岡 大輔 中 京 286 140 103 102 146 13 5:05.445 12 5:07.017 12 5:04.391 14 5:05.890
15 井土 正継 北海道 285 56 100 144 141 6 2:23.557 12 5:07.363 14 5:10.345 14 5:12.313
16 鈴木 清和 中 京 285 116 131 143 142 12 5:07.230 13 5:11.067 14 5:10.799 14 5:11.849
17 古屋 裕紀 関 東 285 142 143 139 135 13 5:04.012 14 5:17.327 14 5:16.640 14 5:24.428
18 杉浦 清彦 関 東 284 131 144 140 56 13 5:22.101 14 5:16.906 14 5:14.936 7 2:54.085
19 井上  匠 関 東 282 143 0 127 139 13 5:03.803 0 -.--- 13 5:06.560 14 5:17.578
20 河島 良寛 関 東 281 124 121 141 140 12 5:01.408 13 5:15.848 14 5:13.944 14 5:14.872
21 延原  崇 三 重 278 137 141 48 117 13 5:10.465 14 5:20.778 1 24.609 13 5:16.320
22 芹澤 勇久 関 東 278 136 140 0 138 13 5:11.507 13 5:02.570 0 0.000 14 5:20.149
23 滝沢  豊 関 東 278 139 139 123 122 13 5:05.520 13 5:03.920 13 5:10.510 13 5:10.083
24 石川  仁 関 東 275 138 133 132 137 13 5:07.520 13 5:09.751 13 5:03.219 14 5:21.193
25 中島 秀樹 三 重 273 59 104 137 136 9 4:04.890 12 5:06.122 14 5:22.137 14 5:22.242
26 亀井 啓至 関 東 271 130 136 135 126 13 5:22.820 13 5:06.100 13 5:00.103 13 5:06.871
27 大塚 昌広 関 西 267 123 142 125 112 12 5:01.543 14 5:19.364 13 5:07.791 13 5:21.237
28 ア山 正樹 関 東 267 48 134 124 133 1 22.715 13 5:09.044 13 5:09.919 14 5:27.202
29 名嘉 良光 三 重 266 119 109 138 128 12 5:05.803 12 5:00.537 14 5:20.721 13 5:04.770
30 小林 裕介 中 京 266 134 132 105 118 13 5:19.453 13 5:09.856 12 5:00.981 13 5:14.936
31 安部 一寿 関 東 263 127 130 133 90 12 4:59.364 13 5:11.915 13 5:02.085 12 5:14.013
32 虫賀  明 関 東 262 133 129 119 123 13 5:20.892 13 5:12.009 13 5:14.152 13 5:09.767
33 青柳 雄一 関 東 261 132 128 61 129 13 5:21.538 13 5:12.036 10 3:50.185 13 5:03.691
34 飯田 勇一 関 東 260 129 51 130 130 13 5:23.407 2 46.792 13 5:05.278 13 5:03.186
35 矢沢 健浩 関 東 259 122 137 104 51 12 5:02.913 13 5:04.992 12 5:02.251 2 47.518
36 藤原 言哲 中 京 259 125 122 134 119 12 5:00.421 13 5:15.304 13 5:00.171 13 5:10.407
37 玉手 大介 関 東 258 112 56 131 127 12 5:08.283 8 3:14.851 13 5:05.106 13 5:06.004
38 清水  健 関 西 256 135 97 121 83 13 5:16.273 12 5:08.547 13 5:12.735 12 5:22.231
39 関口 正英 関 東 255 110 124 106 131 12 5:10.536 13 5:14.155 12 4:43.299 13 5:01.367
40 鈴木  守 関 東 254 107 125 129 57 12 5:14.469 13 5:13.507 13 5:06.277 8 3:29.312
41 関   健 関 東 251 111 138 113 99 12 5:08.740 13 5:04.191 13 5:18.264 12 5:04.887
42 河野 秀暁 関 東 251 120 127 116 124 12 5:05.077 13 5:12.231 13 5:16.516 13 5:09.718
43 桜庭 健一 関 東 249 104 117 110 132 12 5:17.551 13 5:19.223 13 5:21.137 13 5:01.150
44 深谷 健治 関 東 248 128 111 107 120 13 5:25.388 13 5:27.162 13 5:26.190 13 5:10.178
45 筋師 利雄 関 東 245 126 119 103 95 12 5:00.407 13 5:17.921 12 5:02.699 12 5:08.657
46 後藤 貞慶 中 京 245 105 120 114 125 12 5:16.178 13 5:16.263 13 5:18.142 13 5:09.311
47 菊池  快 関 東 244 118 54 126 98 12 5:06.095 4 5:05.561 13 5:06.852 12 5:06.741
48 高辻 知宏 関 東 238 115 123 101 100 12 5:07.285 13 5:14.647 12 5:04.542 12 5:04.335
49 筋師 浩之 関 東 236 109 114 122 105 12 5:11.080 13 5:20.845 13 5:12.159 12 5:01.532
50 近藤 忠義 関 東 234 121 108 112 113 12 5:04.294 12 5:00.592 13 5:19.317 13 5:21.023
51 小島 要一 関 東 233 106 112 108 121 12 5:15.312 13 5:22.783 13 5:24.474 13 5:10.111
52 大内 康人 関 東 232 108 110 118 114 12 5:13.934 13 5:32.018 13 5:15.149 13 5:17.912
53 大山  誠 関 東 231 101 115 56 116 12 5:24.334 13 5:20.172 8 3:12.782 13 5:17.796
54 新井 邦光 関 東 231 114 116 115 49 12 5:07.537 13 5:19.245 13 5:17.937 1 23.615
55 加藤 大介 関 東 230 94 96 120 110 11 5:01.687 12 5:10.589 13 5:13.733 13 5:23.237
56 川嶌 規之 関 西 227 78 118 109 103 11 5:15.113 13 5:18.955 13 5:22.187 12 5:02.425
57 松田 秀俊 中 京 224 0 113 111 109 0 -.--- 13 5:21.822 13 5:19.459 13 5:24.538
58 河野 修平 関 東 223 117 106 92 96 12 5:07.185 12 5:03.101 12 5:14.915 12 5:08.595
59 増田 健司 三 重 222 95 107 99 115 11 5:00.425 12 5:02.360 12 5:05.085 13 5:17.818
60 嶋田  徹 関 西 213 87 96 117 87 11 5:09.034 12 5:11.578 13 5:15.901 12 5:16.045
61 飯田  学  関 東 209 55 80 98 111 6 2:28.877 11 5:02.187 12 5:05.128 13 5:21.746
62 西川 友善 関 東 209 49 101 95 108 2 1:02.251 12 5:07.160 12 5:07.314 13 5:26.080
63 宮内 信久 関 東 207 91 105 72 102 11 5:05.575 12 5:03.888 11 5:04.824 12 5:03.400
64 古舘 裕三  東 北 205 113 92 67 79 12 5:07.628 12 5:15.910 11 5:09.752 12 5:25.806
65 戸國 義直 関 東 201 102 99 54 63 12 5:21.234 12 5:07.703 5 2:06.873 10 4:10.908
66 高崎 昭彦 関 東 200 103 87 57 97 12 5:19.765 12 5:21.014 9 5:28.685 12 5:08.150
67 加藤 邦彦 関 東 199 93 0 79 106 11 5:02.993 0 -.--- 12 5:22.188 12 5:00.336
68 茂本 祐之 関 西 199 96 102 97 53 12 5:29.498 12 5:07.105 12 5:05.588 5 2:03.980
69 滝本雄二郎 関 東 196 70 71 89 107 10 4:39.257 11 5:11.674 12 5:17.560 13 5:28.013
70 去石 賢治  関 東 195 97 98 83 55 12 5:25.894 12 5:08.499 12 5:19.962 6 2:41.993
71 田中 文人 関 西 194 90 59 49 104 11 5:06.193 9 4:14.546 2 54.364 12 5:02.398
72 坂口 昌史 関 東 193 47 93 100 60 1 25.786 12 5:15.839 12 5:04.888 9 3:50.657
73 近藤 清二 中 京 193 99 60 94 0 12 5:25.352 9 3:51.261 12 5:07.859 0 -.---
74 井本 崇大 関 東 192 85 91 0 101 11 5:09.718 12 5:19.468 0 0.000 12 5:04.117
75 三谷 教昭 関 西 192 100 70 53 92 12 5:24.631 11 5:13.078 5 2:16.061 12 5:12.863
76 永野 貴之 関 東 192 98 94 55 82 12 5:25.444 12 5:12.451 5 2:06.623 12 5:22.296
77 長谷川 英之 関 東 182 86 78 96 73 11 5:09.569 11 5:02.924 12 5:07.046 11 5:03.508
78 丹下 智晴 中 国 182 88 66 51 94 11 5:08.527 11 5:17.200 3 1:27.852 12 5:08.816
79 小畑 忠生 関 東 181 50 84 90 91 2 1:01.807 11 5:00.842 12 5:16.996 12 5:13.724
80 重田 忠彦 三 重 178 76 90 87 88 11 5:25.270 12 5:17.096 12 5:18.458 12 5:15.611
81 菊池  遊 関 東 177 83 84 50 93 11 5:11.316 11 5:03.635 3 1:33.187 12 5:11.495
82 尾崎 二郎 中 京 177 84 64 91 86 11 5:10.629 11 5:22.785 12 5:15.777 12 5:16.514
83 市川 清貴 関 東 175 51 53 86 89 2 56.776 3 1:18.217 12 5:19.572 12 5:15.032
84 諸江 正幸 関 東 174 80 89 73 85 11 5:12.610 12 5:27.043 11 5:02.585 12 5:17.808
85 佐々木秀明 関 東 171 89 75 82 58 11 5:06.455 11 5:04.912 12 5:20.202 8 3:24.735
86 古田 篤司 中 京 170 62 55 93 77 10 5:14.905 5 2:31.844 12 5:14.307 12 5:31.059
87 藤本  章 関 西 169 52 49 88 81 2 53.939 1 25.915 12 5:18.247 12 5:23.217
88 岩田  亨 九 州 170 0 86 84 52 0 -.--- 12 5:21.528 12 5:19.941 3 1:17.193
89 遠藤 興紀 関 東 168 57 87 81 64 7 3:04.510 12 5:18.776 12 5:20.509 11 5:27.974
90 竹内 弘喜 関 東 167 92 74 75 74 11 5:02.999 11 5:08.349 12 5:27.003 11 5:02.979
91 本庄  稔 関 東 166 81 65 85 69 11 5:12.076 11 5:18.451 12 5:19.769 11 5:14.317
92 竹馬 喜雪 関 東 162 74 88 52 62 11 5:26.746 12 5:18.773 4 1:48.196 10 4:12.858
93 矢倉 憲一 関 東 162 82 73 80 0 11 5:11.988 11 5:08.482 12 5:21.946 0 -.---
94 長谷 直人 中 京 156 64 72 66 84 10 5:12.885 11 5:10.107 11 5:11.510 12 5:20.885
95 小野たつや 中 京 155 72 81 74 72 11 5:33.398 11 5:01.705 11 5:02.562 11 5:03.942
96 松本 修一 関 東 155 79 76 0 76 11 5:14.664 11 5:03.827 0 0.000 12 5:35.182
97 大畑  進 関 東 155 67 77 59 78 10 5:05.204 11 5:02.348 9 3:50.650 12 5:28.291
98 池田 隆英 北 陸 153 73 80 70 71 11 5:26.917 11 5:01.837 11 5:07.895 11 5:05.919
99 臼井 義貴 中 京 153 75 0 78 0 11 5:25.792 0 -.--- 12 5:23.897 0 -.---
100 小原 健悦 東 北 152 54 0 77 75 6 2:51.488 0 -.--- 12 5:25.797 11 5:00.447
101 千葉 栄治 東 北 148 69 79 69 48 10 5:02.866 11 5:02.162 11 5:09.503 1 24.254
102 岩井 雅洋 中 京 146 46 66 65 80 0 0.000 11 5:14.483 11 5:15.917 12 5:25.079
103 加藤 友章 中 京 145 77 52 62 68 11 5:23.985 3 1:23.322 11 5:21.506 11 5:20.821
104 吉武 盛道 関 西 142 63 48 76 66 10 5:14.488 1 31.726 12 5:26.605 11 5:26.994
105 佐野  宙 関 東 141 71 68 64 70 11 5:46.819 11 5:14.242 11 5:18.192 11 5:12.026
106 保阪 美穂 関 東 136 66 68 68 50 10 5:07.471 11 5:13.084 11 5:09.737 2 1:00.045
107 佐藤 隆志 関 東 136 65 58 71 59 10 5:08.391 9 4:26.816 11 5:05.155 9 4:12.797
108 安蔵 勇二 関 東 135 68 62 63 67 10 5:04.038 10 5:01.615 11 5:19.587 11 5:20.880
109 三戸 常夫 中 国 126 60 61 58 65 10 5:19.614 10 5:08.316 9 5:08.339 11 5:27.428
110 杉原 勝利 中 京 124 61 63 0 0 10 5:19.210 11 5:24.696 0 0.000 0 -.---
111 馬渡康太郎 関 東 121 58 57 60 61 9 5:14.479 9 5:22.808 10 5:11.622 10 5:07.102
寺本耕一郎 関 東
小見 考広 関 東
森田  剛 北 陸
瀬尾 健太 関 東
中村 光輝 中 京
東城 義郎 関 東
福田 佳之 関 東
米澤 正二 関 東