2006
平成18年度全日本選手権
1/10エンジンツーリングカー予選結果
2006全日本選手権
決勝結果

最終更新2008/03/08

 カラリと晴れ上がった秋空の元、和歌山県紀ノ川市のセントラルレーシングパークわかやまにおいて、上記の全日本選手権が平成18年9月23日に始まった。約1週間前にオーストラリアで行われた同クラスの世界選手権では、日本選手が大活躍した記憶に新しい中での全日本選手権。地区予選を勝ち抜いた73名がエントリー。
 午前8時30分からの受付に続いて、午前9時から予選がスタート。大会1日目は、5分間の予選が4回行われる予定。

Pos. Drivers Aria Best Record   1st. Qualify   2nd. Qualify   3rd. Qualify   4th. Qualify
Rnd Lap Total Lap Total Lap Total Lap Total Lap Total
1 寺内 翼皓 関西 R 1 18 5:09.714 18 5:09.714 18 5:16.267 17 5:00.981 18 5:13.338
2 横山慎之佑 関西 R 1 18 5:11.564 18 5:11.564 18 5:13.807 17 4:59.159 18 5:13.345
3 植田 博之 関西 R 4 17 5:00.226 17 5:08.038 17 5:04.582 17 5:09.760 17 5:00.226
4 深町 信幸 関西 R 3 17 5:02.086 17 5:04.252 17 5:04.868 17 5:02.086 17 5:04.076
5 岩名  敦 関東 R 4 17 5:03.306 17 5:12.362 17 5:11.179 17 5:07.668 17 5:03.306
6 大岩 秀幸 中京 R 4 17 5:03.855 17 5:08.112 17 5:09.919 17 5:05.969 17 5:03.855
7 森  潤一 北陸 R 4 17 5:03.956 16 5:00.416 17 5:05.332 2 35.291 17 5:03.956
8 植月 徹也 中国 R 3 17 5:05.173 8 2:29.507 17 5:05.979 17 5:05.173 17 5:05.716
9 岡田  大 関東 R 3 17 5:06.106 17 5:06.689 17 5:12.992 17 5:06.106 17 5:10.654
10 渡辺 英男 中京 R 3 17 5:06.190 17 5:07.791 17 5:08.135 17 5:06.190 17 5:09.968
11 横田 隆雄 関西 R 2 17 5:06.810 17 5:07.970 17 5:06.810 17 5:07.077 17 5:07.481
12 日栄由紀夫 中京 R 4 17 5:06.907 17 5:16.136 17 5:12.699 17 5:07.712 17 5:06.907
13 鈴木 典道 中京 R 4 17 5:07.134 17 5:13.069 17 5:09.875 17 5:09.650 17 5:07.134
14 岡本 雅司 中国 R 4 17 5:07.178 17 5:11.077 17 5:11.859 0 0.000 17 5:07.178
15 川野 貴義 四国 R 1 17 5:07.549 17 5:07.549 17 5:13.256 17 5:08.679 17 5:07.799
16 前田 博志 九州 R 4 17 5:07.744 17 5:11.947 17 5:12.815 17 5:10.073 17 5:07.744
17 今枝 和明 中京 R 4 17 5:07.799 8 2:56.055 17 5:14.522 16 5:07.074 17 5:07.799
18 苣木 信彦  九州 R 4 17 5:07.889 17 5:12.446 17 5:13.345 17 5:09.755 17 5:07.889
19 皆吉健太郎 九州 R 1 17 5:08.315 17 5:08.315 17 5:09.962 17 5:08.703 17 5:10.713
20 中里 嘉宏 九州 R 4 17 5:08.391 17 5:18.761 17 5:14.015 17 5:12.641 17 5:08.391
21 大橋 弘人 関西 R 4 17 5:08.433 7 4:09.768 15 5:17.222 10 4:13.775 17 5:08.433
22 水内  学 中国 R 3 17 5:08.932 17 5:09.286 0 5:09.428 17 5:08.932 1 19.859
23 村上 卓也 中京 R 1 17 5:09.548 17 5:09.548 17 5:13.098 17 5:17.757 16 5:01.943
24 山浦 英二 関西 R 4 17 5:09.621 17 5:13.334 17 5:15.491 17 5:10.679 17 5:09.621
25 稲垣 正義 中京 R 1 17 5:09.829 17 5:09.829 6 1:49.115 17 5:13.655 17 5:10.772
26 石渡 恒毅 四国 R 4 17 5:09.893 17 5:13.975 17 5:12.073 17 5:13.716 17 5:09.893
27 小寺 弘修 関西 R 2 17 5:10.516 0 5:07.058 17 5:10.516 16 5:02.779 12 4:43.806
28 石川 智之 中京 R 3 17 5:10.760 17 5:12.303 17 5:15.443 17 5:10.760 17 5:11.596
29 村上 友弘 九州 R 4 17 5:11.174 16 5:14.814 17 5:14.264 17 5:14.911 17 5:11.174
30 堂山 三和 関西 R 1 17 5:11.586 17 5:11.586 17 5:15.290 13 3:55.416 17 5:13.343
31 逢坂 健一 北海道 R 4 17 5:11.862 16 5:01.051 16 5:00.071 17 5:17.136 17 5:11.862
32 安部  誠 関西 R 3 17 5:12.195 17 5:17.261 17 5:19.118 17 5:12.195 17 5:14.321
33 池田 秀樹 九州 R 4 17 5:12.726 17 5:15.155 17 5:12.913 16 4:52.849 17 5:12.726
34 山口 友継 関西 R 4 17 5:13.514 0 -.--- 16 5:01.384 13 4:50.323 17 5:13.514
35 青野 恭二 四国 R 4 17 5:13.588 8 2:35.166 6 1:58.214 3 57.225 17 5:13.588
36 西本 光宏 関西 R 4 17 5:14.024 13 4:02.276 0 -.--- 11 5:10.225 17 5:14.024
37 桑野 宏昌 関東 R 4 17 5:14.090 17 5:17.422 16 5:05.163 17 5:15.299 17 5:14.090
38 佐々木啓之 四国 R 4 17 5:14.816 15 4:51.659 10 3:28.978 1 18.615 17 5:14.816
39 大川 幸司 関西 R 4 17 5:15.046 0 0.000 16 5:04.044 17 5:19.274 17 5:15.046
40 西村  勝 四国 R 4 17 5:15.320 17 5:17.924 16 5:04.936 16 5:06.933 17 5:15.320
41 青木 猛夫 中京 R 4 17 5:16.309 16 5:01.453 16 5:03.366 16 5:08.559 17 5:16.309
42 緒方 正昭 九州 R 1 17 5:16.383 17 5:16.383 16 5:01.530 13 4:10.688 16 5:02.064
43 諏訪 博之 関西 R 4 17 5:16.457 0 5:11.755 17 5:17.635 14 5:03.552 17 5:16.457
44 塩見 裕之 関西 R 2 17 5:16.707 16 5:01.450 17 5:16.707 10 5:05.418 2 38.113
45 松本 広徳 関西 R 2 17 5:17.498 16 5:16.988 17 5:17.498 11 3:28.731 17 5:18.349
46 溝淵 正章 四国 R 4 17 5:17.887 9 4:12.354 12 4:28.463 14 5:11.592 17 5:17.887
47 堂岡 雅彦 九州 R 4 17 5:18.280 16 5:16.890 16 5:19.258 16 5:03.617 17 5:18.280
48 水野 隆行 関西 R 4 17 5:18.291 16 5:05.285 16 5:05.987 16 5:01.336 17 5:18.291
49 朝日雄一郎 関西 R 3 17 5:18.681 16 5:09.643 17 5:19.844 17 5:18.681 16 5:07.725
50 河野 政広 四国 R 2 17 5:18.807 11 5:24.405 17 5:18.807 16 5:08.411 16 5:11.318
51 大上 功一 九州 R 2 16 4:53.103 14 4:22.045 16 4:53.103 15 4:35.499 15 5:09.530
52 仲  利光 関東 R 1 16 4:55.351 16 4:55.351 13 5:06.120 16 5:00.371 6 1:55.146
53 玉木 昌也 新潟 R 2 16 5:00.521 15 5:14.978 16 5:00.521 16 5:03.151 13 5:12.755
54 若竹 伸哉 関西 R 2 16 5:03.209 16 5:06.832 16 5:03.209 16 5:07.301 16 5:04.812
55 佐用 栄策 関西 R 1 16 5:04.318 16 5:04.318 16 5:19.409 16 5:07.139 16 5:08.386
56 西井 大剛 関西 R 4 16 5:05.886 16 5:10.758 16 5:07.967 16 5:12.147 16 5:05.886
57 小林  仁 新潟 R 2 16 5:08.149 15 5:07.069 16 5:08.149 16 5:11.985 14 4:33.555
58 小林 義弘 中京 R 2 16 5:10.882 0 -.--- 16 5:10.882 12 5:09.025 15 5:00.917
59 田村 廣継 関東 R 3 16 5:14.106 15 5:06.080 15 4:55.398 16 5:14.106 10 3:20.262
60 浜田 信義 中京 R 4 16 5:14.506 0 5:02.452 14 4:44.097 6 1:57.520 16 5:14.506
61 神崎 吉晴 関東 R 4 16 5:17.704 0 2:39.707 15 5:01.933 15 5:10.025 16 5:17.704
62 福田 三男 九州 R 3 16 5:18.914 7 5:15.410 15 5:08.330 16 5:18.914 5 1:47.167
63 薬丸 利夫 中京 R 3 15 5:12.111 15 5:16.694 15 5:12.274 15 5:12.111 15 5:15.431
64 丹下 智晴 中国 R 1 14 4:47.987 14 4:47.987 0 -.--- 2 1:15.709 14 5:02.766
65 大藪 成人 関東 R 2 13 4:52.580 9 5:20.682 13 4:52.580 4 3:49.023 13 5:03.478
66 田中 正冶 関西 R 4 13 5:15.955 0 5:20.769 0 -.--- 11 5:09.516 13 5:15.955
川村 昌義 関西 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
岡田 一寛 関西 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
段下 直明 中京 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
山本 一郎 中国 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
柴田 宗義 関西 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
奥村 秀彦 関東 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
藤田 弘樹 中京 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---