2006
平成18年度全日本選手権
1/10電動ツーリングカー
スポーツクラス予選結果
2006全日本選手権
決勝結果

最終更新2008/03/08

 平成17年度初めての上記日本選手権が、8月25日、茨城県・谷田部アリーナには、全国の予選を勝ち抜いた143名がエントリー。外はまだまだ残暑の厳しいさが続いているが、谷田部アリーナのインドアオンロードコースも、エアコンが入ってというものの、徐々にヒート気味になってきている。
 大会1日目は、午前8時の受付に始まって、9時より8分間の練習走行の後、予選ラウンドが2回行われた。その結果、なんとトップ2が女性ドライバーしめることになった。 大会2日目、朝から雨模様…、といっても屋内サーキットは天候には左右されないが、サーキット路面の状況は微妙に影響するだろう。午前8時から全ヒートの練習走行ののち、予選ラウンドが3回行われる。大会2日目の予選ラウンドは、前日の成績でヒートが組まれるので、見応えのある予選ヒートとなった。そして、予選最終ラウンドに大逆転で、竹山選手がTQを獲得した。

Pos. Drivers Area Best Record 1st.Qualify 2nd.Qualify 3rd.Qualify   4th.Qualify   5th.Qualify
Rnd Lap Time Lap Time   Lap Time   Lap Time Lap Time Lap Time
1 竹山 英士 関東 R5 29 8:14.494 28 8:09.245 28 8:03.920 29 8:15.635 29 8:15.913 29 8:14.494
2 児玉裕紀子 関西 R4 29 8:15.488 28 8:07.404 28 8:02.267 29 8:17.102 29 8:15.488 29 8:15.488
3 木村 哲也 関東 R3 29 8:16.774 28 8:08.221 28 8:03.913 29 8:16.774 23 6:34.355 29 8:16.774
4 福田  健 関東 R4 28 8:01.212 28 8:09.391 28 8:11.917 28 8:03.143 28 8:01.212 28 8:01.212
5 小野田朗大 関東 R5 28 8:02.081 28 8:10.299 0 -.--- 28 8:04.778 28 8:03.082 28 8:02.081
6 鬼頭 雅彦 中京 R4 28 8:03.150 28 8:06.959 28 8:08.190 28 8:13.189 28 8:03.150 28 8:03.150
7 西川 友善 関東 R3 28 8:03.222 28 8:12.544 28 8:09.632 28 8:03.222 28 8:07.165 28 8:03.222
8 川又 正一 関東 R4 28 8:03.463 28 8:06.263 28 8:05.487 28 8:03.774 28 8:03.463 28 8:03.463
9 河田 親武 関東 R3 28 8:03.568 28 8:09.384 28 8:05.948 28 8:03.568 28 8:06.610 28 8:03.568
10 松倉 友美 関東 R2 28 8:03.787 28 8:08.520 28 8:03.787 28 8:11.366 27 8:01.021 28 8:03.787
11 村田 智明 関東 R5 28 8:03.893 28 8:11.633 28 8:09.186 28 8:05.064 27 8:00.224 28 8:03.893
12 荻野真之介 関西 R4 28 8:03.968 28 8:08.666 28 8:10.124 27 8:10.212 28 8:03.968 28 8:03.968
13 高橋 良秋 新潟 R4 28 8:04.136 19 5:48.184 28 8:06.320 0 -.--- 28 8:04.136 28 8:04.136
14 小澤 茂生 関東 R5 28 8:04.705 27 8:03.502 28 8:12.935 28 8:15.278 28 8:06.437 28 8:04.705
15 高橋 裕敏 甲信 R3 28 8:05.212 28 8:16.980 22 6:21.613 28 8:05.212 28 8:06.451 28 8:05.212
16 中田 聖二 関東 R3 28 8:05.323 28 8:15.076 28 8:10.600 28 8:05.323 28 8:15.426 28 8:05.323
17 諸橋  映 関東 R4 28 8:05.344 28 8:15.346 27 8:00.869 28 8:07.433 28 8:05.344 28 8:05.344
18 新後閑 翼 関東 R2 28 8:05.486 28 8:06.065 28 8:05.486 7 2:13.325 28 8:17.671 28 8:05.486
19 山根 五月 関東 R3 28 8:05.873 28 8:11.344 28 8:08.258 28 8:05.873 28 8:06.161 28 8:05.873
20 芦原 時満 関東 R4 28 8:05.905 28 8:11.031 28 8:14.258 28 8:10.397 28 8:05.905 28 8:05.905
21 吉野 光也 関東 R4 28 8:05.968 27 8:01.966 28 8:13.170 28 8:08.165 28 8:05.968 28 8:05.968
22 小川 ゆうた 三重 R4 28 8:06.883 28 8:10.118 27 8:07.488 28 8:09.686 28 8:06.883 28 8:06.883
23 毛利 和真 関西 R5 28 8:06.886 27 8:03.632 28 8:11.360 28 8:12.280 28 8:10.611 28 8:06.886
24 古畑 和音 関東 R4 28 8:07.309 28 8:16.100 27 7:49.227 28 8:10.148 28 8:07.309 28 8:07.309
25 増田 宇広 関東 R3 28 8:07.341 27 8:04.726 28 8:08.837 28 8:07.341 27 8:00.561 28 8:07.341
26 有森 誠二 九州 R5 28 8:07.767 28 8:17.298 28 8:13.417 28 8:13.186 28 8:08.189 28 8:07.767
27 井上 貴之 中国 R5 28 8:07.792 28 8:10.655 28 8:10.453 28 8:08.731 27 8:10.784 28 8:07.792
28 佐々木孝大 関東 R4 28 8:08.449 28 8:11.126 13 3:52.227 28 8:16.053 28 8:08.449 28 8:08.449
29 吉田 光男 関東 R4 28 8:08.552 27 8:00.347 28 8:13.479 21 6:16.170 28 8:08.552 28 8:08.552
30 土方  亮 関東 R3 28 8:08.587 27 8:07.174 25 8:12.891 28 8:08.587 26 8:04.437 28 8:08.587
31 瀬戸 英治 関東 R5 28 8:08.825 28 8:14.682 28 8:09.458 28 8:10.358 27 8:03.541 28 8:08.825
32 渡辺 直喜 関東 R5 28 8:09.444 28 8:16.693 27 8:07.527 27 8:05.500 28 8:13.113 28 8:09.444
33 川野 貴義 四国 R1 28 8:09.595 28 8:09.595 27 8:13.311 28 8:13.056 27 7:58.613 28 8:09.595
34 松本  剛 関東 R4 28 8:10.525 27 8:02.509 28 8:15.294 28 8:13.050 28 8:10.525 28 8:10.525
35 小川健太郎 関東 R4 28 8:10.808 28 8:13.137 11 3:13.851 27 8:06.187 28 8:10.808 28 8:10.808
36 森  安宏 中京 R4 28 8:12.010 28 8:15.894 28 8:19.134 28 8:14.320 28 8:12.010 28 8:12.010
37 松本 恭一 関東 R5 28 8:12.068 26 8:24.400 28 8:15.243 26 8:00.638 28 8:17.096 28 8:12.068
38 武井 雅宏 関東 R4 28 8:12.407 6 1:57.559 28 8:12.657 27 8:11.053 28 8:12.407 28 8:12.407
39 松山 武広 中国 R5 28 8:12.680 27 8:02.821 28 8:16.502 5 1:36.810 28 8:13.561 28 8:12.680
40 早川 幸平 九州 R1 28 8:12.861 28 8:12.861 28 8:15.104 28 8:17.753 27 8:03.638 28 8:12.861
41 小澤 直樹 中京 R2 28 8:13.452 28 8:16.403 28 8:13.452 27 8:00.805 28 8:13.841 28 8:13.452
42 奥村 光士 関東 R5 28 8:13.949 28 8:18.088 27 8:03.722 27 8:00.990 28 8:14.490 28 8:13.949
43 遠藤 隆夫 中京 R3 28 8:14.241 28 8:17.330 28 8:16.479 28 8:14.241 16 4:44.804 28 8:14.241
44 竹内龍一郎 関東 R4 28 8:14.628 28 8:14.860 27 8:02.821 27 8:07.287 28 8:14.628 28 8:14.628
45 小島 要一 関東 R2 28 8:14.633 27 8:06.081 28 8:14.633 27 8:05.176 27 8:08.538 28 8:14.633
46 外山 真人 関東 R2 28 8:14.851 4 1:10.947 28 8:14.851 27 8:05.179 28 8:17.451 28 8:14.851
47 鈴木  守 関東 R3 28 8:14.953 27 8:03.143 28 8:17.132 28 8:14.953 5 1:33.457 28 8:14.953
48 清水 茂樹 中京 R5 28 8:15.070 27 8:07.090 27 8:15.822 27 8:02.441 27 8:06.279 28 8:15.070
49 清水 克高 新潟 R5 28 8:15.273 27 8:05.443 27 8:03.853 27 8:12.948 27 8:01.477 28 8:15.273
50 石上  新 中京 R2 28 8:15.673 27 8:01.424 28 8:15.673 27 8:10.253 27 7:55.307 28 8:15.673
51 鈴木 里志 関東 R5 28 8:15.816 27 8:05.846 28 8:17.993 28 8:15.938 27 8:03.163 28 8:15.816
52 油谷亜津司 関西 R5 28 8:15.832 27 8:04.587 0 -.--- 28 8:17.219 28 8:18.602 28 8:15.832
53 牧田 尚三 関東 R1 28 8:16.291 28 8:16.291 27 8:03.949 27 8:04.261 28 8:16.854 28 8:16.291
54 木戸 智幸 北海道 R4 28 8:16.391 27 8:09.091 27 8:03.302 24 7:15.403 28 8:16.391 28 8:16.391
55 阿部 良弘 東北南 R4 28 8:16.396 0 0.000 27 8:09.104 27 8:02.361 28 8:16.396 28 8:16.396
56 遠藤 興紀 関東 R5 28 8:16.582 27 8:07.153 20 5:54.698 27 8:02.857 28 8:17.546 28 8:16.582
57 平野 宏一 北陸 R5 28 8:16.625 27 8:02.302 23 6:51.672 27 8:04.977 27 8:03.778 28 8:16.625
58 高倉 和彦 新潟 R3 28 8:16.695 27 8:01.147 27 8:04.841 28 8:16.695 20 6:08.157 28 8:16.695
59 小川 佳之 四国 R5 28 8:16.917 27 8:04.925 27 8:03.115 27 8:09.617 27 8:05.443 28 8:16.917
60 中久保昌弘 関西 R3 28 8:17.286 27 8:06.752 27 8:06.302 28 8:17.286 27 8:00.766 28 8:17.286
61 斎藤 和哉 中京 R1 28 8:17.451 28 8:17.451 28 8:25.122 27 8:16.235 27 8:02.724 28 8:17.451
62 本田 弘之 中京 R2 28 8:17.516 27 8:05.495 28 8:17.516 27 8:14.498 27 8:08.667 28 8:17.516
63 志村 政幸 関東 R2 28 8:18.221 27 8:00.584 28 8:18.221 17 4:59.942 27 8:08.559 28 8:18.221
64 乾  雅樹 関東 R4 27 8:00.095 27 8:09.626 27 8:05.254 27 8:07.208 27 8:00.095 27 8:00.095
65 秋知 宏幸 関東 R5 27 8:00.104 27 8:13.028 27 8:08.422 27 8:15.145 27 8:03.411 27 8:00.104
66 永島  僚 関東 R1 27 8:00.370 27 8:00.370 27 8:09.899 27 8:08.319 27 8:00.960 27 8:00.370
67 笹津 和希 関東 R1 27 8:00.446 27 8:00.446 27 8:07.621 0 0.000 27 8:02.845 27 8:00.446
68 藤井 秀次 関東 R4 27 8:00.489 27 8:04.770 27 8:05.265 27 8:15.477 27 8:00.489 27 8:00.489
69 永田 秀夫 関東 R3 27 8:00.620 27 8:01.746 27 8:06.143 27 8:00.620 27 8:05.993 27 8:00.620
70 堀田 和央 九州 R5 27 8:01.227 27 8:04.882 27 8:08.313 27 8:06.455 21 6:16.837 27 8:01.227
71 河田 真之 関西 R4 27 8:01.242 27 8:07.189 27 8:11.994 27 8:04.933 27 8:01.242 27 8:01.242
72 熊埜御堂真一 九州 R4 27 8:01.390 27 8:10.004 27 8:08.813 27 8:08.672 27 8:01.390 27 8:01.390
73 菅原 信吾 関東 R5 27 8:01.744 26 8:07.046 27 8:14.835 27 8:05.024 27 8:04.277 27 8:01.744
74 古田 和之 北陸 R1 27 8:01.860 27 8:01.860 27 8:10.877 26 8:08.442 27 8:06.866 27 8:01.860
75 子々津正美 関東 R5 27 8:02.172 27 8:03.401 27 8:09.053 27 8:06.908 27 8:02.592 27 8:02.172
76 富岡 慎雄 甲信 R2 27 8:02.207 27 8:05.317 27 8:02.207 0 -.--- 27 8:02.746 27 8:02.207
77 宍戸 和仁 東北南 R3 27 8:02.330 27 8:05.446 27 8:09.550 27 8:02.330 26 7:57.173 27 8:02.330
78 佐野 岳宏 中京 R5 27 8:02.636 27 8:06.826 27 8:03.439 27 8:04.215 27 8:10.132 27 8:02.636
79 賀籐 倫昭 中京 R5 27 8:02.864 27 8:08.998 27 8:05.140 26 8:03.558 0 -.--- 27 8:02.864
80 与儀健太郎 関東 R4 27 8:03.263 27 8:08.551 27 8:08.729 27 8:03.373 27 8:03.263 27 8:03.263
81 大渕  司 関東 R3 27 8:03.335 27 8:11.840 27 8:06.622 27 8:03.335 27 8:15.733 27 8:03.335
82 篠原 栄司 関東 R3 27 8:03.885 27 8:15.977 27 8:15.086 27 8:03.885 27 8:13.468 27 8:03.885
83 森下 裕輔 関東 R4 27 8:03.935 27 8:09.022 26 8:02.040 25 8:04.591 27 8:03.935 27 8:03.935
84 小林憲太郎 中国 R4 27 8:05.046 17 6:09.338 27 8:11.211 27 8:10.963 27 8:05.046 27 8:05.046
85 登利屋淳一 東北南 R2 27 8:05.283 27 8:12.155 27 8:05.283 24 7:07.448 27 8:11.870 27 8:05.283
86 杉田 朋毅 関東 R4 27 8:05.673 27 8:13.947 27 8:09.944 27 8:07.752 27 8:05.673 27 8:05.673
87 井口 具隆 関東 R3 27 8:05.944 27 8:10.132 27 8:10.414 27 8:05.944 13 3:59.494 27 8:05.944
88 江田 啓一 関東 R1 27 8:06.512 27 8:06.512 19 5:36.504 27 8:11.964 27 8:08.764 27 8:06.512
89 久保 博之 九州 R2 27 8:06.768 27 8:08.039 27 8:06.768 27 8:07.354 27 8:16.731 27 8:06.768
90 難波 省轄 関東 R5 27 8:06.875 27 8:17.445 27 8:08.979 27 8:08.403 27 8:14.272 27 8:06.875
91 阿久津和也 関東 R1 27 8:07.498 27 8:07.498 27 8:14.602 27 8:13.711 21 6:21.753 27 8:07.498
92 伊藤 充孝 関東 R4 27 8:07.652 27 8:13.407 27 8:09.402 27 8:16.700 27 8:07.652 27 8:07.652
93 高田  誠 九州 R5 27 8:07.663 26 8:02.404 27 8:20.263 27 8:09.871 27 8:14.945 27 8:07.663
94 土屋  正 中京 R5 27 8:07.683 27 8:11.616 10 3:01.663 27 8:10.895 27 8:14.400 27 8:07.683
95 斉藤 雄一 関東 R2 27 8:08.488 26 8:02.086 27 8:08.488 0 -.--- 0 -.--- 27 8:08.488
96 爾見 俊一 北海道 R4 27 8:09.232 26 8:04.791 27 8:09.976 27 8:15.035 27 8:09.232 27 8:09.232
97 水口実智信 関東 R4 27 8:09.415 7 2:12.230 10 3:07.151 27 8:10.599 27 8:09.415 27 8:09.415
98 森元 智宏 中国 R3 27 8:09.529 26 8:02.103 27 8:14.295 27 8:09.529 27 8:12.071 27 8:09.529
99 佐野 友章 中京 R3 27 8:09.885 26 8:02.482 25 8:03.219 27 8:09.885 25 8:00.070 27 8:09.885
100 平井 圭一 中国 R5 27 8:10.056 27 8:20.622 26 8:01.059 27 8:13.808 27 8:17.369 27 8:10.056
101 戸崎 広志 中京 R5 27 8:10.082 27 8:14.838 27 8:14.305 26 8:09.772 27 8:16.280 27 8:10.082
102 伊藤 政宏 中京 R1 27 8:10.197 27 8:10.197 24 8:02.276 2 35.749 27 8:11.873 27 8:10.197
103 筒井 正人 四国 R3 27 8:10.297 26 8:03.295 26 8:00.221 27 8:10.297 27 8:13.159 27 8:10.297
104 秋山 浩之 関東 R2 27 8:11.283 27 8:12.211 27 8:11.283 27 8:14.551 27 8:17.759 27 8:11.283
105 深谷 智直 関東 R2 27 8:11.686 26 8:13.336 27 8:11.686 27 8:16.492 26 8:14.709 27 8:11.686
106 川村 正紀 関東 R5 27 8:12.908 26 8:16.478 26 8:11.030 26 8:05.913 27 8:14.081 27 8:12.908
107 徳田  毅 四国 R3 27 8:13.155 26 8:03.093 26 8:02.638 27 8:13.155 27 8:16.856 27 8:13.155
108 子々津 満 関東 R4 27 8:15.585 26 8:03.091 26 8:04.260 27 8:17.564 27 8:15.585 27 8:15.585
109 青山 圭吾 中国 R3 27 8:19.362 8 2:25.607 26 8:05.657 27 8:19.362 0 -.--- 27 8:19.362
110 玉置 政希 関西 R5 26 8:00.639 26 8:12.774 26 8:00.988 13 4:24.967 26 8:01.754 26 8:00.639
111 平岡 章宏 関西 R4 26 8:03.174 26 8:04.447 26 8:06.572 26 8:06.930 26 8:03.174 26 8:03.174
112 長峯 準治 九州 R4 26 8:03.288 2 39.830 2 42.096 0 -.--- 26 8:03.288 26 8:03.288
113 山下 雅弘 関西 R3 26 8:04.032 26 8:06.451 26 8:15.485 26 8:04.032 26 8:07.464 26 8:04.032
114 石川  強 関東 R1 26 8:05.264 26 8:05.264 16 4:52.587 3 55.314 25 8:03.585 26 8:05.264
115 加藤 忠浩 中京 R4 26 8:06.810 15 4:50.066 26 8:16.708 26 8:12.543 26 8:06.810 26 8:06.810
116 菊池 涼太 関西 R4 26 8:08.639 25 8:10.123 26 8:11.119 26 8:14.629 26 8:08.639 26 8:08.639
117 寺本  譲 中京 R2 26 8:12.297 25 8:01.846 26 8:12.297 15 4:43.197 26 8:18.050 26 8:12.297
118 寺前 勝治 関西 R3 26 8:12.376 25 8:03.398 24 8:12.584 26 8:12.376 25 8:03.042 26 8:12.376
119 石井  滋 関東 R1 26 8:15.795 26 8:15.795 5 1:33.030 0 -.--- 4 1:16.230 26 8:15.795
120 大海 彰也 九州 R3 25 8:08.616 24 8:06.674 24 8:01.777 25 8:08.616 25 8:15.379 25 8:08.616
121 大倉 義正 関西 R3 25 8:15.632 8 2:50.730 23 8:10.266 25 8:15.632 21 7:14.406 25 8:15.632
122 本田  猛 関西 R4 24 8:14.522 20 7:20.856 23 8:33.302 23 8:04.437 24 8:14.522 24 8:14.522
123 小野澤 晃 九州 R3 24 8:20.217 0 -.--- 10 3:37.869 24 8:20.217 23 8:16.543 24 8:20.217
124 龍門 正樹 九州 R5 18 7:39.041 0 0.000 15 5:28.722 2 43.515 0 0.000 18 7:39.041
狩野  豊 関東 -.--- -.--- -.--- -.---
林  浩之 関東 -.--- -.--- -.--- -.---
矢野 嘉之 関西 -.--- -.--- -.--- -.---
前畑 公彦 関東 -.--- -.--- -.--- -.---
上西 将之 関西 -.--- -.--- -.--- -.---
戸田 和央 関東 -.--- -.--- -.--- -.---
横田 純也 関西 -.--- -.--- -.--- -.---
岩崎 幸次 関東 -.--- -.--- -.--- -.---
深谷 忠洋 中京 -.--- -.--- -.--- -.---
高橋 久也 関西 -.--- -.--- -.--- -.---
松野 健三 関西 -.--- -.--- -.--- -.---
小笠原 誠 東北南 -.--- -.--- -.--- -.---
大杉 祐二 関西 -.--- -.--- -.--- -.---
川原健太朗 関西 -.--- -.--- -.--- -.---
藺牟田浩成 甲信 -.--- -.--- -.--- -.---
大杉れい子 関西 -.--- -.--- -.--- -.---
竹迫  聡 関東 -.--- -.--- -.--- -.---