2006
平成18年度全日本選手権
1/10電動ツーリングカー
エキスパートクラス予選結果
2006全日本選手権
決勝結果

最終更新2008/03/08

 大詰めになってきた今年のJMRCA全日本選手権。電動部門最後の上記日本選手権は、11月17日、おなじみの茨城県つくば市の谷田部アリーナで始まった。今大会から、使用する車のレギュレーションとレース方法に大きな変更がくわえらた。動力用バッテリーは4本パック(4.8V)、レース時間は5分間に変更され、国内はもとより海外からも注目される大会となった。
 そして、この大会には全国から予選を通過した98名がエントリー、その中には海外からも10名がエントリーしたことからも、4本パック、5分間レースが注目されていることが分かる。
 大会2日目、朝から雲ひとつ無い晴天になった。といっても屋内での今レースは、天候に左右されることはない。大会2日目も午前9時からの練習走行に続いて、11時から予選4ラウンドが始まった。そして、今日から海外からに取材も入り、4本パック、5分間レースの結果が世界中に配信される予定だ。

Pos Drivers Area Best Qualify 1st. Qualify 2nd. Qualify 3rd. Qualify 4nd. Qualify 5nd. Qualify 6nd. Qualify
Rnd Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time
1 広坂 正美 関東 R 5 20 5:14.352 20 5:17.228 19 5:00.995 20 5:15.625 19 5:00.549 20 5:14.352 20 5:16.475
2 原  篤志 中京 R 5 20 5:18.361 19 5:00.182 19 5:00.092 10 2:38.016 19 5:00.231 20 5:18.361 19 5:11.080
3 松倉 直人 関東 R 5 20 5:19.533 19 5:02.282 19 5:02.918 19 5:04.968 19 5:04.840 20 5:19.533 19 5:00.177
4 足立伸之介 関東 R 2 19 5:02.432 19 5:06.022 19 5:02.432 19 5:02.592 19 5:07.670 12 3:11.378 19 5:07.996
5 松崎 隼人 関東 R 4 19 5:02.789 19 5:02.897 19 5:05.646 19 5:04.232 19 5:02.789 19 5:07.170 19 5:09.501
6 木村 心哉 関東 R 3 19 5:03.318 19 5:06.551 19 5:14.290 19 5:03.318 19 5:03.686 19 5:07.761 2 37.791
7 横山  武 甲信 R 2 19 5:03.863 19 5:14.200 19 5:03.863 19 5:22.606 19 5:04.058 19 5:09.160 19 5:04.413
8 吉岡 大輔 中京 R 2 19 5:04.284 19 5:06.419 19 5:04.284 19 5:04.461 19 5:07.023 8 2:47.423 0 0.000
9 小柳津将之 中京 R 2 19 5:04.564 18 4:56.961 19 5:04.564 19 5:05.891 19 5:10.548 19 5:08.197 19 5:14.203
10 Billy Easton 関東 R 2 19 5:04.702 19 5:08.731 19 5:04.702 19 5:14.903 19 5:13.209 19 5:14.086 19 5:08.680
11 加藤 隆史 中京 R 1 19 5:04.785 19 5:04.785 19 5:06.250 19 5:14.219 19 5:10.992 18 5:02.959 19 5:12.055
12 中林 豊道 中京 R 2 19 5:04.920 19 5:15.871 19 5:04.920 0 -.--- 19 5:11.010 19 5:08.254 19 5:05.704
13 伊藤 拓也 関東 R 1 19 5:04.944 19 5:04.944 19 5:05.399 19 5:07.550 19 5:08.333 19 5:10.625 19 5:09.645
14 丸山 勝平 関東 R 3 19 5:05.032 18 5:04.857 19 5:12.013 19 5:05.032 18 5:01.818 19 5:13.438 19 5:08.368
15 鈴木  昭 関東 R 1 19 5:05.095 19 5:05.095 19 5:07.395 19 5:07.442 19 5:10.745 19 5:06.580 10 2:40.967
16 Marc Rehinard 中京 R 6 19 5:05.818 19 5:08.993 19 5:10.931 19 5:05.981 19 5:07.068 19 5:17.265 19 5:05.818
17 村井 正順 中京 R 4 19 5:06.649 19 5:09.857 19 5:06.712 19 5:07.050 19 5:06.649 19 5:08.935 19 5:06.669
18 遠藤 一樹 関東 R 3 19 5:06.693 19 5:07.626 18 5:06.268 19 5:06.693 19 5:09.646 19 5:11.461 19 5:08.730
19 上林  博 中京 R 1 19 5:07.036 19 5:07.036 18 5:03.843 18 4:51.629 19 5:08.570 19 5:13.342 19 5:10.147
20 Cris Grainger 関東 R 6 19 5:07.598 19 5:11.769 19 5:08.622 14 3:48.666 19 5:07.980 19 5:10.056 19 5:07.598
21 中谷 哲也 関西 R 6 19 5:07.702 19 5:16.496 19 5:13.956 19 5:10.249 19 5:08.033 19 5:09.571 19 5:07.702
22 北澤 秀郎 関東 R 6 19 5:07.875 19 5:10.978 19 5:13.908 19 5:19.664 17 5:03.613 19 5:23.109 19 5:07.875
23 鈴木  浩 関東 R 6 19 5:07.889 5 1:21.819 18 4:59.548 19 5:14.243 18 5:03.073 19 5:10.288 19 5:07.889
24 Andy Moore 中京 R 5 19 5:07.929 19 5:11.773 19 5:12.980 0 -.--- 19 5:09.150 19 5:07.929 15 4:09.924
25 富田 和成 関西 R 3 19 5:08.386 19 5:13.463 19 5:10.659 19 5:08.386 19 5:11.359 19 5:09.229 19 5:16.123
26 石川  衛 関東 R 2 19 5:08.986 19 5:11.908 19 5:08.986 19 5:09.276 18 4:52.272 19 5:12.541 19 5:11.991
27 鈴木 清和 中京 R 4 19 5:09.164 15 4:06.931 9 2:26.962 19 5:12.010 19 5:09.164 18 5:01.123 19 5:09.903
28 松本 裕之 関東 R 5 19 5:09.236 19 5:10.583 19 5:12.024 19 5:09.285 19 5:12.670 19 5:09.236 19 5:14.611
29 山本 盛人 中京 R 4 19 5:09.697 19 5:14.316 19 5:13.007 19 5:14.359 19 5:09.697 19 5:11.965 8 2:15.240
30 坂本 大輔 関東 R 3 19 5:10.054 19 5:11.608 18 5:03.583 19 5:10.054 19 5:10.716 19 5:12.938 19 5:15.153
31 中村  修 関東 R 5 19 5:10.294 19 5:10.738 19 5:16.453 18 5:02.819 19 5:10.735 19 5:10.294 19 5:16.394
32 向殿 大介 関東 R 4 19 5:10.386 19 5:15.875 19 5:12.977 19 5:12.728 19 5:10.386 19 5:13.101 19 5:16.487
33 森田 直也 関西 R 4 19 5:10.628 18 5:07.566 19 5:13.861 19 5:13.179 19 5:10.628 18 5:03.339 19 5:16.024
34 鬼塚 敏樹 関東 R 4 19 5:10.812 4 1:12.082 19 5:13.369 19 5:14.444 19 5:10.812 19 5:12.253 19 5:14.999
35 山内 雄広 北海道 R 3 19 5:10.962 19 5:13.150 19 5:12.811 19 5:10.962 17 5:01.477 19 5:17.156 19 5:20.757
36 福田 一郎 中国 R 5 19 5:11.292 19 5:16.891 19 5:13.097 19 5:12.404 19 5:20.246 19 5:11.292 19 5:14.887
37 水越 一弥 関東 R 4 19 5:11.313 19 5:17.223 19 5:19.207 19 5:24.266 19 5:11.313 0 0.000 8 2:11.413
38 Pampular 中京 R 1 19 5:11.720 19 5:11.720 19 5:15.879 16 4:27.423 18 5:01.709 19 5:14.437 19 5:13.858
39 三浦 正行 中京 R 1 19 5:11.747 19 5:11.747 18 5:04.288 19 5:12.501 19 5:12.230 18 5:00.641 18 4:57.844
40 井土 正継 北海道 R 5 19 5:11.811 18 5:12.591 18 4:55.620 18 4:57.759 19 5:12.719 19 5:11.811 19 5:13.187
41 横井 章弘 中京 R 2 19 5:11.958 18 5:04.857 19 5:11.958 19 5:12.710 19 5:16.844 18 5:11.778 18 5:03.160
42 石川  仁 関東 R 2 19 5:12.284 19 5:15.493 19 5:12.284 19 5:27.064 19 5:12.900 19 5:14.902 18 5:00.596
43 川島 一祥 関東 R 6 19 5:12.323 18 5:01.643 19 5:15.329 19 5:14.229 19 5:15.200 19 5:12.757 19 5:12.323
44 山崎 聡 関東 R 4 19 5:12.474 18 5:09.672 19 5:16.903 18 5:06.185 19 5:12.474 19 5:14.129 19 5:15.942
45 飯塚 幸司 関東 R 3 19 5:12.506 18 5:04.051 18 5:02.842 19 5:12.506 18 5:06.757 18 5:07.510 18 5:00.910
46 村松 和男 中京 R 2 19 5:12.673 19 5:16.315 19 5:12.673 19 5:15.224 19 5:14.352 18 5:09.519 18 5:03.046
47 大久保行朗 中京 R 3 19 5:12.747 19 5:28.427 19 5:18.136 19 5:12.747 19 5:17.806 0 0.000 18 5:03.891
48 Chaidejsuria 中京 R 3 19 5:12.822 19 5:42.552 18 5:04.558 19 5:12.822 19 5:13.266 18 5:05.107 18 5:06.818
49 根本  勝 関東 R 2 19 5:13.431 19 5:15.851 19 5:13.431 18 4:55.776 19 5:14.476 18 5:01.316 19 5:15.959
50 袴田 美緒 中京 R 4 19 5:13.452 19 5:14.615 4 1:18.107 19 5:20.809 19 5:13.452 17 4:40.424 19 5:16.501
51 玉手 大介 関東 R 2 19 5:13.696 19 5:18.065 19 5:13.696 2 34.679 18 5:02.969 18 5:00.938 18 5:00.438
52 三瓶 達也 関東 R 3 19 5:14.122 18 5:05.729 19 5:15.617 19 5:14.122 19 5:14.513 18 5:10.533 3 51.972
53 橋本 敏生 中京 R 3 19 5:14.251 19 5:17.735 17 5:01.783 19 5:14.251 18 5:10.319 14 3:58.603 19 5:19.609
54 服部  正 関東 R 4 19 5:15.270 18 5:01.838 19 5:16.537 19 5:16.707 19 5:15.270 19 5:15.664 19 5:16.994
55 桜庭 健一 関東 R 3 19 5:15.575 18 5:04.305 18 5:02.321 19 5:15.575 18 5:04.788 19 5:15.860 18 5:01.326
56 塚本 佳一 関西 R 3 19 5:15.911 9 2:32.906 18 5:00.438 19 5:15.911 19 5:17.020 4 1:07.781 0 -.---
57 高尾 佳史 中京 R 3 19 5:15.958 18 5:03.392 18 5:01.176 19 5:15.958 18 5:19.056 18 5:02.900 9 2:45.651
58 佐藤 信幸 関東 R 4 19 5:16.535 18 5:00.817 18 5:00.055 9 2:36.598 19 5:16.535 18 5:04.988 18 5:04.066
59 山下  勝 中京 R 5 19 5:17.614 19 5:18.972 19 5:20.686 18 5:00.207 18 5:01.366 19 5:17.614 8 2:11.760
60 飯田 裕之 関東 R 2 18 5:00.065 18 5:00.308 18 5:00.065 18 5:08.364 18 5:04.927 1 16.859 18 5:02.141
61 滝沢  豊 関東 R 6 18 5:00.217 18 5:04.354 18 5:04.004 18 5:00.965 18 5:00.617 18 5:10.071 18 5:00.217
62 三溝 貴夫 関東 R 6 18 5:00.299 18 5:01.951 18 5:02.061 18 5:01.006 18 5:01.598 18 5:00.387 18 5:00.299
63 田村 英樹 関西 R 6 18 5:00.472 16 4:28.143 18 5:04.821 18 5:02.291 18 5:02.679 18 5:03.277 18 5:00.472
64 徳留 雄二 中京 R 4 18 5:00.726 17 5:02.043 18 5:07.451 18 5:02.888 18 5:00.726 18 5:01.151 18 5:14.565
65 今井 浩二 関東 R 4 18 5:00.986 18 5:08.043 18 5:01.154 17 5:02.684 18 5:00.986 18 5:08.833 18 5:01.916
66 三嶋裕次郎 関東 R 4 18 5:01.076 18 5:10.631 18 5:03.933 18 5:02.913 18 5:01.076 18 5:07.394 17 5:07.816
67 保坂 信行 関東 R 4 18 5:01.098 18 5:03.122 2 34.852 10 2:46.297 18 5:01.098 18 5:02.689 18 5:11.188
68 高辻 知宏 関東 R 5 18 5:02.097 18 5:06.109 18 5:04.522 18 5:02.848 18 5:02.519 18 5:02.097 18 5:09.051
69 百崎 晋也 九州 R 4 18 5:02.403 18 5:03.834 18 5:07.092 18 5:06.169 18 5:02.403 18 5:04.617 18 5:09.786
70 綿貫 泰人 関東 R 3 18 5:02.525 18 5:06.367 18 5:07.984 18 5:02.525 18 5:07.835 18 5:05.669 18 5:07.726
71 三宅 智也 中国 R 4 18 5:03.900 16 5:06.945 18 5:09.424 18 5:04.175 18 5:03.900 18 5:04.257 18 5:17.291
72 小林 裕介 中京 R 2 18 5:04.165 13 3:35.099 18 5:04.165 18 5:10.934 0 -.--- 18 5:07.480 17 5:01.342
73 小林 光一 関東 R 4 18 5:05.374 18 5:12.149 18 5:15.561 18 5:08.940 18 5:05.374 17 4:51.013 16 4:38.133
74 高橋 良太 関西 R 4 18 5:06.099 18 5:11.351 18 5:14.237 18 5:09.305 18 5:06.099 17 5:45.120 18 5:11.555
75 Kunakornkasem 中京 R 4 18 5:07.138 18 5:11.722 18 5:15.275 18 5:11.590 18 5:07.138 18 5:14.194 17 5:01.326
76 阿部 弘秋 関東 R 4 18 5:09.599 17 5:07.223 18 5:16.663 4 1:08.775 18 5:09.599 17 5:04.019 18 5:15.365
77 渡辺 征弘 関東 R 4 18 5:13.890 18 5:23.854 17 5:01.784 17 5:19.229 18 5:13.890 18 5:14.070 18 5:19.764
78 安部 一寿 関東 R 2 18 5:15.495 17 5:03.639 18 5:15.495 18 5:17.552 17 5:10.770 17 5:08.595 17 5:02.031
79 尾崎 二郎 中京 R 5 18 5:15.499 17 5:06.671 18 5:18.503 18 5:23.399 17 5:00.655 18 5:15.499 17 5:00.547
80 大塚 正樹 中国 R 6 17 5:00.182 16 5:07.998 17 5:04.406 17 5:06.008 17 5:03.831 17 5:08.640 17 5:00.182
81 大石  修 関東 R 5 17 5:02.286 17 5:05.069 16 5:07.890 17 5:08.718 16 5:02.103 17 5:02.286 17 5:03.268
82 丹下 智晴 中国 R 6 17 5:10.625 0 0.000 0 -.--- 10 3:46.852 16 5:09.167 17 5:16.227 17 5:10.625
83 Wilson Chong 関東 R 3 16 5:09.378 0 -.--- 15 5:00.864 16 5:09.378 16 5:18.434 15 5:07.599 16 5:24.879
84 諸橋 泰弘 関東 R 3 16 5:09.581 14 5:04.668 16 5:21.976 16 5:09.581 15 5:07.122 16 5:11.760 16 5:10.256
85 藤川 真澄 中京 R 6 16 5:12.102 15 5:09.593 16 5:18.015 0 0.000 7 2:23.768 15 5:06.952 16 5:12.102
86 奥野 眞次 関東 R 4 15 5:14.650 12 5:15.551 1 22.958 0 -.--- 15 5:14.650 -.--- 4 1:29.809
中村 雅人 中京 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---
今西 弘樹 関西 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---
光貞 秀俊 関西 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---
古屋 英樹 中京 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---
田中 広芳 関西 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---
中村 成智 北海道 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---
Meen Vejarak 中京 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---
Paphon Chanyasak 中京 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---
平井 智裕 関西 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---
高嶋 秀樹 中京 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---
本房  健 甲信 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---
坪野 直紀 関西 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.---