2006
平成18年度全日本選手権
1/10電動オフロードカー
2WD決勝結果
2006全日本選手権
予選結果

最終更新2008/03/08

 平成18年9月10日、上記プレ世界選手権、全日本選手権の最終日、決勝レースは午前8時、2WDクラスから始まった。白山市にある一里野RCプラザオフロードコースの天気予報はくもりのち雨の予報。昨日の暑さとは違って初秋のさわやかな風が高原を包むが、天気が心配され、レースにどのような影響が出てくるか動向が注目される。
 そんな天気の中、幸いに雨も降らず2WDクラスの決勝は朝から順調に進んだが、Bメイン終了間際に雨が降り出し、Aメイン最終ラウンドは中断となった。約1時間ほど天候回復を待つものの回復の見込みがないため止む無く残りの決勝レースは中止となった。その結果、2WDクラスの最終結果は、2ラウンドのうちベストポイントとタイムにより優勝は Billy Easton 選手に決定し、チャンピオンは松崎隼人選手の頭上に輝いた。

2WDクラス決勝入賞者

中央が優勝・Billy Easton選手
右がチャンピオン・松崎隼人選手、左が3位・前住諭選手

Pos Drivers Area Best
Point
Round 1 Round 2 Round 3
Pot Lap Time Pot Lap Time
1 Billy Easton 10 9 11 5:01.547 10 12 5:15.460 雨天
中止
2 松崎 隼人 関東 10 10 11 5:00.148 9 12 5:19.989
3 前住  諭 中京 8 3 11 5:20.188 8 11 5:03.469
4 木村 心哉 関東 8 8 11 5:08.439 7 11 5:06.289
5 鈴木  昭 関東 7 7 11 5:09.055 4 11 5:13.897
6 芹澤 勇久 関東 6 4 11 5:20.104 6 11 5:11.507
7 足立伸之介 関東 6 6 11 5:13.771 1 9 4:12.636
8 吉岡 大輔 中京 5 5 11 5:17.218 5 11 5:13.494
9 尾野 秀峰 関東 3 1 10 5:00.624 3 11 5:17.676
10 鶴田 絢史 関東 2 2 11 5:27.580 2 11 5:24.201
Pos Drivers Area Lap Time Pos Drivers Area Lap Time
B Main H Main
1 滝沢  豊 関東 9 5:32.802 1 河野 修平 関東 10 5:13.644
2 野口 国明 関東 8 5:11.192 2 児玉  理 関東 10 5:20.092
3 石川  仁 関東 8 5:17.818 3 福田  剛 中京 10 5:21.234
4 井上  匠 関東 8 5:28.960 4 長谷 直人 中京 10 5:21.317
5 大塚 昌広 関西 8 5:34.156 5 岩井 雅洋 中京 10 5:28.787
6 宇都木 稔 関東 7 5:03.171 6 河野 秀暁 関東 9 4:44.029
7 河島 良寛 関東 7 5:19.803 7 小谷 浩輔 関西 9 5:08.208
8 床田 晋二 関西 7 5:31.161 8 松田 秀俊 中京 7 3:50.010
9 鈴木 伸一 中京 7 5:32.604 9 根来 雅彦 関東 0 -.---
10 水内  昇 関西 6 4:16.846 10 橋垣  巧 中京 0 -.---
C Main I Main
1 秋元 宏太  関東 11 5:03.611 1 関   健 関東 10 5:03.029
2 小林 裕介 中京 11 5:18.653 2 高木  覚 北陸 10 5:07.075
3 上林  博 中京 11 5:29.827 3 梅津 文信 関東 10 5:12.439
4 亀井 啓至 関東 11 5:32.913 4 深谷 健治 関東 10 5:21.671
5 小野田武人 関西 11 5:33.197 5 渡辺 久純 北陸 10 5:27.755
6 小見 孝広 関東 10 5:07.414 6 幸田  学 関東 9 4:43.944
7 瀬尾 健太 関東 10 5:14.561 7 中村 成智 北海道 9 5:00.565
8 細田 恭延 関東 10 5:20.374 8 長谷川英之 関東 9 5:10.630
9 市川 清貴 関東 10 5:21.804 9 福田 佳之 関東 0 -.---
10 鈴木 清和 中京 2 1:11.386 10 後藤 貞慶 中京 0 -.---
D Main J Main
1 安部 一寿 関東 11 5:28.721 1 小野たつや 中京 10 5:07.283
2 筋師 利雄 関東 10 5:00.385 2 藤井 諭志 関西 10 5:24.830
3 斎藤 史郎 北陸 10 5:03.234 3 水谷 宗行 三重 10 5:38.043
4 新江 良人 関東 10 5:05.022 4 竹馬 喜雪 関東 9 5:02.111
5 古屋 裕紀 関東 9 5:08.994 5 古館 裕三 北東北 9 5:12.598
6 松村  誠 北陸 8 4:06.289 6 野中 貴志 東北 9 5:14.824
7 細野 正文 中京 8 4:16.030 7 加藤 邦彦 関東 9 5:25.832
8 高橋 良太 関西 4 2:06.042 8 松本 修一 関東 4 2:56.256
9 亀谷 貴章 関東 0 2.840 9 菊地  遊 関東 0 -.---
10 菊地  快 関東 0 -.--- 10 保坂 庸介 関東 0 -.---
E Main K Main
1 名嘉 良光 三重 10 05:01.0 1 三戸 常夫 中国 10 5:26.752
2 杉浦 清彦 関東 10 05:17.5 2 関口 正英 関東 10 5:30.598
3 清水  健 関西 10 05:25.8 3 関 泰宏 中京 10 5:39.356
4 段下 直明 中京 10 05:29.9 4 田中 昭二 三重 9 5:21.226
5 田代 雅彦 関西 10 05:31.8 5 丹羽  肇 中京 9 5:21.586
6 渡邉  満 関東 9 05:03.1 6 藤原 健太 関東 9 5:25.178
7 藪野 祐樹 中京 9 05:03.4 7 丹羽 伸次 中京 9 5:38.590
8 劒 健太朗 中京 9 05:07.2 8 瀬川 忠孝 北東北 8 4:30.152
9 藤原 言哲 中京 9 05:31.0 9 谷本 恭宏 中国 8 4:46.052
10 浜崎 太郎 関東 8 04:37.9 10 樺沢 信幸 関東 8 5:02.006
F Main L Main
1 飯田 勇一 関東 11 5:26.761 1 寺本耕一郎 関東 10 5:05.892
2 井土 正継 北海道 11 5:31.932 2 丹下 智晴 中国 4 2:20.141
3 三瓶 達也 関東 11 5:32.157 3 佐野  宙 関東 0 2.473
4 筋師 浩之 関東 10 5:20.509
5 森井 昭寿 関西 10 5:22.481
6 戸國 義直 関東 10 5:33.111
7 皆川 恭二 三重 10 5:35.800
8 延原  崇 三重 6 3:14.470
9 尾崎 二郎 中京 3 1:50.099
10 飯田  学 関東 0 3.822
G Main
1 虫賀  明 関東 11 5:27.236
2 青柳 雄一 関東 10 5:04.416
3 増田 健司 中京 10 5:15.508
4 島袋 邦夫 関西 10 5:17.214
5 坂口 昌史 関東 10 5:19.755
6 田村  進 関東 10 5:20.731
7 小原 健悦 北東北 9 5:15.808
8 木村 守人 関東 4 2:11.440
9 桜井 弘之 中京 1 30.776
10 松倉 直人 関東 1 41.287