2005
平成17年度全日本選手権
1/10エンジンツーリングカー
スポーツマンクラス予選結果
2005全日本選手権
決勝結果

最終更新2008/03/08

 まだまだ残暑が厳しい平成17年8月20日、神奈川県・相模湖ピクニックランド内のSPLスピードウエイ1において、上記の日本選手権が始まった。
 この大会も全国の予選を勝ち抜いた109名がエントリーし、今年度のチャンピオンの栄冠を目指し、文字通りの熱い戦いがはじまった。まず大会初日の8月20日は、午前8時に受付を開始し、9時30分に予選5分間レースがはじまった。そして午後4時、大会1日目のスケジュールがすべて終了した。なお大会2日目は、午前9時30分より勝上式の決勝レースが行われる。

大会開会式で挨拶するJMRCA木村尚理事長(中央)。左は競技委員長の中西和彦(JMRCA副理事長)、競技審判長・三橋正徳氏(JMRCA理事) JMRCA競技規則に沿って厳しい車体検査が行われる。重量、全長、全幅、全高、ウイングのサイズなど、すべてのサイズをクリヤする必要がある。 午前9時に組み合わせ、バンドなどが発表され、9時30分から予選1ラウンド目が開始された。それにしても、暑い一日となりそうだ。

うっそうとした木々に囲まれたSPLスピードウエイ1。日本で初めて開設された本格的なRC専用のサーキットで、その歴史は20年を越え、数多くのチャンピオンを生み出した。時折、木々の間を抜けてくる風は、秋の気配を感じさせるものの、まだまだ残暑は厳しい。その中での全日本選手権で、新たなチャンピオンを生み出そうとしている。

Pos. Drivers Area Best Record 予選1ラウンド 予選2ラウンド 予選3ラウンド 予選4ラウンド
Rnd Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time
1 安藤 忠博 関東 R 3 16 5:03.542 16 5:08.485 16 5:03.936 16 5:04.864 16 5:03.542
2 金子  仁 関東 R 4 16 5:06.735 16 5:13.816 16 5:12.766 16 5:08.925 16 5:06.735
3 奥村 秀彦 関東 R 4 16 5:08.406 4 1:18.168 16 5:08.406 16 5:09.484 16 5:09.256
4 飯田 和樹 関東 R 4 16 5:08.411 16 5:14.329 10 3:23.478 16 5:10.254 16 5:08.411
5 遠藤 一樹 関東 R 2 16 5:09.525 16 5:09.525 16 5:11.800 6 3:06.632 16 5:13.740
6 仲  利光 関東 R 4 16 5:10.037 16 5:12.588 16 5:15.934 16 5:10.378 16 5:10.037
7 川野 貴義 四国 R 4 16 5:10.060 16 5:15.279 15 5:01.692 16 5:10.060 16 5:10.694
8 岩名  敦 関東 R 3 16 5:10.722 16 5:10.956 0 5:13.007 16 5:10.722 15 5:04.169
9 苣木 信彦 九州 R 3 16 5:10.997 15 5:00.006 16 5:13.437 16 5:10.997 9 5:01.663
10 村上 友弘 九州 R 4 16 5:11.147 16 5:18.777 16 5:19.033 16 5:16.069 16 5:11.147
11 藤田 弘樹 関西 R 2 16 5:11.665 10 4:37.330 10 5:05.158 14 5:25.242 16 5:11.665
12 井上 信俊 関東 R 4 16 5:11.763 0 5:17.924 0 5:18.155 16 5:11.763 8 3:17.371
13 岡田  大 関東 R 4 16 5:11.961 15 5:17.032 15 5:03.411 0 -.--- 16 5:11.961
14 石川 智之 中京 R 3 16 5:12.057 16 5:19.353 16 5:15.208 16 5:12.057 16 5:15.556
15 板橋 隆行 関東 R 3 16 5:12.315 0 -.--- 10 4:14.370 16 5:12.315 12 3:55.629
16 野田 航也 関東 R 4 16 5:12.375 16 5:14.214 16 5:14.114 16 5:17.136 16 5:12.375
17 峰岸 誠一 関東 R 4 16 5:12.748 0 -.--- 12 5:01.542 16 5:16.443 16 5:12.748
18 寺内 翼皓 関西 R 3 16 5:13.531 16 5:17.883 16 5:13.531 15 5:03.957 1 44.501
19 山下 光利 関東 R 4 16 5:14.180 16 5:14.180 16 5:19.409 13 4:22.108 14 4:35.431
20 岡部 秀一 関東 R 4 16 5:14.216 15 5:09.739 14 5:07.912 16 5:18.364 16 5:14.216
21 滝本 茂利 関東 R 3 16 5:14.246 16 5:21.182 16 5:19.157 16 5:15.953 16 5:14.246
22 大岩 秀幸 中京 R 3 16 5:14.257 10 5:14.638 15 5:02.812 16 5:14.257 16 5:14.583
23 星 龍之介 関東 R 4 16 5:14.261 15 5:06.004 15 5:01.647 15 5:01.911 16 5:14.261
24 菊地  毅 関東 R 4 16 5:14.674 16 5:14.674 15 5:00.353 16 5:18.793 16 5:17.161
25 森  潤一 北陸 R 4 16 5:15.699 15 5:00.512 16 5:15.699 3 1:12.474 8 2:42.609
26 冨田 博之 関東 R 4 16 5:16.395 16 5:18.334 15 5:03.521 16 5:19.758 16 5:16.395
27 赤羽 吉久 甲信 R 3 16 5:17.005 15 5:01.187 14 4:37.611 16 5:17.005 15 5:00.414
28 入口 秀輝 関東 R 3 16 5:17.116 15 5:02.088 16 5:19.289 16 5:17.116 16 5:17.117
29 小室 陽一 北陸 R 3 16 5:17.118 15 5:05.812 15 5:01.973 15 5:10.485 16 5:17.118
30 田中 幸則 関東 R 4 16 5:17.123 14 5:23.558 15 5:04.545 16 5:17.123 3 1:57.970
31 鈴木 典道 中京 R 3 16 5:17.145 6 5:29.952 16 5:17.145 11 3:38.507 9 5:07.249
32 宇野 正博 関東 R 4 16 5:17.267 15 5:00.987 15 5:00.937 15 5:00.976 16 5:17.267
33 大森 啓司 関東 R 4 16 5:17.716 16 5:17.716 15 5:00.615 15 5:02.567 15 5:03.123
34 林  寿徳 甲信 R 1 16 5:17.855 16 5:17.855 4 1:22.349 13 4:25.572 0 -.---
35 森  秀昭 北陸 R 1 16 5:18.390 16 5:18.390 15 5:01.062 8 2:41.231 0 2:14.769
36 青木 和也 関東 R 3 16 5:18.421 10 5:08.062 13 5:14.450 16 5:18.421 9 3:01.993
37 緒方 政昭 九州 R 3 16 5:18.683 0 5:03.642 16 5:18.683 15 5:06.859 15 5:11.302
38 石渡 恒穀 四国 R 1 16 5:19.660 14 5:07.678 12 4:32.587 16 5:19.660 12 5:04.688
39 平本  誠 関東 R 4 16 5:20.615 0 -.--- 15 5:02.350 15 5:05.741 16 5:20.615
40 吉積 満博 九州 R 4 15 4:57.049 14 4:43.616 15 5:01.555 15 5:21.932 15 4:57.049
41 柳沢 祐夫 関東 R 3 15 5:00.064 15 5:13.280 15 5:07.241 6 5:09.485 15 5:00.064
42 塚本 章人 関東 R 4 15 5:00.132 15 5:10.813 8 2:48.706 15 5:07.714 15 5:00.132
43 山田 勝志 北陸 R 4 15 5:01.090 15 5:08.931 15 5:11.966 11 3:43.086 15 5:01.090
44 逢坂 健一 北海道 R 3 15 5:01.324 13 5:05.873 13 5:39.167 15 5:01.324 15 5:01.717
45 小原 一男 関東 R 3 15 5:01.867 15 5:03.086 10 3:28.420 15 5:01.867 9 3:04.187
46 高安 理寛 関東 R 4 15 5:02.133 15 5:03.137 15 5:02.133 3 4:55.951 4 1:24.917
47 岡本 雅司 中国 R 3 15 5:02.475 15 5:04.472 15 5:02.475 12 3:59.199 15 5:04.285
48 大元 敏嗣 中国 R 3 15 5:02.742 15 5:06.709 15 5:16.181 11 4:36.288 15 5:02.742
49 五十嵐雄司 中京 R 4 15 5:03.758 15 5:05.516 12 4:02.149 15 5:03.758 15 5:09.194
50 石崎 義典 関東 R 3 15 5:03.834 15 5:03.834 12 4:03.667 14 5:10.663 13 5:07.195
51 西田  元 北陸 R 4 15 5:04.108 0 5:18.750 15 5:04.325 9 3:47.913 15 5:04.108
52 藤田  誠 甲信 R 3 15 5:04.175 14 5:07.478 12 4:10.824 15 5:04.175 13 5:09.677
53 川端  務 北陸 R 2 15 5:04.984 14 5:02.358 14 5:02.682 15 5:04.984 15 5:13.115
54 平野 宏一 北陸 R 1 15 5:05.426 15 5:14.557 15 5:09.101 15 5:13.011 15 5:05.426
55 江田 啓一 関東 R 4 15 5:05.551 14 5:15.039 15 5:10.910 15 5:07.427 15 5:05.551
56 丹下 智晴 中国 R 3 15 5:06.010 0 2:04.049 0 -.--- 15 5:06.010 0 0.000
57 渡辺 英男 中京 R 1 15 5:06.296 15 5:06.296 15 5:10.323 15 5:11.016 15 5:09.628
58 小菅 一人 関東 R 3 15 5:06.559 3 1:05.789 4 1:26.445 15 5:06.559 15 5:07.740
59 大橋 純一 北陸 R 4 15 5:06.818 7 2:24.839 15 5:13.886 15 5:08.640 15 5:06.818
60 柬理 充章 関東 R 2 15 5:07.067 15 5:10.003 15 5:07.067 0 -.--- 0 -.---
61 横山慎之佑 関西 R 1 15 5:07.480 15 5:16.790 0 5:01.381 1 21.034 15 5:07.480
62 狭山 文明 関東 R 1 15 5:07.601 10 3:22.663 15 5:09.595 14 4:46.753 15 5:07.601
63 白石 祐士 中京 R 1 15 5:07.614 15 5:08.685 2 1:11.826 15 5:07.614 8 2:42.823
64 日栄由紀夫 中京 R 4 15 5:07.923 14 4:51.583 15 5:07.923 14 4:48.469 15 5:08.586
65 渡辺 浩司 関東 R 2 15 5:08.446 9 3:43.422 15 5:16.378 15 5:08.446 3 1:01.650
66 古谷 卓一 関東 R 3 15 5:08.586 0 -.--- 14 5:02.162 15 5:08.586 10 3:25.165
67 戸村 正和 関東 R 3 15 5:08.716 14 5:23.985 14 5:20.009 15 5:08.716 1 23.929
68 中村 博実 関東 R 4 15 5:08.727 9 5:13.485 12 5:02.725 4 1:26.152 15 5:08.727
69 大川 幸司 関西 R 4 15 5:09.246 15 5:18.088 15 5:12.899 15 5:11.758 15 5:09.246
70 吉村 孝司 北陸 R 3 15 5:09.317 14 5:06.930 15 5:17.354 15 5:09.317 15 5:11.113
71 丸山  博 関東 R 4 15 5:09.541 14 5:03.031 12 4:17.602 4 1:25.554 15 5:09.541
72 大森 将也 中京 R 4 15 5:09.845 0 4:17.033 3 1:07.548 15 5:09.845 13 5:03.661
73 久保田智之 中京 R 4 15 5:12.298 9 5:22.139 15 5:12.298 15 5:16.311 12 5:00.830
74 田村 廣継 関東 R 4 15 5:12.901 7 4:17.400 12 4:36.379 15 5:12.901 8 3:22.567
75 西井 大剛 関西 R 3 15 5:14.717 15 5:15.477 15 5:14.717 14 5:16.259 9 3:06.271
76 佐藤 正ニ 関東 R 4 15 5:15.839 13 5:20.517 14 5:07.531 15 5:19.842 15 5:15.839
77 山本 次郎 関東 R 3 15 5:16.373 15 5:22.958 14 5:09.464 14 5:16.417 15 5:16.373
78 青木 猛夫 中京 R 1 15 5:19.537 0 4:56.632 13 5:07.044 14 4:56.283 15 5:19.537
79 古宇田 歩 関東 R 3 15 5:19.891 11 5:02.980 14 5:01.233 12 5:09.192 15 5:19.891
80 門田 英明 関東 R 1 15 5:20.731 10 5:04.916 14 5:14.330 15 5:20.731 14 5:02.680
81 玉木 昌也 新潟 R 4 14 5:01.408 13 5:02.472 14 5:01.408 14 5:01.434 12 5:16.424
82 米持  隆 甲信 R 1 14 5:01.584 14 5:05.003 14 5:18.221 14 5:01.584 7 2:37.537
83 志田 和洋 甲信 R 4 14 5:03.532 7 5:19.891 3 4:09.979 14 5:03.532 14 5:10.525
84 片岡 博樹 関東 R 4 14 5:04.949 0 5:11.772 10 5:10.440 14 5:05.517 14 5:04.949
85 滝口 善昭 関東 R 1 14 5:06.244 13 4:28.237 13 4:42.870 4 1:23.607 14 5:06.244
86 広瀬 一郎 関東 R 1 14 5:06.518 14 5:06.518 13 5:15.024 14 5:16.144 14 5:09.924
87 大橋 弘人 関西 R 3 14 5:08.881 11 5:01.352 11 5:19.145 11 5:00.406 14 5:08.881
88 吉岡  学 関東 R 1 14 5:09.644 14 5:09.784 14 5:12.812 14 5:09.644 14 5:14.654
89 内海 裕史 関東 R 4 14 5:09.658 11 5:15.181 0 5:20.543 14 5:15.584 14 5:09.658
90 窪田 浩美 甲信 R 4 14 5:18.716 13 5:21.637 13 5:14.843 6 2:42.426 14 5:18.716
91 若竹 伸哉 中京 R 2 13 4:58.301 13 5:06.613 13 4:58.301 13 5:01.099 8 4:09.556
92 松田 次生 中京 R 2 13 5:03.333 0 5:00.512 13 5:11.114 13 5:03.333 11 5:15.056
93 浜田 信義 中京 R 1 13 5:12.555 13 5:12.555 10 4:06.651 0 -.--- 0 -.---
94 大藪 成人 関東 R 4 13 5:13.210 12 5:00.207 2 1:16.081 10 4:07.192 13 5:13.210
95 三ツ石 徹 甲信 R 4 12 4:44.118 12 4:44.118 8 2:46.220 4 1:23.221 8 2:52.978
96 久保  進 関東 R 4 9 3:15.888 3 1:57.447 9 3:15.888 0 5:19.755 0 4:26.880
97 山口 友継 関西 R 3 9 3:16.777 0 4:37.961 9 3:16.777 9 4:46.336 9 5:04.763
98 村澤 広寿 中京 R 1 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
碇谷 信夫 新潟 欠席 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
玉置 雄一 四国 欠席 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
中里 嘉宏 九州 欠席 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
小寺 弘修 関西 欠席 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
松尾 優健 関東 欠席 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
井上  恭 関東 欠席 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
北村 良雄 関東 欠席 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
嶋崎 真弥 関西 欠席 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
関  栄一 中京 欠席 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
稲田 伸弥 関東 欠席 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
岩崎 幸次 関東 欠席 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---