2005
平成17年度全日本選手権
1/8エンジンオフロードカー予選結果
2005全日本選手権
決勝結果

最終更新2008/03/08

 今年で2回目となる石川県白山市一里野において上記の全日本選手権が9月30日に始まった。スキー場のゲレンデの一部に設置されたコースも全面的に改修され、左回りのテクニカルコース。スタートは坂を下る感じの高速コース。ここに、北海道から九州までの予選を勝ち抜いた精鋭116名が参集。3日間にわたる熱いレースが開始された。
 ここ一里野高原は、標高500m、すっかり秋の気配、朝の気温も15℃を下回り、高原の空気は寒いくらいで、9月に入ってめっきり秋の陽気になった。そして午前8時30分より10分間の練習走行、正午から予選1ラウンド目が開始され、大会1日目は予選2ラウンドが終わった。


 大会2日目、朝からどんよりとした曇り空だが、まだ雨の心配はないが、予報では夕刻から…。午前7時に受付が開始、そして午前8時、朝の静けさを破って予選の第3ラウンドが開始された。今日の予選は3回行われる予定で、予選全5ラウンドのベスト3のポイント合計で予選の順位が決定される。

Pos. Drivers Area Best3
Point
Total
1R 2R 3R 4R 5R
Pt. Lap Time Pt. Lap Time Pt. Lap Time Pt. Lap Time Pt. Lap Time
1 大阪 賢治 関東 331 101 9 5:27.055 111 9 5:14.404 108 9 5:20.013 109 9 5:15.378 111 9 5:12.101
2 安宍 祐一 関東 330 111 9 5:15.425 108 9 5:16.305 111 9 5:15.997 106 9 5:21.524 106 9 5:18.767
3 金井 祐一 関東 329 109 9 5:15.763 89 8 4:59.304 81 8 5:04.747 111 9 5:14.013 109 9 5:13.765
4 加藤 隆史 中京 322 108 9 5:18.231 107 9 5:19.421 39 8 5:38.750 107 9 5:21.363 100 9 5:26.289
5 河本 篤志 九州 321 0 0 -.--- 106 9 5:21.246 107 9 5:21.201 76 8 5:07.165 108 9 5:17.970
6 葛谷  保 中京 320 102 9 5:25.585 109 9 5:14.406 109 9 5:19.356 92 9 5:34.059 90 9 5:32.220
7 遠藤 大輔 中京 317 105 9 5:22.937 90 8 4:48.874 105 9 5:25.997 102 9 5:27.313 107 9 5:18.545
8 篠宮  猛 中京 316 107 9 5:21.948 103 9 5:24.424 106 9 5:23.110 103 9 5:25.928 73 8 5:04.902
9 林  広美 四国 313 75 8 5:15.005 84 8 5:05.594 102 9 5:28.226 108 9 5:19.732 103 9 5:19.815
10 竹内 康久 中京 308 106 9 5:21.991 101 9 5:32.895 91 9 5:36.563 101 9 5:28.491 97 9 5:28.265
11 小林 英樹 九州 307 96 9 5:32.383 104 9 5:24.412 99 9 5:29.151 80 8 5:04.267 104 9 5:19.731
12 大場 孝之 関東 307 84 8 5:08.674 105 9 5:21.487 95 9 5:32.219 100 9 5:28.630 102 9 5:21.433
13 田中 和哉 関東 306 104 9 5:24.132 93 9 5:39.485 79 8 5:05.727 104 9 5:22.984 98 9 5:27.867
14 金田 耕一 北陸 301 99 9 5:30.886 94 9 5:37.359 101 9 5:28.697 98 9 5:31.346 101 9 5:22.776
15 茂木  誠 関東 301 97 9 5:32.259 102 9 5:31.231 100 9 5:29.017 97 9 5:32.236 99 9 5:26.332
16 大塚 由雄 関東 300 90 8 5:01.041 80 8 5:08.979 84 8 5:02.178 105 9 5:22.172 105 9 5:19.214
17 渡辺マサユキ 関東 299 100 9 5:28.438 72 8 5:13.998 104 9 5:26.124 88 9 5:37.843 95 9 5:30.432
18 常川 大輔 北陸 298 103 9 5:25.149 99 9 5:35.189 83 8 5:03.587 96 9 5:32.720 88 9 5:33.915
19 八木 則行 関東 292 98 9 5:31.793 96 9 5:37.148 98 9 5:29.211 89 9 5:35.610 79 8 5:01.116
20 竹森 光彦 中国 289 93 9 5:35.584 61 8 5:24.678 103 9 5:26.974 70 8 5:08.710 93 9 5:30.668
21 吉田 一成 関東 286 91 8 5:00.206 78 8 5:09.774 87 8 5:01.289 99 9 5:29.571 96 9 5:29.312
22 峠  国士 四国 281 95 9 5:32.542 91 9 5:43.127 88 8 5:00.338 95 9 5:33.089 89 9 5:33.443
23 細井 和彦 四国 276 86 8 5:05.464 95 9 5:37.250 85 8 5:01.756 90 9 5:35.214 91 9 5:31.125
24 北条 慎治 関西 276 94 9 5:33.967 88 8 5:02.294 94 9 5:34.525 86 8 5:00.316 8 2 1:12.059
25 大野 敦弘 関西 273 87 8 5:04.652 67 8 5:18.943 93 9 5:34.560 93 9 5:33.199 84 9 5:37.100
26 市川 清二 関東 273 81 8 5:11.182 83 8 5:06.102 96 9 5:31.697 94 9 5:33.186 75 8 5:03.996
27 石田  勝 関東 270 35 8 6:04.026 97 9 5:36.683 92 9 5:34.697 0 0 -.--- 81 8 4:59.165
28 谷口 栄時 北陸 269 88 8 5:03.384 85 8 5:05.203 89 8 5:00.094 69 8 5:09.406 92 9 5:30.931
29 名東 明範 四国 267 34 7 4:21.444 100 9 5:35.065 90 9 5:36.808 73 8 5:07.622 77 8 5:01.607
30 吉岡 大輔 中京 264 83 8 5:09.920 98 9 5:36.612 76 8 5:08.918 42 8 5:27.641 83 9 5:37.183
31 今井 浩幸 中京 263 85 8 5:05.787 92 9 5:41.624 86 8 5:01.372 82 8 5:02.772 82 9 5:39.442
32 井  真宏 九州 263 92 9 5:37.119 86 8 5:04.548 72 8 5:11.778 85 8 5:00.514 14 6 5:06.811
33 小森 武司 中京 260 74 8 5:15.113 77 8 5:09.876 97 9 5:31.271 77 8 5:06.427 86 9 5:36.643
34 平尾  徹 関東 260 89 8 5:01.626 74 8 5:13.298 25 7 5:09.654 84 8 5:01.049 87 9 5:35.610
35 森  昭雄 北陸 247 49 8 5:33.117 87 8 5:04.548 80 8 5:05.629 66 8 5:10.585 80 8 5:00.949
36 染谷 幸男 関東 244 69 8 5:18.217 54 8 5:27.110 16 6 3:52.182 81 8 5:03.267 94 9 5:30.436
37 今岡 正樹 関西 242 57 8 5:25.920 79 8 5:09.348 78 8 5:06.234 71 8 5:08.273 85 9 5:36.856
38 泥谷 厚生 関西 242 78 8 5:12.392 82 8 5:07.044 82 8 5:04.374 63 8 5:11.415 65 8 5:09.035
39 入江信太郎 中国 239 65 8 5:20.678 76 8 5:11.022 68 8 5:15.962 87 9 5:39.483 76 8 5:02.596
40 北野 健治 関西 237 54 8 5:27.786 81 8 5:07.412 8 2 1:14.013 78 8 5:05.651 78 8 5:01.211
41 武田  淳 関東 236 67 8 5:19.386 73 8 5:13.577 57 8 5:24.149 91 9 5:34.736 72 8 5:06.199
42 村井 正順 中京 224 60 8 5:23.284 49 8 5:33.984 71 8 5:12.146 79 8 5:04.792 74 8 5:04.052
43 熊谷 恒人 北海道 219 76 8 5:14.398 68 8 5:18.672 75 8 5:09.035 67 8 5:10.384 66 8 5:07.778
44 ジョン アグス 海外 218 66 8 5:19.639 75 8 5:11.865 59 8 5:23.214 75 8 5:07.229 68 8 5:07.477
45 上野 健太 中京 211 64 8 5:20.877 70 8 5:16.272 77 8 5:08.353 62 8 5:12.202 31 7 4:36.549
46 福島 克也 関東 210 55 8 5:27.583 56 8 5:26.522 54 8 5:26.528 83 8 5:02.220 71 8 5:06.985
47 米倉 良一 中国 209 43 8 5:37.172 66 8 5:19.294 52 8 5:27.292 74 8 5:07.380 69 8 5:07.435
48 トニー クンジュン 海外 208 44 8 5:36.505 71 8 5:15.120 73 8 5:11.573 35 8 5:36.137 64 8 5:10.064
49 宮澤 幸彦 関西 204 80 8 5:11.297 44 8 5:36.832 64 8 5:19.461 33 8 5:39.248 60 8 5:13.193
50 谷木 匡光 四国 202 53 8 5:29.573 33 7 5:04.446 74 8 5:11.417 65 8 5:10.785 63 8 5:11.882
51 望月 孝之 関東 200 72 8 5:15.847 65 8 5:19.780 63 8 5:19.845 57 8 5:16.214 58 8 5:14.676
52 深井 啓史 九州 198 73 8 5:15.170 69 8 5:18.011 11 4 2:40.028 56 8 5:17.450 53 8 5:17.018
53 香川 福一 四国 196 47 8 5:35.065 23 7 5:19.987 66 8 5:18.847 68 8 5:09.607 62 8 5:12.680
54 アンドレ スプリャナタ 海外 195 62 8 5:11.159 60 8 5:24.974 13 5 3:11.154 72 8 5:08.091 61 8 5:12.960
55 長内 義基 北海道 192 61 8 5:22.911 58 8 5:25.568 60 8 5:22.506 64 8 5:11.252 67 8 5:07.688
56 水野 明雄 北陸 190 79 8 5:12.284 42 8 5:37.545 69 8 5:14.399 39 8 5:31.904 36 8 5:37.463
57 高木 喜弘 中国 187 11 5 3:24.588 55 8 5:26.938 70 8 5:13.678 60 8 5:14.589 57 8 5:14.807
58 荒木 聖也 九州 181 58 8 5:25.269 53 8 5:28.357 49 8 5:29.845 53 8 5:19.487 70 8 5:07.197
59 大屋 博之 北陸 180 63 8 5:22.175 38 8 5:39.649 56 8 5:24.429 61 8 5:14.332 43 8 5:27.310
60 深町 信幸 関西 178 71 8 5:17.221 45 8 5:35.770 53 8 5:26.782 49 8 5:21.428 54 8 5:16.979
61 須藤 幸弘 関東 178 70 8 5:17.873 62 8 5:22.951 46 8 5:31.715 45 8 5:24.795 30 7 4:49.280
62 山田  勝 北陸 176 77 8 5:14.122 51 8 5:30.133 45 8 5:32.335 40 8 5:29.674 48 8 5:20.507
63 才木 献二 関西 172 50 8 5:33.006 0 0 0.000 58 8 5:23.720 58 8 5:15.494 56 8 5:15.015
64 吉岡 幸夫 関東 167 45 8 5:35.699 43 8 5:37.112 65 8 5:18.892 50 8 5:20.673 52 8 5:17.096
65 岡本 巨樹 東北 166 25 7 5:17.701 39 8 5:38.914 61 8 5:22.263 55 8 5:18.053 50 8 5:18.559
66 小西  仁 関西 165 37 8 5:40.715 52 8 5:28.506 62 8 5:21.104 36 8 5:34.187 51 8 5:18.483
67 野田 真也 東北 164 41 8 5:37.550 64 8 5:21.520 31 7 5:02.680 59 8 5:15.401 0 -.---
68 芝  昌寿 北海道 163 68 8 5:18.401 40 8 5:38.349 21 7 5:18.124 37 8 5:33.980 55 8 5:16.228
69 天野 誠一 四国 158 33 7 5:00.297 47 8 5:34.796 67 8 5:17.919 43 8 5:27.071 44 8 5:24.198
70 村上 文孝 九州 158 48 8 5:33.291 63 8 5:22.715 47 8 5:31.637 14 6 5:10.094 33 8 5:41.712
71 穴見 裕二 九州 153 51 8 5:32.589 48 8 5:34.043 27 7 5:05.748 54 8 5:19.162 12 5 3:18.766
72 杉本 浩一 関西 149 40 8 5:38.118 0 0 -.--- 50 8 5:27.932 52 8 5:19.819 47 8 5:20.958
73 餅井 優子 四国 149 56 8 5:27.005 32 7 5:04.884 51 8 5:27.810 25 7 5:01.439 42 8 5:28.733
74 土屋 石恵 甲信 145 31 7 5:02.834 35 7 5:00.336 55 8 5:24.720 51 8 5:20.088 39 8 5:34.157
75 高橋 祐治 関東 143 39 8 5:38.974 41 8 5:38.108 43 8 5:33.009 41 8 5:28.723 59 8 5:13.579
76 川口 幸喜 関西 143 38 8 5:40.271 50 8 5:31.354 30 7 5:03.274 44 8 5:26.198 49 8 5:19.521
77 二宮 正和 中京 142 62 8 5:22.562 34 7 5:01.714 42 8 5:34.768 34 8 5:36.241 38 8 5:34.586
78 尾池 輝昭 中国 140 52 8 5:30.885 36 8 5:44.437 40 8 5:37.231 48 8 5:22.338 40 8 5:30.256
79 中村 芳樹 関西 139 36 8 5:47.243 57 8 5:26.081 36 8 5:45.953 46 8 5:24.072 9 4 3:03.426
80 鈴木 智明 関東 136 46 8 5:35.477 13 5 5:13.579 44 8 5:32.528 29 8 5:44.984 46 8 5:21.761
81 羽多野利勝 甲信 136 59 8 5:23.517 46 8 5:35.031 22 7 5:16.711 31 8 5:41.845 28 7 5:00.033
82 遠藤 明人 東北 136 16 6 4:08.380 59 8 5:25.300 32 7 5:02.255 13 6 5:13.693 45 8 5:21.901
83 谷口 秀幸 関西 116 21 7 5:26.543 18 7 5:40.709 28 7 5:04.140 47 8 5:23.813 41 8 5:29.463
84 今村 広樹 関西 111 42 8 5:37.236 31 7 5:09.033 35 7 4:58.856 19 7 5:08.688 34 8 5:40.329
85 中山 景補 北海道 104 23 7 5:21.497 26 7 5:15.192 41 8 5:37.146 17 7 5:11.977 37 8 5:34.640
86 広木  大 北海道 99 15 6 4:22.905 21 7 5:23.915 48 8 5:30.804 30 8 5:42.786 16 7 5:35.387
87 山口 謙治 関西 93 30 7 5:03.890 0 0 -.--- 37 8 5:40.083 26 7 5:01.319 24 7 5:06.744
88 宮川  勝 関東 90 28 7 5:15.043 30 7 5:11.787 10 4 5:35.208 32 8 5:40.183 27 7 5:00.488
89 島田  浩 中京 90 26 7 5:17.622 24 7 5:16.755 29 7 5:03.298 24 7 5:01.968 35 8 5:39.337
90 武藤 吉喜 東北 88 9 3 2:04.182 37 8 5:41.355 26 7 5:08.549 8 1 41.353 25 7 5:01.646
91 坂上初之助 関西 87 22 7 5:25.296 27 7 5:15.013 38 8 5:39.765 18 7 5:10.238 20 7 5:12.890
92 越智幸一郎 関東 87 24 7 5:19.211 25 7 5:16.734 17 7 5:27.460 38 8 5:32.772 18 7 5:17.183
93 澤井登志男 北陸 86 29 7 5:06.501 16 6 5:09.635 34 7 5:01.700 23 7 5:03.792 23 7 5:07.722
94 藤田 博久 関西 84 27 7 5:16.876 28 7 5:12.379 0 0 0.000 20 7 5:06.213 29 7 4:54.733
95 佐藤 順一 関東 82 32 7 5:02.645 20 7 5:35.684 23 7 5:14.527 27 7 4:59.569 19 7 5:13.132
96 村井  望 関東 78 18 7 5:31.807 17 7 5:43.336 18 7 5:22.451 28 8 5:49.988 32 8 5:54.264
97 永利 靖童 九州 77 19 7 5:30.536 22 7 5:23.594 33 7 5:01.929 22 7 5:04.540 21 7 5:10.374
98 河村 裕次 関西 72 8 2 5:03.283 29 7 5:12.254 20 7 5:18.155 21 7 5:04.773 22 7 5:09.085
99 堀内  章 関西 70 20 7 5:27.845 0 0 -.--- 24 7 5:10.456 10 4 2:53.062 26 7 5:01.475
100 松島 大輔 中京 53 17 7 5:36.557 19 7 5:38.374 12 5 5:27.817 9 3 4:43.112 17 7 5:25.265
101 川田 利行 中京 50 14 6 5:08.868 12 3 2:15.574 19 7 5:19.314 16 7 5:17.787 15 6 4:31.801
102 田中  誠 九州 43 13 6 5:42.953 14 6 5:23.632 14 6 5:15.604 15 7 5:31.860 13 6 5:20.181
103 西海 一男 関東 42 12 6 6:04.867 15 6 5:09.910 15 6 5:09.843 12 6 5:18.156 11 5 4:09.604
104 伊藤 照人 関東 32 10 4 5:16.326 11 2 3:04.191 9 3 5:27.724 11 6 5:34.453 10 5 4:36.303
105 山崎 龍治 北陸 0 0 -.--- 0 0 -.--- 0 -.--- 0 0 -.--- 0 -.---
小林 直城 関東 0 0 -.--- 0 0 -.--- 0 -.---
吉本  隆 九州 0 0 -.--- 0 -.---
原  篤志 中京 0 0 -.--- 0 -.---
河本  周 関東 0 0 -.--- 0 -.---
桜庭 輝美 東北 0 0 -.--- 0 -.---
小林  修 中国 0 0 -.--- 0 -.---
森内 重好 九州 0 0 -.--- 0 -.---
大松 修二 四国 0 0 -.--- 0 -.---
長谷川貴洋 関東 0 0 -.--- 0 -.---
的場 則之 関西 0 0 -.--- 0 -.---
木本 恭次 関東 0 0 -.--- 0 -.---