2005
平成17年度全日本選手権
1/10電動ツーリングカー
エキスパートクラス予選結果
2005全日本選手権
決勝結果

最終更新2008/03/08

 平成17年11月4日、紅葉真っ盛りの群馬県利根郡川場村にある川場RCプラザで上記全日本選手権が始まった。心配された週末の天気も、前夜来の雨も明け方にはすっかりあがり、雲一つない秋晴れになった。
 午前9時からの開会式に続いて115名の参加選手は、4分間の練習走行、そして10時40分から予選の第1ラウンドが始まった。終日、空は青く、天候の心配は全くないいまま、大会初日は予定通りに予選2ラウンドが行われ、下記の結果を得た。


 朝の気温は10℃前後とかなり冷え込んだ大会2日目、空は雲ひとつなく晴れ渡っている。午前7時30分の受付-3分間の練習走行に始まって、9時25分より本日の予選ラウンドが開始される。大会2日目は、予選ラウンド3回が予定されているが、天候の崩れる心配はないだろう。そして、午後4時過ぎ、予定された予選が滞りなく終了し、下記の結果を得た。
 大会最終日の11月6日は、予選結果による各メインの決勝レースが行われる。好天を祈って…。


Pos. Drivers Area Best Result 1st. Qualify 2nd. Qualify 3rd. Qualify 4th. Qualify 5th. Qualify
Rnd Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time
1 原  篤志 中京 R 2 28 8:05.699 28 8:14.402 28 8:05.699 28 8:11.288 28 8:15.457 28 8:11.847
2 広坂 正美 関東 R 2 28 8:07.297 27 8:02.888 28 8:07.297 28 8:08.274 25 7:23.339 28 8:16.505
3 吉岡 大輔 中京 R 3 28 8:08.748 28 8:11.136 28 8:12.513 28 8:08.748 27 8:09.155 28 8:11.804
4 松崎 隼人 関東 R 5 28 8:09.478 28 8:17.642 28 8:20.046 28 8:16.828 28 8:16.382 28 8:09.478
5 Marc.Reihnard 海外 R 5 28 8:11.945 27 8:06.686 27 8:00.029 28 8:15.321 28 8:16.442 28 8:11.945
6 Andy.Moore 海外 R 5 28 8:12.378 27 8:12.902 27 8:04.152 27 8:04.690 27 8:01.691 28 8:12.378
7 足立伸之介 関東 R 2 28 8:12.624 27 8:07.753 28 8:12.624 27 8:12.864 27 8:06.237 28 8:17.282
8 村井 正順 中京 R 1 28 8:13.429 28 8:13.429 28 8:15.775 27 8:01.953 27 8:01.504 27 8:00.735
9 横山  武 甲信 R 5 28 8:13.614 27 8:02.578 27 8:06.639 28 8:16.612 0 -.--- 28 8:13.614
10 北澤 秀郎 関東 R 1 28 8:15.523 28 8:15.523 27 8:02.553 27 8:14.341 26 8:01.614 27 8:00.022
11 遠藤 一樹 関東 R 1 28 8:16.612 28 8:16.612 27 8:01.617 27 8:02.052 27 8:06.998 27 8:00.673
12 小柳津将之 中京 R 2 28 8:16.774 28 8:17.068 28 8:16.774 28 8:17.693 27 8:01.543 27 8:00.934
13 上林  博 中京 R 2 28 8:17.247 27 8:02.139 28 8:17.247 27 8:12.609 27 8:04.398 28 8:19.132
14 福田 一郎 中国 R 5 28 8:17.431 27 8:07.624 27 8:03.865 0 -.--- 27 8:10.354 28 8:17.431
15 Surikan 中京 R 5 28 8:17.469 27 8:11.924 27 8:03.568 27 8:03.109 27 8:02.201 28 8:17.469
16 鈴木 浩 関東 R 5 28 8:17.604 27 8:05.858 27 8:08.858 27 8:00.864 27 8:05.038 28 8:17.604
17 伊藤 拓也 関東 R 3 28 8:17.884 27 8:04.026 27 8:03.685 28 8:17.884 27 8:09.950 26 8:11.946
18 丸山 勝平 関東 R 4 28 8:18.217 27 8:06.610 27 8:09.217 27 8:08.705 28 8:18.217 27 8:08.728
19 村松 和男 中京 R 5 28 8:18.405 27 8:05.282 27 8:00.858 27 8:10.669 26 8:00.237 28 8:18.405
20 松本 裕之 関東 R 1 28 8:18.634 28 8:18.634 27 8:01.527 28 8:18.775 27 8:08.257 27 8:03.136
21 前住  諭 中京 R 2 27 8:00.057 27 8:06.411 27 8:00.057 27 8:01.130 27 8:16.531 25 7:22.790
22 河野 隆之 関東 R 5 27 8:01.205 27 8:02.265 27 8:02.828 27 8:02.832 27 8:05.261 27 8:01.205
23 三浦 正行 中京 R 2 27 8:01.221 27 8:09.324 27 8:01.221 27 8:03.674 27 8:06.996 20 6:03.893
24 坂本 大輔 関東 R 2 27 8:01.348 27 8:14.773 27 8:01.348 27 8:09.887 27 8:06.564 27 8:06.150
25 今井 浩二 関東 R 4 27 8:02.899 27 8:10.170 27 8:07.379 27 8:07.544 27 8:02.899 27 8:05.469
26 鈴木 清和 中京 R 3 27 8:03.238 25 7:25.859 26 8:12.635 27 8:03.238 27 8:32.066 1 24.386
27 藤田 和芳 中京 R 2 27 8:03.364 27 8:05.272 27 8:03.364 4 1:15.507 27 8:10.759 27 8:06.616
28 木村 心哉 関東 R 3 27 8:03.520 27 8:05.224 2 39.388 27 8:03.520 27 8:07.772 27 8:07.978
29 新井 信博 関東 R 5 27 8:03.543 26 8:01.597 27 8:04.715 27 8:19.978 27 8:13.426 27 8:03.543
30 加藤 隆史 中京 R 3 27 8:04.319 27 8:04.866 27 8:28.774 27 8:04.319 27 8:09.199 27 8:18.442
31 中谷 哲也 関西 R 5 27 8:04.395 26 8:05.268 27 8:08.281 27 8:17.271 27 8:19.181 27 8:04.395
32 水内  昇 関西 R 2 27 8:04.874 27 8:23.002 27 8:04.874 27 8:25.679 23 8:09.800 27 8:18.034
33 Chris 海外 R 2 27 8:04.992 27 8:13.710 27 8:04.992 27 8:10.397 26 8:10.642 27 8:16.750
34 松倉 直人 関東 R 4 27 8:05.059 8 2:28.963 27 8:22.532 24 8:12.959 27 8:05.059 27 8:14.790
35 鈴木  昭 関東 R 1 27 8:05.735 27 8:05.735 27 8:21.939 27 8:07.974 27 8:08.221 27 8:18.973
36 斉藤 史郎 北陸 R 4 27 8:05.869 27 8:09.193 27 8:08.315 27 8:16.510 27 8:05.869 27 8:06.797
37 山崎  聡 関東 R 2 27 8:06.973 26 8:01.919 27 8:06.973 27 8:20.205 26 8:02.391 20 6:05.028
38 中村  修 関東 R 5 27 8:07.411 27 8:10.556 27 8:12.243 27 8:10.875 27 8:09.180 27 8:07.411
39 水越 一弥 関東 R 5 27 8:07.426 27 8:13.939 27 8:11.499 0 -.--- 21 6:30.540 27 8:07.426
40 袴田 美緒 中京 R 3 27 8:07.698 27 8:12.525 24 7:13.738 27 8:07.698 27 8:16.586 26 8:02.036
41 高尾 佳史 北海道 R 2 27 8:07.781 26 8:04.804 27 8:07.781 26 8:08.383 13 3:59.874 6 1:48.552
42 増田 宇広 関東 R 3 27 8:08.548 27 8:11.579 27 8:16.327 27 8:08.548 27 8:14.110 27 8:10.981
43 小池 雄太 新潟 R 4 27 8:08.854 27 8:11.032 27 8:22.386 27 8:15.797 27 8:08.854 27 8:11.166
44 三瓶 達也 関東 R 5 27 8:09.208 27 8:16.907 27 8:11.982 27 8:12.863 27 8:16.092 27 8:09.208
45 飯塚 幸司 関東 R 3 27 8:09.513 27 8:11.602 27 8:15.286 27 8:09.513 27 8:12.343 14 4:31.240
46 田村 英樹 関西 R 5 27 8:09.543 26 8:00.765 27 8:17.013 27 8:15.640 8 3:34.744 27 8:09.543
47 棚橋 一雄 中京 R 3 27 8:10.172 15 4:40.439 27 8:18.446 27 8:10.172 27 8:16.610 26 8:04.519
48 小林 裕介 中京 R 1 27 8:10.569 27 8:10.569 27 8:14.510 26 8:06.837 27 8:18.297 27 8:14.179
49 根本  勝 関東 R 1 27 8:10.628 27 8:10.628 27 8:15.576 27 8:12.473 27 8:15.705 27 8:11.024
50 中林 豊道 中京 R 4 27 8:10.905 27 8:11.041 26 7:40.968 6 1:57.593 27 8:10.905 27 8:15.776
51 岩田 直哉 関東 R 2 27 8:10.934 26 8:10.151 27 8:10.934 26 8:04.930 6 1:54.274 1 21.270
52 高橋  学 甲信 R 5 27 8:10.982 27 8:15.442 6 2:15.730 27 8:14.419 26 8:06.497 27 8:10.982
53 島谷 篤史 関東 R 5 27 8:11.796 27 8:20.531 27 8:15.191 27 8:21.416 26 8:10.329 27 8:11.796
54 川島 一祥 関東 R 2 27 8:12.024 26 8:02.663 27 8:12.024 19 5:49.814 27 8:17.881 26 8:09.036
55 石川  衛 関東 R 2 27 8:12.173 21 8:02.371 27 8:12.173 26 8:05.906 26 8:00.949 26 8:05.250
56 Sakke Ahoniemi 新潟 R 5 27 8:12.470 26 8:08.738 26 8:10.655 26 8:14.306 27 8:12.907 27 8:12.470
57 松井 喜好 関東 R 4 27 8:12.891 26 8:10.447 26 8:02.947 26 8:12.976 27 8:12.891 27 8:13.340
58 三溝 貴夫 関東 R 5 27 8:14.195 27 8:17.012 27 8:14.752 0 -.--- 27 8:16.311 27 8:14.195
59 諸橋 栄治 新潟 R 5 27 8:14.392 26 8:02.485 26 8:13.864 26 8:00.375 26 8:11.217 27 8:14.392
60 桜庭 健一 関東 R 2 27 8:14.750 26 8:02.886 27 8:14.750 26 8:00.515 27 8:17.197 27 8:16.944
61 高木  覚 北陸 R 3 27 8:15.069 27 8:16.819 27 8:17.947 27 8:15.069 26 8:00.321 26 8:01.717
62 松村  誠 北陸 R 5 27 8:15.097 26 8:09.136 26 8:05.036 27 8:17.812 14 5:02.040 27 8:15.097
63 森田 直也 関西 R 3 27 8:15.225 26 8:02.980 26 8:03.708 27 8:15.225 26 8:04.792 26 8:00.063
64 秋元 宏太 関東 R 3 27 8:15.399 26 8:44.539 27 8:24.177 27 8:15.399 26 8:06.640 27 8:19.321
65 中村 成智 北海道 R 3 27 8:15.529 26 8:11.002 0 -.--- 27 8:15.529 27 8:17.505 25 8:03.319
66 八島 定明 関東 R 5 27 8:15.892 26 8:02.637 26 8:16.299 26 8:15.320 26 8:03.164 27 8:15.892
67 小澤 茂生 関東 R 4 27 8:16.914 26 8:10.067 26 8:01.870 27 8:18.027 27 8:16.914 26 8:17.352
68 大島 智行 関東 R 5 27 8:17.480 26 8:11.287 26 8:06.226 26 8:02.236 8 2:25.573 27 8:17.480
69 石川  仁 関東 R 4 27 8:18.415 26 8:03.537 16 4:59.965 11 3:29.653 27 8:18.415 26 8:09.404
70 小林 光一 関東 R 3 27 8:19.231 26 8:02.110 26 8:00.496 27 8:19.231 26 8:04.776 26 8:00.277
71 滝沢  豊 関東 R 5 27 8:23.218 0 -.--- 21 6:19.322 27 8:31.488 26 8:06.880 27 8:23.218
72 山下  勝 中京 R 2 27 8:30.046 26 8:10.889 27 8:30.046 26 8:20.110 26 8:09.038 26 8:00.878
73 高橋 良太 関東 R 4 26 8:00.060 26 8:18.531 26 8:37.516 26 8:47.239 26 8:00.060 26 8:16.767
74 Thomas 海外 R 4 26 8:00.067 26 8:06.850 26 8:05.735 26 8:13.616 26 8:00.067 26 8:07.961
75 酒井 義信 北陸 R 3 26 8:00.611 26 8:17.090 26 8:04.888 26 8:00.611 26 8:08.443 3 1:01.022
76 石谷 康浩 中国 R 3 26 8:00.759 26 8:00.799 26 8:07.205 26 8:00.759 26 8:08.220 26 8:05.794
77 百崎 晋也 九州 R 2 26 8:00.860 26 8:10.023 26 8:00.860 26 8:06.048 26 8:05.490 26 8:15.186
78 安藤 芳史 九州 R 4 26 8:00.992 26 8:04.878 26 8:01.601 26 8:05.490 26 8:00.992 26 8:10.709
79 中村 雅人 中京 R 2 26 8:01.218 26 8:04.069 26 8:01.218 26 8:12.455 26 8:03.288 26 8:06.698
80 北澤 和恵 北海道 R 2 26 8:01.356 26 8:05.276 26 8:01.356 26 8:01.540 26 8:13.385 26 8:03.704
81 川野 貴義 四国 R 2 26 8:01.950 26 8:18.121 26 8:01.950 25 8:06.560 26 8:05.410 26 8:04.987
82 徳留 雄二 中京 R 1 26 8:02.000 26 8:02.000 26 8:08.587 26 8:09.801 26 8:13.848 26 8:05.861
83 小林 大雄 九州 R 3 26 8:03.117 22 6:55.606 26 8:24.954 26 8:03.117 26 8:16.013 26 8:16.831
84 Paphon.C 海外 R 5 26 8:03.280 0 -.--- 26 8:03.883 26 8:09.073 26 8:14.898 26 8:03.280
85 三宅 智也 中国 R 3 26 8:03.938 26 8:07.748 26 8:12.090 26 8:03.938 26 8:10.410 26 8:11.662
86 綿貫 泰人 関東 R 2 26 8:04.766 26 8:12.150 26 8:04.766 26 8:14.483 25 8:07.667 26 8:18.408
87 松山 武広 中国 R 3 26 8:06.382 26 8:11.387 15 4:50.501 26 8:06.382 26 8:19.862 25 8:01.738
88 保坂 信行 関東 R 3 26 8:08.735 26 8:11.679 22 6:52.669 26 8:08.735 7 2:14.133 15 4:52.072
89 Chatpong.K 海外 R 4 26 8:10.667 26 8:17.724 26 8:11.266 26 8:20.483 26 8:10.667 25 8:02.960
90 宇都木 稔 関東 R 3 26 8:13.329 1 19.496 25 8:17.391 26 8:13.329 26 8:18.479 26 8:16.927
91 Thanaboon.V 海外 R 3 26 8:14.016 25 8:11.861 22 7:03.073 26 8:14.016 25 8:04.272 6 2:03.523
92 飯田 勇一 関東 R 3 25 8:02.027 25 8:06.967 23 8:03.547 25 8:02.027 22 7:19.287 24 8:06.895
93 西尾憲一郎 関東 R 3 25 8:02.339 25 8:15.735 5 1:37.157 25 8:02.339 24 8:03.504 25 8:10.873
94 本房  健 甲信 R 3 25 8:03.830 25 8:13.049 25 8:10.126 25 8:03.830 17 5:45.349 25 8:19.478
95 武井 雅宏 関東 R 2 25 8:05.951 25 8:12.840 25 8:05.951 25 8:15.051 25 8:08.113 25 8:23.581
96 石渡 恒毅 四国 R 3 25 8:06.233 21 6:37.994 18 5:48.024 25 8:06.233 24 8:02.216 25 8:16.571
97 大西 博基 中京 R 1 25 8:06.825 25 8:06.825 24 8:01.530 25 8:11.561 25 8:19.697 24 8:24.141
98 尾崎 二郎 中京 R 2 25 8:13.882 24 8:09.622 25 8:13.882 25 8:18.017 25 8:16.329 24 8:06.756
99 平林 寛治 北東北 R 1 25 8:18.693 25 8:18.693 24 8:05.963 5 1:39.063 23 8:01.506 24 8:09.388
100 阿部 弘秋 関東 R 2 25 8:20.429 24 8:01.303 25 8:20.429 23 8:08.201 24 8:06.510 24 8:05.766
101 安部 一寿 関東 R 5 24 8:00.620 24 8:20.280 24 8:12.147 24 8:01.434 0 -.--- 24 8:00.620
102 千葉 昌祐 北東北 R 2 24 8:02.529 22 7:32.114 24 8:02.529 24 8:04.676 24 8:14.725 6 2:22.052
103 青野 恭二 四国 R 3 24 8:06.730 23 8:00.814 18 5:51.219 24 8:06.730 23 8:01.118 23 8:08.470
104 冨塚 章弘 関東 R 4 23 8:13.499 0 -.--- 22 7:29.633 21 8:03.143 23 8:13.499 7 2:26.408
笠原 直樹 関東 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
吉田 恭章 北陸 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
加藤 順正 関東 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
越智 孝晴 四国 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
服部  正 関東 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
平井 智裕 関西 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
千葉 一昭 北東北 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
諸岡  祐 関東 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
菊池 絹佳 関東 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
上野 一也 関東 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---
北川 直哉 中京 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.--- 0 -.---