2005
平成17年度全日本選手権
1/10電動オフロードカー2WD決勝結果
2005全日本選手権
2wd予選結果

最終更新2008/03/08

 屋内コースとはいえ、外の天候は気になるところだが、今大会は、3日間とも思った以上に気温が上がらず、湿気も少ない絶好のコンディション。その中、大会最終日の7月24日、午前9時半すぎから2WDクラスの決勝が始まった。その結果、Aメイン3ラウンドの結果、木村心哉選手が初のチャンピオンに輝いた。

予選5ラウンドの結果、2WDクラス決勝Aメインに並んだトップ10の面々
左から松崎隼人、足立伸之介、鈴木浩、前住諭、鈴木昭、三瓶達也、木村心哉、野口国明、鶴田絢史、安宍祐一のファイナリスト

中央が2WDクラスのチャンピオン・木村心哉選手
左が2位・足立伸之介選手  右が3位・鈴木昭選手
Pos. 選手名 所属
支部
Total
Point
Final 1 Round Final 2 Round Final 3 Round
Point Lap Time Point Lap Time Point Lap Time
1 木村 心哉 関東 20 10 16 5:14.838 10 17 5:18.415 10 17 5:18.586
2 足立伸之介 関東 18 9 16 5:15.467 9 16 5:05.280 1 0
3 鈴木  昭 関東 17 8 16 5:16.323 8 16 5:06.469 9 16 5:07.722
4 鈴木  浩 関東 14 7 15 5:03.171 7 16 5:10.338 7 16 5:13.322
5 松崎 隼人 関東 14 6 15 5:06.558 6 16 5:10.615 8 16 5:11.344
6 安宍 祐一 関東 11 4 15 5:10.563 5 16 5:19.173 6 16 5:15.366
7 鶴田 絢史 関東 10 5 15 5:08.148 1 15 5:12.117 5 16 5:17.904
8 三瓶 達也 関東 7 2 15 5:17.719 3 15 5:07.317 4 15 5:01.085
9 前住  諭 中京 7 3 15 5:17.246 4 15 5:05.729 2 15 5:02.003
10 野口 国明 関東 5 1 3 1:18.807 2 15 5:06.519 3 15 5:01.119

Pos. 選手名 所属
支部
Lap Total   Pos. 選手名 所属
支部
Lap Total
 B MAIN  H MAIN
1 河島 良寛 関東 16 5:12.607 1 下国 裕一 関東 15 5:12.506
2 杉浦 清彦 関東 16 5:18.192 2 青柳 雄一 関東 15 5:15.839
3 細田 恭延 関東 15 5:04.165 3 寺本耕一郎 関東 15 5:17.486
4 大塚 由雄 関東 15 5:05.659 4 諸橋 泰弘 関東 15 5:19.318
5 芹澤 勇久 関東 15 5:13.166 5 戸國 義直 関東 14 5:00.790
6 亀谷 貴章 関東 14 5:00.508 6 竹内龍一朗 関東 14 5:07.376
7 石川  仁 関東 14 5:03.320 7 竹馬 喜雪 関東 14 5:09.159
8 宇都木 稔 関東 14 5:04.397 8 菊池 遊 関東 14 5:09.853
9 松倉 直人 関東 14 5:06.454 9 東城 義郎 関東 14 5:20.488
10 菊池  快 関東 10 3:32.473 10 高崎 昭彦 関東 13 5:02.564
 C MAIN  I MAIN
1 尾野 秀峰 関東 15 5:00.626 1 三宅  旭 中国 15 5:16.792
2 虫賀  明 関東 15 5:07.571 2 増田 健司 中京 14 5:01.576
3 若杉 幸男 関東 15 5:10.510 3 安部 秀和 関東 14 5:02.456
4 亀井 啓至 関東 15 5:14.307 4 荒木潤一郎 関東 14 5:07.027
5 新江 良人 関東 15 5:16.685 5 奥村 嘉規 三重 14 5:12.059
6 小見 考広 関東 14 5:00.286 6 河野 修平 関東 14 5:13.043
7 瀬尾 健司 関東 14 5:02.487 7 松倉 友美 関東 14 5:17.791
8 井上  匠 関東 14 5:04.853 8 三谷 教昭 関西 5 2:06.119
9 小谷 浩輔 関西 14 5:06.339 9 今井 昌一 関東 0 -.---
10 黒谷 進一 三重 14 5:09.441 10 斉木 克利 関東 0 -.---
 D MAIN  J MAIN
1 瀬尾 健太 関東 15 5:01.557 1 笹津 和希 関東 14 5:11.859
2 鈴木 清和 中京 15 5:03.981 2 本庄  稔 関東 14 5:17.838
3 小林 裕介 中京 15 5:07.655 3 渡辺 一弘 関東 13 5:01.241
4 古屋 裕紀 関東 15 5:09.039 4 坂口 昌史 関東 13 5:02.134
5 松田 秀俊 中京 15 5:10.986 5 加藤 邦彦 関東 13 5:02.566
6 田代 雅彦 関西 15 5:18.675 6 岩井 雅洋 中京 13 5:03.247
7 杉本 孝之 関東 14 5:01.009 7 川原 和彦 中京 13 5:16.335
8 池田 隆英 北陸 14 5:02.463 8 入部 浩二 東北南 12 5:13.065
9 嶋田  徹 関西 13 5:04.654 9 長谷 直人 中京 10 5:15.817
10 近藤 忠義 関東 0 -.--- 10 佐々木雅之 関東 1 36.097
 E MAIN  K MAIN
1 羽田  寛 関東 15 5:03.210 1 飯田 博史 中京 14 5:10.672
2 渡邉  満 関東 15 5:07.259 2 三好 一人 関東 14 5:19.083
3 近田 積治 関東 15 5:12.220 3 星野 真美 関東 13 5:03.139
4 本木  洋 関東 15 5:19.476 4 木村 裕樹 関東 13 5:07.721
5 根来 雅彦 関東 15 5:21.222 5 前田 信一 中京 13 5:15.000
6 名嘉 良光 三重 14 5:01.489 6 森田  剛 北陸 13 5:20.945
7 浜崎 太郎 関東 14 5:01.584 7 去石 賢治 関東 12 5:01.379
8 細野 正文 中京 14 5:11.880 8 佐藤 隆志 関東 6 2:28.683
9 市川 清貴 関東 14 5:18.237 9 丹下 智晴 中国 3 1:25.158
10 上村 和幸 関東 13 5:02.686 10 茂本 祐之 関西 1 32.702
 F MAIN  L MAIN
1 新井 邦光 関東 15 5:07.135 1 竹内 弘喜 関東 13 5:18.411
2 清水  健 関西 15 5:08.586 2 藤森庄一郎 関東 13 5:20.584
3 加福  登 関東 15 5:18.786 3 杉原 勝利 中京 12 5:01.781
4 関口 正英 関東 15 5:19.583 4 横山 智明 中京 12 5:17.724
5 梅澤 直樹 関東 14 5:02.662 5 松本 修一 関東 11 5:14.159
6 深谷 健治 関東 14 5:04.787 6 馬渡康太郎 関東 4 2:20.780
7 小野田武人 関西 14 5:05.165 林 一夫 三重 0 -.---
8 福島 克也 関東 14 5:06.143 福田 佳之 関東 0 -.---
9 小林 康彦 関東 14 5:06.416 筋師 浩之 関東 0 -.---
10 安部 一寿 関東 14 5:09.773 河野 隆之 関東 0 -.---
 G MAIN
1 藤井 諭志 関西 15 5:03.368
2 飯田 勇一 関東 15 5:07.505
3 筋師 利雄 関東 15 5:15.557
4 田村  進 関東 15 5:21.467
5 木村 守人 関東 14 5:08.998
6 関   健 関東 14 5:11.093
7 河野 秀暁 関東 14 5:24.978
8 児玉  理 関東 13 5:10.969
9 小林 正典 関東 0 -.---
10 宮内 信久 関東 0 -.---