2004
平成16年度全日本選手権
1/8GPオフロードカー決勝結果
2004全日本選手権


最終更新2008/03/08

JMRCA主催平成16年度1/8thエンジンオフロードカー全日本選手権大会



グランドファイナル結果

Pos. Driver Area Result
1 河本 篤志 九州 109L 1:00'06.72
2 安宍 祐一 関東 108L 1:00'00.45
3 大阪 賢治 関東 108L 1:00'02.90
4 竹内 康久 中京 107L 1:00'22.58
5 大塚 由雄 関東 106L 1:00'11.86
6 茂木  誠 関東 104L 1:00'25.14
7 加藤 隆史 中京 101L 1:00'28.19
8 葛谷  保 中京 100L 1:00'21.08
9 金井 祐一 関東  97L 1:00'12.70
10 金田 耕一 北陸  71L 1:00'15.82
中央がチャンピオンの河本篤志選手
左が2位・安宍祐一選手  右が3位・大阪賢治選手

Total
Pos.
Drivers Aria Result Final Total
Pos.
Drivers Aria Result Final
Bメイン  Fメイン 
11 大場 孝之 関東 36L 20'25.72  1/2Final 65 泥谷 厚生 関西 16L 10'04.55  1/32Final
12 田中 和哉 関東 35L 20'00.64  1/2  66 広木  大 北海道 16L 10'11.21  1/32 
13 石田  勝 関東 35L 20'07.55  1/2  67 入江信太郎 中国 16L 10'20.71  1/32 
14 八木 則行 関東 35L 20'12.08  1/2  68 木本 恭次 関東 16L 10'23.12  1/32 
15 細井 和彦 四国 35L 20'12.55  1/2  69 河村 裕次 関西 16L 10'28.24  1/32 
16 渡辺マサユキ 関東 35L 20'21.84  1/2  70 天野 誠一 四国 16L 10'32.44  1/32 
17 平尾  徹 関東 35L 20'23.93  1/2  71 高橋 祐治 関東 16L 10'32.85  1/32 
18 吉田 一成 関西 34L 20'02.31  1/2  72 吉岡 幸夫 関東 16L 10'32.95  1/32 
19 三芳 哲也 中京 34L 20'14.47  1/2  73 藤  喜洋 九州 15L 10'09.16  1/32 
20 酒井  宏 中京 34L 20'22.49  1/2  74 山口 謙治 関西 15L 10'10.79  1/32 
21 遠藤 大輔 中京 27L 20'00.03  1/2  75 堀内  章 関西 15L 10'22.37  1/32 
22 常川 大輔 北陸 22L 12'40.05  1/2  76 水野 明雄 北陸 15L 10'30.47  1/32 
Cメイン  77 中山 景補 北海道 15L 10'37.41  1/32 
23 井  真宏 九州 17L 10'15.32  1/4Final 78 佐藤 政志 関東 10L 6'48.85  1/32 
24 森田 栄俊 関東 17L 10'16.71  1/4  Gメイン 
25 森  昭雄 北陸 17L 10'17.89  1/4  79 遠藤 明人 東北 15L 10'02.16  1/64Final
26 大松 修二 四国 17L 10'18.06  1/4  80 山口 敬介 関西 15L 10'04.80  1/64 
27 深井 啓史 九州 17L 10'24.48  1/4  81 二宮 正和 中京 15L 10'06.44  1/64 
28 香川 福一 四国 17L 10'27.09  1/4  82 北村 慎一 中京 15L 10'07.05  1/64 
29 谷木 匡光 四国 17L 10'27.59  1/4  83 桜庭 輝美 東北 15L 10'11.87  1/64 
30 峠  国士 四国 17L 10'34.88  1/4  84 平山 幸男 関東 15L 10'21.88  1/64 
31 市川 清二 関東 16L 9'44.16  1/4  85 中西  薫 九州 15L 10'22.92  1/64 
32 今井 浩幸 中京 16L 10'19.59  1/4  86 今村 広樹 関西 14L 10'00.41  1/64 
33 染谷 幸男 関東 15L 9'28.39  1/4  87 北村 弘行 関西 14L 10'21.75  1/64 
34 竹森 光彦 中国 15L 10'26.72  1/4  88 西嶋 信幸 関西 14L 10'23.20  1/64 
35 大野 敦弘 関西  7L 4'21.90  1/4  89 熊谷 恒人 北海道 10L 10'03.96  1/64 
36 斉藤 久夫 関東  5L 3'14.23  1/4  90 小林  修 中国  7L 4'34.02  1/64 
Dメイン  91 笹川 秀也 新潟  DNS 1/64 
37 上野 健太 中京 17L 10'18.71  1/8Final 92 梅津 文信 関東  DNS 1/64 
38 川地 秀一 中京 17L 10'21.56  1/8  Hメイン 
39 吉本  隆 九州 17L 10'22.96  1/8  93 古谷 佳久 東北 15L 10'26.30  1/128Final
40 須藤 幸弘 関東 17L 10'24.89  1/8  94 藤田 博久 関西 15L 10'28.20  1/128 
41 北野 健治 関西 17L 10'31.13  1/8  95 坂上初之助 関西 15L 10'37.52  1/128 
42 米倉 良一 中国 17L 10'32.13  1/8  96 肝付 俊之 関東 15L 10'37.88  1/128 
43 小森 武司 中京 17L 10'32.90  1/8  97 岡本 巨樹 東北 14L 10'01.35  1/128 
44 野田 真也 東北 17L 10'39.60  1/8  98 鈴木 智明 関東 13L 10'20.61  1/128 
45 武田  淳 関東 16L 10'01.99  1/8  99 山崎 龍治 北陸 12L 10'20.77  1/128 
46 才木 献二 関西 13L 8'13.12  1/8  100 塚越 孝洋 関東 12L 10'31.29  1/128 
47 大久保豊志 甲信  7L 4'31.31  1/8  101 西川 和臣 中京 10L 7'08.08  1/128 
48 北條 慎治 四国  3L 1'45.12  1/8  102 佐藤 順一 関東  8L 5'33.42  1/128 
49 今岡 正樹 関西  3L 1'55.24  1/8  103 布施 正一 関東  3L 2'36.38  1/128 
50 高木 喜弘 中国  DNS 1/8  Iメイン 
Eメイン  104 宮川  勝 関東 14L 10'13.03  1/256Final
51 坂田 卓弥 四国 17L 10'33.34  1/16Final 105 成毛  淳 北海道 14L 10'25.73  1/256 
52 村上 文孝 九州 17L 10'42.77  1/16  106 田中  誠 九州 14L 10'39.02  1/256 
53 大橋 智一 東北 16L 10'00.85  1/16  107 塩浦 貴之 関東 13L 10'05.77  1/256 
54 佐藤  務 四国 16L 10'02.11  1/16  108 山岸 公一 新潟  DNS 1/256 
55 斉藤 隆夫 関東 16L 10'03.84  1/16  109 坂本 剛造 中京   1/256 
56 前原 一仁 中京 16L 10'08.36  1/16 
57 宮澤 幸彦 関西 16L 10'09.81  1/16 
58 大屋 博之 北陸 16L 10'10.45  1/16 
59 望月 孝之 関東 16L 10'12.05  1/16 
60 深町 信幸 関西 16L 10'13.41  1/16 
61 尾池 輝昭 中国 16L 10'16.30  1/16 
62 山田  勝 北陸 16L 10'17.58  1/16 
63 阪本 雅和 関西 16L 10'28.44  1/16 
64 土屋 石恵 甲信 15L 10'18.40  1/16