2004
平成16年度全日本選手権
1/10EPオフロードカー4WD決勝結果
2004全日本選手権
2WD決勝結果

最終更新2008/03/08

中央が4WDクラスのチャンピオン・篠宮 猛選手
左が2位・足立伸之介選手  右が3位・木村心哉選手
Pos. 選手名 所属
支部
Total
Point
Final 1Round Final 2Round Final 3Round
Point Lap Time Point Lap Time Point Lap Time
1 篠宮  猛 関東 17 8 15 5:00.344 9 16 5:12.853 6 15 5:06.382
2 足立伸之介 関東 17 7 15 5:02.160 10 16 5:07.559 3 8 2:37.020
3 木村 心哉 関東 15 5 15 5:08.347 7 15 5:03.283 8 15 5:01.968
4 松崎 隼人 関東 15 2 14 4:39.752 5 15 5:05.382 10 16 5:16.337
5 尾野 秀峰 関東 15 6 15 5:03.301 2 14 5:11.155 9 15 5:01.525
6 鈴木  昭 関東 14 9 16 5:17.826 3 14 4:36.838 5 15 5:07.001
7 野口 国明 関東 11 4 15 5:12.435 4 15 5:10.230 7 15 5:05.939
8 三瓶 達也 関東 11 10 16 5:16.082 1 0 0:01.663
9 川嶋 規之 関西 10 3 15 5:13.047 6 15 5:04.616 4 15 5:08.242
10 鈴木  浩 関東 9 1 1 0:01.943 8 16 5:15.966 1 2 0:40.021
Pos. 名前 所属支部 Lap# Time   Pos. 名前 所属
支部
Lap# Time
Bメイン Gメイン
1 芹沢 勇久 関東 15 5:04.032 1 野口 寿嗣 北海道 13 5:01.385
2 細田 恭延 関東 15 5:08.225 2 北井 征幸 関西 13 5:05.431
3 小見 孝広 関東 15 5:12.745 3 益田 幹大 関東 13 5:17.140
4 大塚 由雄 関東 15 5:14.601 4 森川 隆司 関東 13 5:18.991
5 松倉 直人 関東 15 5:18.918 5 下国 裕一 関東 13 5:19.147
6 名嘉 良光 三重 14 5:00.918 6 飯田 勇一 関東 12 5:04.214
7 若杉 幸男 関東 14 5:03.118 7 飯田 博史 中京 12 5:05.671
8 杉本 孝之 関東 13 5:07.167 8 遠藤 興紀 関東 11 4:26.017
9 水無月 徹 関西 11 3:53.632 9 風戸 昭人 関東 10 4:03.092
10 福島 克也 関東 8 3:07.120 10 長谷川貴洋 関東
Cメイン Hメイン
1 菊池  快 関東 15 5:06.376 1 市川 清貴 関東 14 5:12.227
2 青柳 雄一 関東 15 5:18.257 2 筋師 利雄 関東 14 5:14.287
3 杉浦 清彦 関東 14 4:57.665 3 井上 輝由 関東 14 5:21.321
4 宇都木 稔 関東 14 5:01.844 4 寺本耕一郎 関東 13 5:02.441
5 本木 洋 関東 14 5:02.628 5 筋師 浩之 関東 13 5:04.608
6 河島 良寛 関東 14 5:06.919 6 富岡 槙雄 甲信 13 5:09.877
7 小野田武人 関西 14 5:16.245 7 長谷 直人 中京 13 5:11.165
8 床田 晋二 関西 14 5:23.102 8 上村 和幸 関東 13 5:19.243
9 羽田 寛  関東 13 5:04.714 9 笹沢 恭吾 甲信 12 5:05.978
10 清水 健 関西 10 古田 篤司 中京 12 5:12.696
Dメイン Iメイン
1 新井 邦光 関東 15 5:20.325 1 佐久間博也 中京 13 5:07.407
2 瀬尾 健太 関東 14 5:02.176 2 矢沢 伸一 中京 13 5:12.077
3 森井 昭寿 関西 14 5:04.508 3 三谷 教昭 関西 13 5:18.538
4 嶋田  徹 関西 14 5:09.792 4 関   健 関東 13 5:19.226
5 多田 秀樹 関東 14 5:11.626 5 橋垣  巧 中京 13 5:27.154
6 江崎 誉仁 関東 14 5:12.918 6 河野 修平 関東 13 5:29.562
7 虫賀  明 関東 13 5:00.603 7 丹下 智晴 中国 12 5:06.546
8 浜崎 太郎 関東 13 5:05.003 8 渡辺 武博 関東 12 5:08.432
9 梅沢 直樹 関東 13 5:21.726 9 松倉 友美 関東 11 4:13.796
10 亀井 啓至 関東 9 3:29.547 10 出浦 敬博 関東 7 3:30.237
Eメイン Jメイン
1 田村  進 関東 14 5:02.163 1 木村  俊  北海道 13 5:19.419
2 青山 康則 中京 14 5:09.876 2 澤田 雅司 関西 13 5:20.742
3 西川 友善 関東 14 5:12.970 3 小林 広和 関東 12 5:02.747
4 坂口 昌史 関東 14 5:14.897 4 渡辺 一弘 関東 12 5:07.017
5 安部 一寿 関東 14 5:15.929 5 肝付 俊之 関東 12 5:08.870
6 福田 佳之 関東 14 5:16.832 6 横山 智明 中京 12 5:19.646
7 小谷 浩輔 関西 14 5:17.388 7 森田  剛 中京 11 5:02.029
8 伊藤 浩之 関東 13 5:08.576 8 金子 浩之 関東 9 4:13.344
9 松田 秀俊 中京 11 4:24.147 9 平城  剛 関東
10 佐藤 敏彦 関東 2 56.727 10 竹内 弘喜 関東
Fメイン Kメイン
1 川端  勝 関東 14 5:02.737 1 菊池  遊 関東 12 5:03.219
2 藤井 諭志 関西 14 5:07.320 2 上月 一徳 関西 12 5:05.403
3 田代 雅彦 中国 13 5:01.399 3 木村 守人 関東 12 5:07.982
4 本庄  稔 関東 13 5:04.750 4 大西 和久 関西 12 5:19.369
5 児玉  理 関東 13 5:12.946 5 高橋 武司 関東 11 5:06.808
6 細野 正文 中京 13 5:13.640 6 坂本  孝 中京 7 3:34.951
7 戸国 義直 関東 13 5:25.940 7 古石  聡 関東
8 三宅  旭 中国 5 2:08.049 8 佐橋 隆史 中京
9 笹津 和希 関東 0 2.938
10 諸橋 泰弘 関東