2003
•½¬15”N“x‘S“ú–{‘IŽèŒ 
1/8GPƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[ŒˆŸŒ‹‰Ê
2003‘S“ú–{‘IŽèŒ 


ÅIXV2008/03/08
’†‰›‚ª‰‚Ì‘S“ú–{ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚É‹P‚¢‚½“c’†Ÿ‘å‘IŽè
¶E‚QˆÊ‚Ì‘å㌫Ž¡‘IŽè@@‰EE‚RˆÊ‚Ì–kàVG˜Y‘IŽè
ÅI
‡ˆÊ
‘IŽè–¼ Š‘®
Žx•”
Final —\‘I
‡ˆÊ
ÅI
‡ˆÊ
‘IŽè–¼ Š‘®
Žx•”
Final —\‘I
‡ˆÊ
1ˆÊ “c’†@Ÿ‘å ŠÖ“Œ Ground Final 158L 45'12.18 2ˆÊ 51ˆÊ ŒF“c@ŸO ŠÖ“Œ 1/16main 34L 10'01.45 62ˆÊ
2ˆÊ ‘åã@Œ«Ž¡ ŠÖ“Œ Ground Final 157L 45'04.60 8ˆÊ 52ˆÊ –ö‘ò@—S•v ŠÖ“Œ 1/16main 34L 10'01.86 65ˆÊ
3ˆÊ –kàV@G˜Y ŠÖ“Œ Ground Final 155L 45'05.94 3ˆÊ 53ˆÊ ¬Žº@—zˆê –k—¤ 1/16main 34L 10'04.05 58ˆÊ
4ˆÊ ’Ò‘º@­Æ ŠÖ“Œ Ground Final 154L 45'10.42 7ˆÊ 54ˆÊ “ˆè@^–í ŠÖ¼ 1/16main 34L 10'06.15 54ˆÊ
5ˆÊ •Ÿ“c@Œ\—º ŠÖ“Œ Ground Final 147L 45'09.45 5ˆÊ 55ˆÊ Ä“¡@M—m ŠÖ“Œ 1/16main 34L 10'08.98 69ˆÊ
6ˆÊ ‹{‰º@@’@ ŠÖ“Œ Ground Final 143L 45'11.25 12ˆÊ 56ˆÊ ŽR“c@ŸŽu –k—¤ 1/16main 34L 10'09.18 74ˆÊ
7ˆÊ –ko@ŽŸ—Y ŠÖ“Œ Ground Final 141L 45'15.41 11ˆÊ 57ˆÊ “¡–Ø@—²G ŠÖ“Œ 1/16main 34L 10'09.59 53ˆÊ
8ˆÊ ŒÃì@@Œ«@ ŠÖ“Œ Ground Final 138L 45'09.98 6ˆÊ 58ˆÊ Γˆ@˜a‹v ŠÖ“Œ 1/16main 34L 10'16.42 56ˆÊ
9ˆÊ ‰º@@‚Í@ ŠÖ“Œ Ground Final 60L 18'03.09 1ˆÊ 59ˆÊ ŒÃ’‡@’¼l ŠÖ“Œ 1/16main 33L 10'06.36 73ˆÊ
10ˆÊ Šâ–{@•qs ‹ãB Ground Final 60L 19'14.48 10ˆÊ 60ˆÊ ¬—Ñ@—SŽO ŠÖ“Œ 1/16main 33L 10'11.95 51ˆÊ
11ˆÊ —R—¯–؈ê–ç ŠÖ“Œ Semi Final 70L 20'14.43 15ˆÊ 61ˆÊ ŽRè@‘¾˜Y ŠÖ“Œ 1/16main 33L 10'12.88 52ˆÊ
12ˆÊ Γ‡@—²ŽŠ ŠÖ“Œ Semi Final 69L 20'13.16 17ˆÊ 62ˆÊ ‹àŽq@@m@ ŠÖ“Œ 1/16main 31L 10'00.42 57ˆÊ
13ˆÊ ùˆä@@‹­@ ŠÖ“Œ Semi Final 69L 20'15.11 28ˆÊ 63ˆÊ X@@Gº@ –k—¤ 1/16main 8L 2'13.34 64ˆÊ
14ˆÊ rì@˜aŒÈ ŠÖ“Œ Semi Final 69L 20'17.60 14ˆÊ 64ˆÊ ”óŒû@_”V ŠÖ“Œ 1/16main 7L 2'11.96 55ˆÊ
15ˆÊ X“c@‰hr ŠÖ“Œ Semi Final 68L 20'00.63 16ˆÊ 65ˆÊ ²“¡@Š°”V ŠÖ“Œ 1/32main 34L 10'04.13 59ˆÊ
16ˆÊ óŒ´@@–±@ ŠÖ¼ Semi Final 68L 20'20.20 4ˆÊ 66ˆÊ –L“c@˜a”Ž ŠÖ“Œ 1/32main 34L 10'04.34 63ˆÊ
17ˆÊ ‰“ˆä@G–¾ ŠÖ“Œ Semi Final 67L 19'25.95 23ˆÊ 67ˆÊ דc@@–Î@ ’†‘ 1/32main 34L 10'14.90 60ˆÊ
18ˆÊ ²‹´@—S–ç ’†‹ž Semi Final 67L 20'02.87 9ˆÊ 68ˆÊ —äŠÝ@Ÿ_ “Œ–k 1/32main 34L 10'16.38 82ˆÊ
19ˆÊ ‹´–{@–¾‹v ŠÖ“Œ Semi Final 66L 20'00.23 22ˆÊ 69ˆÊ –{“c@Ll ŠÖ“Œ 1/32main 33L 10'05.57 68ˆÊ
20ˆÊ –kì@’¼Æ ’†‹ž Semi Final 66L 20'11.56 13ˆÊ 70ˆÊ ‘å•@DŽÀ ŠÖ“Œ 1/32main 32L 10'00.91 78ˆÊ
21ˆÊ ¬—Ñ@@O@ ŠÖ“Œ Semi Final 61L 20'16.33 18ˆÊ 71ˆÊ ˆÀ’B@@ŒM@ ’†‹ž 1/32main 32L 10'05.95 67ˆÊ
22ˆÊ ²‹´@’‰•F ’†‹ž Semi Final 50L 20'12.51 25ˆÊ 72ˆÊ ‰¡a@@½@ ŠÖ“Œ 1/32main 32L 10'15.80 72ˆÊ
23ˆÊ •Ÿ“ˆ@@„@ ŠÖ“Œ 1/4main 35L 10'02.45 26ˆÊ 73ˆÊ ’|’J@’qË Žl‘ 1/32main 26L 10'01.23 70ˆÊ
24ˆÊ ²“¡@[‹P “Œ–k 1/4main 35L 10'03.23 20ˆÊ 74ˆÊ ¬Š}Œ´@’q ŠÖ“Œ 1/32main 19L 5'28.41 61ˆÊ
25ˆÊ ‚‹´@L•¶ ŠÖ“Œ 1/4main 35L 10'06.01 21ˆÊ 75ˆÊ ¬’J@@i@ ŠÖ“Œ 1/32main 12L 3'24.88 71ˆÊ
26ˆÊ –Ñ—˜@_Í –k—¤ 1/4main 35L 10'06.87 50ˆÊ 76ˆÊ •Àì¼Ý²Á ŠÖ¼ 1/32main 2L 0'25.51 79ˆÊ
27ˆÊ ¬—Ñ@Œõ° ŠÖ“Œ 1/4main 35L 10'07.41 27ˆÊ 77ˆÊ •“c@ŒåŽu ŠÖ¼ 1/32main 2L 1'05.53 66ˆÊ
28ˆÊ —Ñ@@L”ü@ Žl‘ 1/4main 35L 10'10.56 31ˆÊ 78ˆÊ ŽRª@‹vK ’†‘ 1/32main -- ----- 75ˆÊ
29ˆÊ ¬Žº@’m ŠÖ“Œ 1/4main 35L 10'12.22 29ˆÊ 79ˆÊ ¬Ž›@“N—Y ŠÖ“Œ 1/64main 34L 10'14.45 83ˆÊ
30ˆÊ ŒÃè@N’q “Œ–k 1/4main 35L 10'15.61 30ˆÊ 80ˆÊ ‹g‘º@FŽi –k—¤ 1/64main 34L 10'16.35 76ˆÊ
31ˆÊ “c’†@—²‰À –k—¤ 1/4main 34L 10'02.81 32ˆÊ 81ˆÊ 쓇@–õ—T ’†‹ž 1/64main 34L 10'16.90 88ˆÊ
32ˆÊ “à“¡@M•v ŠÖ“Œ 1/4main 34L 10'03.68 49ˆÊ 82ˆÊ ’‡“‡@_ˆê ‹ãB 1/64main 34L 10'18.12 81ˆÊ
33ˆÊ @Œ`@@÷@ ŠÖ“Œ 1/4main 33L 10'13.38 39ˆÊ 83ˆÊ ã“c@³‘¥ ŠÖ“Œ 1/64main 33L 9'49.22 84ˆÊ
34ˆÊ ’jàV@@“O@ “Œ–k 1/4main 17L 10'03.81 40ˆÊ 84ˆÊ ‹Ê’u@—Yˆê Žl‘ 1/64main 33L 10'15.46 89ˆÊ
35ˆÊ ‰¡ŽR@³Ž÷ ŠÖ“Œ 1/4main 13L 4'03.90 19ˆÊ 85ˆÊ “c’†@K‘¥ ŠÖ“Œ 1/64main 32L 10'00.21 80ˆÊ
36ˆÊ ŽRŒû@@‹v@ ŠÖ“Œ 1/4main 3L 1'21.80 24ˆÊ 86ˆÊ ‹Ê’u@@Œ³@ ‹ãB 1/64main 32L 10'18.00 86ˆÊ
37ˆÊ ú`“‡@“¹•v ŠÖ“Œ 1/8main 35L 10'11.88 33ˆÊ 87ˆÊ Šp“c@^‰î –k—¤ 1/64main 31L 9'14.80 77ˆÊ
38ˆÊ HŽR@FG Žl‘ 1/8main 35L 10'16.06 35ˆÊ 88ˆÊ Šâè@–õ—Y ‹ãB 1/64main 30L 9'21.45 87ˆÊ
39ˆÊ ‹g“c@ˆê¬ ŠÖ¼ 1/8main 34L 10'00.54 47ˆÊ 89ˆÊ –݈ä@—DŽq Žl‘ 1/64main 30L 10'18.92 85ˆÊ
40ˆÊ ”öŠÖ@–ç VŠƒ 1/8main 34L 10'02.55 41ˆÊ 90ˆÊ ˜V“c@@I@ ’†‹ž 1/64main 29L 10'02.60 92ˆÊ
41ˆÊ ’†’J@—mM ŠÖ¼ 1/8main 34L 10'03.22 36ˆÊ 91ˆÊ ¬’ç@@‘ì@ “Œ–k 1/64main 25L 10'00.41 93ˆÊ
42ˆÊ X“c@_Ži ŠÖ“Œ 1/8main 34L 10'03.90 42ˆÊ 92ˆÊ ‹àŽq@@–L@ ŠÖ“Œ 1/64main 20L 6'42.22 90ˆÊ
43ˆÊ ’†‘º@‘sˆê ŠÖ“Œ 1/8main 34L 10'06.10 43ˆÊ 93ˆÊ ‹{‰º@“NŽi ŠÖ“Œ 1/128main 33L 10'16.88 94ˆÊ
44ˆÊ Îì@˜a’j ŠÖ“Œ 1/8main 34L 10'13.60 46ˆÊ 94ˆÊ ŽuŠò@ˆê”V ‹ãB 1/128main 30L 10'12.88 96ˆÊ
45ˆÊ –x“à@œA‹I ŠÖ“Œ 1/8main 34L 10'16.92 45ˆÊ 95ˆÊ “y‰®@DO ’†‹ž 1/128main 27L 10'04.60 97ˆÊ
46ˆÊ ²X–Ø^l ŠÖ“Œ 1/8main 33L 10'00.02 48ˆÊ 96ˆÊ ™ŽR@O‹± ’†‹ž 1/128main 11L 3'23.16 95ˆÊ
47ˆÊ ì–ì@‹M‹` Žl‘ 1/8main 33L 10'00.46 34ˆÊ ó–ì@‹gL ’†‹ž 1/128main -- ---- 91ˆÊ
48ˆÊ ‚”¨@Æ•¶ ’†‘ 1/8main 31L 10'13.68 37ˆÊ ŽO“Ï@Œ’ˆê ‹ãB 1/128main -- ---- 98ˆÊ
49ˆÊ ˆÉ“Œ@—¢”ü ŠÖ“Œ 1/8main 24L 10'04.29 44ˆÊ
50ˆÊ ‹àŽq@˜a—T ŠÖ“Œ 1/8main 15L 4'10.11 38ˆÊ