2003
平成15年度全日本選手権
1/10EPツーリングカー
スポーツクラス予選結果
2003全日本選手権
決勝結果

最終更新2008/03/08

 11月1日、2日と2日間に渡って行われた上記大会の予選ラウンドは、予定された5ラウンドを終了し、下記の結果を得た。
 大会最終日の11月3日、この予選の結果に基づいて各メインが決まり、決勝レースが午前8時(予定)から始まる。そして、午後3時頃には今年度のチャンピオンが決定される。
コースレイアウト
Pos. Driver Block Best Result 2nd Result 3rd Result 4th Result 5th Result
1 丸山 勝平 関東  4R: 30L 8'01.820 5R: 30L 8'02.770 3R: 30L 8'04.040 2R: 30L 8'06.810 1R: 30L 8'09.740
2 水越 一弥 関東  5R: 30L 8'02.390 3R: 30L 8'03.920 4R: 30L 8'04.120 2R: 30L 8'06.420 1R:  --失格--  
3 河野 隆之 関東  5R: 30L 8'02.840 2R: 30L 8'05.790 3R: 29L 8'00.870 4R: 29L 8'09.470 1R:  --失格--  
4 藪野ひろき 中京  4R: 30L 8'03.870 5R: 30L 8'04.850 3R: 30L 8'06.080 2R: 29L 8'03.280 1R: 15L 4'17.640
5 中村 雅人 中京  4R: 30L 8'04.110 3R: 30L 8'07.340 2R: 30L 8'12.980 1R: 29L 8'00.700 5R: 11L 2'59.000
6 徳留 雄二 中京  3R: 30L 8'04.330 2R: 30L 8'08.260 4R: 30L 8'08.510 5R: 30L 8'09.140 1R: 30L 8'14.320
7 中谷 哲也 関西  4R: 30L 8'05.060 3R: 30L 8'05.480 5R: 30L 8'06.730 1R: 30L 8'07.330 2R: 30L 8'13.600
8 田村 昴祐 関東  4R: 30L 8'06.010 5R: 30L 8'06.190 1R: 30L 8'09.820 3R: 29L 7'48.820 2R: 29L 8'05.010
9 清水 健一 関東  4R: 30L 8'06.170 1R: 30L 8'09.020 3R: 30L 8'18.100 5R: 29L 8'02.170 2R: 29L 8'05.750
10 関口 眞一 北東北 4R: 30L 8'07.080 5R: 30L 8'07.780 3R: 30L 8'08.540 2R: 29L 8'00.270 1R:  --失格--  
11 川染 昭悟 四国  5R: 30L 8'07.350 4R: 30L 8'10.650 2R: 30L 8'13.360 3R: 29L 8'01.510 1R: 29L 8'08.250
12 山下  勝 中京  3R: 30L 8'07.790 2R: 30L 8'13.490 5R: 30L 8'17.300 1R: 29L 8'04.480 4R: 29L 8'05.150
13 笠原 直樹 関東  3R: 30L 8'08.100 4R: 30L 8'08.300 1R: 30L 8'11.160 5R: 30L 8'15.820 2R: 29L 8'00.340
14 刈谷 文昭 四国  4R: 30L 8'08.290 3R: 30L 8'14.940 5R: 29L 8'02.350 2R: 29L 8'09.600 1R: 29L 8'11.930
15 吉田 光男 関東  3R: 30L 8'08.430 2R: 30L 8'10.110 1R: 30L 8'11.210 5R: 30L 8'14.450 4R: 30L 8'15.440
16 鎌田 朋彦 北東北 4R: 30L 8'09.090 2R: 30L 8'12.390 3R: 30L 8'13.120 5R: 30L 8'14.260 1R: 30L 8'14.630
17 菊地 絹佳 関東  1R: 30L 8'09.380 2R: 30L 8'09.440 3R: 30L 8'13.710 4R: 30L 8'15.570 5R: 29L 8'09.670
18 長峯 準治 九州  4R: 30L 8'09.890 3R: 30L 8'10.030 2R: 30L 8'15.340 5R: 30L 8'15.820 1R: 30L 8'18.850
19 石谷 康浩 中国  5R: 30L 8'10.900 2R: 30L 8'13.190 1R: 30L 8'15.160 3R: 29L 8'00.890 4R: 29L 8'00.910
20 岩崎 幸次 関東  3R: 30L 8'10.930 2R: 30L 8'14.420 4R: 30L 8'19.530 5R: 29L 8'03.900 1R: 29L 8'05.920
21 塚本 佳一 関西  4R: 30L 8'11.290 3R: 30L 8'13.330 2R: 30L 8'13.890 1R: 29L 8'06.430 5R: 29L 8'08.260
22 相澤 政樹 南東北 3R: 30L 8'12.320 1R: 29L 8'01.130 2R: 29L 8'01.670 4R: 29L 8'02.950 5R: 14L 3'51.670
23 長利 直樹 関東  3R: 30L 8'12.430 2R: 30L 8'12.830 1R: 30L 8'13.170 5R: 29L 8'02.780 4R: 29L 8'07.420
24 根本  勝 関東  4R: 30L 8'12.630 3R: 30L 8'15.130 5R: 29L 8'03.420 2R: 29L 8'04.000 1R: 29L 8'04.190
25 岩田 直哉 関東  4R: 30L 8'12.940 5R: 30L 8'15.990 3R: 30L 8'16.170 2R: 29L 8'05.250 1R: 29L 8'09.840
26 平田 稔明 中国  4R: 30L 8'12.980 5R: 30L 8'14.560 3R: 30L 8'15.910 1R: 29L 8'08.470 2R: 29L 8'12.130
27 小澤 直樹 中京  3R: 30L 8'12.980 1R: 30L 8'16.570 2R: 29L 8'06.190 5R: 29L 8'07.970 4R: 28L 8'04.310
28 松倉 直人 関東  5R: 30L 8'13.030 3R: 30L 8'16.970 4R: 29L 8'06.190 1R: 28L 7'57.970 2R: 18L 4'55.020
29 畑谷 和幸 中京  4R: 30L 8'13.380 3R: 30L 8'14.030 1R: 30L 8'15.930 2R: 29L 8'04.000 5R: 29L 8'10.650
30 竹迫  聡 関東  5R: 30L 8'13.600 3R: 30L 8'14.250 2R: 30L 8'14.330 4R: 29L 8'00.140 1R: 29L 8'16.780
31 河田 親武 関東  2R: 30L 8'14.230 5R: 30L 8'18.740 1R: 29L 8'00.910 3R: 29L 8'08.870 4R: 29L 8'17.160
32 本田 弘之 中京  4R: 30L 8'14.260 5R: 30L 8'15.000 3R: 30L 8'15.880 1R: 29L 8'06.810 2R: 29L 8'16.400
33 大島 智行 関東  2R: 30L 8'14.660 5R: 30L 8'16.770 4R: 29L 8'01.580 3R: 29L 8'04.750 1R:  --失格--  
34 本田 茂雄 関東  4R: 30L 8'14.800 5R: 29L 8'00.480 2R: 29L 8'04.790 1R: 29L 8'05.800 3R: 3L  53.630
35 海老原一重 関東  4R: 30L 8'15.100 5R: 29L 8'00.890 3R: 29L 8'02.990 2R: 29L 8'10.060 1R: 29L 8'15.420
36 汐見  隆 中京  5R: 30L 8'15.430 1R: 30L 8'16.230 3R: 30L 8'17.830 2R: 29L 8'01.760 4R: 29L 8'04.340
37 外山 真人 関東  4R: 30L 8'15.490 3R: 29L 8'03.530 1R: 29L 8'08.480 2R: 29L 8'09.450 5R: 29L 8'09.980
38 松本 恭一 関東  4R: 30L 8'15.520 3R: 29L 8'02.660 2R: 29L 8'04.400 1R: 29L 8'05.550 5R: 28L 8'01.290
39 佐藤 雄二 中国  4R: 30L 8'15.580 3R: 29L 8'01.160 5R: 29L 8'04.640 2R: 29L 8'06.200 1R: 29L 8'06.800
40 木村 哲也 関東  2R: 30L 8'15.620 3R: 30L 8'20.020 5R: 29L 8'06.200 4R: 28L 7'39.120 1R:  --失格--  
41 八島 定明 関東  4R: 30L 8'15.690 5R: 29L 8'00.010 3R: 29L 8'05.130 2R: 29L 8'12.490 1R: DNS
42 吉永 和由 中京  5R: 30L 8'16.050 3R: 30L 8'16.220 4R: 30L 8'27.890 1R: 29L 8'03.340 2R: 8L 2'18.920
43 北沢 一雄 新潟  3R: 30L 8'16.160 5R: 29L 8'05.250 2R: 29L 8'06.290 1R: 29L 8'14.490 4R: 5L 1'37.330
44 佐野大治郎 甲信  5R: 30L 8'16.300 2R: 30L 8'16.450 1R: 29L 8'05.750 4R: 29L 8'11.390 3R: 29L 8'16.300
45 西村  司 中京  4R: 30L 8'16.340 2R: 29L 8'04.050 5R: 29L 8'04.860 3R: 29L 8'05.100 1R: 28L 8'06.000
46 西川 友善 関東  5R: 30L 8'16.750 4R: 29L 8'00.260 2R: 28L 8'00.720 1R: 26L 7'16.440 3R: 22L 6'10.400
47 丹下 智晴 中国  4R: 30L 8'16.860 2R: 29L 8'06.510 1R: 29L 8'12.340 5R: 29L 8'14.530 3R: 28L 8'03.610
48 石井 貴志 中京  2R: 30L 8'17.070 4R: 29L 8'02.070 1R: 29L 8'10.040 3R: 29L 8'13.340 5R: 29L 8'23.340
49 知久巳希明 関東  1R: 30L 8'17.260 2R: 30L 8'18.120 3R: 30L 8'20.680 4R: 29L 8'04.650 5R: 29L 8'07.390
50 水野 雅之 関東  3R: 29L 8'00.910 4R: 29L 8'01.380 2R: 29L 8'04.170 5R: 29L 8'06.620 1R: 29L 8'10.960
51 平野 宏一 北陸  3R: 29L 8'01.020 4R: 29L 8'02.770 5R: 29L 8'06.400 2R: 29L 8'10.810 1R: 28L 8'11.100
52 初田 幸治 九州  4R: 29L 8'01.380 3R: 29L 8'07.790 5R: 29L 8'08.290 2R: 29L 8'14.410 1R: 28L 8'03.200
53 西田 俊徳 関東  4R: 29L 8'01.510 3R: 29L 8'02.460 2R: 29L 8'08.180 5R: 29L 8'10.920 1R: 28L 8'01.620
54 村山 拓哉 中京  5R: 29L 8'01.580 3R: 29L 8'11.360 2R: 29L 8'12.790 4R: 28L 8'03.630 1R: 8L 2'47.690
55 油谷亜津司 関西  1R: 29L 8'01.810 2R: 29L 8'04.230 5R: 29L 8'07.390 3R: 29L 8'07.720 4R: 29L 8'18.320
56 小澤 一幸 甲信  5R: 29L 8'01.870 1R: 29L 8'10.480 4R: 29L 8'12.280 2R: 28L 8'11.440 3R: 22L 6'17.200
57 高田 昌紀 関東  5R: 29L 8'02.110 3R: 29L 8'04.280 4R: 29L 8'05.460 2R: 29L 8'06.760 1R: 29L 8'14.150
58 皆吉健太郎 九州  2R: 29L 8'02.270 5R: 29L 8'02.690 3R: 29L 8'04.800 4R: 29L 8'07.810 1R: 29L 8'17.320
59 鈴木  守 関東  3R: 29L 8'02.530 4R: 29L 8'02.900 5R: 29L 8'06.870 1R: 29L 8'08.890 2R: 29L 8'15.620
60 村山 敬佳 中京  5R: 29L 8'02.750 2R: 29L 8'05.730 1R: 29L 8'06.160 4R: 29L 8'11.170 3R: 18L 5'10.030
61 福田  健 関東  1R: 29L 8'02.760 3R: 29L 8'04.200 2R: 29L 8'04.270 4R: 29L 8'12.240 5R: 29L 8'15.440
62 吉川 周重 関東  2R: 29L 8'02.830 5R: 29L 8'12.060 4R: 15L 4'03.710 3R: 14L 3'58.450 1R: 10L 2'52.620
63 松永 幸治 九州  2R: 29L 8'02.960 4R: 29L 8'07.940 1R: 29L 8'08.050 3R: 29L 8'16.000 5R: 23L 6'58.390
64 菅野  衛 関東  5R: 29L 8'03.060 3R: 29L 8'05.190 2R: 29L 8'05.250 1R: 29L 8'06.610 4R: 29L 8'14.560
65 森田 直也 関西  1R: 29L 8'03.380 5R: 29L 8'04.740 2R: 29L 8'13.030 3R: 29L 8'18.470 4R: 28L 8'05.540
66 福田 和幸 北陸  4R: 29L 8'03.470 5R: 29L 8'03.780 3R: 29L 8'08.750 2R: 29L 8'17.840 1R: 28L 8'01.220
67 山田  眞 関東  2R: 29L 8'03.600 5R: 29L 8'09.220 4R: 29L 8'11.460 1R: 29L 8'12.380 3R: 22L 6'05.230
68 矢崎  光 甲信  4R: 29L 8'03.930 5R: 29L 8'04.620 1R: 28L 8'05.930 2R: 28L 8'16.180 3R: 27L 7'46.170
69 小川内宜彦 南東北 3R: 29L 8'04.510 5R: 29L 8'09.690 1R: 29L 8'13.840 2R: 29L 8'23.050 4R: 28L 8'10.220
70 難波 省轄 関東  2R: 29L 8'04.770 3R: 29L 8'07.420 4R: 29L 8'08.430 5R: 28L 8'02.140 1R: 28L 8'04.950
71 石神  豊 中京  4R: 29L 8'04.830 1R: 29L 8'12.900 3R: 28L 8'05.170 2R: 27L 8'00.410 5R: DNS
72 岡  幹章 中国  4R: 29L 8'04.850 2R: 29L 8'12.920 1R: 29L 8'13.970 5R: 28L 8'00.310 3R: 28L 8'11.600
73 鈴木 幸征 南東北 3R: 29L 8'05.170 1R: 29L 8'12.180 4R: 29L 8'13.730 2R: 28L 8'01.630 5R: 21L 5'54.120
74 乾  雅樹 関東  3R: 29L 8'05.310 1R: 29L 8'07.230 2R: 29L 8'12.090 4R: 29L 8'13.580 5R: DNS
75 古橋  明 中京  4R: 29L 8'05.320 2R: 29L 8'06.970 3R: 29L 8'07.350 1R: 29L 8'09.470 5R: 29L 8'13.930
76 子々津正美 関東  5R: 29L 8'05.360 2R: 29L 8'06.930 4R: 29L 8'07.600 3R: 29L 8'12.000 1R: 29L 8'15.240
77 高辻 知宏 関東  4R: 29L 8'05.360 5R: 29L 8'08.010 3R: 29L 8'13.150 1R: 29L 8'15.640 2R: 5L 1'23.530
78 南木 浩之 関東  3R: 29L 8'06.000 4R: 29L 8'09.350 5R: 29L 8'12.860 2R: 28L 8'01.130 1R: 28L 8'07.070
79 秋元 宏太 関東  5R: 29L 8'06.350 4R: 29L 8'08.160 3R: 29L 8'12.980 2R: 28L 7'59.740 1R:  --失格--  
80 吉村 冬彦 関東  4R: 29L 8'07.150 3R: 29L 8'08.100 5R: 29L 8'17.440 2R: 28L 8'00.590 1R: 28L 8'02.290
81 川野 正人 九州  5R: 29L 8'07.260 2R: 29L 8'07.420 1R: 29L 8'10.680 4R: DNS 3R: DNS
82 有森 誠二 九州  4R: 29L 8'07.640 5R: 29L 8'10.870 1R: 29L 8'11.580 3R: 29L 8'15.030 2R: 28L 8'01.560
83 野村 貴浩 中京  4R: 29L 8'07.890 1R: 28L 8'01.900 2R: 28L 8'07.130 5R: 28L 8'18.130 3R: 27L 8'05.510
84 山田 眞士 四国  4R: 29L 8'07.910 3R: 29L 8'10.240 2R: 29L 8'18.210 1R: 29L 8'23.750 5R: 28L 8'02.250
85 岡田 光伸 四国  4R: 29L 8'07.950 5R: 29L 8'13.060 1R: 29L 8'15.970 3R: DNS 2R: DNS
86 夏目  勇 中京  5R: 29L 8'08.210 3R: 29L 8'11.790 1R: 29L 8'27.400 2R: 28L 8'08.000 4R: 25L 7'09.340
87 安達 恵二 甲信  3R: 29L 8'08.220 4R: 29L 8'12.400 2R: 29L 8'16.180 1R: 29L 8'17.060 5R: 29L 8'17.220
88 岡島 久士 関東  4R: 29L 8'08.340 1R: 28L 8'01.270 3R: 28L 8'01.540 2R: 28L 8'09.860 5R: 15L 4'10.430
89 久保 博之 九州  1R: 29L 8'08.430 3R: 29L 8'12.330 5R: 29L 8'15.720 2R: 28L 8'02.030 4R: 11L 3'04.010
90 奥村 光士 関東  1R: 29L 8'09.670 4R: 29L 8'11.550 2R: 28L 8'14.000 3R: 22L 6'20.400 5R: DNS
91 山内 真樹 関西  4R: 29L 8'09.830 3R: 29L 8'11.290 5R: 29L 8'14.340 2R: 29L 8'16.050 1R: 28L 8'00.930
92 須田けんいち 中京  5R: 29L 8'10.000 2R: 28L 8'00.370 4R: 28L 8'00.910 3R: 28L 8'06.500 1R: 28L 8'13.250
93 田中  誠 北陸  5R: 29L 8'10.150 4R: 29L 8'12.000 3R: 29L 8'13.180 1R: 28L 8'02.530 2R: 28L 8'03.760
94 永島  僚 関東  4R: 29L 8'10.590 2R: 29L 8'17.660 3R: 29L 8'19.300 5R: 28L 8'06.000 1R: 28L 8'08.430
95 松本 喜貴 中京  1R: 29L 8'10.910 4R: 29L 8'11.200 3R: 29L 8'11.600 5R: 28L 8'00.000 2R: 9L 2'36.050
96 阿部 弘晃 関東  5R: 29L 8'10.960 4R: 29L 8'11.350 3R: 29L 8'14.000 1R: 28L 8'05.220 2R: 27L 8'05.020
97 菅野 一之 北陸  5R: 29L 8'11.700 4R: 29L 8'13.700 2R: 29L 8'14.860 3R: 29L 8'20.280 1R: 28L 8'06.860
98 小原 健悦 北東北 4R: 29L 8'11.800 1R: 28L 8'02.690 2R: 28L 8'02.890 5R: 28L 8'04.540 3R: 28L 8'08.090
99 佐藤 克紀 関東  4R: 29L 8'11.850 5R: 28L 8'04.820 2R: 28L 8'07.680 3R: 28L 8'18.480 1R: 27L 8'00.370
100 古田 和之 北陸  4R: 29L 8'11.990 2R: 29L 8'15.650 3R: 28L 8'04.130 5R: 28L 8'06.620 1R: 28L 8'08.460
101 狩野  豊 関東  5R: 29L 8'12.110 3R: 28L 8'02.410 1R: 28L 8'02.420 4R: 28L 8'02.540 2R: 28L 8'04.680
102 竹山 英士 関東  1R: 29L 8'12.280 3R: 29L 8'13.920 2R: 27L 8'05.650 5R: 19L 5'23.740 4R: 11L 3'05.080
103 芦原 時満 関東  5R: 29L 8'12.730 4R: 29L 8'13.500 2R: 29L 8'13.750 1R: 29L 8'21.330 3R: 27L 7'51.240
104 仙石 恵一 中京  3R: 29L 8'12.840 4R: 29L 8'18.010 2R: 28L 8'06.030 5R: 28L 8'09.030 1R: 6L 1'48.060
105 奥村 武士 関東  4R: 29L 8'13.050 5R: 29L 8'18.150 3R: 28L 8'03.270 1R: 28L 8'09.550 2R: 27L 8'01.200
106 秋知 宏幸 関東  3R: 29L 8'13.100 2R: 29L 8'20.630 1R: 29L 8'24.940 4R: 16L 5'15.310 5R: 8L 2'22.810
107 通縁 和明 関東  4R: 29L 8'13.330 1R: 29L 8'14.630 5R: 29L 8'18.210 3R: 28L 8'02.100 2R: 28L 8'05.460
108 湯浅 智之 中国  2R: 29L 8'13.370 4R: 29L 8'13.990 5R: 29L 8'15.140 3R: 28L 8'02.160 1R: 28L 8'08.430
109 宮脇 和典 中京  4R: 29L 8'13.430 5R: 29L 8'18.370 1R: 26L 7'57.570 2R: 26L 8'14.100 3R:  --失格--  
110 佐々木 誠 関東  3R: 29L 8'13.690 4R: 29L 8'15.430 2R: 29L 8'16.800 5R: 28L 8'02.170 1R: 28L 8'03.840
111 浅井  司 新潟  5R: 29L 8'13.800 2R: 29L 8'15.170 1R: 29L 8'17.390 3R: 29L 8'20.490 4R: 28L 8'06.870
112 小山 秀峰 北海道 5R: 29L 8'13.900 2R: 28L 8'01.340 3R: 28L 8'02.850 1R: 28L 8'09.970 4R: 18L 5'29.300
113 池尻 敦夫 四国  5R: 29L 8'14.260 4R: 29L 8'14.580 3R: 28L 8'01.450 1R: 28L 8'02.090 2R: 28L 8'07.240
114 早川 幸平 九州  4R: 29L 8'15.220 5R: 29L 8'15.530 3R: 28L 8'16.700 2R: 27L 8'13.640 1R: 12L 3'26.150
115 又平 健次 中京  3R: 29L 8'15.420 5R: 29L 8'19.170 4R: 29L 8'24.610 1R: 28L 8'01.640 2R: 28L 8'24.010
116 小竹 康宏 新潟  5R: 29L 8'16.850 2R: 28L 8'01.430 4R: 28L 8'03.870 1R: 28L 8'17.010 3R: 28L 8'17.920
117 波田 貴嗣 九州  3R: 29L 8'17.720 5R: 28L 8'00.610 2R: 28L 8'07.650 4R: 28L 8'15.040 1R: 28L 8'15.280
118 増渕 宏佳 関東  5R: 29L 8'17.770 4R: 28L 8'01.180 3R: 28L 8'10.820 2R: 28L 8'12.820 1R: 27L 8'04.570
119 諸橋 真一 新潟  3R: 29L 8'19.640 2R: 28L 8'04.260 5R: 28L 8'08.810 4R: 18L 5'31.950 1R: DNS
120 菅原 克浩 北東北 4R: 29L 8'23.600 5R: 28L 8'01.640 1R: 28L 8'14.620 2R: 28L 8'17.440 3R:  --失格--  
121 上西 将之 関西  4R: 28L 7'59.290 1R: 28L 8'05.080 2R: 27L 8'00.330 5R: 27L 8'06.980 3R: 15L 4'19.600
122 小早川 純 関東  3R: 28L 8'00.670 5R: 28L 8'02.770 2R: 28L 8'08.250 4R: 27L 8'03.850 1R: DNS
123 筒井 信之 四国  4R: 28L 8'00.990 5R: 28L 8'02.130 1R: 28L 8'22.830 2R: 27L 8'01.570 3R: 27L 8'04.380
124 堀内 一正 関東  2R: 28L 8'01.270 4R: 28L 8'01.900 1R: 28L 8'13.600 3R: 27L 8'01.240 5R: 26L 7'25.500
125 土田 裕太 北陸  5R: 28L 8'01.620 4R: 28L 8'07.130 3R: 28L 8'07.600 1R: 28L 8'23.290 2R: DNS
126 玉 裕紀子 関西  2R: 28L 8'02.130 5R: 28L 8'03.320 1R: 28L 8'04.250 3R: 17L 4'47.140 4R: DNS
127 遠藤 興紀 関東  3R: 28L 8'02.140 2R: 28L 8'06.640 4R: 28L 8'08.760 1R: 28L 8'10.030 5R: 28L 8'12.880
128 吉田 寿司 四国  4R: 28L 8'02.540 5R: 28L 8'11.500 2R: 28L 8'11.850 1R: 28L 8'18.000 3R: 28L 8'19.310
129 佐藤 将史 関東  3R: 28L 8'03.150 5R: 28L 8'05.340 2R: 28L 8'12.220 1R: 27L 8'02.620 4R: DNS
130 村田 昭二 関東  3R: 28L 8'03.360 2R: 28L 8'08.270 4R: 28L 8'11.340 1R: 28L 8'12.970 5R: 18L 5'49.160
131 望月 裕司 甲信  2R: 28L 8'03.400 3R: 28L 8'06.650 1R: 28L 8'09.240 5R: 28L 8'18.980 4R: 1L  16.870
132 新後閑 翼 関東  4R: 28L 8'03.410 5R: 28L 8'14.610 3R: 27L 8'12.180 2R: 27L 8'14.300 1R: 26L 8'11.160
133 梅田 隆弘 関東  4R: 28L 8'04.070 5R: 28L 8'11.940 3R: 28L 8'12.810 2R: 27L 8'03.480 1R: 27L 8'04.810
134 田中 俊継 新潟  4R: 28L 8'04.180 5R: 28L 8'07.420 1R: 28L 8'09.580 3R: 26L 8'13.310 2R: 25L 8'11.210
135 広津 誠司 九州  4R: 28L 8'04.790 5R: 28L 8'09.930 1R: 28L 8'16.600 2R: 28L 8'20.590 3R: 26L 7'39.000
136 斉藤 孝博 四国  4R: 28L 8'05.320 2R: 28L 8'11.160 5R: 28L 8'12.990 1R: 25L 8'21.800 3R: DNS
137 向井 満之 三重  5R: 28L 8'05.770 4R: 28L 8'07.030 2R: 27L 7'56.450 1R: 19L 5'53.510 3R: 4L 1'15.960
138 服部 将任 九州  1R: 28L 8'06.440 5R: 28L 8'09.270 2R: 28L 8'12.860 3R: 27L 8'02.710 4R: 12L 3'25.510
139 宍戸 和仁 南東北 4R: 28L 8'07.130 5R: 28L 8'15.470 3R: 27L 8'00.930 2R: 27L 8'02.340 1R: 27L 8'13.290
140 小林 一生 関東  1R: 28L 8'07.890 5R: 27L 7'59.090 4R: 27L 8'01.480 2R: 10L 2'53.620 3R: 7L 2'02.970
141 北村 直也 北海道 4R: 28L 8'08.190 5R: 28L 8'11.170 1R: 28L 8'14.150 2R: 28L 8'26.980 3R: 27L 8'00.760
142 鈴木 里志 関東  1R: 28L 8'09.740 2R: 28L 8'15.060 3R: DNS 4R: DNS 5R: DNS
143 鎌田 雄太 関西  1R: 28L 8'10.020 3R: 28L 8'13.510 5R: 27L 8'01.930 2R: 27L 8'05.460 4R: 13L 3'46.230
144 玉置 政希 関西  3R: 28L 8'10.190 1R: 28L 8'11.650 2R: 26L 7'58.110 5R: 26L 8'00.070 4R: 25L 8'03.140
145 加々山幸則 中京  2R: 28L 8'11.070 5R: 28L 8'13.020 4R: 28L 8'13.740 1R: 27L 8'08.260 3R: 26L 7'55.600
146 都々木俊典 中国  4R: 28L 8'11.290 5R: 27L 8'02.540 2R: 27L 8'03.770 3R: 27L 8'17.190 1R: 27L 8'20.130
147 鈴木  拓 北東北 4R: 28L 8'12.540 5R: 27L 8'03.040 2R: 27L 8'08.400 1R: 26L 8'05.220 3R: 24L 7'12.830
148 村田 永一 北東北 4R: 28L 8'14.030 5R: 28L 8'19.960 2R: 27L 8'00.500 3R: 27L 8'08.010 1R: 26L 8'02.620
149 高野 英二 関東  1R: 28L 8'14.360 5R: 28L 8'18.660 2R: 27L 8'00.740 3R: 27L 8'01.810 4R: DNS
150 峯本 武明 新潟  3R: 28L 8'16.240 1R: 28L 8'16.450 2R: 27L 8'00.410 5R: 27L 8'01.880 4R: 27L 8'04.010
151 太田 宏臣 四国  2R: 28L 8'16.250 4R: 28L 8'24.540 1R: 27L 8'11.270 5R: 27L 8'18.200 3R: 26L 8'06.400
152 西島 和裕 関東  1R: 28L 8'19.870 3R: 27L 8'03.970 4R: 27L 8'06.050 5R: 27L 8'09.830 2R: 27L 8'11.730
153 木村  旭 北東北 3R: 27L 8'00.070 2R: 27L 8'01.310 1R: 27L 8'14.620 4R: 10L 3'04.380 5R: DNS
154 馬場  優 関西  4R: 27L 8'01.200 2R: 26L 7'56.190 3R: 26L 8'02.130 5R: 26L 8'09.280 1R: 1L  18.780
155 沼口 文明 九州  1R: 27L 8'01.860 5R: 27L 8'02.220 4R: 27L 8'06.920 3R: 27L 8'10.820 2R: 26L 8'02.110
156 金平 康司 中国  5R: 27L 8'02.540 4R: 27L 8'05.520 3R: 27L 8'12.320 1R: 27L 8'12.910 2R: 25L 8'04.090
157 竹内 良行 関西  5R: 27L 8'02.760 4R: 27L 8'04.770 3R: 25L 8'11.270 2R: DNS 1R: DNS
158 爾見 俊一 北海道 2R: 27L 8'02.830 3R: 27L 8'03.490 4R: 27L 8'07.130 1R: 25L 8'07.260 5R: 20L 6'07.700
159 杉田  淳 関西  5R: 27L 8'03.370 1R: 26L 7'53.250 3R: 24L 8'06.820 4R: 20L 6'05.460 2R: 13L 4'06.350
160 丸子 康則 中国  4R: 27L 8'03.410 5R: 27L 8'05.380 2R: 26L 8'00.280 1R: 26L 8'02.480 3R: 26L 8'08.190
161 竹川 倫由 北陸  5R: 27L 8'03.970 4R: 27L 8'18.180 3R: 27L 8'18.720 1R: 26L 8'00.050 2R: DNS
162 郷 真沙秀 関西  4R: 27L 8'09.090 1R: 27L 8'12.410 3R: 26L 8'08.760 2R: 26L 8'15.220 5R: 2L  38.860
163 野村 哲也 沖縄  1R: 27L 8'09.670 4R: 27L 8'11.880 5R: 27L 8'15.780 2R: 26L 8'03.160 3R: 14L 4'27.780
164 上尾 昭弘 九州  1R: 27L 8'10.580 5R: 26L 8'01.720 3R: 26L 8'15.940 2R: 26L 8'16.240 4R: 8L 2'32.240
165 照間 英伴 沖縄  2R: 27L 8'14.950 1R: 26L 8'04.280 5R: 26L 8'11.950 3R: 25L 8'15.670 4R: 2L  43.510
166 宮崎 澄生 九州  5R: 27L 8'15.290 1R: 27L 8'17.820 2R: 26L 8'04.150 4R: 26L 8'06.950 3R: 25L 8'06.850
167 宮城 文雄 沖縄  1R: 27L 8'15.490 2R: 26L 7'58.910 5R: 26L 8'00.420 3R: 26L 8'05.530 4R: 9L 2'44.950
168 秋山 浩之 中国  5R: 27L 8'15.960 2R: 27L 8'16.260 1R: 27L 8'17.050 4R: 26L 8'02.010 3R: 26L 8'04.440
169 加藤  啓 北東北 4R: 27L 8'20.280 2R: 26L 8'01.530 1R: 26L 8'01.910 5R: 26L 8'08.430 3R: DNS
170 大倉 義正 関西  4R: 26L 8'03.560 5R: 26L 8'17.130 3R: 25L 8'20.450 2R: 24L 8'17.220 1R: DNS
171 中込  諭 甲信  4R: 26L 8'04.670 1R: 25L 8'01.350 5R: 23L 7'29.370 2R: DNS 3R: DNS
172 矢戸 崇之 北陸  1R: 26L 8'10.550 5R: 26L 8'11.530 3R: 26L 8'15.980 2R: 24L 8'05.150 4R: 2L  39.670
173 宮平  忍 沖縄  4R: 26L 8'12.830 1R: 25L 8'02.030 2R: 17L 5'47.130 3R: 12L 3'55.000 5R: DNS
174 野澤  久 北海道 4R: 26L 8'18.220 2R: 24L 8'13.830 1R: 24L 8'21.690 5R: 23L 8'16.510 3R: 23L 8'16.830
175 原国  隆 関西  5R: 25L 8'16.310 2R: 24L 8'08.950 3R: 23L 8'08.910 4R: 10L 3'39.860 1R: 7L 2'25.360
176 福田 博幸 関東  1R: 15L 4'14.260 5R: 9L 2'42.370 4R: 4L 1'09.610 2R: 2L 1'03.560 3R: DNS
平野 年夫 中京  1R: DNS 2R: DNS 3R: DNS                                            
若色 孝幸 関東  1R: DNS 2R: DNS 3R: DNS                                            
杉山 雄樹 北海道 1R: DNS 2R: DNS 3R: DNS                                            
矢田 正樹 中京  1R: DNS 2R: DNS 3R: DNS                                            
森村  貴 九州  1R: DNS 2R: DNS 3R: DNS                                            
土岐 博史 四国  1R: DNS 2R: DNS 3R: DNS