2002
•½¬14”N“x‘S“ś–{‘IŽčŒ 
1/8GPƒIƒtƒ[ƒhƒJ[ŒˆŸŒ‹‰Ź
2002‘S“ś–{‘IŽčŒ 


ÅIXV2008/03/08

‡ˆŹ  ĎײŹŽ-–¼ Ų»ŽŁÄ
AŅ²Ż
—DŸ ‹ąˆä@—Sˆź 92L 1:00'42.260"
 2/  2ˆŹ ŽĀ‹{@@–Ņ 90L 1:00'06.230"
 3/  3ˆŹ ‘åć@Œ«Ž” 90L 1:00'18.640"
 4/  4ˆŹ Š‹’J@@•Ū 90L 1:00'19.760"
 5/  5ˆŹ ‰Ķ–{@“ÄŽu 89L 1:00'14.870"
 6/  6ˆŹ ¬—с@‰pŽ÷ 89L 1:00'20.700"
 7/  7ˆŹ ‘å–ģ@“֍O 88L 1:00'10.860"
 8/  8ˆŹ ‹g“c@ˆź¬ 88L 1:00'26.820"
 9/  9ˆŹ •½”ö@@“O 87L 1:00'55.830"
10/ 10ˆŹ “c’†@˜aĘ 86L 1:00'07.140"
11/ 11ˆŹ ”Ŗ–Ų@‘„s 85L 1:00'02.660"
12/ 12ˆŹ X“c@‰hr 84L 1:00'28.720"
13/ 13ˆŹ “»@@‘Žm 83L 1:00'52.230"
14/ 14ˆŹ ’|“ą@N‹v 79L 1:00'22.250"
15/ 15ˆŹ ‰Į“”@—²Žj --ŽøŠi--
—DŸ@‹ąˆä@—Sˆź@‘IŽč
‡ˆŹ  ĎײŹŽ-–¼ Ų»ŽŁÄ ‡ˆŹ  ĎײŹŽ-–¼ Ų»ŽŁÄ
BŅ²Ż GŅ²Ż
 1/ 16ˆŹ –Ī–Ų@@½ 29L 20'11.380"  1/ 74ˆŹ ‘ŗć@•¶F 14L 10'23.060"
 2/ 17V ģ’n@Gˆź 29L 20'12.670"  2/ 75V ²–ģ@•¶’j 14L 10'25.480"
 3/ 18V ķģ@‘å•ć 29L 20'13.810"  3/ 76V “”‘ŗ@@½ 14L 10'26.760"
 4/ 19V ×ˆä@˜a•F 29L 20'18.050"  4/ 77V ˆ§ā@Œ’ˆź 14L 10'27.640"
 5/ 20V ‰““”@‘å•ć 29L 20'19.400"  5/ 78V —é–Ų@’q–¾ 14L 10'28.700"
 6/ 21V ŽO–F@“N–ē 29L 20'20.200"  6/ 79V —é–Ų@“”ü 14L 10'33.340"
 7/ 22V ’Ć‘ŗ@—z—S 28L 20'09.190"  7/ 80V ŽµŽš@Gˆź 14L 10'38.680"
 8/ 23V ‘叼@C“ń 28L 20'44.380"  8/ 81V Ä“”@—²•v 14L 10'41.980"
 9/ 24V ¬X@•Ži 27L 19'12.990"  9/ 82V ‹{ģ@@Ÿ 14L 10'43.350"
10/ 25V Ī“c@@Ÿ 16L 11'42.260" 10/ 83V ć–ģ@”ŽŠ² 14L 10'46.500"
CŅ²Ż 11/ 84V ‚‹“@—SŽ” 13L 10'02.760"
 1/ 26ˆŹ •Ä‘q@—Ēˆź 15L 10'22.700" 12/ 85V •Ūā@­‹` 13L 10'07.410"
 2/ 27V ˆĄŽ³@—Sˆź 15L 10'29.060" 13/ 86V ˆÉ“”@’B”ü 13L 10'23.960"
 3/ 28V –kžŠ@TŽ” 15L 10'50.870" 14/ 87V ¬‹Ź@ŽK 12L 10'14.020"
 4/ 29V ‹ą“c@kˆź 14L 10'02.180" HŅ²Ż
 5/ 30V ’J–Ų@‹§Œõ 14L 10'08.240"  1/ 88ˆŹ “n•”@@˜N 14L 10'37.570"
 6/ 31V ˆäć@Ž•F 14L 10'11.560"  2/ 89V ¼“c@ˆźb 14L 10'42.770"
 7/ 32V Žsģ@““ń 14L 10'15.850"  3/ 90V ’†ģ@’¼Ž÷ 13L 10'05.470"
 8/ 33V ‘å’Ė@—R—Y 13L  9'09.100"  4/ 91V “”“c@”Ž‹v 13L 10'06.910"
 9/ 34V ‘åź@F”V 12L 10'10.000"  5/ 92V “y‰®@ĪŒb 13L 10'12.280"
10/ 35V –k–ģ@Œ’Ž” DNS  6/ 93V –Ų‘ŗ@@Žn 13L 10'15.880"
DŅ²Ż  7/ 94V “c‰Ŗ@“¹•v 13L 10'20.450"
 1/ 36ˆŹ ‘¾“c@–«‹v 14L 10'03.030"  8/ 95V “ń‹{@³˜a 13L 10'21.780"
 2/ 37V ‹{ąV@K•F 14L 10'03.530"  9/ 96V ›Œ“@Gs 13L 10'23.300"
 3/ 38V •Ÿ—Ɓ@Œ«Ž” 14L 10'07.060" 10/ 97V ‹ą“c@—²G 13L 10'24.180"
 4/ 39V ’|X@Œõ•F 14L 10'07.520" 11/ 98V —§–ģ@‰pŽ÷ 13L 10'27.080"
 5/ 40V [ˆä@Œ[Žj 14L 10'11.460" 12/ 99V “ü]M‘¾˜Y 13L 10'27.700"
 6/ 41V £”ö@Œ’Ži 14L 10'13.330" 13/100V ’|“ˆ@Ÿ–ē 12L  9'40.260"
 7/ 42V X@@ŗ—Y 14L 10'17.510" 14/101V –x“ą@@Ķ 5L 10'02.940"
 8/ 43V “D’J@Œś¶ 14L 10'35.040" IŅ²Ż
 9/ 44V ”ˆä@_K 13L  9'22.170"  1/102ˆŹ Pģ@_“ń 13L 10'28.680"
10/ 45V –]ŒŽ@F”V 5L  3'58.580"  2/103V …–ģ@–¾—Y 13L 10'31.190"
EŅ²Ż  3/104V •ŠŽó@³ˆź 13L 10'40.100"
 1/ 46ˆŹ ¬Œ©@FL 14L 10'05.750"  4/105V ¼ģ@˜ab 13L 10'40.850"
 2/ 47V ’Ć‘ŗ@Œ\—S 14L 10'12.550"  5/106V Œ“¼@L”ü 13L 10'47.040"
 3/ 48V “n•ÓĻ»Õ· 14L 10'13.130"  6/107V āć‰”V• 12L 10'03.850"
 4/ 49V ‘å‹v•Ū–LŽu 14L 10'13.370"  7/108V •Ÿģ@–FŽq 12L 10'23.770"
 5/ 50V ‹ąŽq@KŽŸ 14L 10'13.730"  8/109V ‹ąŽq@Œ’ˆź 12L 10'30.350"
 6/ 51V Žšˆä@@G 14L 10'20.720"  9/110V ‰œ‘ŗ@G² 12L 10'47.040"
 7/ 52V ‹{–{@”ŽŒõ 14L 10'21.630" 10/111V –å“ą@ķ—R 11L  9'14.910"
 8/ 53V [’¬@MK 14L 10'22.720" 11/112V ‹{č@@² 11L 10'36.270"
 9/ 54V ‚–Ų@‘PO 14L 10'28.530" 12/113V •ŸŽR@—Y‘å 1L  1'16.120"
10/ 55V ć–ģ@Œ’‘¾ 14L 10'39.830" 13/114V ‹ą‚@—mŽu DNS
11/ 56V ‰““”@–¾l 14L 10'43.710"
12/ 57V Ė–Ų@Œ£“ń 13L 10'02.100"
13/ 58V ’†“‡@GŽ÷ 13L 10'02.740"
14/ 59V ‰i“c@‰ė•F 13L 10'10.150"
FŅ²Ż
 1/ 60ˆŹ ²“”@@–± 14L 10'11.880"
 2/ 61V ŽR“c@’m”V 14L 10'14.630"
 3/ 62V ģ@•Ÿˆź 14L 10'17.380"
 4/ 63V ‹v•Ä@³Ži 14L 10'18.560"
 5/ 64V •“”@˜aŠ² 14L 10'27.350"
 6/ 65V r–Ų@¹–ē 14L 10'31.260"
 7/ 66V õ’J@K’j 14L 10'31.360"
 8/ 67V Šā£@@Ÿ 14L 10'31.600"
 9/ 68V X]@@½ 14L 10'39.060"
10/ 69V ’·’Jģ@i 14L 10'44.670"
11/ 70V ‘OŒ“@ˆźm 13L 10'01.610"
12/ 71V Ž†’J@–¾‘„ 13L 10'01.820"
13/ 72V ²“”@­Žu 11L  8'30.070"
14/ 73V {“”@KO 11L 10'03.310"