2002
•½¬14”N“x‘S“ú–{‘IŽèŒ 
1/10EPƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXŒˆŸŒ‹‰Ê
2002‘S“ú–{‘IŽèŒ 


ÅIXV2008/03/08
€—DŸ@Œ´@“ÄŽu@@@@—DŸ@Lâ@³”ü@@@3ˆÊ@‘ºˆä@³‡
AƒƒCƒ“ÅI¬Ñ
 ‡ˆÊ    ÄÞײÊÞ-–¼ Best2Ä°ÀÙ ŒˆŸ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒˆŸ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒˆŸ‚Rƒ‰ƒEƒ“ƒh
1ˆÊ Lâ@³”ü  19 Îß²ÝÄ 1R: 14L 5'19.990"   7pt 2R: 13L 5'00.360"  10pt 3R: 14L 5'16.730"   9pt
2ˆÊ Œ´@@“ÄŽu  18 Îß²ÝÄ 1R: 14L 5'09.600"  10pt 2R: 13L 5'05.110"   8pt 3R: 13L 5'02.520"   1pt
3ˆÊ ‘ºˆä@³‡  15 Îß²ÝÄ 1R: 13L 5'01.730"   4pt 2R: 13L 5'11.430"   5pt 3R: 14L 5'14.060"  10pt
4ˆÊ ‘«—§L”V‰î  15 Îß²ÝÄ 1R: 14L 5'16.050"   9pt 2R: 13L 5'09.230"   6pt 3R: 14L 5'21.740"   3pt
5ˆÊ ˆÉ“¡@‘ñ–ç  15 Îß²ÝÄ 1R: 13L 5'02.470"   2pt 2R: 13L 5'07.840"   7pt 3R: 14L 5'19.100"   8pt
6ˆÊ ‘º¼@˜a’j  13 Îß²ÝÄ 1R: 14L 5'16.880"   8pt 2R: 13L 5'14.100"   4pt 3R: 14L 5'20.130"   5pt
7ˆÊ —é–Ø@´˜a  12 Îß²ÝÄ 1R: 14L 5'21.790"   5pt 2R: 13L 5'19.140"   3pt 3R: 14L 5'19.280"   7pt
8ˆÊ ŠC–ìKŽŸ˜Y  12 Îß²ÝÄ 1R: 13L 5'02.060"   3pt 2R: 13L 5'02.800"   9pt 3R: 14L 5'24.970"   2pt
9ˆÊ ¬–ö’ë”V  10 Îß²ÝÄ 1R: 14L 5'20.340"   6pt 2R:  1L    2.220"   1pt 3R: 14L 5'20.250"   4pt
10ˆÊ ¼‘º@@½   8 Îß²ÝÄ 1R: 13L 5'04.250"   1pt 2R:  1L    2.180"   2pt 3R: 14L 5'19.790"   6pt
BÒ²Ý JÒ²Ý
1ˆÊ ‰Á“¡@—˜–¾ 1R:14L  5'16.960" 1ˆÊ –ÈŠÑ@‘×l 1R:13L  5'03.550"
2ˆÊ Ä“¡@Žj˜Y 1R:14L  5'17.600" 2ˆÊ ‚“c@¹K 1R:13L  5'08.660"
3ˆÊ “¡“c@˜a–F 1R:14L  5'20.260" 3ˆÊ •½—Ñ@Š°Ž¡ 1R:13L  5'08.950"
4ˆÊ …“à@@¸ 1R:14L  5'23.800" 4ˆÊ ”‹´@‰hŽ¡ 1R:13L  5'11.160"
5ˆÊ ‘O“c@‹g¬ 1R:13L  5'01.430" 5ˆÊ ŒÑ“c@”ü 1R:13L  5'14.190"
6ˆÊ ‰Á“¡@—²Žj 1R:13L  5'03.560" 6ˆÊ ‹g“c@Œõ’j 1R:12L  5'02.290"
7ˆÊ ¼–{@—T”V 1R:13L  5'05.800" 7ˆÊ Îì@@m 1R:12L  5'15.480"
8ˆÊ •½ˆä@’q—T 1R:13L  5'06.600" 8ˆÊ ’†“ˆ@^Ž÷ 1R: 8L  3'29.320"
9ˆÊ —é–Ø@@_ 1R:13L  5'07.470" 9ˆÊ ˆíŒ©@³s 1R: 7L  2'32.490"
10ˆÊ —é–Ø@@º 1R:13L  5'11.450" 10ˆÊ ‰Fé@‹v“ñ 1R: 1L     1.920"
CÒ²Ý KÒ²Ý
1ˆÊ ’†—Ñ@–L“¹ 1R:14L  5'19.040" 1ˆÊ ’†‘º@¬’q 1R:13L  5'01.980"
2ˆÊ –kì@’¼Æ 1R:14L  5'20.380" 2ˆÊ X“c@’¼–ç 1R:13L  5'10.770"
3ˆÊ ã—Ñ@@”Ž 1R:14L  5'22.180" 3ˆÊ ‹g–´“cLŽ÷ 1R:13L  5'11.100"
4ˆÊ “‡’J@“ÄŽj 1R:13L  5'01.880" 4ˆÊ ‘Žq@—²‹` 1R:13L  5'13.050"
5ˆÊ ‘OZ@@—@ 1R:13L  5'02.470" 5ˆÊ “¡ˆä@—C–î 1R:13L  5'17.630"
6ˆÊ óŒ´@@–± 1R:13L  5'03.530" 6ˆÊ ’†‹v•Û¹O 1R:13L  5'18.970"
7ˆÊ ¬’r@—Y‘¾ 1R:13L  5'04.990" 7ˆÊ Œã“¡@’åŒc 1R:13L  5'19.380"
8ˆÊ ŽO‰Y@³s 1R:13L  5'13.010" 8ˆÊ ›”«@FŽ¡ 1R:13L  5'22.460"
9ˆÊ ‚–Ø@@Šo 1R: 2L    28.050" 9ˆÊ ‘ –{@M”V 1R:13L  5'24.410"
10ˆÊ •x“c@˜a¬ 1R: DNS  10ˆÊ ‰Í‘º@—TŽi 1R: DNS 
DÒ²Ý LÒ²Ý
1ˆÊ ‚”ö@‰ÀŽj 1R:13L  5'00.360" 1ˆÊ ‚‹´@_Ži 1R:13L  5'02.840"
2ˆÊ –kàV@G˜Y 1R:13L  5'01.060" 2ˆÊ ŽR“à@^Ž÷ 1R:13L  5'10.770"
3ˆÊ ’†‘º@@C 1R:13L  5'01.630" 3ˆÊ ‚–ì@rK 1R:13L  5'11.350"
4ˆÊ ‚“ˆ@‘å“T 1R:13L  5'02.790" 4ˆÊ ”öè@“ñ˜Y 1R:13L  5'12.750"
5ˆÊ ŽRè@@‘ 1R:13L  5'04.580" 5ˆÊ ŽÂ“c@ŸL 1R:13L  5'15.950"
6ˆÊ ‘ê‘ò@@–L 1R:13L  5'04.680" 6ˆÊ ç—t@¹—S 1R:13L  5'18.290"
7ˆÊ •Sè@W–ç 1R:13L  5'04.950" 7ˆÊ ‹ÚàV@—E‹v 1R:13L  5'21.360"
8ˆÊ דc@Œ’”V 1R:13L  5'07.530" 8ˆÊ –ìŒû@‰ëŽi 1R:12L  5'11.860"
9ˆÊ ”‰ª@@—S 1R:13L  5'09.130" 9ˆÊ ’|“c@ˆêŽO 1R:12L  5'13.650"
10ˆÊ –Ø‘º@SÆ 1R: DNS  10ˆÊ ˆÉ“¡@@„ 1R:12L  5'18.040"
EÒ²Ý MÒ²Ý
1ˆÊ rˆä@NF 1R:14L  5'20.050" 1ˆÊ “¿—¯@—Y“ñ 1R:13L  5'11.590"
2ˆÊ ‹a’Ë@L–ç 1R:14L  5'22.520" 2ˆÊ ²“¡@””n 1R:13L  5'14.320"
3ˆÊ ‰““¡@—²•v 1R:13L  5'01.580" 3ˆÊ ŽO‘î@’q–ç 1R:13L  5'16.620"
4ˆÊ —Ñ@@@—T 1R:13L  5'03.530" 4ˆÊ “¡Œ´@@‘n 1R:13L  5'19.630"
5ˆÊ ¬—Ñ@—T‰î 1R:13L  5'11.270" 5ˆÊ ŽOa@‹M•v 1R:13L  5'25.650"
6ˆÊ Žðˆä@‹`M 1R:13L  5'17.070" 6ˆÊ ‘ŠàV@­Ž÷ 1R:13L  5'25.800"
7ˆÊ •ž•”@@³ 1R:13L  5'18.020" 7ˆÊ ‰Á“¡@‘å‰î 1R:12L  5'01.020"
8ˆÊ •Ÿ“c@ˆê˜Y 1R:12L  5'16.400" 8ˆÊ •Ÿ‘º@‘ñÆ 1R:12L  5'02.070"
9ˆÊ Œ´@@r•F 1R: 3L    54.390" 9ˆÊ “¡–{@—Ljê 1R:12L  5'02.720"
10ˆÊ ŽO•r@’B–ç 1R: DNS  10ˆÊ ‰z’q@F° 1R:12L  5'08.750"
FÒ²Ý NÒ²Ý
1ˆÊ ‰““¡@ˆêŽ÷ 1R:13L  5'02.980" 1ˆÊ ²“¡@«Žj 1R:13L  5'10.230"
2ˆÊ ‹g‰ª@‘å•ã 1R:13L  5'07.130" 2ˆÊ ‹{è@˜aO 1R:13L  5'15.800"
3ˆÊ ’†’J@—mM 1R:13L  5'09.100" 3ˆÊ ¡ˆä@_“ñ 1R:13L  5'29.630"
4ˆÊ “n•Ó@‹vƒ 1R:13L  5'10.630" 4ˆÊ ˆÀ•”@ˆêŽõ 1R:13L  5'32.020"
5ˆÊ •“c@@~ 1R:13L  5'11.480" 5ˆÊ ‹Tˆä@‰pŠî 1R:12L  5'02.350"
6ˆÊ ˆêæ@•qŒa 1R:13L  5'13.080" 6ˆÊ Šâ“c@–¾“¹ 1R:12L  5'02.650"
7ˆÊ ‰¡ŽR@³Ž÷ 1R:12L  5'02.010" 7ˆÊ ‹vŠÔŒ’ˆê˜N 1R:12L  5'13.130"
8ˆÊ ì–ì@‹M‹` 1R:12L  5'14.070" 8ˆÊ £”ö@‰ÀF 1R: 2L    51.380"
9ˆÊ Îì@@‰q 1R: 3L    53.630" 9ˆÊ ‘ŠÔ@‹­Žu 1R: 1L     1.850"
10ˆÊ ÑŒ´@ˆê“¿ 1R: 1L     1.860" 10ˆÊ “Œì@“N–ç 1R: DNS 
GÒ²Ý OÒ²Ý
1ˆÊ “c‘º@‰pŽ÷ 1R:14L  5'21.850" 1ˆÊ •Ûâ@Ms 1R:13L  5'16.550"
2ˆÊ ¬o@GK 1R:13L  5'00.930" 2ˆÊ –{–[@@Œ’ 1R:13L  5'23.320"
3ˆÊ “c’†@@Šw 1R:13L  5'01.780" 3ˆÊ ‚£@‘PÍ 1R:12L  5'04.360"
4ˆÊ ‹Œ´@Œ«“ñ 1R:13L  5'04.100" 4ˆÊ ¼”öŒ›ˆê˜Y 1R:12L  5'05.300"
5ˆÊ ¬—Ñ@‰pŽ÷ 1R:13L  5'04.890" 5ˆÊ ‘å—F@Œõ–¾ 1R:12L  5'09.100"
6ˆÊ ¬—Ñ@‘å—Y 1R:13L  5'08.490" 6ˆÊ ŠÛŽq@N‘¥ 1R:12L  5'15.030"
7ˆÊ ‚‹´@@Šw 1R:13L  5'09.890" 7ˆÊ ˆÉ“¡@‰pŽ÷ 1R:12L  5'19.990"
8ˆÊ ‰¡ŽR@@• 1R:13L  5'15.700" 8ˆÊ ‘å’J@«Œõ 1R:12L  5'25.620"
9ˆÊ ‹­—Í@º„ 1R:13L  5'18.680" 9ˆÊ ˆÉ“¡@‰p“ñ 1R: 6L  2'40.900"
10ˆÊ ‹g“c@‹±Í 1R:13L  5'19.870" 10ˆÊ Šp@@KŽ¡ 1R: 3L  1'07.600"
HÒ²Ý PÒ²Ý
1ˆÊ ‰¡ˆä@ÍO 1R:14L  5'24.740" 1ˆÊ “n•Ó@—zˆê 1R:12L  5'11.780"
2ˆÊ “¡Œ´@@V 1R:13L  5'00.750" 2ˆÊ ŽÀâÙ@és 1R:12L  5'12.410"
3ˆÊ ŠC•½@F—Y 1R:13L  5'05.570" 3ˆÊ ™ŽR@{‰› 1R:12L  5'19.560"
4ˆÊ ‰F“s–Ø@–« 1R:13L  5'07.550" 4ˆÊ ç—t@ˆêº 1R:12L  5'21.200"
5ˆÊ Žá™@K’j 1R:13L  5'08.080" 5ˆÊ “n•Ó@‡‘¢ 1R:12L  5'28.150"
6ˆÊ ‚‹´^ìl 1R:13L  5'12.360" 6ˆÊ ›Œ´@“—T 1R:11L  5'08.970"
7ˆÊ ‚ˆÀ@G–¾ 1R:12L  5'05.300" 7ˆÊ Žáˆä@‹M—m 1R:11L  5'15.080"
8ˆÊ ÷’ë@Œ’ˆê 1R: 9L  3'28.480" 8ˆÊ “o—˜‰®~ˆê 1R:10L  5'01.320"
9ˆÊ ‚‹´@—º“ñ 1R: 3L    56.410" 9ˆÊ “cŒû@—²‘P 1R: 6L  2'48.480"
10ˆÊ m˜a@Œ’ˆê 1R: 1L     2.020" 10ˆÊ •“c@@„ 1R: DNS 
IÒ²Ý
1ˆÊ –¼˜a@@F 1R:14L  5'30.800"                                                                  
2ˆÊ Îì@”Ž‹` 1R:13L  5'03.030"                                                                  
3ˆÊ ’O‰º@’q° 1R:13L  5'09.430"                                                                  
4ˆÊ ‘哇@’qs 1R:13L  5'11.670"                                                                  
5ˆÊ ‰Á“¡@@½ 1R:13L  5'12.600"                                                                  
6ˆÊ ”nê@ˆêŽÀ 1R:13L  5'16.160"                                                                  
7ˆÊ ¬—Ñ@Œõˆê 1R:13L  5'21.950"                                                                  
8ˆÊ ‘ê‘ò@˜aŒb 1R:12L  5'04.050"                                                                  
9ˆÊ 쓇@ˆêË 1R:12L  5'17.700"                                                                  
10ˆÊ X@@ˆê 1R:11L  5'23.114"