2001
•½¬13”N“x‘S“ś–{‘IŽčŒ 
1/10GPƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[ŒˆŸŒ‹‰Ź
2001‘S“ś–{‘IŽčŒ 


ÅIXV2008/03/08


•½¬13”N“xƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“E–koŽŸ—Y‘IŽč
‚QˆŹE—R—Æ–Ųˆź–ē ‚RˆŹE‹“–{@–¾‹v ‚SˆŹE•Ÿ“ˆ@„
‚TˆŹE’Ņ‘ŗ@­Ę ‚UˆŹE™ŽR@‹±Ži ‚VˆŹE‰”ŽR@³Ž÷
‚WˆŹE”’ˆä@FŽu ‚XˆŹE™–{@–¾ 10ˆŹEŒĆģ@Œ«
‡ˆŹ ‘IŽč–¼ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
R LAP TIME R LAP TIME R LAP TIME R LAP TIME
1ˆŹ –ko@ŽŸ—Y 4 19 5'04.88 1 19 5'07.69 2 19 5'08.66 3 19 5'10.28
2ˆŹ —R—Æ–Ųˆź–ē 4 19 5'06.55 2 19 5'11.48 3 19 5'14.09 1 18 5'00.74
3ˆŹ ‹“–{@–¾‹v 2 19 5'11.19 1 19 5'13.41 3 18 5'00.75 4 8 2'25.74
4ˆŹ •Ÿ“ˆ@@„ 2 19 5'12.68 3 19 5'12.98 1 19 5'13.86 4 7 1'54.11
5ˆŹ ’Ņ‘ŗ@­Ę 2 19 5'12.91 1 19 5'15.42 3 19 5'16.21 4 8 2'09.96
6ˆŹ ™ŽR@‹±Ži 4 19 5'12.98 2 19 5'13.33 1 19 5'13.83 3 19 5'16.43
7ˆŹ ‰”ŽR@³Ž÷ 1 19 5'13.21 3 19 5'14.07 4 19 5'14.18 2 18 4'53.25
8ˆŹ ”’ˆä@FŽu 4 19 5'13.26 1 19 5'16.46 2 19 5'16.69 3 18 5'01.99
9ˆŹ ™–{@@–¾ 4 19 5'13.64 3 18 4'54.77 2 18 5'04.07 1 18 5'07.44
10ˆŹ ŒĆģ@@Œ« 4 19 5'14.97 3 19 5'17.81 2 18 4'54.96 1 17 5'08.64
11ˆŹ …‰z@—“Ž” 2 18 4'56.16 4 18 5'03.37 1 16 4'26.11 3 0 0
12ˆŹ £ŒĆ@“N–ē 3 18 5'00.34 4 18 5'05.87 2 16 4'30.16 1 8 2'22.16
13ˆŹ ”z“‡@“¹•v 4 18 5'03.16 2 18 5'08.74 1 18 5'09.06 3 18 5'09.21
14ˆŹ ”яĄ@‘׍L 4 18 5'04.26 2 18 5'06.46 3 17 5'01.08 1 14 3'58.94
15ˆŹ ’·’Jģ@Œh 1 18 5'05.17 2 18 5'06.91 3 18 5'07.13 4 17 5'07.14
16ˆŹ –¼‘q@‰ė–ķ 4 18 5'06.33 1 18 5'07.54 2 18 5'12.18 3 18 5'12.84
17ˆŹ “‡“c@—Ē—Y 2 18 5'07.04 1 18 5'09.35 3 18 5'09.71 4 7 2'30.52
18ˆŹ ŒĖģ@@‘ģ 2 18 5'07.37 4 18 5'10.02 1 18 5'12.13 3 17 5'05.04
19ˆŹ ²“”@–ĪŽ÷ 4 18 5'07.43 1 17 5'02.34 2 15 4'26.48 3 15 5'00.58
20ˆŹ ”öč@•Ži 4 18 5'08.38 3 18 5'16.07 2 17 5'00.46 1 5 1'29.85
21ˆŹ “’ć@DO 4 18 5'08.59 3 17 5'03.55 2 16 4'41.78 1 16 4'43.96
22ˆŹ ”‹Œ“@“ÄŽO 4 18 5'08.70 3 17 5'12.51 1 10 3'01.62 2 0 0
23ˆŹ –ö‘ņ@—S•v 1 18 5'08.98 2 18 5'10.86 3 18 5'15.84 4 4 1'09.29
24ˆŹ Īģ@˜a•v 4 18 5'09.10 3 18 5'09.23 2 17 4'54.44 1 0 0
25ˆŹ •Ÿ“c@@„ 4 18 5'09.53 3 18 5'17.62 1 3 1'41.73 2 0 0
26ˆŹ ¬›@ˆźl 1 18 5'09.58 2 18 5'12.92 3 17 5'00.05 4 17 5'01.74
27ˆŹ ÷X@~ˆź 4 18 5'09.62 3 18 5'12.92 2 18 5'14.79 1 17 5'02.71
28ˆŹ •“c@Œj“ń 2 18 5'11.42 1 16 4'46.13 4 15 4'23.12 3 13 3'52.45
29ˆŹ ‹ąŽq@@m 4 18 5'11.53 2 17 4'52.97 1 17 5'06.56 3 16 5'02.24
30ˆŹ ’Ņ@@_”V 2 18 5'13.36 4 18 5'14.97 1 18 5'18.32 3 17 5'01.09
31ˆŹ ¬—с@@½ 4 18 5'14.08 3 17 5'04.79 2 16 5'16.51 1 7 2'20.11
32ˆŹ ¼–ģ@Ÿ_ 4 18 5'14.20 3 18 5'16.85 2 17 5'01.27 1 15 4'25.80
33ˆŹ •Ą@@C 4 18 5'14.57 2 18 5'16.46 1 18 5'16.78 3 17 4'57.81
34ˆŹ ²“”@@ƒ 4 18 5'14.96 1 18 5'15.52 2 17 5'00.03 3 17 5'02.41
35ˆŹ éŒĖ@˜a¶ 4 18 5'16.13 1 17 5'00.25 3 15 4'22.21 2 14 4'03.34
36ˆŹ ‘ė–{@DŽi 3 18 5'16.40 1 17 5'08.11 4 17 5'08.55 2 17 5'09.29
37ˆŹ “ļ”g@—T•¶ 4 18 5'16.54 2 18 5'17.55 1 17 5'04.70 3 17 5'11.60
38ˆŹ ¬ģ@Ÿ‹` 3 18 5'16.54 2 17 5'04.77 4 17 5'07.67 1 17 5'09.67
39ˆŹ ŽO‰Y@VŒį 3 18 5'16.63 1 17 5'01.01 2 17 5'10.76 4 13 3'51.41
40ˆŹ ‰œ‘ŗ@_”V 2 18 5'16.74 1 17 5'04.05 3 16 5'15.80 4 13 3'46.49
41ˆŹ –k‘ŗ@—FŠ° 4 18 5'17.15 3 17 5'00.75 1 17 5'01.22 2 17 5'03.23
42ˆŹ ć“c@³‘„ 3 17 4'58.81 4 16 4'36.79 2 16 4'41.16 1 13 5'13.44
43ˆŹ ’†’J@—mM 2 17 4'59.03 4 17 5'02.35 1 14 4'34.79 3 0 0
44ˆŹ ŽOƒcĪ@“O 4 17 4'59.29 2 17 5'00.74 1 17 5'10.75 3 16 4'44.90
45ˆŹ ¼‰i@—LŽj 4 17 5'00.04 1 17 5'03.66 3 12 3'52.00 2 5 1'27.09
46ˆŹ ’|–{@®[ 4 17 5'00.47 3 17 5'04.22 1 17 5'07.35 2 0 0
47ˆŹ ’·‰Ŗ@‘P‹K 1 17 5'00.67 3 15 4'16.82 4 6 1'43.01 2 0 0
48ˆŹ “ļ”g@M•F 4 17 5'02.51 2 17 5'12.90 3 17 5'14.99 1 17 5'16.69
49ˆŹ Žsģ@@“O 2 17 5'04.22 3 17 5'05.76 1 17 5'10.93 4 5 2'44.42
50ˆŹ ˆźŒ“@˜al 3 17 5'04.74 1 17 5'06.57 4 17 5'15.88 2 14 4'26.01
51ˆŹ L£@ˆź˜Y 1 17 5'06.73 4 17 5'07.33 2 17 5'07.50 3 17 5'10.02
52ˆŹ ”Ŗ–Ų@­G 2 17 5'07.20 4 17 5'16.52 3 11 3'19.26 1 2 39.25
53ˆŹ ¬—с@‰pŽ÷ 2 17 5'08.82 4 17 5'11.50 3 17 5'19.22 1 16 5'00.37
54ˆŹ ˆÉ“”@@Œå 3 17 5'08.93 2 17 5'11.93 4 9 2'42.30 1 0 0
55ˆŹ ’r“c@˜a•ä 4 17 5'09.23 3 17 5'10.36 1 16 5'01.07 2 2 36.89
56ˆŹ “”ˆä@–Ī‘„ 3 17 5'12.50 2 15 4'51.92 4 7 5'06.24 1 2 42.26
57ˆŹ ¬—с@’q˜a 3 17 5'13.76 4 16 5'04.68 2 13 4'24.96 1 0 0
58ˆŹ ‹gģ@_Ži 4 17 5'18.41 3 15 4'52.28 1 0 0 2 0 0
59ˆŹ ŽÄ“c@Œ›Œį 3 17 5'19.26 2 15 5'03.32 1 11 3'31.29 4 8 2'48.25
60ˆŹ ‹ī‘ŗ½ˆź˜Y 2 16 5'01.92 1 16 5'02.13 4 15 5'25.04 3 4 1'16.74
61ˆŹ ¼”ö@FŽi 2 16 5'09.34 4 16 5'09.73 1 16 5'13.45 3 15 5'06.89
62ˆŹ “y‰®@C•½ 2 16 5'12.77 1 16 5'14.36 3 11 5'04.82 4 10 3'12.30
63ˆŹ •SX@Ž—F 3 16 5'15.55 4 16 5'18.63 2 15 5'04.28 1 15 5'11.51
64ˆŹ ‘š’¹@kˆź 3 16 5'18.61 4 4 1'26.76 1 0 0 2 0 0
65ˆŹ ’Ė–{@‹g° 1 15 4'24.73 2 0 0 3 0 0 4 0 0
66ˆŹ ģē²@ˆź—Y 3 15 5'02.85 2 15 5'13.28 4 13 4'13.12 1 0 0
67ˆŹ ˆĄ“c@“ÄŽi 3 15 5'04.29 2 15 5'12.69 1 9 3'08.45 4 0 0
68ˆŹ ē“c@³l 1 14 5'02.44 2 14 5'04.16 3 11 3'43.02 4 11 3'49.40
69ˆŹ “y‰®@DO 4 14 5'14.77 1 10 4'10.02 2 4 1'16.57 3 0 0
70ˆŹ rģ@‰ė–ē 4 7 2'10.92 2 6 2'08.17 3 0 0 1 0 0
71ˆŹ Ī’Ė@‚Ži 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0
72ˆŹ ‘¾“c@—Eˆź 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0
73ˆŹ X@@‹§Ži 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0
74ˆŹ ŠŌ@^ˆź˜Y 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0
75ˆŹ ŽRŖ@rO 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0
76ˆŹ “ˆ“c@Ÿ‘„ 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0
77ˆŹ ™–{@^ˆź 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0
78ˆŹ ‹ąˆä”äŒĆ 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0
79ˆŹ Ī“‡@—²ŽŠ 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0